# A&I CAMC RMB TMMF (AICRT)

<https://galactic.inc/analytics/es/aicrt/>

Bloque de datos: 26,238,003 (2026-10-21 02:32 UTC)

ChinaAMC (unconfirmed) · Mercado monetario · Ethereum
- Precio: $0.142984
- Capitalización: $34.72M
- Suministro: 242,857,872.64
- Direcciones tenedoras: 1
- Cuota del top 10: 100.0%
- Volumen transferido (30 d): $6.46M

A&I CAMC RMB TMMF (AICRT) es una clase de acciones en RMB del ChinaAMC’s HKD Digital Money Market Fund, con cobertura activa para alinearse con el objetivo del fondo de mercado monetario en HKD. En Ethereum tiene un suministro de 242,857,872.64 tokens en manos de 1 direcciones, con una capitalización de $34.72M en el bloque 26,238,003.

## Fuentes de precio

| Fuente | Valor | Tipo | Estimado | Enlace | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| NAV informado por RWA.xyz | $0.142984 | Terceros | No | [app.rwa.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/AICRT) | 2026-10-21 |

## Respaldo

Fecha del reporte: 2026-10-16

### Oferta de tokens vs. reportada

| Comparación | Oferta de tokens | Declarado | Brecha | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Suministro en Ethereum frente al suministro reportado por RWA.xyz | 242,857,872.640 | 242,801,237.020 | +56,635.620 | 1.0002 |
| Capitalización de mercado en Ethereum vs. valor total de activos reportado por RWA.xyz (todas las cadenas) | $34.72M | $34.72M | +$8.1K | 1.0002 |

### Oferta de tokens

| Ethereum, bloque 26,238,003 | AICRT |
|---|---|
| Tokens emitidos | 242,857,872.64 |
| Capitalización de mercado (Ethereum) | $34.72M |

### Activos declarados

| [RWA.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/AICRT) | Declarado |
|---|---|
| Valor total de activos (todas las cadenas) | [$34.72M](https://app.rwa.xyz/assets/AICRT) |
| Tokens pendientes (todas las cadenas) | [242,801,237.02 AICRT](https://app.rwa.xyz/assets/AICRT) |
| Suministro en Ethereum | [242,801,237.02 AICRT](https://app.rwa.xyz/assets/AICRT) |
| NAV por token | [$0.1430](https://app.rwa.xyz/assets/AICRT) |
| Redes | [1](https://app.rwa.xyz/assets/AICRT) |

## Datos clave

- **Emisor:** ChinaAMC (unconfirmed)
- **Categoría:** Mercado monetario
- **Redes:** Ethereum
- **Desplegado:** 2025-10-17
- **Transferencias (30 d):** 20
- **Volumen transferido (30 d):** $6.46M
- **Bloque de datos:** [26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003)

## Estructura regulatoria

Datos al 2026-10-17

- **Entidad jurídica emisora:** [A&I CAMC RMB TMMF, a sub-fund of ChinaAMC Digital I OFC](https://api.gleif.org/api/v1/lei-records/2138002K8PZFS26QX525)
- **Jurisdicción del emisor:** [Hong Kong](https://api.gleif.org/api/v1/lei-records/2138002K8PZFS26QX525)

[Definiciones y metodología](https://galactic.inc/analytics/es/aicrt/#regulatory-glossary)

## Control de contrato

| Titular | Roles | Tipo | Uso de clave | Última rotación |
|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |
| [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | Administrador de actualizaciones, Administrador | Clave única | Compartida · 4 activos | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x13af477ce5adf3b09176b6d38e69798e05ff88dcdf3e28f89526a5bc684564fe) (hace 22 días)Rotaciones en los últimos 24 meses: 1 · En 12 meses: Sí |
| [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | Administrador de actualizaciones, Administrador | Clave única | Compartida · 4 activos | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x13af477ce5adf3b09176b6d38e69798e05ff88dcdf3e28f89526a5bc684564fe) (hace 22 días)Rotaciones en los últimos 24 meses: 1 · En 12 meses: Sí |
| [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | Acuñador | Clave única | Compartida · 4 activos | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x95f8fa999f11bdd3c1ca24526644edae495d8d253d681a613a8bf5afa22e78f4) (hace 22 días)Rotaciones en los últimos 24 meses: 1 · En 12 meses: Sí |
| [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | Acuñador | Clave única | Compartida · 4 activos | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x95f8fa999f11bdd3c1ca24526644edae495d8d253d681a613a8bf5afa22e78f4) (hace 22 días)Rotaciones en los últimos 24 meses: 1 · En 12 meses: Sí |

## Historial de roles

| Rol | Clave | Tipo | Añadida | Días en el rol | Otorgado por | Otros activos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |
| Administrador | [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | Clave única | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x13af477ce5adf3b09176b6d38e69798e05ff88dcdf3e28f89526a5bc684564fe) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [BELIF](https://galactic.inc/analytics/es/belif/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/es/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/es/cumiu/) |
| Administrador | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | Clave única | [2025-10-17](https://etherscan.io/tx/0xfdf67a18f907400a814909f4009de94bef3b106a6be1a02944c39b1a28d1149a) | 368 | [0xe677…db77](https://etherscan.io/address/0xe677fde68873c4b55490646a8951155f149adb77) | [BELIF](https://galactic.inc/analytics/es/belif/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/es/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/es/cumiu/) |
| Acuñador | [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | Clave única | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x95f8fa999f11bdd3c1ca24526644edae495d8d253d681a613a8bf5afa22e78f4) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [BELIF](https://galactic.inc/analytics/es/belif/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/es/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/es/cumiu/) |
| Acuñador | [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | Clave única | [2025-10-17](https://etherscan.io/tx/0x909fb3bfb1fc70133119685fa48b011eff70a3dc1c7dbea4c2a863f6ce3a704b) | 368 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [BELIF](https://galactic.inc/analytics/es/belif/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/es/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/es/cumiu/) |

## Registro de cambios

| Hora (UTC) | Red | Evento | Detalles | Transacción |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 10:10:35 | Ethereum | Rol otorgado | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x5c94…5ba2 | [0x13af…64fe](https://etherscan.io/tx/0x13af477ce5adf3b09176b6d38e69798e05ff88dcdf3e28f89526a5bc684564fe) |
| 2026-09-28 07:33:47 | Ethereum | Rol otorgado | MINTER_ROLE · 0x7ba6…1bd8 | [0x95f8…78f4](https://etherscan.io/tx/0x95f8fa999f11bdd3c1ca24526644edae495d8d253d681a613a8bf5afa22e78f4) |
| 2025-10-17 08:32:11 | Ethereum | Rol otorgado | MINTER_ROLE · 0xb991…47d4 | [0x909f…704b](https://etherscan.io/tx/0x909fb3bfb1fc70133119685fa48b011eff70a3dc1c7dbea4c2a863f6ce3a704b) |
| 2025-10-17 06:45:59 | Ethereum | Rol otorgado | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x4073…46e3 | [0xfdf6…149a](https://etherscan.io/tx/0xfdf67a18f907400a814909f4009de94bef3b106a6be1a02944c39b1a28d1149a) |
| 2025-10-17 06:45:59 | Ethereum | Implementación actualizada | 0x7d4d…8e35 | [0xfdf6…149a](https://etherscan.io/tx/0xfdf67a18f907400a814909f4009de94bef3b106a6be1a02944c39b1a28d1149a) |

## Contratos

| Dirección | Activo |  |
|---|---|---|
| [0x1884dfaa3464c95bd67f47933ea9b35396a52187](https://galactic.inc/analytics/es/aicrt/ethereum/0x1884dfaa3464c95bd67f47933ea9b35396a52187/) | A&I CAMC RMB TMMF AICRT | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0x1884dfaa3464c95bd67f47933ea9b35396a52187) |

## Top 10 tenedores

| # | Dirección | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | [0x2d98c77a0c527e8971fd6c537cc9c2038722f3bf](https://etherscan.io/token/0x1884dfaa3464c95bd67f47933ea9b35396a52187?a=0x2d98c77a0c527e8971fd6c537cc9c2038722f3bf) | 242,822,583.58 |

## Preguntas frecuentes

**¿Qué es AICRT?**

AICRT es la clase de acciones en RMB del ChinaAMC’s HKD Digital Money Market Fund. Invierte en depósitos a corto plazo e instrumentos de alta calidad del mercado monetario, con cobertura activa al HKD.

**¿Quién emite AICRT?**

La atribución del emisor proviene de datos de terceros y no ha sido confirmada por el emisor. El fondo está asociado con ChinaAMC.

**¿Cómo se determina el precio de AICRT en esta página?**

El precio se deriva del NAV reportado por el emisor a través de RWA.xyz. No se ha encontrado un feed de precios para este activo.

## Activos relacionados

- [BUIDL Mercado monetario · $2.00B](https://galactic.inc/analytics/es/buidl/)
- [iBENJI Mercado monetario · $1.71B](https://galactic.inc/analytics/es/ibenji/)
- [WTGXX Mercado monetario · $862.3M](https://galactic.inc/analytics/es/wtgxx/)
- [BENJI Mercado monetario · $653.5M](https://galactic.inc/analytics/es/benji/)
