# Bosera Digital Liquidity Income Fund SP (BELIF)

<https://galactic.inc/analytics/es/belif/>

Bloque de datos: 26,238,003 (2026-10-21 02:32 UTC)

Bosera · Mercado monetario · Ethereum
- Precio: ~$1.0000
- Capitalización: ~$103.84M
- Suministro: 103,836,045.65
- Direcciones tenedoras: 1
- Cuota del top 10: 100.0%
- Volumen transferido (30 d): $344.2K

Bosera Digital Liquidity Income Fund SP (BELIF) es una cartera segregada tokenizada bajo Bosera Global Select Funds SPC que ofrece exposición al USD similar al efectivo mediante depósitos a corto plazo e instrumentos de alta calidad del mercado monetario. En Ethereum tiene un suministro de 103,836,045.65 tokens en manos de 1 direcciones, con una capitalización de $103.84M en el bloque 26,238,003.

## Fuentes de precio

| Fuente | Valor | Tipo | Estimado | Enlace | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| NAV estable del emisor | $1.0000 | Informe del emisor | Sí | — | 2026-10-21 |

## Respaldo

Fecha del reporte: 2026-10-16

### Oferta de tokens vs. reportada

| Comparación | Oferta de tokens | Declarado | Brecha | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Suministro en Ethereum frente al suministro reportado por RWA.xyz | 103,836,045.650 | 103,785,714.790 | +50,330.860 | 1.0005 |
| Capitalización de mercado en Ethereum vs. valor total de activos reportado por RWA.xyz (todas las cadenas) | $103.84M | $103.79M | +$50.3K | 1.0005 |

### Oferta de tokens

| Ethereum, bloque 26,238,003 | BELIF |
|---|---|
| Tokens emitidos | 103,836,045.65 |
| Capitalización de mercado (Ethereum) | $103.84M |

### Activos declarados

| [RWA.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) | Declarado |
|---|---|
| Valor total de activos (todas las cadenas) | [$103.79M](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) |
| Tokens pendientes (todas las cadenas) | [103,785,714.79 BELIF](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) |
| Suministro en Ethereum | [103,785,714.79 BELIF](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) |
| NAV por token | [$1.0000](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) |
| Redes | [1](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) |

## Datos clave

- **Emisor:** Bosera
- **Categoría:** Mercado monetario
- **Redes:** Ethereum
- **Desplegado:** 2025-10-17
- **Transferencias (30 d):** 20
- **Volumen transferido (30 d):** $344.2K
- **Bloque de datos:** [26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003)

## Control de contrato

| Titular | Roles | Tipo | Uso de clave | Última rotación |
|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |
| [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | Administrador de actualizaciones, Administrador | Clave única | [Compartida · 4 activos](https://galactic.inc/analytics/es/issuers/bosera/#k-evm-0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x7cffa959136ac8ae65d72ca83e5d37a64044e10291da56a3846e92dfd3be94b5) (hace 22 días)Rotaciones en los últimos 24 meses: 1 · En 12 meses: Sí |
| [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | Administrador de actualizaciones, Administrador | Clave única | [Compartida · 4 activos](https://galactic.inc/analytics/es/issuers/bosera/#k-evm-0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x7cffa959136ac8ae65d72ca83e5d37a64044e10291da56a3846e92dfd3be94b5) (hace 22 días)Rotaciones en los últimos 24 meses: 1 · En 12 meses: Sí |
| [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | Acuñador | Clave única | [Compartida · 4 activos](https://galactic.inc/analytics/es/issuers/bosera/#k-evm-0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x614a532d095902866f68f2c3643103f073b073d2dcc45e1753cc24ff09836497) (hace 22 días)Rotaciones en los últimos 24 meses: 1 · En 12 meses: Sí |
| [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | Acuñador | Clave única | [Compartida · 4 activos](https://galactic.inc/analytics/es/issuers/bosera/#k-evm-0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x614a532d095902866f68f2c3643103f073b073d2dcc45e1753cc24ff09836497) (hace 22 días)Rotaciones en los últimos 24 meses: 1 · En 12 meses: Sí |

## Historial de roles

| Rol | Clave | Tipo | Añadida | Días en el rol | Otorgado por | Otros activos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |
| Administrador | [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | Clave única | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x7cffa959136ac8ae65d72ca83e5d37a64044e10291da56a3846e92dfd3be94b5) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/es/aicrt/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/es/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/es/cumiu/) |
| Administrador | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | Clave única | [2025-10-17](https://etherscan.io/tx/0x740b73c83f85f67aa6f87376969c93e899d91bbf2055539b9dcf9d0bd22b6f8d) | 368 | [0xe677…db77](https://etherscan.io/address/0xe677fde68873c4b55490646a8951155f149adb77) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/es/aicrt/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/es/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/es/cumiu/) |
| Acuñador | [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | Clave única | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x614a532d095902866f68f2c3643103f073b073d2dcc45e1753cc24ff09836497) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/es/aicrt/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/es/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/es/cumiu/) |
| Acuñador | [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | Clave única | [2025-10-17](https://etherscan.io/tx/0x9960cd31aace771bb8e0fbceadc78d14ccef0ee8036949e6fbc10604c0515b7a) | 368 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/es/aicrt/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/es/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/es/cumiu/) |

## Registro de cambios

| Hora (UTC) | Red | Evento | Detalles | Transacción |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 10:10:47 | Ethereum | Rol otorgado | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x5c94…5ba2 | [0x7cff…94b5](https://etherscan.io/tx/0x7cffa959136ac8ae65d72ca83e5d37a64044e10291da56a3846e92dfd3be94b5) |
| 2026-09-28 07:34:11 | Ethereum | Rol otorgado | MINTER_ROLE · 0x7ba6…1bd8 | [0x614a…6497](https://etherscan.io/tx/0x614a532d095902866f68f2c3643103f073b073d2dcc45e1753cc24ff09836497) |
| 2025-10-17 08:31:35 | Ethereum | Rol otorgado | MINTER_ROLE · 0xb991…47d4 | [0x9960…5b7a](https://etherscan.io/tx/0x9960cd31aace771bb8e0fbceadc78d14ccef0ee8036949e6fbc10604c0515b7a) |
| 2025-10-17 07:01:23 | Ethereum | Rol otorgado | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x4073…46e3 | [0x740b…6f8d](https://etherscan.io/tx/0x740b73c83f85f67aa6f87376969c93e899d91bbf2055539b9dcf9d0bd22b6f8d) |
| 2025-10-17 07:01:23 | Ethereum | Implementación actualizada | 0xc7e6…8454 | [0x740b…6f8d](https://etherscan.io/tx/0x740b73c83f85f67aa6f87376969c93e899d91bbf2055539b9dcf9d0bd22b6f8d) |

## Contratos

| Dirección | Activo |  |
|---|---|---|
| [0x237c717df1b60501f8d029d3fe7385fd090df180](https://galactic.inc/analytics/es/belif/ethereum/0x237c717df1b60501f8d029d3fe7385fd090df180/) | BOSERA LIQUIDITY INCOME FUND SP BELIF | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0x237c717df1b60501f8d029d3fe7385fd090df180) |

## Top 10 tenedores

| # | Dirección | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | [0x2d98c77a0c527e8971fd6c537cc9c2038722f3bf](https://etherscan.io/token/0x237c717df1b60501f8d029d3fe7385fd090df180?a=0x2d98c77a0c527e8971fd6c537cc9c2038722f3bf) | 103,789,582.98 |

## Preguntas frecuentes

**¿Qué es BELIF?**

BELIF es una cartera segregada bajo Bosera Global Select Funds SPC que ofrece exposición al USD similar al efectivo mediante la inversión en depósitos a corto plazo e instrumentos de alta calidad del mercado monetario.

**¿Quién emite BELIF?**

BELIF es emitido por Bosera como una cartera segregada bajo Bosera Global Select Funds SPC.

**¿Cómo se determina el precio de BELIF en esta página?**

El precio se deriva del NAV estable del emisor de $1.00 por acción.

## Activos relacionados

- [BUIDL Mercado monetario · $2.00B](https://galactic.inc/analytics/es/buidl/)
- [iBENJI Mercado monetario · $1.71B](https://galactic.inc/analytics/es/ibenji/)
- [WTGXX Mercado monetario · $862.3M](https://galactic.inc/analytics/es/wtgxx/)
- [BENJI Mercado monetario · $653.5M](https://galactic.inc/analytics/es/benji/)
