# USD.AI USDai / sUSDai

<https://galactic.inc/analytics/es/compute-markets/usd-ai/>

Bloque de datos: 516,800,609 (2026-10-21 03:50 UTC)

[USD.AI](https://usd.ai/) · [Mercados de cómputo](https://galactic.inc/analytics/es/compute-markets/)
- NAV por participación del vault: [1.1200 USDai](https://arbiscan.io/address/0x0B2b2B2076d95dda7817e785989fE353fe955ef9#readContract)
- Tokens emitidos: [$575.1M](https://docs.usd.ai/technical-overview/contract-addresses)
- APY a 90 días: [8.20%](https://defillama.com/yields/pool/712ce948-bd9e-4f4a-8916-b72c447f7578)
- Préstamos activos: [16](https://app.usd.ai/loans)
- Préstamos vigentes: [$182.0M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract)
- Ley aplicable: [Islas Caimán](https://docs.usd.ai/terms-of-service/usd.ai-terms-of-service)

USDai se emite 1:1 contra PYUSD; sUSDai es el token de vault que financia préstamos para GPU e infraestructura de IA. USD.AI tiene $575.1M en tokens emitidos, y un sUSDai vale 1.1200 USDai.

## Tokens emitidos

- **Activos del vault sUSDai:** [$555.2M](https://arbiscan.io/address/0x0B2b2B2076d95dda7817e785989fE353fe955ef9#readContract) [Contrato del vault](https://arbiscan.io/address/0x0B2b2B2076d95dda7817e785989fE353fe955ef9#readContract)
- **USDai fuera del vault:** [$19.9M](https://docs.usd.ai/technical-overview/contract-addresses) [Lista de contratos del emisor](https://docs.usd.ai/technical-overview/contract-addresses)
- **Tokens emitidos:** [$575.1M](https://docs.usd.ai/technical-overview/contract-addresses) [Lista de contratos del emisor](https://docs.usd.ai/technical-overview/contract-addresses)

## Cartera de préstamos

- Prestatario identificado: [8 de 16 préstamos · $148.1M (81.4%)](https://app.usd.ai/loans)
- Prestatario no identificado: [8 de 16 préstamos · $33.9M (18.6%)](https://app.usd.ai/loans)

| Prestatario | Fuente | Saldo vivo |
|---|---|---|
| [Hydra Host](https://usd.ai/blog/usdai-september-recap-capital-compute-distribution) | Anuncio del emisor | [$54.4M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| [NexGen Cloud](https://usd.ai/blog/usdai-34m-nexgen-cloud-sweden-gpu-financing) | Anuncio del emisor | [$31.2M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| [Crucible Capital](https://usd.ai/blog/crucible-capital-26m-gpu-backed-loan) | Anuncio del emisor | [$22.4M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| [QumulusAI](https://usd.ai/blog/august-recap-100m-facility-susdai-ath) | Anuncio del emisor | [$14.9M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| [QumulusAI](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2084026/000143774926028924/quma20260630_10q.htm) | Informe ante la SEC | [$14.1M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| [Corvex](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1734750/000121390026090091/ea0301480-10q_corvex.htm) | Informe ante la SEC | [$7.3M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| [QumulusAI](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2084026/000143774926028924/quma20260630_10q.htm) | Informe ante la SEC | [$3.4M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| [Compute Labs](https://metadata.usd.ai/v1/101-108/psa) | Documento de préstamo del emisor | [$398,940](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| **Salidas** |  |  |
| [Duos Edge AI](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1396536/000107997326001318/duot_8k.htm) | Informe ante la SEC | [Vendido a Axe Compute, Inc. el 30 de septiembre de 2026](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1396536/000107997326001318/duot_8k.htm) |

Un prestatario se identifica solo cuando lo nombra un informe ante la SEC, un documento de préstamo enlazado desde el token de garantía o un anuncio del emisor. Los saldos se leen del contrato del router de préstamos. Garantía: [USD.AI Tokenized Hardware (0xb31F…0c5D)](https://arbiscan.io/address/0xb31F04f920F24EdA3Ad276D55c5afEFad6230c5D)

## Estructura regulatoria

Datos al 2026-10-17

- **Emisor:** [USD.AI Foundation](https://docs.usd.ai/terms-of-service/usd.ai-terms-of-service)
- **Jurisdicción del emisor:** [Islas Caimán (foundation company)](https://docs.usd.ai/terms-of-service/usd.ai-terms-of-service)
- **Ley aplicable:** [Islas Caimán](https://docs.usd.ai/terms-of-service/usd.ai-terms-of-service)
- **Desarrollador:** [Permian Labs](https://docs.usd.ai/depositor/usdai)
- **Quién puede invertir:** [Emisión y reembolso primarios: creadores de mercado autorizados verificados mediante KYC e inversores institucionales incorporados por USD.AI Foundation. Mantener, transferir y hacer staking de USDai: cualquier wallet.](https://docs.usd.ai/depositor/usdai)
- **Restricciones:** [No disponible para personas ubicadas en un país sancionado o que sean nacionales o residentes de él, ni para quienes figuren en una lista de partes restringidas de EE. UU. (OFAC), de las Islas Caimán u otra](https://docs.usd.ai/terms-of-service/usd.ai-terms-of-service)

## Contratos

| Dirección | Activo |  |
|---|---|---|
| [0x0A1a1A107E45b7Ced86833863f482BC5f4ed82EF](https://arbiscan.io/address/0x0A1a1A107E45b7Ced86833863f482BC5f4ed82EF) | Token base USDai | [Arbiscan](https://arbiscan.io/address/0x0A1a1A107E45b7Ced86833863f482BC5f4ed82EF) |
| [0x0B2b2B2076d95dda7817e785989fE353fe955ef9](https://arbiscan.io/address/0x0B2b2B2076d95dda7817e785989fE353fe955ef9) | Token de vault sUSDai | [Arbiscan](https://arbiscan.io/address/0x0B2b2B2076d95dda7817e785989fE353fe955ef9) |
| [0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f) | Router de préstamos | [Arbiscan](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f) |

[Lista de contratos del emisor](https://docs.usd.ai/technical-overview/contract-addresses)
