# Securitize

<https://galactic.inc/analytics/es/issuers/securitize/>

[securitize.io](https://securitize.io/)

## Activos rastreados

- [STAC Securitize Tokenized AAA CLO Fund](https://galactic.inc/analytics/es/stac/)
- [NFLX Netflix • Securitize](https://galactic.inc/analytics/es/nflx-securitize/)
- [AAPL Apple • Securitize](https://galactic.inc/analytics/es/aapl-securitize/)
- [CRCL Circle • Securitize](https://galactic.inc/analytics/es/crcl-securitize/)
- [AMZN Amazon • Securitize](https://galactic.inc/analytics/es/amzn-securitize/)
- [GOOGL Alphabet • Securitize](https://galactic.inc/analytics/es/googl-securitize/)
- [TSLA Tesla • Securitize](https://galactic.inc/analytics/es/tsla-securitize/)
- [MSFT Microsoft • Securitize](https://galactic.inc/analytics/es/msft-securitize/)
- [PLTR Palantir • Securitize](https://galactic.inc/analytics/es/pltr-securitize/)
- [SPCX SpaceX • Securitize](https://galactic.inc/analytics/es/spcx-securitize/)
- [META Meta • Securitize](https://galactic.inc/analytics/es/meta-securitize/)
- [NVDA NVIDIA • Securitize](https://galactic.inc/analytics/es/nvda-securitize/)
- [MSTR Strategy • Securitize](https://galactic.inc/analytics/es/mstr-securitize/)

## Claves de contrato

| Clave | Roles | Tipo | Activos |
|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |
| [0x59c1…76ee](https://etherscan.io/address/0x59c1eacec450c57dcb9b8725d0f96635c2b676ee) | Administrador de actualizaciones, Propietario | Clave única | [STAC](https://galactic.inc/analytics/es/stac/) · [ACRED](https://galactic.inc/analytics/es/acred/) · [VBILL](https://galactic.inc/analytics/es/vbill/) |
| **Solana** |  |  |  |
| [8d36iv…zbB6](https://solscan.io/account/8d36iv2YUD8yDChuVZchx1NqE4qkDWCAEgsUEEUqzbB6) | Administrador de actualizaciones | Clave única | [AAPL](https://galactic.inc/analytics/es/aapl-securitize/) · [AMZN](https://galactic.inc/analytics/es/amzn-securitize/) · [CRCL](https://galactic.inc/analytics/es/crcl-securitize/) · [GOOGL](https://galactic.inc/analytics/es/googl-securitize/) · [META](https://galactic.inc/analytics/es/meta-securitize/) · [MSFT](https://galactic.inc/analytics/es/msft-securitize/) · [MSTR](https://galactic.inc/analytics/es/mstr-securitize/) · [NFLX](https://galactic.inc/analytics/es/nflx-securitize/) · [NVDA](https://galactic.inc/analytics/es/nvda-securitize/) · [PLTR](https://galactic.inc/analytics/es/pltr-securitize/) · [SPCX](https://galactic.inc/analytics/es/spcx-securitize/) · [TSLA](https://galactic.inc/analytics/es/tsla-securitize/) · [BUIDL](https://galactic.inc/analytics/es/buidl/) |
| [Ui3bQK…apSR](https://solscan.io/account/Ui3bQKRdTzNRv21sPuXTgmzuz4dLh3sH3B9Y5sxapSR) | Pausador, Delegado permanente | Clave única | [AAPL](https://galactic.inc/analytics/es/aapl-securitize/) · [AMZN](https://galactic.inc/analytics/es/amzn-securitize/) · [CRCL](https://galactic.inc/analytics/es/crcl-securitize/) · [GOOGL](https://galactic.inc/analytics/es/googl-securitize/) · [META](https://galactic.inc/analytics/es/meta-securitize/) · [MSFT](https://galactic.inc/analytics/es/msft-securitize/) · [MSTR](https://galactic.inc/analytics/es/mstr-securitize/) · [NFLX](https://galactic.inc/analytics/es/nflx-securitize/) · [NVDA](https://galactic.inc/analytics/es/nvda-securitize/) · [PLTR](https://galactic.inc/analytics/es/pltr-securitize/) · [SPCX](https://galactic.inc/analytics/es/spcx-securitize/) · [TSLA](https://galactic.inc/analytics/es/tsla-securitize/) |
| **BNB Chain** |  |  |  |
| [0x59c1…76ee](https://bscscan.com/address/0x59c1eacec450c57dcb9b8725d0f96635c2b676ee) | Administrador de actualizaciones, Propietario | Clave única | [VBILL](https://galactic.inc/analytics/es/vbill/) |
| **Avalanche C-Chain** |  |  |  |
| [0x59c1…76ee](https://snowtrace.io/address/0x59c1eacec450c57dcb9b8725d0f96635c2b676ee) | Administrador de actualizaciones, Propietario | Clave única | [ACRED](https://galactic.inc/analytics/es/acred/) · [VBILL](https://galactic.inc/analytics/es/vbill/) |
| **Polygon PoS** |  |  |  |
| [0x59c1…76ee](https://polygonscan.com/address/0x59c1eacec450c57dcb9b8725d0f96635c2b676ee) | Administrador de actualizaciones, Propietario | Clave única | [ACRED](https://galactic.inc/analytics/es/acred/) |
| **ZKsync Era** |  |  |  |
| [0x59c1…76ee](https://explorer.zksync.io/address/0x59c1eacec450c57dcb9b8725d0f96635c2b676ee) | Propietario | Clave única | [BCAP](https://galactic.inc/analytics/es/bcap/) |
| **Sei** |  |  |  |
| [0x59c1…76ee](https://seiscan.io/address/0x59c1eacec450c57dcb9b8725d0f96635c2b676ee) | Administrador de actualizaciones, Propietario | Clave única | [ACRED](https://galactic.inc/analytics/es/acred/) |

## Historial de claves

| Activo | Rol | Añadida | Días en el rol |
|---|---|---|---|
| **[0x59c1…76ee](https://etherscan.io/address/0x59c1eacec450c57dcb9b8725d0f96635c2b676ee) ·Clave única** |  |  |  |
| [STAC](https://galactic.inc/analytics/es/stac/) ·Ethereum | Administrador de actualizaciones | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0xa0570c172597544bd0c1abfd11b1a9d00e46ef9e4909194782bb053e5b45ec3c) | 356 |
| [STAC](https://galactic.inc/analytics/es/stac/) ·Ethereum | Propietario | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0xec9e07c29218efa85cf4ebe6df7f155e3ad336a572dc19cdb1cd22639d5480fa) | 356 |
| [ACRED](https://galactic.inc/analytics/es/acred/) ·Ethereum | Administrador de actualizaciones | [2025-01-29](https://etherscan.io/tx/0xc784100ac61d40c3e17e9161fe126cdb3dde7b8efa047cce98504440b0254854) | 629 |
| [ACRED](https://galactic.inc/analytics/es/acred/) ·Ethereum | Propietario | [2025-01-29](https://etherscan.io/tx/0x9e5add0b2d1f7b1a3caf9357a92d2f846808a6733ec37156e0104af47c4799d8) | 629 |
| [ACRED](https://galactic.inc/analytics/es/acred/) ·Avalanche C-Chain | Administrador de actualizaciones | [2025-01-29](https://snowtrace.io/tx/0x526a4b29d77d8dc2aaaa9c44c4c031db607dfa771c929f1ef6031defe0c2fe1d) | 629 |
| [ACRED](https://galactic.inc/analytics/es/acred/) ·Avalanche C-Chain | Propietario | [2025-01-29](https://snowtrace.io/tx/0x6d196a9cfa9530ee2c27dc97e0a0c808122e55678a7ee1da258270f3f0153a2d) | 629 |
| [ACRED](https://galactic.inc/analytics/es/acred/) ·Polygon PoS | Administrador de actualizaciones | [2025-01-29](https://polygonscan.com/tx/0x8391f3f57f3e155eb1030ba77f4361e903481ce12038fbbf6d1a05b02e355c4c) | 626 |
| [ACRED](https://galactic.inc/analytics/es/acred/) ·Polygon PoS | Propietario | [2025-01-29](https://polygonscan.com/tx/0x38dc454bb4d0ac9767b4374531c0b32c995d364ff24fcdf1fe8ba9a606675648) | 626 |
| [ACRED](https://galactic.inc/analytics/es/acred/) ·Sei | Administrador de actualizaciones | Estado más antiguo disponible: 2026-10-20 | — |
| [ACRED](https://galactic.inc/analytics/es/acred/) ·Sei | Propietario | Estado más antiguo disponible: 2026-10-20 | — |
| [BCAP](https://galactic.inc/analytics/es/bcap/) ·ZKsync Era | Propietario | [2025-01-14](https://explorer.zksync.io/tx/0xd10618fa01f94207201434e8e7bf195347a3de13dafd7f7f539ea955802d552d) | 644 |
| [VBILL](https://galactic.inc/analytics/es/vbill/) ·Ethereum | Administrador de actualizaciones | [2025-05-12](https://etherscan.io/tx/0x9534e6028eb760fc7693098813e924372330b1c01eae9e544257521d8723a260) | 526 |
| [VBILL](https://galactic.inc/analytics/es/vbill/) ·Ethereum | Propietario | [2025-05-12](https://etherscan.io/tx/0xdf55d1d367b0c8de1de2b0bc15b7f871f03282a8a29a273dba59c83a30943f64) | 526 |
| [VBILL](https://galactic.inc/analytics/es/vbill/) ·BNB Chain | Administrador de actualizaciones | Estado más antiguo disponible: 2026-10-20 | — |
| [VBILL](https://galactic.inc/analytics/es/vbill/) ·BNB Chain | Propietario | Estado más antiguo disponible: 2026-10-20 | — |
| [VBILL](https://galactic.inc/analytics/es/vbill/) ·Avalanche C-Chain | Administrador de actualizaciones | [2025-05-12](https://snowtrace.io/tx/0x57f987349ae5ba708a31a8de49baf72880d0fd573e5e6ab1fbbbf3c88fa50020) | 526 |
| [VBILL](https://galactic.inc/analytics/es/vbill/) ·Avalanche C-Chain | Propietario | [2025-05-12](https://snowtrace.io/tx/0x6d88ee913db5eb4597b783ae840a8475cfe39ac87ad39018900ebeaebd873a45) | 526 |
