…

Theo Short Duration US Treasury Fund (thBILL)
Precio
$1.0406
-0.01% 24 h
Capitalización
$31.15M
Suministro
29,932,239.01
Direcciones tenedoras
281
Cuota del top 10
99.9%
Volumen transferido (30 d)
$6.82M
Theo Short Duration US Treasury Fund (thBILL) es una cesta tokenizada de bonos del Tesoro de EE. UU. de grado institucional, obtenida de emisores regulados y optimizada para un rendimiento consistente. En Ethereum tiene un suministro de 29,932,239.01 tokens en manos de 281 direcciones, con una capitalización de $31.15M en el bloque 26,237,861.
Precio
Fuentes de precio
| Fuente | Valor | Tipo | Estimado | Enlace | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasa del vault thBILL (ERC-4626) | $1.0401 | Lectura en cadena | No | etherscan.io | |
| RWA.xyz | $1.0163 | Terceros | No | app.rwa.xyz |
Respaldo
Fecha del reporte: 2026-10-16Oferta de tokens vs. reportada
| Comparación | Oferta de tokens | Declarado | Brecha | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Suministro en Ethereum frente al suministro reportado por RWA.xyz | 29,932,239.012 | 29,932,237.545 | +1.467 | 1.0000 |
| Capitalización de mercado en Ethereum vs. valor total de activos reportado por RWA.xyz (todas las cadenas) | $31.15M | $32.46M | −$1.31M | 0.9596 |
Oferta de tokens
| Ethereum, bloque 26,237,861 | thBILL |
|---|---|
| Tokens emitidos | 29,932,239.01 |
| Capitalización de mercado (Ethereum) | $31.15M |
Activos declarados
| RWA.xyz | Declarado |
|---|---|
| Valor total de activos (todas las cadenas) | $32.46M |
| Tokens pendientes (todas las cadenas) | 31,215,119.44 thBILL |
| Suministro en Ethereum | 29,932,237.55 thBILL |
| NAV por token | $1.0398 |
| Redes | 2 |
Datos clave
| Emisor | Theo |
|---|---|
| Categoría | Bonos del Tesoro |
| Redes | Ethereum |
| Desplegado | 2025-07-22 |
| Transferencias (30 d) | 58 |
| Volumen transferido (30 d) | $6.82M |
| Bloque de datos | 26,237,861 |
Suministro / capitalización
Control de contrato
| Titular | Roles | Tipo | Uso de clave | Última rotación |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ||||
| 0x2bb4…ca02 | Administrador de actualizaciones, Administrador | Bloqueo temporal 48h | Exclusiva | 2026-05-14 (hace 159 días) Rotaciones en los últimos 24 meses: 2 · En 12 meses: Sí |
| 0x9487…1295 | Proponente del bloqueo temporal | Multifirma 4/6 | Exclusiva | Firmantes cambiados por última vez: 2026-05-08 |
Historial de roles
| Rol | Clave | Tipo | Añadida | Días en el rol | Otorgado por | Otros activos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ||||||
| Administrador | 0x2bb4…ca02 | Bloqueo temporal | 2026-05-12 | 161 | 0x9487…1295 | — |
| Firmante multifirma0x9487…1295 | 0x97f6…8a82 | Clave única | 2026-05-08 | 165 | 0x9487…1295 | — |
| Firmante multifirma0x9487…1295 | 0x12eb…9396 | Clave única | 2026-03-31 | 203 | 0x9487…1295 | — |
| Firmante multifirma0x9487…1295 | 0x895f…b470 | Clave única | 2025-07-22 | 455 | 0x4e1d…ec67 | — |
| Firmante multifirma0x9487…1295 | 0x7afb…d94a | Clave única | 2025-07-22 | 455 | 0x4e1d…ec67 | — |
| Firmante multifirma0x9487…1295 | 0x5c1e…150b | Clave única | 2025-07-22 | 455 | 0x4e1d…ec67 | — |
| Firmante multifirma0x9487…1295 | 0xb7cc…2179 | Clave única | 2025-07-22 | 455 | 0x4e1d…ec67 | — |
| Umbral de firmas0x9487…1295 | Umbral: 4 | — | 2026-05-08 | 165 | — | — |
| Proponente del bloqueo temporal0x2bb4…ca02 | 0x9487…1295 | Multifirma | 2026-05-07 | 166 | 0x89f3…0071 | — |
| Ejecutor del timelock0x2bb4…ca02 | 0x9487…1295 | Multifirma | 2026-05-07 | 166 | 0x89f3…0071 | — |
Titulares anteriores (3)
| Rol | Clave | Tipo | Añadida | Retirada | Días en el rol | Otorgado por | Otros activos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | |||||||
| Administrador | 0x64de…f49c | Clave única | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 1 | 0x64de…f49c | — |
| Administrador | 0x9487…1295 | Multifirma | 2025-07-22 | 2026-05-14 | 296 | 0x64de…f49c | — |
| Umbral de firmas0x9487…1295 | Umbral: 3 | — | 2025-07-22 | 2026-05-08 | 290 | 0x4e1d…ec67 | — |
Registro de cambios
| Hora (UTC) | Red | Evento | Detalles | Transacción |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 15:10:59 | Ethereum | Rol revocado | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x9487…1295 | 0xe39d…c1de |
| 2026-05-14 14:57:59 | Ethereum | Retraso del timelock cambiado | 18h → 48h | 0x3d09…d09c |
| 2026-05-14 14:57:59 | Ethereum | Rol otorgado | CANCELLER_ROLE·0x7afb…d94a | 0x3d09…d09c |
| 2026-05-14 14:57:59 | Ethereum | Rol revocado | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x9487…1295 | 0x3d09…d09c |
| 2026-05-12 19:05:47 | Ethereum | Rol otorgado | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x2bb4…ca02 | 0xaee8…ff35 |
| 2026-05-08 16:49:35 | Ethereum | Umbral cambiado | Umbral: 4 | 0xf84f…a794 |
| 2026-05-08 16:49:35 | Ethereum | Firmante añadido | 0x97f6…8a82 | 0xf84f…a794 |
| 2026-05-07 22:37:47 | Ethereum | Retraso del timelock cambiado | 0h → 18h | 0xddc8…4928 |
| 2026-05-07 22:37:47 | Ethereum | Rol otorgado | EXECUTOR_ROLE·0x9487…1295 | 0xddc8…4928 |
| 2026-05-07 22:37:47 | Ethereum | Rol otorgado | CANCELLER_ROLE·0x9487…1295 | 0xddc8…4928 |
Mostrar 10 eventos anteriores
| Hora (UTC) | Red | Evento | Detalles | Transacción |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 22:37:47 | Ethereum | Rol otorgado | PROPOSER_ROLE·0x9487…1295 | 0xddc8…4928 |
| 2026-05-07 22:37:47 | Ethereum | Rol otorgado | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x9487…1295 | 0xddc8…4928 |
| 2026-05-07 22:37:47 | Ethereum | Rol otorgado | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x2bb4…ca02 | 0xddc8…4928 |
| 2026-03-31 18:19:23 | Ethereum | Firmante añadido | 0x12eb…9396 | 0x0b8b…8930 |
| 2025-07-23 15:53:59 | Ethereum | Rol otorgado | 0xbf23…4b26·0x7afb…d94a | 0x9219…8e0f |
| 2025-07-23 15:53:59 | Ethereum | Rol revocado | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x64de…f49c | 0x9219…8e0f |
| 2025-07-22 20:05:35 | Ethereum | Rol otorgado | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x9487…1295 | 0x337f…c46e |
| 2025-07-22 20:05:35 | Ethereum | Rol otorgado | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x64de…f49c | 0x403d…189f |
| 2025-07-22 20:05:35 | Ethereum | Implementación actualizada | 0x3254…a519 | 0x403d…189f |
| 2025-07-22 18:21:47 | Ethereum | Multifirma configurada | Firmantes: 4 · umbral: 3 | 0x7f39…08cc |
Liderazgo
- Abhi PingleCo-fundador
- Arijit PingleCo-fundador
- TK KwonCo-fundador
Contratos
| Dirección | Activo | |
|---|---|---|
| 0x5fa487bca6158c64046b2813623e20755091da0b0x5fa4…da0b | Theo Short Duration US Treasury Fund thBILL | Etherscan |
Top 10 tenedores
Preguntas frecuentes
¿Qué es thBILL?
thBILL es una cesta de bonos del Tesoro de EE. UU. tokenizados de grado institucional, obtenida de emisores regulados. Funciona como un componente fundamental que genera rendimiento dentro del ecosistema Theo.
¿Quién emite thBILL?
El emisor de thBILL es Theo.
¿Cómo se determina el precio de thBILL en esta página?
El precio se deriva de la función convertToAssets(1 share) de thBILL ERC-4626.