# Bosera Digital Liquidity Income Fund SP (BELIF)

<https://galactic.inc/analytics/id/belif/>

Blok data: 26,238,003 (2026-10-21 02:32 UTC)

Bosera · Pasar uang · Ethereum
- Harga: ~$1.0000
- Kapitalisasi pasar: ~$103.84M
- Pasokan: 103,836,045.65
- Alamat pemegang: 1
- Porsi 10 teratas: 100.0%
- Volume transfer (30h): $344.2K

Bosera Digital Liquidity Income Fund SP (BELIF) adalah portofolio terpisah di bawah Bosera Global Select Funds SPC yang memberikan eksposur USD seperti kas melalui deposito jangka pendek dan instrumen pasar uang berkualitas tinggi. Di Ethereum, pasokannya 103,836,045.65 token yang dipegang oleh 1 alamat, dengan kapitalisasi pasar $103.84M pada blok 26,238,003.

## Sumber harga

| Sumber | Nilai | Jenis | Perkiraan | Tautan | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| NAV stabil dari penerbit | $1.0000 | Laporan penerbit | Ya | — | 2026-10-21 |

## Dukungan

Tanggal laporan: 2026-10-16

### Token supply vs dilaporkan

| Perbandingan | Pasokan token | Dilaporkan | Kesenjangan | Rasio |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah Ethereum vs jumlah Ethereum yang dilaporkan oleh RWA.xyz | 103,836,045.650 | 103,785,714.790 | +50,330.860 | 1.0005 |
| Kapitalisasi pasar Ethereum vs total nilai aset yang dilaporkan oleh RWA.xyz (semua rantai) | $103.84M | $103.79M | +$50.3K | 1.0005 |

### Pasokan token

| Ethereum, blok 26,238,003 | BELIF |
|---|---|
| Token yang diterbitkan | 103,836,045.65 |
| Kapitalisasi pasar (Ethereum) | $103.84M |

### Aset yang dilaporkan

| [RWA.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) | Dilaporkan |
|---|---|
| Total nilai aset (semua rantai) | [$103.79M](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) |
| Token yang diterbitkan (semua rantai) | [103,785,714.79 BELIF](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) |
| Supply Ethereum | [103,785,714.79 BELIF](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) |
| NAB per token | [$1.0000](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) |
| Jaringan | [1](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) |

## Fakta utama

- **Penerbit:** Bosera
- **Kategori:** Pasar uang
- **Jaringan:** Ethereum
- **Diluncurkan:** 2025-10-17
- **Transfer (30h):** 20
- **Volume transfer (30h):** $344.2K
- **Blok data:** [26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003)

## Kontrol Kontrak

| Pemegang | Peran | Tipe | Penggunaan Kunci | Rotasi terakhir |
|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |
| [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | Admin Upgrade, Admin | Kunci Tunggal | [Bersama · 4 aset](https://galactic.inc/analytics/id/issuers/bosera/#k-evm-0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x7cffa959136ac8ae65d72ca83e5d37a64044e10291da56a3846e92dfd3be94b5) (22 hari lalu)Rotasi dalam 24 bulan terakhir: 1 · Dalam 12 bulan: Ya |
| [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | Admin Upgrade, Admin | Kunci Tunggal | [Bersama · 4 aset](https://galactic.inc/analytics/id/issuers/bosera/#k-evm-0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x7cffa959136ac8ae65d72ca83e5d37a64044e10291da56a3846e92dfd3be94b5) (22 hari lalu)Rotasi dalam 24 bulan terakhir: 1 · Dalam 12 bulan: Ya |
| [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | Pencetak | Kunci Tunggal | [Bersama · 4 aset](https://galactic.inc/analytics/id/issuers/bosera/#k-evm-0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x614a532d095902866f68f2c3643103f073b073d2dcc45e1753cc24ff09836497) (22 hari lalu)Rotasi dalam 24 bulan terakhir: 1 · Dalam 12 bulan: Ya |
| [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | Pencetak | Kunci Tunggal | [Bersama · 4 aset](https://galactic.inc/analytics/id/issuers/bosera/#k-evm-0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x614a532d095902866f68f2c3643103f073b073d2dcc45e1753cc24ff09836497) (22 hari lalu)Rotasi dalam 24 bulan terakhir: 1 · Dalam 12 bulan: Ya |

## Riwayat peran

| Peran | Kunci | Tipe | Ditambahkan | Hari dipegang | Diberikan oleh | Aset lain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |
| Admin | [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | Kunci Tunggal | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x7cffa959136ac8ae65d72ca83e5d37a64044e10291da56a3846e92dfd3be94b5) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/id/aicrt/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/id/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/id/cumiu/) |
| Admin | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | Kunci Tunggal | [2025-10-17](https://etherscan.io/tx/0x740b73c83f85f67aa6f87376969c93e899d91bbf2055539b9dcf9d0bd22b6f8d) | 368 | [0xe677…db77](https://etherscan.io/address/0xe677fde68873c4b55490646a8951155f149adb77) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/id/aicrt/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/id/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/id/cumiu/) |
| Pencetak | [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | Kunci Tunggal | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x614a532d095902866f68f2c3643103f073b073d2dcc45e1753cc24ff09836497) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/id/aicrt/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/id/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/id/cumiu/) |
| Pencetak | [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | Kunci Tunggal | [2025-10-17](https://etherscan.io/tx/0x9960cd31aace771bb8e0fbceadc78d14ccef0ee8036949e6fbc10604c0515b7a) | 368 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/id/aicrt/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/id/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/id/cumiu/) |

## Log perubahan

| Waktu (UTC) | Jaringan | Event | Detail | Transaksi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 10:10:47 | Ethereum | Peran diberikan | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x5c94…5ba2 | [0x7cff…94b5](https://etherscan.io/tx/0x7cffa959136ac8ae65d72ca83e5d37a64044e10291da56a3846e92dfd3be94b5) |
| 2026-09-28 07:34:11 | Ethereum | Peran diberikan | MINTER_ROLE · 0x7ba6…1bd8 | [0x614a…6497](https://etherscan.io/tx/0x614a532d095902866f68f2c3643103f073b073d2dcc45e1753cc24ff09836497) |
| 2025-10-17 08:31:35 | Ethereum | Peran diberikan | MINTER_ROLE · 0xb991…47d4 | [0x9960…5b7a](https://etherscan.io/tx/0x9960cd31aace771bb8e0fbceadc78d14ccef0ee8036949e6fbc10604c0515b7a) |
| 2025-10-17 07:01:23 | Ethereum | Peran diberikan | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x4073…46e3 | [0x740b…6f8d](https://etherscan.io/tx/0x740b73c83f85f67aa6f87376969c93e899d91bbf2055539b9dcf9d0bd22b6f8d) |
| 2025-10-17 07:01:23 | Ethereum | Implementasi ditingkatkan | 0xc7e6…8454 | [0x740b…6f8d](https://etherscan.io/tx/0x740b73c83f85f67aa6f87376969c93e899d91bbf2055539b9dcf9d0bd22b6f8d) |

## Kontrak

| Alamat | Aset |  |
|---|---|---|
| [0x237c717df1b60501f8d029d3fe7385fd090df180](https://galactic.inc/analytics/id/belif/ethereum/0x237c717df1b60501f8d029d3fe7385fd090df180/) | BOSERA LIQUIDITY INCOME FUND SP BELIF | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0x237c717df1b60501f8d029d3fe7385fd090df180) |

## 10 pemegang teratas

| # | Alamat | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | [0x2d98c77a0c527e8971fd6c537cc9c2038722f3bf](https://etherscan.io/token/0x237c717df1b60501f8d029d3fe7385fd090df180?a=0x2d98c77a0c527e8971fd6c537cc9c2038722f3bf) | 103,789,582.98 |

## Pertanyaan yang sering diajukan

**Apa itu BELIF?**

BELIF adalah portofolio terpisah di bawah Bosera Global Select Funds SPC yang memberikan eksposur USD seperti kas dengan berinvestasi dalam deposito jangka pendek dan instrumen pasar uang berkualitas tinggi.

**Siapa yang menerbitkan BELIF?**

BELIF diterbitkan oleh Bosera sebagai portofolio terpisah di bawah Bosera Global Select Funds SPC.

**Bagaimana harga BELIF di halaman ini ditentukan?**

Harga diturunkan dari NAV stabil penerbit sebesar $1.00 per saham.

## Aset terkait

- [BUIDL Pasar uang · $2.00B](https://galactic.inc/analytics/id/buidl/)
- [iBENJI Pasar uang · $1.71B](https://galactic.inc/analytics/id/ibenji/)
- [WTGXX Pasar uang · $862.3M](https://galactic.inc/analytics/id/wtgxx/)
- [BENJI Pasar uang · $653.5M](https://galactic.inc/analytics/id/benji/)
