Hastra
Aset Terpantau
Kunci Kontrak
| Kunci | Peran | Tipe | Aset |
|---|---|---|---|
| Ethereum | |||
| 0x8571…8926 | Penjeda, Pembeku / daftar hitam | Kunci Tunggal | PRIME |
| 0xa8c3…facd | Admin | Kunci Tunggal | PRIME |
| 0x8d35…6309 | Admin Upgrade, Admin, Penjeda | Multisig 4/7 | PRIME |
| 0x4acd…3a39 | Admin Upgrade, Admin | Timelock 24h | PRIME |
Riwayat kunci
| Aset | Peran | Ditambahkan | Hari dipegang |
|---|---|---|---|
| 0x8571…8926·Kunci Tunggal | |||
| PRIME·Ethereum | Penjeda | 2026-09-25 | 25 |
| PRIME·Ethereum | Pembeku / daftar hitam | 2026-09-25 | 25 |
| 0xa8c3…facd·Kunci Tunggal | |||
| PRIME·Ethereum | Admin | 2026-04-24 | 179 |
| 0x8d35…6309·Multisig 4/7 | |||
| PRIME·Ethereum | Penjeda | 2026-08-12 | 69 |
| PRIME·Ethereum | Pengusul Timelock0x4acd…3a39 | 2026-07-28 | 84 |
| 0x4acd…3a39·Timelock 24h | |||
| PRIME·Ethereum | Admin Upgrade | 2026-08-12 | 69 |
| PRIME·Ethereum | Admin | 2026-08-12 | 69 |
Peran sebelumnya (4)
| Aset | Peran | Ditambahkan | Dihapus | Hari dipegang |
|---|---|---|---|---|
| 0xa8c3…facd·Kunci Tunggal | ||||
| PRIME·Ethereum | Penjeda | 2026-04-24 | 2026-10-01 | 160 |
| PRIME·Ethereum | Pembeku / daftar hitam | 2026-04-24 | 2026-10-01 | 160 |
| 0x8d35…6309·Multisig 4/7 | ||||
| PRIME·Ethereum | Admin Upgrade | 2026-04-29 | 2026-08-13 | 106 |
| PRIME·Ethereum | Admin | 2026-04-29 | 2026-08-13 | 106 |