Midas
Aset Terpantau
Kunci Kontrak
| Kunci | Peran | Tipe | Aset |
|---|---|---|---|
| Ethereum | |||
| 0xb608…7e89 | Admin Upgrade | Multisig 1/3 | mF-ONE·mGLO·mTBILL |
| 0xe3ee…1852 | Admin Upgrade | Timelock 48h | mF-ONE·mGLO·mTBILL |
| Base | |||
| 0x9230…b0cb | Admin Upgrade | Timelock 48h | mGLO·mTBILL |
Riwayat kunci
| Aset | Peran | Ditambahkan | Hari dipegang |
|---|---|---|---|
| 0xb608…7e89·Multisig 1/3 | |||
| mF-ONE·Ethereum | Pengusul Timelock0xe3ee…1852 | 2025-09-08 | 407 |
| mF-ONE·Ethereum | Pelaksana timelock0xe3ee…1852 | 2025-09-08 | 407 |
| mGLO·Ethereum | Pengusul Timelock0xe3ee…1852 | 2025-09-08 | 407 |
| mGLO·Ethereum | Pelaksana timelock0xe3ee…1852 | 2025-09-08 | 407 |
| mTBILL·Ethereum | Pengusul Timelock0xe3ee…1852 | 2025-09-08 | 407 |
| mTBILL·Ethereum | Pelaksana timelock0xe3ee…1852 | 2025-09-08 | 407 |
| 0xe3ee…1852·Timelock 48h | |||
| mF-ONE·Ethereum | Pemilik | 2025-09-09 | 406 |
| mGLO·Ethereum | Pemilik | 2025-09-09 | 406 |
| mTBILL·Ethereum | Pemilik | 2025-09-09 | 406 |
| 0x9230…b0cb·Timelock 48h | |||
| mGLO·Base | Pemilik | Status paling awal yang tersedia: 2026-10-20 | — |
| mTBILL·Base | Pemilik | Status paling awal yang tersedia: 2026-10-20 | — |
Peran sebelumnya (3)
| Aset | Peran | Ditambahkan | Dihapus | Hari dipegang |
|---|---|---|---|---|
| 0xb608…7e89·Multisig 1/3 | ||||
| mF-ONE·Ethereum | Pemilik | 2025-05-13 | 2025-09-09 | 119 |
| mGLO·Ethereum | Pemilik | 2025-05-13 | 2025-09-09 | 119 |
| mTBILL·Ethereum | Pemilik | 2025-05-13 | 2025-09-09 | 119 |