Ondo
Aset Terpantau
Kunci Kontrak
| Kunci | Peran | Tipe | Aset |
|---|---|---|---|
| Ethereum | |||
| 0x71a4…1646 | Admin Upgrade, Admin | Multisig 4/7 | IVVon·NVDAon·QQQon·SLVon·SPYon·STRCon·TLTon |
| 0x3715…34f1 | Admin Upgrade, Admin | Timelock 2h | IVVon·NVDAon·QQQon·SLVon·SPYon·STRCon·TLTon |
| 0x2e55…a2cc | Penjeda | Multisig 1/9 | OUSG·USDY |
| 0x1a69…3ad7 | Admin Upgrade, Admin, Pencetak, Penjeda | Multisig 4/7 | USDY |
| 0xaed4…8367 | Admin Upgrade, Admin, Pencetak, Penjeda | Multisig 4/7 | OUSG |
| Solana | |||
| 51QVCu…hiuK | Pembeku / daftar hitam | Multisig 3/8 | IVVon·NVDAon·QQQon·SLVon·SPYon·TLTon·USDY |
| 9ECecz…hMaM | Admin Upgrade | Multisig 4/7 | IVVon·NVDAon·QQQon·SLVon·SPYon·TLTon |
| 8n2uiR…qkB1 | Pencetak | Multisig 1/2 | USDY |
| BNB Chain | |||
| 0x79df…fa3d | Admin Upgrade, Admin, Pencetak, Penjeda | Multisig 4/7 | USDY |
| Arbitrum One | |||
| 0x3ae9…d196 | Penjeda | Multisig 1/9 | USDY |
| 0xc4ac…cb4d | Admin Upgrade, Admin, Pencetak, Penjeda | Multisig 4/7 | USDY |
| Stellar | |||
| GAJMPX…DAZ6 | Admin, Penerbit | Kunci Tunggal | USDY |
| XRP Ledger | |||
| rHuiXX…6h5p | Penerbit | Kunci Tunggal | OUSG |
| Sei | |||
| 0x1781…6e58 | Admin Upgrade, Admin, Pencetak, Penjeda | Multisig 4/7 | USDY |
Riwayat kunci
| Aset | Peran | Ditambahkan | Hari dipegang |
|---|---|---|---|
| 0x71a4…1646·Multisig 4/7 | |||
| IVVon·Ethereum | Pengusul Timelock0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| NVDAon·Ethereum | Pengusul Timelock0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| QQQon·Ethereum | Pengusul Timelock0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| SLVon·Ethereum | Pengusul Timelock0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| SPYon·Ethereum | Pengusul Timelock0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| STRCon·Ethereum | Pengusul Timelock0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| TLTon·Ethereum | Pengusul Timelock0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| 0x3715…34f1·Timelock 2h | |||
| IVVon·Ethereum | Pemilik | 2025-08-18 | 428 |
| IVVon·Ethereum | Admin | 2025-07-24 | 453 |
| NVDAon·Ethereum | Pemilik | 2025-08-18 | 428 |
| NVDAon·Ethereum | Admin | 2025-07-24 | 453 |
| QQQon·Ethereum | Pemilik | 2025-08-18 | 428 |
| QQQon·Ethereum | Admin | 2025-07-24 | 453 |
| SLVon·Ethereum | Pemilik | 2025-08-18 | 428 |
| SLVon·Ethereum | Admin | 2025-07-24 | 453 |
| SPYon·Ethereum | Pemilik | 2025-08-18 | 428 |
| SPYon·Ethereum | Admin | 2025-07-24 | 453 |
| STRCon·Ethereum | Pemilik | 2025-08-18 | 428 |
| STRCon·Ethereum | Admin | 2026-04-29 | 174 |
| TLTon·Ethereum | Pemilik | 2025-08-18 | 428 |
| TLTon·Ethereum | Admin | 2025-07-24 | 453 |
| 0x2e55…a2cc·Multisig 1/9 | |||
| IVVon·Ethereum | Pelaksana timelock0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| NVDAon·Ethereum | Pelaksana timelock0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| OUSG·Ethereum | Penjeda | 2023-12-13 | 1,042 |
| QQQon·Ethereum | Pelaksana timelock0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| SLVon·Ethereum | Pelaksana timelock0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| SPYon·Ethereum | Pelaksana timelock0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| STRCon·Ethereum | Pelaksana timelock0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| TLTon·Ethereum | Pelaksana timelock0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| USDY·Ethereum | Penjeda | 2023-07-11 | 1,197 |
| 0x1781…6e58·Multisig 4/7 | |||
| USDY·Sei | Pemilik | Status paling awal yang tersedia: 2026-10-20 | — |
| USDY·Sei | Admin | Status paling awal yang tersedia: 2026-10-20 | — |
| USDY·Sei | Pencetak | Status paling awal yang tersedia: 2026-10-20 | — |
| USDY·Sei | Penjeda | Status paling awal yang tersedia: 2026-10-20 | — |
| 0x1a69…3ad7·Multisig 4/7 | |||
| USDY·Ethereum | Pemilik | 2023-07-11 | 1,197 |
| USDY·Ethereum | Admin | 2023-07-11 | 1,197 |
| USDY·Ethereum | Pencetak | 2024-12-11 | 678 |
| USDY·Ethereum | Penjeda | 2023-07-11 | 1,197 |
| 0x3ae9…d196·Multisig 1/9 | |||
| USDY·Arbitrum One | Penjeda | 2024-08-07 | 804 |
| 0x79df…fa3d·Multisig 4/7 | |||
| USDY·BNB Chain | Pemilik | Status paling awal yang tersedia: 2026-10-20 | — |
| USDY·BNB Chain | Admin | Status paling awal yang tersedia: 2026-10-20 | — |
| USDY·BNB Chain | Pencetak | Status paling awal yang tersedia: 2026-10-20 | — |
| USDY·BNB Chain | Penjeda | Status paling awal yang tersedia: 2026-10-20 | — |
| 0xaed4…8367·Multisig 4/7 | |||
| OUSG·Ethereum | Pemilik | 2022-12-21 | 1,399 |
| OUSG·Ethereum | Admin | 2022-12-21 | 1,399 |
| OUSG·Ethereum | Pencetak | 2025-07-08 | 469 |
| OUSG·Ethereum | Penjeda | 2022-12-21 | 1,399 |
| 0xc4ac…cb4d·Multisig 4/7 | |||
| USDY·Arbitrum One | Pemilik | 2024-08-07 | 804 |
| USDY·Arbitrum One | Admin | 2024-08-07 | 804 |
| USDY·Arbitrum One | Pencetak | 2024-08-07 | 804 |
| USDY·Arbitrum One | Penjeda | 2024-08-07 | 804 |
Peran sebelumnya (20)
| Aset | Peran | Ditambahkan | Dihapus | Hari dipegang |
|---|---|---|---|---|
| 0x71a4…1646·Multisig 4/7 | ||||
| IVVon·Ethereum | Pemilik | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| NVDAon·Ethereum | Pemilik | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| QQQon·Ethereum | Pemilik | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| SLVon·Ethereum | Pemilik | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| SPYon·Ethereum | Pemilik | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| STRCon·Ethereum | Pemilik | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| TLTon·Ethereum | Pemilik | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| 0xaed4…8367·Multisig 4/7 | ||||
| OUSG·Ethereum | Pencetak | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Pencetak | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Pencetak | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Pencetak | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Pencetak | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Pencetak | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Pencetak | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Pencetak | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Pencetak | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Pencetak | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Pencetak | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Pencetak | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Pencetak | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 |