# Short-term Treasury Bill Token (STBT)

<https://galactic.inc/analytics/id/stbt/>

Blok data: 26,238,003 (2026-10-21 02:32 UTC)

[Matrixdock](https://www.matrixdock.com/) · Surat utang negara · Ethereum
- Harga: ~$1.0000
- Kapitalisasi pasar: ~$23.56M
- Pasokan: 23,564,493.90
- Alamat pemegang: 72
- Porsi 10 teratas: 100.0%
- Volume transfer (30h): $1.42M

Short-term Treasury Bill Token (STBT) adalah aset token dari surat utang jangka pendek AS yang dipatok 1:1 ke USD dan mendistribusikan hasil secara harian melalui rebasing. Di Ethereum, pasokannya 23,564,493.90 token yang dipegang oleh 72 alamat, dengan kapitalisasi pasar $23.56M pada blok 26,238,003.

## Sumber harga

| Sumber | Nilai | Jenis | Perkiraan | Tautan | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| NAV stabil dari penerbit | $1.0000 | Laporan penerbit | Ya | [matrixdock.com](https://www.matrixdock.com/) | 2026-10-21 |

## Dukungan

Diambil: 2026-10-16

### Token supply vs dilaporkan

| Perbandingan | Pasokan token | Dilaporkan | Kesenjangan | Rasio |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah Ethereum vs token yang diterbitkan yang dilaporkan oleh penerbit (semua rantai) | 23,564,493.905 | 23,555,457.650 | +9,036.255 | 1.0004 |
| Jumlah Ethereum vs aset cadangan yang dilaporkan oleh penerbit (USD) | 23,564,493.905 | 23,805,202.460 | −240,708.555 | 0.9899 |

### Pasokan token

| Ethereum, blok 26,238,003 | STBT |
|---|---|
| Token yang diterbitkan | 23,564,493.90 |
| Kapitalisasi pasar (Ethereum) | $23.56M |

### Aset yang dilaporkan

| [Laporan penerbit](https://www.matrixdock.com/stbt) | Dilaporkan |
|---|---|
| Token yang diterbitkan (semua rantai) | [23,555,457.65 STBT](https://www.matrixdock.com/stbt) |
| Aset cadangan (NAV) | [$23.81M](https://www.matrixdock.com/stbt) |

| [Komposisi cadangan](https://www.matrixdock.com/stbt) | Nilai | Bobot |
|---|---|---|
| Surat perbendaharaan AS | $22.45M | 95.30% |
| USTB (Superstate) | $620.0K | 2.63% |
| BUIDL (BlackRock) | $490.0K | 2.08% |

## Fakta utama

- **Penerbit:** [Matrixdock](https://www.matrixdock.com/)
- **Kategori:** Surat utang negara
- **Jaringan:** Ethereum
- **Diluncurkan:** 2023-01-18
- **Transfer (30h):** 229
- **Volume transfer (30h):** $1.42M
- **Blok data:** [26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003)

## Struktur regulasi

Per 2026-10-17

- **Entitas hukum penerbit:** [Prometheus Solutions Ltd](https://matrixdock.gitbook.io/matrixdock-docs/english/legal/token-terms-and-conditions/stbt-terms-and-conditions)
- **Yurisdiksi penerbit:** [Kepulauan Virgin Britania Raya](https://matrixdock.gitbook.io/matrixdock-docs/english/announcements/other-announcements/stbt-notice-on-the-continuation-of-prometheus-solutions-ltd.-to-bvi)
- **Investor yang memenuhi syarat:** [Investor non-US yang memenuhi persyaratan akreditasi yurisdiksi mereka](https://matrixdock.gitbook.io/matrixdock-docs/english/legal/token-terms-and-conditions/stbt-terms-and-conditions)
- **Orang AS:** [Tidak diizinkan (menurut penerbit)](https://matrixdock.gitbook.io/matrixdock-docs/english/legal/token-terms-and-conditions/stbt-terms-and-conditions)
- **Pembatasan transfer:** [Transfer ke investor yang telah disetujui sebelumnya](https://matrixdock.gitbook.io/matrixdock-docs/english/legal/token-terms-and-conditions/stbt-terms-and-conditions)
- **Jenis eksposur:** [Surat utang yang ditokenisasi (utang penerbit)](https://matrixdock.gitbook.io/matrixdock-docs/english/legal/token-terms-and-conditions/stbt-terms-and-conditions)

[Definisi dan metodologi](https://galactic.inc/analytics/id/stbt/#regulatory-glossary)

## Kontrol Kontrak

| Pemegang | Peran | Tipe | Penggunaan Kunci | Rotasi terakhir |
|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |
| [0x2227…6f99](https://etherscan.io/address/0x22276a1bd16bc3052b362c2e0f65aace04ed6f99) | Admin Upgrade, Pemilik | Timelock 0h | Khusus | Riwayat rotasi tidak tersedia |
| [0x65ff…f046](https://etherscan.io/address/0x65ff5a67d8d7292bd4ea7b6cd863d9f3ca14f046) | Pengusul Timelock | Kunci Tunggal | Khusus | — |
| [0xca24…e02b](https://etherscan.io/address/0xca241823d4bfe8b29610709db617407fbc9ae02b) | Pengusul Timelock | Kontrak Lain | — | — |

## Riwayat peran

| Peran | Kunci | Tipe | Ditambahkan | Hari dipegang | Diberikan oleh | Aset lain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |
| Pemilik | [0x2227…6f99](https://etherscan.io/address/0x22276a1bd16bc3052b362c2e0f65aace04ed6f99) | Timelock | Status paling awal yang tersedia: 2026-10-20 | — | — | — |
| Pengusul Timelock 0x2227…6f99 | [0xca24…e02b](https://etherscan.io/address/0xca241823d4bfe8b29610709db617407fbc9ae02b) | Kontrak Lain | [2023-07-12](https://etherscan.io/tx/0x97c6b370b34bf9fe3268c2bc8bb483d63261cff5e259d55b2f0e3a4a774258ae) | 1,196 | [0x2227…6f99](https://etherscan.io/address/0x22276a1bd16bc3052b362c2e0f65aace04ed6f99) | — |
| Pengusul Timelock 0x2227…6f99 | [0x65ff…f046](https://etherscan.io/address/0x65ff5a67d8d7292bd4ea7b6cd863d9f3ca14f046) | Kunci Tunggal | [2023-02-10](https://etherscan.io/tx/0x35219f54446f4978c41a0a70eef5b6ac91b62b210de97b2b6969793efe24f33d) | 1,348 | [0x2227…6f99](https://etherscan.io/address/0x22276a1bd16bc3052b362c2e0f65aace04ed6f99) | — |
| Pelaksana timelock 0x2227…6f99 | [0xd32a…0123](https://etherscan.io/address/0xd32a1441872774f30ec9c453983cf5c95a720123) | Kunci Tunggal | [2023-02-10](https://etherscan.io/tx/0xc0c470a1d331cf2077557855e7eb4003ed821bbbe0f62a2f884ccf7d5acaa2d5) | 1,348 | [0x2227…6f99](https://etherscan.io/address/0x22276a1bd16bc3052b362c2e0f65aace04ed6f99) | — |

**Pemegang sebelumnya (2)**

| Peran | Kunci | Tipe | Ditambahkan | Dihapus | Hari dipegang | Diberikan oleh | Aset lain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengusul Timelock 0x2227…6f99 | [0x1101…5ac4](https://etherscan.io/address/0x1101914876d258142f6921b0c72a3b9e86005ac4) | Kunci Tunggal | [2023-01-18](https://etherscan.io/tx/0xae1f9483a6c7d6d8dc9afee2ef53073f355df8c729aeff31dc57d5295bc1da6f) | [2023-03-29](https://etherscan.io/tx/0xb32660f5e179bab00c9c2b9fc72a083ecfbf3a9f9e1bebad6eb7b37bae6edf99) | 70 | [0x2598…4ce6](https://etherscan.io/address/0x2598fc49d387e857b7a67de87267ddd4468c4ce6) | — |
| Pelaksana timelock 0x2227…6f99 | [0x9d86…917a](https://etherscan.io/address/0x9d864189cff8acbaee4e9c13f265878b9a1f917a) | Kunci Tunggal | [2023-01-18](https://etherscan.io/tx/0xae1f9483a6c7d6d8dc9afee2ef53073f355df8c729aeff31dc57d5295bc1da6f) | [2023-03-29](https://etherscan.io/tx/0x6303d6b641baa80508dda721bee7236c68a62add5fac05d404172a05bb5bfbf2) | 70 | [0x2598…4ce6](https://etherscan.io/address/0x2598fc49d387e857b7a67de87267ddd4468c4ce6) | — |

## Log perubahan

| Waktu (UTC) | Jaringan | Event | Detail | Transaksi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-12 02:03:23 | Ethereum | Peran diberikan | PROPOSER_ROLE · 0xca24…e02b | [0x97c6…58ae](https://etherscan.io/tx/0x97c6b370b34bf9fe3268c2bc8bb483d63261cff5e259d55b2f0e3a4a774258ae) |
| 2023-03-29 02:03:11 | Ethereum | Peran dicabut | CANCELLER_ROLE · 0x1101…5ac4 | [0x6c2f…a1a7](https://etherscan.io/tx/0x6c2f532926bc130dbfba82040ba9d5fe69b117431888f00a1ec9cbc6e8fda1a7) |
| 2023-03-29 02:02:59 | Ethereum | Peran dicabut | EXECUTOR_ROLE · 0x9d86…917a | [0x6303…fbf2](https://etherscan.io/tx/0x6303d6b641baa80508dda721bee7236c68a62add5fac05d404172a05bb5bfbf2) |
| 2023-03-29 02:02:47 | Ethereum | Peran dicabut | PROPOSER_ROLE · 0x1101…5ac4 | [0xb326…df99](https://etherscan.io/tx/0xb32660f5e179bab00c9c2b9fc72a083ecfbf3a9f9e1bebad6eb7b37bae6edf99) |
| 2023-02-10 02:46:47 | Ethereum | Peran diberikan | CANCELLER_ROLE · 0x5208…be94 | [0x2f88…6f5e](https://etherscan.io/tx/0x2f88a9f1e1bc5385ade467406b1c590b5ae8dd8a652d049768cd3edb371c6f5e) |
| 2023-02-10 02:46:23 | Ethereum | Peran diberikan | EXECUTOR_ROLE · 0xd32a…0123 | [0xc0c4…a2d5](https://etherscan.io/tx/0xc0c470a1d331cf2077557855e7eb4003ed821bbbe0f62a2f884ccf7d5acaa2d5) |
| 2023-02-10 02:38:47 | Ethereum | Peran diberikan | PROPOSER_ROLE · 0x65ff…f046 | [0x3521…f33d](https://etherscan.io/tx/0x35219f54446f4978c41a0a70eef5b6ac91b62b210de97b2b6969793efe24f33d) |
| 2023-01-18 06:25:47 | Ethereum | Penundaan timelock diubah | 0h → 0h | [0xae1f…da6f](https://etherscan.io/tx/0xae1f9483a6c7d6d8dc9afee2ef53073f355df8c729aeff31dc57d5295bc1da6f) |
| 2023-01-18 06:25:47 | Ethereum | Peran diberikan | EXECUTOR_ROLE · 0x9d86…917a | [0xae1f…da6f](https://etherscan.io/tx/0xae1f9483a6c7d6d8dc9afee2ef53073f355df8c729aeff31dc57d5295bc1da6f) |
| 2023-01-18 06:25:47 | Ethereum | Peran diberikan | CANCELLER_ROLE · 0x1101…5ac4 | [0xae1f…da6f](https://etherscan.io/tx/0xae1f9483a6c7d6d8dc9afee2ef53073f355df8c729aeff31dc57d5295bc1da6f) |

**Tampilkan 2 event sebelumnya**

| Waktu (UTC) | Jaringan | Event | Detail | Transaksi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-18 06:25:47 | Ethereum | Peran diberikan | PROPOSER_ROLE · 0x1101…5ac4 | [0xae1f…da6f](https://etherscan.io/tx/0xae1f9483a6c7d6d8dc9afee2ef53073f355df8c729aeff31dc57d5295bc1da6f) |
| 2023-01-18 06:25:47 | Ethereum | Peran diberikan | TIMELOCK_ADMIN_ROLE · 0x2227…6f99 | [0xae1f…da6f](https://etherscan.io/tx/0xae1f9483a6c7d6d8dc9afee2ef53073f355df8c729aeff31dc57d5295bc1da6f) |

## Kepemimpinan

- [Eva Meng](https://galactic.inc/analytics/id/people/eva-meng/) · Kepala Matrixdock

## Kontrak

| Alamat | Aset |  |
|---|---|---|
| [0x530824da86689c9c17cdc2871ff29b058345b44a](https://galactic.inc/analytics/id/stbt/ethereum/0x530824da86689c9c17cdc2871ff29b058345b44a/) | Short-term Treasury Bill Token STBT | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0x530824da86689c9c17cdc2871ff29b058345b44a) |

## 10 pemegang teratas

| # | Alamat | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | [0xd9c7daf04da823ec604ab88469df0b6f4e4fac5b](https://etherscan.io/token/0x530824da86689c9c17cdc2871ff29b058345b44a?a=0xd9c7daf04da823ec604ab88469df0b6f4e4fac5b) | 22,540,308.36 |
| 2 | [0x892d701d94a43bdbcb5ea28891daca2fa22a690b](https://etherscan.io/token/0x530824da86689c9c17cdc2871ff29b058345b44a?a=0x892d701d94a43bdbcb5ea28891daca2fa22a690b) | 366,911.40 |
| 3 | [0x7d00230379b18ebdcaf0104da2bb59556dfe3ca4](https://etherscan.io/token/0x530824da86689c9c17cdc2871ff29b058345b44a?a=0x7d00230379b18ebdcaf0104da2bb59556dfe3ca4) | 11,358.05 |
| 4 | [0xe0d3cc7cddbbfed0cedfeb22c6d08e392cd9da1a](https://etherscan.io/token/0x530824da86689c9c17cdc2871ff29b058345b44a?a=0xe0d3cc7cddbbfed0cedfeb22c6d08e392cd9da1a) | 4,555.92 |
| 5 | [0xd16329af43b7aa29365f408872fec0ed83ec0f67](https://etherscan.io/token/0x530824da86689c9c17cdc2871ff29b058345b44a?a=0xd16329af43b7aa29365f408872fec0ed83ec0f67) | 824.09 |
| 6 | [0x9c86e1dd26cec9b98c29b2c192778c1d446713f5](https://etherscan.io/token/0x530824da86689c9c17cdc2871ff29b058345b44a?a=0x9c86e1dd26cec9b98c29b2c192778c1d446713f5) | 64.93 |
| 7 | [0xa33f7ebb60f98c584a94109231629e4fabcce928](https://etherscan.io/token/0x530824da86689c9c17cdc2871ff29b058345b44a?a=0xa33f7ebb60f98c584a94109231629e4fabcce928) | 64.90 |
| 8 | [0xa2bcd1a4efbd04b63cd03f5aff2561106ebcce00](https://etherscan.io/token/0x530824da86689c9c17cdc2871ff29b058345b44a?a=0xa2bcd1a4efbd04b63cd03f5aff2561106ebcce00) | 59.65 |
| 9 | [0x9651098a1e44861af08a64377e395bf0d8185dd4](https://etherscan.io/token/0x530824da86689c9c17cdc2871ff29b058345b44a?a=0x9651098a1e44861af08a64377e395bf0d8185dd4) | 57.67 |
| 10 | [0x42baed6c5d577e2b72682ef202db0d44056387f4](https://etherscan.io/token/0x530824da86689c9c17cdc2871ff29b058345b44a?a=0x42baed6c5d577e2b72682ef202db0d44056387f4) | 56.51 |

## Pertanyaan yang sering diajukan

**Apa itu STBT?**

STBT adalah aset token dari surat utang jangka pendek AS yang dipatok 1:1 ke USD dan mendistribusikan hasil secara harian melalui rebasing.

**Siapa yang menerbitkan STBT?**

STBT diterbitkan oleh Matrixdock.

**Bagaimana harga STBT di halaman ini ditentukan?**

Harga diturunkan dari NAV stabil penerbit sebesar $1.00 per saham.

## Aset terkait

- [USYC Surat utang negara · $2.39B](https://galactic.inc/analytics/id/usyc/)
- [USDY Surat utang negara · $2.34B](https://galactic.inc/analytics/id/usdy/)
- [USTB Surat utang negara · $582.9M](https://galactic.inc/analytics/id/ustb/)
- [JLTXX Surat utang negara · $541.8M](https://galactic.inc/analytics/id/jltxx/)
