…

Theo Short Duration US Treasury Fund (thBILL)
Harga
$1.0406
-0.01% 24j
Kapitalisasi pasar
$31.15M
Pasokan
29,932,239.01
Alamat pemegang
281
Porsi 10 teratas
99.9%
Volume transfer (30h)
$6.82M
Theo Short Duration US Treasury Fund (thBILL) adalah keranjang obligasi Treasury AS tingkat institusional yang ditokenisasi yang bersumber dari penerbit yang diatur dan dioptimalkan untuk kinerja yang konsisten. Di Ethereum, pasokannya 29,932,239.01 token yang dipegang oleh 281 alamat, dengan kapitalisasi pasar $31.15M pada blok 26,237,861.
Harga
Sumber harga
| Sumber | Nilai | Jenis | Perkiraan | Tautan | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs vault thBILL (ERC-4626) | $1.0401 | Dibaca on-chain | Tidak | etherscan.io | |
| RWA.xyz | $1.0163 | Pihak ketiga | Tidak | app.rwa.xyz |
Dukungan
Tanggal laporan: 2026-10-16Token supply vs dilaporkan
| Perbandingan | Pasokan token | Dilaporkan | Kesenjangan | Rasio |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah Ethereum vs jumlah Ethereum yang dilaporkan oleh RWA.xyz | 29,932,239.012 | 29,932,237.545 | +1.467 | 1.0000 |
| Kapitalisasi pasar Ethereum vs total nilai aset yang dilaporkan oleh RWA.xyz (semua rantai) | $31.15M | $32.46M | −$1.31M | 0.9596 |
Pasokan token
| Ethereum, blok 26,237,861 | thBILL |
|---|---|
| Token yang diterbitkan | 29,932,239.01 |
| Kapitalisasi pasar (Ethereum) | $31.15M |
Aset yang dilaporkan
| RWA.xyz | Dilaporkan |
|---|---|
| Total nilai aset (semua rantai) | $32.46M |
| Token yang diterbitkan (semua rantai) | 31,215,119.44 thBILL |
| Supply Ethereum | 29,932,237.55 thBILL |
| NAB per token | $1.0398 |
| Jaringan | 2 |
Fakta utama
| Penerbit | Theo |
|---|---|
| Kategori | Surat utang negara |
| Jaringan | Ethereum |
| Diluncurkan | 2025-07-22 |
| Transfer (30h) | 58 |
| Volume transfer (30h) | $6.82M |
| Blok data | 26,237,861 |
Pasokan / kapitalisasi pasar
Kontrol Kontrak
| Pemegang | Peran | Tipe | Penggunaan Kunci | Rotasi terakhir |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ||||
| 0x2bb4…ca02 | Admin Upgrade, Admin | Timelock 48h | Khusus | 2026-05-14 (159 hari lalu) Rotasi dalam 24 bulan terakhir: 2 · Dalam 12 bulan: Ya |
| 0x9487…1295 | Pengusul Timelock | Multisig 4/6 | Khusus | Penanda tangan terakhir diubah: 2026-05-08 |
Riwayat peran
| Peran | Kunci | Tipe | Ditambahkan | Hari dipegang | Diberikan oleh | Aset lain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ||||||
| Admin | 0x2bb4…ca02 | Timelock | 2026-05-12 | 161 | 0x9487…1295 | — |
| Penanda tangan multisig0x9487…1295 | 0x97f6…8a82 | Kunci Tunggal | 2026-05-08 | 165 | 0x9487…1295 | — |
| Penanda tangan multisig0x9487…1295 | 0x12eb…9396 | Kunci Tunggal | 2026-03-31 | 203 | 0x9487…1295 | — |
| Penanda tangan multisig0x9487…1295 | 0x895f…b470 | Kunci Tunggal | 2025-07-22 | 455 | 0x4e1d…ec67 | — |
| Penanda tangan multisig0x9487…1295 | 0x7afb…d94a | Kunci Tunggal | 2025-07-22 | 455 | 0x4e1d…ec67 | — |
| Penanda tangan multisig0x9487…1295 | 0x5c1e…150b | Kunci Tunggal | 2025-07-22 | 455 | 0x4e1d…ec67 | — |
| Penanda tangan multisig0x9487…1295 | 0xb7cc…2179 | Kunci Tunggal | 2025-07-22 | 455 | 0x4e1d…ec67 | — |
| Ambang tanda tangan0x9487…1295 | Ambang: 4 | — | 2026-05-08 | 165 | — | — |
| Pengusul Timelock0x2bb4…ca02 | 0x9487…1295 | Multisig | 2026-05-07 | 166 | 0x89f3…0071 | — |
| Pelaksana timelock0x2bb4…ca02 | 0x9487…1295 | Multisig | 2026-05-07 | 166 | 0x89f3…0071 | — |
Pemegang sebelumnya (3)
| Peran | Kunci | Tipe | Ditambahkan | Dihapus | Hari dipegang | Diberikan oleh | Aset lain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | |||||||
| Admin | 0x64de…f49c | Kunci Tunggal | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 1 | 0x64de…f49c | — |
| Admin | 0x9487…1295 | Multisig | 2025-07-22 | 2026-05-14 | 296 | 0x64de…f49c | — |
| Ambang tanda tangan0x9487…1295 | Ambang: 3 | — | 2025-07-22 | 2026-05-08 | 290 | 0x4e1d…ec67 | — |
Log perubahan
| Waktu (UTC) | Jaringan | Event | Detail | Transaksi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 15:10:59 | Ethereum | Peran dicabut | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x9487…1295 | 0xe39d…c1de |
| 2026-05-14 14:57:59 | Ethereum | Penundaan timelock diubah | 18h → 48h | 0x3d09…d09c |
| 2026-05-14 14:57:59 | Ethereum | Peran diberikan | CANCELLER_ROLE·0x7afb…d94a | 0x3d09…d09c |
| 2026-05-14 14:57:59 | Ethereum | Peran dicabut | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x9487…1295 | 0x3d09…d09c |
| 2026-05-12 19:05:47 | Ethereum | Peran diberikan | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x2bb4…ca02 | 0xaee8…ff35 |
| 2026-05-08 16:49:35 | Ethereum | Ambang diubah | Ambang: 4 | 0xf84f…a794 |
| 2026-05-08 16:49:35 | Ethereum | Penanda tangan ditambahkan | 0x97f6…8a82 | 0xf84f…a794 |
| 2026-05-07 22:37:47 | Ethereum | Penundaan timelock diubah | 0h → 18h | 0xddc8…4928 |
| 2026-05-07 22:37:47 | Ethereum | Peran diberikan | EXECUTOR_ROLE·0x9487…1295 | 0xddc8…4928 |
| 2026-05-07 22:37:47 | Ethereum | Peran diberikan | CANCELLER_ROLE·0x9487…1295 | 0xddc8…4928 |
Tampilkan 10 event sebelumnya
| Waktu (UTC) | Jaringan | Event | Detail | Transaksi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 22:37:47 | Ethereum | Peran diberikan | PROPOSER_ROLE·0x9487…1295 | 0xddc8…4928 |
| 2026-05-07 22:37:47 | Ethereum | Peran diberikan | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x9487…1295 | 0xddc8…4928 |
| 2026-05-07 22:37:47 | Ethereum | Peran diberikan | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x2bb4…ca02 | 0xddc8…4928 |
| 2026-03-31 18:19:23 | Ethereum | Penanda tangan ditambahkan | 0x12eb…9396 | 0x0b8b…8930 |
| 2025-07-23 15:53:59 | Ethereum | Peran diberikan | 0xbf23…4b26·0x7afb…d94a | 0x9219…8e0f |
| 2025-07-23 15:53:59 | Ethereum | Peran dicabut | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x64de…f49c | 0x9219…8e0f |
| 2025-07-22 20:05:35 | Ethereum | Peran diberikan | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x9487…1295 | 0x337f…c46e |
| 2025-07-22 20:05:35 | Ethereum | Peran diberikan | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x64de…f49c | 0x403d…189f |
| 2025-07-22 20:05:35 | Ethereum | Implementasi ditingkatkan | 0x3254…a519 | 0x403d…189f |
| 2025-07-22 18:21:47 | Ethereum | Multisig disiapkan | Penanda tangan: 4 · ambang: 3 | 0x7f39…08cc |
Kepemimpinan
- Abhi PingleSalah Satu Pendiri
- Arijit PingleSalah Satu Pendiri
- TK KwonSalah Satu Pendiri
Kontrak
| Alamat | Aset | |
|---|---|---|
| 0x5fa487bca6158c64046b2813623e20755091da0b0x5fa4…da0b | Theo Short Duration US Treasury Fund thBILL | Etherscan |
10 pemegang teratas
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu thBILL?
thBILL adalah keranjang obligasi Treasury AS yang ditokenisasi tingkat institusional yang bersumber dari penerbit yang diatur. Fungsinya sebagai komponen dasar yang menghasilkan imbal hasil dalam ekosistem Theo.
Siapa yang menerbitkan thBILL?
Penerbit thBILL adalah Theo.
Bagaimana harga thBILL di halaman ini ditentukan?
Harga tersebut diturunkan dari fungsi convertToAssets(1 share) ERC-4626 thBILL.