Ondo
Tracked assets
Contract keys
| Key | Roles | Type | Assets |
|---|---|---|---|
| Ethereum | |||
| 0x71a4…1646 | Upgrade admin, Admin | Multisig 4/7 | IVVon·NVDAon·QQQon·SLVon·SPYon·STRCon·TLTon |
| 0x3715…34f1 | Upgrade admin, Admin | Timelock 2h | IVVon·NVDAon·QQQon·SLVon·SPYon·STRCon·TLTon |
| 0x2e55…a2cc | Pauser | Multisig 1/9 | OUSG·USDY |
| 0x1a69…3ad7 | Upgrade admin, Admin, Minter, Pauser | Multisig 4/7 | USDY |
| 0xaed4…8367 | Upgrade admin, Admin, Minter, Pauser | Multisig 4/7 | OUSG |
| Solana | |||
| 51QVCu…hiuK | Freezer / blacklister | Multisig 3/8 | IVVon·NVDAon·QQQon·SLVon·SPYon·TLTon·USDY |
| 9ECecz…hMaM | Upgrade admin | Multisig 4/7 | IVVon·NVDAon·QQQon·SLVon·SPYon·TLTon |
| 8n2uiR…qkB1 | Minter | Multisig 1/2 | USDY |
| BNB Chain | |||
| 0x79df…fa3d | Upgrade admin, Admin, Minter, Pauser | Multisig 4/7 | USDY |
| Arbitrum One | |||
| 0x3ae9…d196 | Pauser | Multisig 1/9 | USDY |
| 0xc4ac…cb4d | Upgrade admin, Admin, Minter, Pauser | Multisig 4/7 | USDY |
| Stellar | |||
| GAJMPX…DAZ6 | Admin, Issuer | Single key | USDY |
| XRP Ledger | |||
| rHuiXX…6h5p | Issuer | Single key | OUSG |
| Sei | |||
| 0x1781…6e58 | Upgrade admin, Admin, Minter, Pauser | Multisig 4/7 | USDY |
Key history
| Asset | Role | Added | Days held |
|---|---|---|---|
| 0x71a4…1646·Multisig 4/7 | |||
| IVVon·Ethereum | Timelock proposer0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| NVDAon·Ethereum | Timelock proposer0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| QQQon·Ethereum | Timelock proposer0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| SLVon·Ethereum | Timelock proposer0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| SPYon·Ethereum | Timelock proposer0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| STRCon·Ethereum | Timelock proposer0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| TLTon·Ethereum | Timelock proposer0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| 0x3715…34f1·Timelock 2h | |||
| IVVon·Ethereum | Owner | 2025-08-18 | 428 |
| IVVon·Ethereum | Admin | 2025-07-24 | 453 |
| NVDAon·Ethereum | Owner | 2025-08-18 | 428 |
| NVDAon·Ethereum | Admin | 2025-07-24 | 453 |
| QQQon·Ethereum | Owner | 2025-08-18 | 428 |
| QQQon·Ethereum | Admin | 2025-07-24 | 453 |
| SLVon·Ethereum | Owner | 2025-08-18 | 428 |
| SLVon·Ethereum | Admin | 2025-07-24 | 453 |
| SPYon·Ethereum | Owner | 2025-08-18 | 428 |
| SPYon·Ethereum | Admin | 2025-07-24 | 453 |
| STRCon·Ethereum | Owner | 2025-08-18 | 428 |
| STRCon·Ethereum | Admin | 2026-04-29 | 174 |
| TLTon·Ethereum | Owner | 2025-08-18 | 428 |
| TLTon·Ethereum | Admin | 2025-07-24 | 453 |
| 0x2e55…a2cc·Multisig 1/9 | |||
| IVVon·Ethereum | Timelock executor0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| NVDAon·Ethereum | Timelock executor0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| OUSG·Ethereum | Pauser | 2023-12-13 | 1,042 |
| QQQon·Ethereum | Timelock executor0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| SLVon·Ethereum | Timelock executor0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| SPYon·Ethereum | Timelock executor0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| STRCon·Ethereum | Timelock executor0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| TLTon·Ethereum | Timelock executor0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| USDY·Ethereum | Pauser | 2023-07-11 | 1,197 |
| 0x1781…6e58·Multisig 4/7 | |||
| USDY·Sei | Owner | Earliest available state: 2026-10-20 | — |
| USDY·Sei | Admin | Earliest available state: 2026-10-20 | — |
| USDY·Sei | Minter | Earliest available state: 2026-10-20 | — |
| USDY·Sei | Pauser | Earliest available state: 2026-10-20 | — |
| 0x1a69…3ad7·Multisig 4/7 | |||
| USDY·Ethereum | Owner | 2023-07-11 | 1,197 |
| USDY·Ethereum | Admin | 2023-07-11 | 1,197 |
| USDY·Ethereum | Minter | 2024-12-11 | 678 |
| USDY·Ethereum | Pauser | 2023-07-11 | 1,197 |
| 0x3ae9…d196·Multisig 1/9 | |||
| USDY·Arbitrum One | Pauser | 2024-08-07 | 804 |
| 0x79df…fa3d·Multisig 4/7 | |||
| USDY·BNB Chain | Owner | Earliest available state: 2026-10-20 | — |
| USDY·BNB Chain | Admin | Earliest available state: 2026-10-20 | — |
| USDY·BNB Chain | Minter | Earliest available state: 2026-10-20 | — |
| USDY·BNB Chain | Pauser | Earliest available state: 2026-10-20 | — |
| 0xaed4…8367·Multisig 4/7 | |||
| OUSG·Ethereum | Owner | 2022-12-21 | 1,399 |
| OUSG·Ethereum | Admin | 2022-12-21 | 1,399 |
| OUSG·Ethereum | Minter | 2025-07-08 | 469 |
| OUSG·Ethereum | Pauser | 2022-12-21 | 1,399 |
| 0xc4ac…cb4d·Multisig 4/7 | |||
| USDY·Arbitrum One | Owner | 2024-08-07 | 804 |
| USDY·Arbitrum One | Admin | 2024-08-07 | 804 |
| USDY·Arbitrum One | Minter | 2024-08-07 | 804 |
| USDY·Arbitrum One | Pauser | 2024-08-07 | 804 |
Past holdings (20)
| Asset | Role | Added | Removed | Days held |
|---|---|---|---|---|
| 0x71a4…1646·Multisig 4/7 | ||||
| IVVon·Ethereum | Owner | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| NVDAon·Ethereum | Owner | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| QQQon·Ethereum | Owner | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| SLVon·Ethereum | Owner | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| SPYon·Ethereum | Owner | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| STRCon·Ethereum | Owner | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| TLTon·Ethereum | Owner | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| 0xaed4…8367·Multisig 4/7 | ||||
| OUSG·Ethereum | Minter | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Minter | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Minter | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Minter | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Minter | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Minter | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Minter | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Minter | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Minter | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Minter | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Minter | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Minter | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Minter | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 |