# A&I CAMC RMB TMMF (AICRT)

<https://galactic.inc/analytics/ms/aicrt/>

Blok data: 26,238,003 (2026-10-21 02:32 UTC)

ChinaAMC (unconfirmed) · Pasaran wang · Ethereum
- Harga: $0.142984
- Permodalan pasaran: $34.72M
- Bekalan: 242,857,872.64
- Alamat pemegang: 1
- Bahagian 10 teratas: 100.0%
- Volum pindahan (30h): $6.46M

A&I CAMC RMB TMMF (AICRT) ialah kelas saham RMB yang ditokenkan bagi ChinaAMC’s HKD Digital Money Market Fund, yang dilindungnilai secara aktif untuk menyelaraskan dengan objektif pasaran wang HKD dana tersebut. Di Ethereum, bekalannya ialah 242,857,872.64 token yang dipegang oleh 1 alamat, dengan permodalan pasaran $34.72M pada blok 26,238,003.

## Sumber harga

| Sumber | Nilai | Jenis | Anggaran | Pautan | Pada |
|---|---|---|---|---|---|
| NAV yang dilaporkan RWA.xyz | $0.142984 | Pihak ketiga | Tidak | [app.rwa.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/AICRT) | 2026-10-21 |

## Penyokong

Tarikh laporan: 2026-10-16

### Bekalan token berbanding yang dilaporkan

| Perbandingan | Bekalan token | Dilaporkan | Jurang | Nisbah |
|---|---|---|---|---|
| Bekalan Ethereum berbanding bekalan Ethereum yang dilaporkan oleh RWA.xyz | 242,857,872.640 | 242,801,237.020 | +56,635.620 | 1.0002 |
| Kapitalisasi pasaran Ethereum berbanding jumlah nilai aset yang dilaporkan oleh RWA.xyz (semua rantaian) | $34.72M | $34.72M | +$8.1K | 1.0002 |

### Bekalan token

| Ethereum, blok 26,238,003 | AICRT |
|---|---|
| Token yang diterbitkan | 242,857,872.64 |
| Kapitalisasi pasaran (Ethereum) | $34.72M |

### Aset yang dilaporkan

| [RWA.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/AICRT) | Dilaporkan |
|---|---|
| Jumlah nilai aset (semua rantaian) | [$34.72M](https://app.rwa.xyz/assets/AICRT) |
| Token yang belum dikeluarkan (semua rantaian) | [242,801,237.02 AICRT](https://app.rwa.xyz/assets/AICRT) |
| Bekalan Ethereum | [242,801,237.02 AICRT](https://app.rwa.xyz/assets/AICRT) |
| NAV setiap token | [$0.1430](https://app.rwa.xyz/assets/AICRT) |
| Rangkaian | [1](https://app.rwa.xyz/assets/AICRT) |

## Fakta utama

- **Penerbit:** ChinaAMC (unconfirmed)
- **Kategori:** Pasaran wang
- **Rangkaian:** Ethereum
- **Dilancarkan:** 2025-10-17
- **Pindahan (30h):** 20
- **Volum pindahan (30h):** $6.46M
- **Blok data:** [26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003)

## Struktur kawal selia

Setakat 2026-10-17

- **Entiti undang-undang penerbit:** [A&I CAMC RMB TMMF, a sub-fund of ChinaAMC Digital I OFC](https://api.gleif.org/api/v1/lei-records/2138002K8PZFS26QX525)
- **Bidang kuasa penerbit:** [Hong Kong](https://api.gleif.org/api/v1/lei-records/2138002K8PZFS26QX525)

[Definisi dan metodologi](https://galactic.inc/analytics/ms/aicrt/#regulatory-glossary)

## Kawalan Kontrak

| Pemegang | Peranan | Jenis | Penggunaan Kunci | Putaran terakhir |
|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |
| [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | Pengurus Naik Taraf, Pengurus | Kunci Tunggal | Dikongsi · 4 aset | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x13af477ce5adf3b09176b6d38e69798e05ff88dcdf3e28f89526a5bc684564fe) (22 hari lalu)Putaran dalam 24 bulan lalu: 1 · Dalam 12 bulan: Ya |
| [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | Pengurus Naik Taraf, Pengurus | Kunci Tunggal | Dikongsi · 4 aset | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x13af477ce5adf3b09176b6d38e69798e05ff88dcdf3e28f89526a5bc684564fe) (22 hari lalu)Putaran dalam 24 bulan lalu: 1 · Dalam 12 bulan: Ya |
| [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | Pencetak | Kunci Tunggal | Dikongsi · 4 aset | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x95f8fa999f11bdd3c1ca24526644edae495d8d253d681a613a8bf5afa22e78f4) (22 hari lalu)Putaran dalam 24 bulan lalu: 1 · Dalam 12 bulan: Ya |
| [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | Pencetak | Kunci Tunggal | Dikongsi · 4 aset | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x95f8fa999f11bdd3c1ca24526644edae495d8d253d681a613a8bf5afa22e78f4) (22 hari lalu)Putaran dalam 24 bulan lalu: 1 · Dalam 12 bulan: Ya |

## Sejarah peranan

| Peranan | Kunci | Jenis | Ditambah | Hari dipegang | Diberi oleh | Aset lain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |
| Pengurus | [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | Kunci Tunggal | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x13af477ce5adf3b09176b6d38e69798e05ff88dcdf3e28f89526a5bc684564fe) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [BELIF](https://galactic.inc/analytics/ms/belif/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/ms/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/ms/cumiu/) |
| Pengurus | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | Kunci Tunggal | [2025-10-17](https://etherscan.io/tx/0xfdf67a18f907400a814909f4009de94bef3b106a6be1a02944c39b1a28d1149a) | 368 | [0xe677…db77](https://etherscan.io/address/0xe677fde68873c4b55490646a8951155f149adb77) | [BELIF](https://galactic.inc/analytics/ms/belif/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/ms/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/ms/cumiu/) |
| Pencetak | [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | Kunci Tunggal | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x95f8fa999f11bdd3c1ca24526644edae495d8d253d681a613a8bf5afa22e78f4) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [BELIF](https://galactic.inc/analytics/ms/belif/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/ms/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/ms/cumiu/) |
| Pencetak | [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | Kunci Tunggal | [2025-10-17](https://etherscan.io/tx/0x909fb3bfb1fc70133119685fa48b011eff70a3dc1c7dbea4c2a863f6ce3a704b) | 368 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [BELIF](https://galactic.inc/analytics/ms/belif/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/ms/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/ms/cumiu/) |

## Log perubahan

| Masa (UTC) | Rangkaian | Acara | Butiran | Transaksi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 10:10:35 | Ethereum | Peranan diberi | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x5c94…5ba2 | [0x13af…64fe](https://etherscan.io/tx/0x13af477ce5adf3b09176b6d38e69798e05ff88dcdf3e28f89526a5bc684564fe) |
| 2026-09-28 07:33:47 | Ethereum | Peranan diberi | MINTER_ROLE · 0x7ba6…1bd8 | [0x95f8…78f4](https://etherscan.io/tx/0x95f8fa999f11bdd3c1ca24526644edae495d8d253d681a613a8bf5afa22e78f4) |
| 2025-10-17 08:32:11 | Ethereum | Peranan diberi | MINTER_ROLE · 0xb991…47d4 | [0x909f…704b](https://etherscan.io/tx/0x909fb3bfb1fc70133119685fa48b011eff70a3dc1c7dbea4c2a863f6ce3a704b) |
| 2025-10-17 06:45:59 | Ethereum | Peranan diberi | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x4073…46e3 | [0xfdf6…149a](https://etherscan.io/tx/0xfdf67a18f907400a814909f4009de94bef3b106a6be1a02944c39b1a28d1149a) |
| 2025-10-17 06:45:59 | Ethereum | Pelaksanaan dinaik taraf | 0x7d4d…8e35 | [0xfdf6…149a](https://etherscan.io/tx/0xfdf67a18f907400a814909f4009de94bef3b106a6be1a02944c39b1a28d1149a) |

## Kontrak

| Alamat | Aset |  |
|---|---|---|
| [0x1884dfaa3464c95bd67f47933ea9b35396a52187](https://galactic.inc/analytics/ms/aicrt/ethereum/0x1884dfaa3464c95bd67f47933ea9b35396a52187/) | A&I CAMC RMB TMMF AICRT | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0x1884dfaa3464c95bd67f47933ea9b35396a52187) |

## 10 pemegang teratas

| # | Alamat | Baki |
|---|---|---|
| 1 | [0x2d98c77a0c527e8971fd6c537cc9c2038722f3bf](https://etherscan.io/token/0x1884dfaa3464c95bd67f47933ea9b35396a52187?a=0x2d98c77a0c527e8971fd6c537cc9c2038722f3bf) | 242,822,583.58 |

## Soalan yang kerap ditanya

**Apakah AICRT?**

AICRT ialah kelas saham RMB bagi ChinaAMC’s HKD Digital Money Market Fund. Ia melabur dalam deposit jangka pendek dan instrumen pasaran wang berkualiti tinggi sambil dilindungnilai secara aktif kepada HKD.

**Siapakah yang mengeluarkan AICRT?**

Atribusi penerbit berasal daripada data pihak ketiga dan belum disahkan oleh penerbit. Dana ini dikaitkan dengan ChinaAMC.

**Bagaimanakah harga AICRT di halaman ini ditentukan?**

Harga diterbitkan daripada NAV yang dilaporkan oleh penerbit melalui RWA.xyz. Tiada suapan harga ditemui untuk aset ini.

## Aset berkaitan

- [BUIDL Pasaran wang · $2.00B](https://galactic.inc/analytics/ms/buidl/)
- [iBENJI Pasaran wang · $1.71B](https://galactic.inc/analytics/ms/ibenji/)
- [WTGXX Pasaran wang · $862.3M](https://galactic.inc/analytics/ms/wtgxx/)
- [BENJI Pasaran wang · $653.5M](https://galactic.inc/analytics/ms/benji/)
