# Bosera Digital Liquidity Income Fund SP (BELIF)

<https://galactic.inc/analytics/ms/belif/>

Blok data: 26,238,003 (2026-10-21 02:32 UTC)

Bosera · Pasaran wang · Ethereum
- Harga: ~$1.0000
- Permodalan pasaran: ~$103.84M
- Bekalan: 103,836,045.65
- Alamat pemegang: 1
- Bahagian 10 teratas: 100.0%
- Volum pindahan (30h): $344.2K

Bosera Digital Liquidity Income Fund SP (BELIF) ialah portfolio berasingan yang ditokenkan di bawah Bosera Global Select Funds SPC yang memberikan pendedahan USD seperti tunai melalui deposit jangka pendek dan instrumen pasaran wang berkualiti tinggi. Di Ethereum, bekalannya ialah 103,836,045.65 token yang dipegang oleh 1 alamat, dengan permodalan pasaran $103.84M pada blok 26,238,003.

## Sumber harga

| Sumber | Nilai | Jenis | Anggaran | Pautan | Pada |
|---|---|---|---|---|---|
| NAV stabil daripada penerbit | $1.0000 | Laporan penerbit | Ya | — | 2026-10-21 |

## Penyokong

Tarikh laporan: 2026-10-16

### Bekalan token berbanding yang dilaporkan

| Perbandingan | Bekalan token | Dilaporkan | Jurang | Nisbah |
|---|---|---|---|---|
| Bekalan Ethereum berbanding bekalan Ethereum yang dilaporkan oleh RWA.xyz | 103,836,045.650 | 103,785,714.790 | +50,330.860 | 1.0005 |
| Kapitalisasi pasaran Ethereum berbanding jumlah nilai aset yang dilaporkan oleh RWA.xyz (semua rantaian) | $103.84M | $103.79M | +$50.3K | 1.0005 |

### Bekalan token

| Ethereum, blok 26,238,003 | BELIF |
|---|---|
| Token yang diterbitkan | 103,836,045.65 |
| Kapitalisasi pasaran (Ethereum) | $103.84M |

### Aset yang dilaporkan

| [RWA.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) | Dilaporkan |
|---|---|
| Jumlah nilai aset (semua rantaian) | [$103.79M](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) |
| Token yang belum dikeluarkan (semua rantaian) | [103,785,714.79 BELIF](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) |
| Bekalan Ethereum | [103,785,714.79 BELIF](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) |
| NAV setiap token | [$1.0000](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) |
| Rangkaian | [1](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) |

## Fakta utama

- **Penerbit:** Bosera
- **Kategori:** Pasaran wang
- **Rangkaian:** Ethereum
- **Dilancarkan:** 2025-10-17
- **Pindahan (30h):** 20
- **Volum pindahan (30h):** $344.2K
- **Blok data:** [26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003)

## Kawalan Kontrak

| Pemegang | Peranan | Jenis | Penggunaan Kunci | Putaran terakhir |
|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |
| [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | Pengurus Naik Taraf, Pengurus | Kunci Tunggal | [Dikongsi · 4 aset](https://galactic.inc/analytics/ms/issuers/bosera/#k-evm-0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x7cffa959136ac8ae65d72ca83e5d37a64044e10291da56a3846e92dfd3be94b5) (22 hari lalu)Putaran dalam 24 bulan lalu: 1 · Dalam 12 bulan: Ya |
| [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | Pengurus Naik Taraf, Pengurus | Kunci Tunggal | [Dikongsi · 4 aset](https://galactic.inc/analytics/ms/issuers/bosera/#k-evm-0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x7cffa959136ac8ae65d72ca83e5d37a64044e10291da56a3846e92dfd3be94b5) (22 hari lalu)Putaran dalam 24 bulan lalu: 1 · Dalam 12 bulan: Ya |
| [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | Pencetak | Kunci Tunggal | [Dikongsi · 4 aset](https://galactic.inc/analytics/ms/issuers/bosera/#k-evm-0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x614a532d095902866f68f2c3643103f073b073d2dcc45e1753cc24ff09836497) (22 hari lalu)Putaran dalam 24 bulan lalu: 1 · Dalam 12 bulan: Ya |
| [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | Pencetak | Kunci Tunggal | [Dikongsi · 4 aset](https://galactic.inc/analytics/ms/issuers/bosera/#k-evm-0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x614a532d095902866f68f2c3643103f073b073d2dcc45e1753cc24ff09836497) (22 hari lalu)Putaran dalam 24 bulan lalu: 1 · Dalam 12 bulan: Ya |

## Sejarah peranan

| Peranan | Kunci | Jenis | Ditambah | Hari dipegang | Diberi oleh | Aset lain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |
| Pengurus | [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | Kunci Tunggal | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x7cffa959136ac8ae65d72ca83e5d37a64044e10291da56a3846e92dfd3be94b5) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/ms/aicrt/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/ms/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/ms/cumiu/) |
| Pengurus | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | Kunci Tunggal | [2025-10-17](https://etherscan.io/tx/0x740b73c83f85f67aa6f87376969c93e899d91bbf2055539b9dcf9d0bd22b6f8d) | 368 | [0xe677…db77](https://etherscan.io/address/0xe677fde68873c4b55490646a8951155f149adb77) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/ms/aicrt/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/ms/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/ms/cumiu/) |
| Pencetak | [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | Kunci Tunggal | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x614a532d095902866f68f2c3643103f073b073d2dcc45e1753cc24ff09836497) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/ms/aicrt/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/ms/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/ms/cumiu/) |
| Pencetak | [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | Kunci Tunggal | [2025-10-17](https://etherscan.io/tx/0x9960cd31aace771bb8e0fbceadc78d14ccef0ee8036949e6fbc10604c0515b7a) | 368 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/ms/aicrt/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/ms/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/ms/cumiu/) |

## Log perubahan

| Masa (UTC) | Rangkaian | Acara | Butiran | Transaksi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 10:10:47 | Ethereum | Peranan diberi | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x5c94…5ba2 | [0x7cff…94b5](https://etherscan.io/tx/0x7cffa959136ac8ae65d72ca83e5d37a64044e10291da56a3846e92dfd3be94b5) |
| 2026-09-28 07:34:11 | Ethereum | Peranan diberi | MINTER_ROLE · 0x7ba6…1bd8 | [0x614a…6497](https://etherscan.io/tx/0x614a532d095902866f68f2c3643103f073b073d2dcc45e1753cc24ff09836497) |
| 2025-10-17 08:31:35 | Ethereum | Peranan diberi | MINTER_ROLE · 0xb991…47d4 | [0x9960…5b7a](https://etherscan.io/tx/0x9960cd31aace771bb8e0fbceadc78d14ccef0ee8036949e6fbc10604c0515b7a) |
| 2025-10-17 07:01:23 | Ethereum | Peranan diberi | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x4073…46e3 | [0x740b…6f8d](https://etherscan.io/tx/0x740b73c83f85f67aa6f87376969c93e899d91bbf2055539b9dcf9d0bd22b6f8d) |
| 2025-10-17 07:01:23 | Ethereum | Pelaksanaan dinaik taraf | 0xc7e6…8454 | [0x740b…6f8d](https://etherscan.io/tx/0x740b73c83f85f67aa6f87376969c93e899d91bbf2055539b9dcf9d0bd22b6f8d) |

## Kontrak

| Alamat | Aset |  |
|---|---|---|
| [0x237c717df1b60501f8d029d3fe7385fd090df180](https://galactic.inc/analytics/ms/belif/ethereum/0x237c717df1b60501f8d029d3fe7385fd090df180/) | BOSERA LIQUIDITY INCOME FUND SP BELIF | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0x237c717df1b60501f8d029d3fe7385fd090df180) |

## 10 pemegang teratas

| # | Alamat | Baki |
|---|---|---|
| 1 | [0x2d98c77a0c527e8971fd6c537cc9c2038722f3bf](https://etherscan.io/token/0x237c717df1b60501f8d029d3fe7385fd090df180?a=0x2d98c77a0c527e8971fd6c537cc9c2038722f3bf) | 103,789,582.98 |

## Soalan yang kerap ditanya

**Apakah BELIF?**

BELIF ialah portfolio berasingan di bawah Bosera Global Select Funds SPC yang memberikan pendedahan USD seperti tunai dengan melabur dalam deposit jangka pendek dan instrumen pasaran wang berkualiti tinggi.

**Siapakah yang mengeluarkan BELIF?**

BELIF dikeluarkan oleh Bosera sebagai portfolio berasingan di bawah Bosera Global Select Funds SPC.

**Bagaimanakah harga BELIF di halaman ini ditentukan?**

Harga diperoleh daripada NAV stabil penerbit sebanyak $1.00 sesaham.

## Aset berkaitan

- [BUIDL Pasaran wang · $2.00B](https://galactic.inc/analytics/ms/buidl/)
- [iBENJI Pasaran wang · $1.71B](https://galactic.inc/analytics/ms/ibenji/)
- [WTGXX Pasaran wang · $862.3M](https://galactic.inc/analytics/ms/wtgxx/)
- [BENJI Pasaran wang · $653.5M](https://galactic.inc/analytics/ms/benji/)
