# ChinaAMC HKD Digital Money Market Fund Class A HKD (CAMMF)

<https://galactic.inc/analytics/ms/cammf/>

Blok data: 26,238,310 (2026-10-21 03:34 UTC)

ChinaAMC (unconfirmed) · Pasaran wang · Ethereum
- Harga: $13.2688
- Permodalan pasaran: $92.22M
- Bekalan: 6,950,090.59
- Alamat pemegang: 3
- Bahagian 10 teratas: 100.0%
- Volum pindahan (30h): $970.6K

ChinaAMC HKD Digital Money Market Fund Class A HKD (CAMMF) ialah representasi token bagi saham Kelas A dalam dana pasaran wang Dolar Hong Kong yang berfokus kepada deposit jangka pendek dan instrumen berkualiti tinggi. Di Ethereum, bekalannya ialah 6,950,090.59 token yang dipegang oleh 3 alamat, dengan permodalan pasaran $92.22M pada blok 26,238,310.

## Sumber harga

| Sumber | Nilai | Jenis | Anggaran | Pautan | Pada |
|---|---|---|---|---|---|
| NAV yang dilaporkan RWA.xyz | $13.2688 | Pihak ketiga | Tidak | [app.rwa.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/CAMMF) | 2026-10-21 |

## Penyokong

Tarikh laporan: 2026-10-16

### Bekalan token

| Ethereum, blok 26,238,310 | CAMMF |
|---|---|
| Token yang diterbitkan | 6,950,090.59 |
| Kapitalisasi pasaran (Ethereum) | $92.22M |

### Aset yang dilaporkan

| [Laporan penerbit](https://www.chinaamc.com.hk/detail?fundId=DTHKDMMF&lan=EN) | Dilaporkan |
|---|---|
| Aset bersih dana (semua rantaian dan kelas saham) | [HK$760.63M](https://www.chinaamc.com.hk/detail?fundId=DTHKDMMF&lan=EN) |

## Fakta utama

- **Penerbit:** ChinaAMC (unconfirmed)
- **Kategori:** Pasaran wang
- **Rangkaian:** Ethereum
- **Dilancarkan:** 2025-02-23
- **Pindahan (30h):** 21
- **Volum pindahan (30h):** $970.6K
- **Blok data:** [26,238,310](https://etherscan.io/block/26238310)

## Struktur kawal selia

Setakat 2026-10-17

- **Entiti undang-undang penerbit:** [ChinaAMC HKD Digital Money Market Fund, a sub-fund of ChinaAMC Digital OFC](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0914/2026091400085.pdf)
- **Bidang kuasa penerbit:** [Hong Kong](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0914/2026091400085.pdf)
- **Rangka kerja kawal selia / pengecualian tawaran:** [Dana awam Hong Kong (kata-kata penerbit)](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0914/2026091400085.pdf)
- **Pelabur yang layak:** [Pelabur runcit Hong Kong, melalui pengedar yang dilantik (Eligible Distributors)](https://www.chinaamc.com.hk/jeecg-boot/sys/common/static/temp/E-CleanProspectus-ChinaAMCDigitalOFC-CN(September2026)_1789336483417.pdf)
- **Orang AS:** [Tidak dibenarkan (menurut penerbit)](https://www.chinaamc.com.hk/jeecg-boot/sys/common/static/temp/E-CleanProspectus-ChinaAMCDigitalOFC-CN(September2026)_1789336483417.pdf)
- **Ejen pemindahan:** [Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited (disenaraikan sebagai Pentadbir / Ejen Pentokenan)](https://chinaamc.com.hk/detail?fundId=HKDDMMF&fundName=ChinaAMC-HKD-Digital-Money-Market-Fund-%28Tokenized-Unlisted-Class%29)Pendaftaran SEC tidak ditemui
- **Penjaga / pemegang amanah:** [Standard Chartered Trustee (Hong Kong) Limited](https://chinaamc.com.hk/detail?fundId=HKDDMMF&fundName=ChinaAMC-HKD-Digital-Money-Market-Fund-%28Tokenized-Unlisted-Class%29)
- **Fungsi kontrak (kod bait Ethereum):** [pause()](https://etherscan.io/address/0x01c89b93b224ece8ad10023abf7fef7a4ccfdfd0#code)

[Definisi dan metodologi](https://galactic.inc/analytics/ms/cammf/#regulatory-glossary)

## Kawalan Kontrak

| Pemegang | Peranan | Jenis | Penggunaan Kunci | Putaran terakhir |
|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |
| [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | Pengurus Naik Taraf, Pengurus | Kunci Tunggal | Dikongsi · 4 aset | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xeb3c987751bddd06f03f66f66a40c121a4c73e825f901648a6301f74746902c1) (22 hari lalu)Putaran dalam 24 bulan lalu: 1 · Dalam 12 bulan: Ya |
| [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | Pengurus Naik Taraf, Pengurus | Kunci Tunggal | Dikongsi · 4 aset | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xeb3c987751bddd06f03f66f66a40c121a4c73e825f901648a6301f74746902c1) (22 hari lalu)Putaran dalam 24 bulan lalu: 1 · Dalam 12 bulan: Ya |
| [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | Pencetak | Kunci Tunggal | Dikongsi · 4 aset | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xceb8018958641e7d238338b4e42741630783a8b5d4b6f8a4da1002bf3f22c320) (22 hari lalu)Putaran dalam 24 bulan lalu: 1 · Dalam 12 bulan: Ya |
| [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | Pencetak | Kunci Tunggal | Dikongsi · 4 aset | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xceb8018958641e7d238338b4e42741630783a8b5d4b6f8a4da1002bf3f22c320) (22 hari lalu)Putaran dalam 24 bulan lalu: 1 · Dalam 12 bulan: Ya |

## Sejarah peranan

| Peranan | Kunci | Jenis | Ditambah | Hari dipegang | Diberi oleh | Aset lain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |
| Pengurus | [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | Kunci Tunggal | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xeb3c987751bddd06f03f66f66a40c121a4c73e825f901648a6301f74746902c1) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/ms/aicrt/) · [BELIF](https://galactic.inc/analytics/ms/belif/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/ms/cumiu/) |
| Pengurus | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | Kunci Tunggal | [2025-02-23](https://etherscan.io/tx/0xb59b45caaa641c223e7dd87965264a8e96237e3a83c31611a52f5c4621b5761d) | 604 | [0xe677…db77](https://etherscan.io/address/0xe677fde68873c4b55490646a8951155f149adb77) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/ms/aicrt/) · [BELIF](https://galactic.inc/analytics/ms/belif/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/ms/cumiu/) |
| Pencetak | [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | Kunci Tunggal | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xceb8018958641e7d238338b4e42741630783a8b5d4b6f8a4da1002bf3f22c320) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/ms/aicrt/) · [BELIF](https://galactic.inc/analytics/ms/belif/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/ms/cumiu/) |
| Pencetak | [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | Kunci Tunggal | [2025-02-25](https://etherscan.io/tx/0x5831b41f4cef7eda85d18dc5a0a79b9327f5bb2cf31b26b31a70f8ceff158ba4) | 602 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/ms/aicrt/) · [BELIF](https://galactic.inc/analytics/ms/belif/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/ms/cumiu/) |

## Log perubahan

| Masa (UTC) | Rangkaian | Acara | Butiran | Transaksi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 07:47:59 | Ethereum | Peranan diberi | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x5c94…5ba2 | [0xeb3c…02c1](https://etherscan.io/tx/0xeb3c987751bddd06f03f66f66a40c121a4c73e825f901648a6301f74746902c1) |
| 2026-09-28 07:30:47 | Ethereum | Peranan diberi | MINTER_ROLE · 0x7ba6…1bd8 | [0xceb8…c320](https://etherscan.io/tx/0xceb8018958641e7d238338b4e42741630783a8b5d4b6f8a4da1002bf3f22c320) |
| 2025-02-25 02:57:23 | Ethereum | Peranan diberi | MINTER_ROLE · 0xb991…47d4 | [0x5831…8ba4](https://etherscan.io/tx/0x5831b41f4cef7eda85d18dc5a0a79b9327f5bb2cf31b26b31a70f8ceff158ba4) |
| 2025-02-23 23:59:35 | Ethereum | Peranan diberi | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x4073…46e3 | [0xb59b…761d](https://etherscan.io/tx/0xb59b45caaa641c223e7dd87965264a8e96237e3a83c31611a52f5c4621b5761d) |
| 2025-02-23 23:59:35 | Ethereum | Pelaksanaan dinaik taraf | 0x01c8…dfd0 | [0xb59b…761d](https://etherscan.io/tx/0xb59b45caaa641c223e7dd87965264a8e96237e3a83c31611a52f5c4621b5761d) |

## Kontrak

| Alamat | Aset |  |
|---|---|---|
| [0x2833a5d960c56437c242e9594eec463f58996995](https://galactic.inc/analytics/ms/cammf/ethereum/0x2833a5d960c56437c242e9594eec463f58996995/) | ChinaAMC HKD Digital Money Market Fund Class A HKD CAMMF | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0x2833a5d960c56437c242e9594eec463f58996995) |

## 10 pemegang teratas

| # | Alamat | Baki |
|---|---|---|
| 1 | [0x6950ae29d79d17a0e4e9685a7a28800c991352cd](https://etherscan.io/token/0x2833a5d960c56437c242e9594eec463f58996995?a=0x6950ae29d79d17a0e4e9685a7a28800c991352cd) | 6,817,846.58 |
| 2 | [0x565d84f09e09d8608288f4402dca198c789a232d](https://etherscan.io/token/0x2833a5d960c56437c242e9594eec463f58996995?a=0x565d84f09e09d8608288f4402dca198c789a232d) | 127,554.55 |
| 3 | [0x3700bab28d29f5abc70ecf70a8efd96eed0f9a8f](https://etherscan.io/token/0x2833a5d960c56437c242e9594eec463f58996995?a=0x3700bab28d29f5abc70ecf70a8efd96eed0f9a8f) | 4,995.00 |

## Soalan yang kerap ditanya

**Apakah CAMMF?**

CAMMF ialah kelas saham dana yang direka bentuk untuk melabur dalam deposit jangka pendek dan instrumen pasaran wang berkualiti tinggi bagi mencapai pulangan selaras dengan kadar semasa.

**Siapa yang mengeluarkan CAMMF?**

Penerbit dikaitkan sebagai ChinaAMC berdasarkan data pihak ketiga, walaupun pengaitan ini belum disahkan oleh penerbit.

**Bagaimana harga CAMMF di halaman ini ditentukan?**

Harga diperoleh daripada nilai aset bersih yang dilaporkan oleh penerbit melalui RWA.xyz, kerana tiada feed harga ditemui.

## Aset berkaitan

- [BUIDL Pasaran wang · $2.00B](https://galactic.inc/analytics/ms/buidl/)
- [iBENJI Pasaran wang · $1.71B](https://galactic.inc/analytics/ms/ibenji/)
- [WTGXX Pasaran wang · $862.3M](https://galactic.inc/analytics/ms/wtgxx/)
- [BENJI Pasaran wang · $653.5M](https://galactic.inc/analytics/ms/benji/)
