# Indeks harga GPU

<https://galactic.inc/analytics/ms/compute-markets/gpu-index/>

2026-10-21 03:55 UTC

Harga sewa sejam-GPU mengikut model GPU di penyedia awan dan pasaran GPU, atas permintaan dan spot.

- H100 SXM atas permintaan: $3.96 Persentil ke-25–75 $3.15–$5.72 · 14 penyedia
- H100 SXM spot & pasaran: $2.69 Persentil ke-25–75 $2.23–$3.19 · 7 penyedia
- Harga dijejaki: 1,132 23 penyedia · 13 model GPU

## Harga mengikut memori GPU

| Memori GPU | Atas permintaan | Spot & pasaran |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $/jam | $/GB-jam | Penyedia | $/jam | $/GB-jam | Penyedia |  |
| 16 GB 16–63 GB | $1.57 $0.035 se-GB-jam · 11 penyedia | $0.035 | 11 | $1.58 $0.033 se-GB-jam · 3 penyedia | $0.033 | 3 |
| 64 GB 64–255 GB | $4.29 $0.033 se-GB-jam · 19 penyedia | $0.033 | 19 | $2.40 $0.022 se-GB-jam · 5 penyedia | $0.022 | 5 |
| 256 GB 256–511 GB | $11.50 $0.033 se-GB-jam · 16 penyedia | $0.033 | 16 | $8.97 $0.030 se-GB-jam · 5 penyedia | $0.030 | 5 |
| 512 GB 512 GB dan ke atas | $27.11 $0.031 se-GB-jam · 20 penyedia | $0.031 | 20 | $27.42 $0.025 se-GB-jam · 7 penyedia | $0.025 | 7 |

Median merentas penyedia bagi harga sejam instans, dengan harga se-GB memori GPU sejam di sebelahnya dan bilangan penyedia, dalam dolar AS.

## Semua harga

| Penyedia | GPU | GPU | Rantau | Jenis harga | $/jam-GPU | $/GB-jam | Pada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS p6-b300.48xlarge | B300 | 8 | ap-south-2 | Spot | [$2.51](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) $20.08 sejam instans | $0.009 [8 × 288 GB](https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| AWS p6-b300.48xlarge | B300 | 8 | ap-southeast-3 | Spot | [$2.89](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) $23.09 sejam instans | $0.010 [8 × 288 GB](https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| CoreWeave NVIDIA HGX B300 | B300 | 8 | Amerika Utara | Spot | [$4.48](https://www.coreweave.com/pricing) $35.84 sejam instans | $0.016 [8 × 288 GB](https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Excess Supply melalui Shadeform | B300 | 8 | saltlakecity-usa-2 | Atas permintaan | [$4.50](https://www.shadeform.ai/) $36.00 sejam instans | $0.016 [8 × 288 GB](https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Excess Supply melalui Shadeform | B300 | 8 | saltlakecity-usa-2 | Spot | [$4.50](https://www.shadeform.ai/) $36.00 sejam instans | $0.016 [8 × 288 GB](https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| CoreWeave NVIDIA HGX B300 | B300 | 8 | Eropah | Spot | [$4.59](https://www.coreweave.com/pricing) $36.70 sejam instans | $0.016 [8 × 288 GB](https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| AWS p6-b300.48xlarge | B300 | 8 | eu-west-2 | Spot | [$4.87](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) $38.96 sejam instans | $0.017 [8 × 288 GB](https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Vast.ai 2x B300 | B300 | 2 | HR | Boleh diganggu | [$4.88](https://cloud.vast.ai/create/) $9.75 sejam instans | $0.017 [2 × 288 GB](https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| AWS p6-b300.48xlarge | B300 | 8 | sa-east-1 | Spot | [$6.32](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) $50.54 sejam instans | $0.022 [8 × 288 GB](https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| RunPod Community Cloud | B300 | — | — | Pasaran | [$6.94](https://www.runpod.io/pricing) | — | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Nebius gpu-b300-sxm\|8gpu-192vcpu-2768gb · melalui Shadeform | B300 | 8 | woodbury-usa-1 | Spot | [$7.00](https://www.shadeform.ai/) $56.00 sejam instans | $0.024 [8 × 288 GB](https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| AWS p6-b300.48xlarge | B300 | 8 | ap-northeast-2 | Spot | [$7.15](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) $57.17 sejam instans | $0.025 [8 × 288 GB](https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| AWS p6-b300.48xlarge | B300 | 8 | us-east-1 | Spot | [$7.20](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) $57.58 sejam instans | $0.025 [8 × 288 GB](https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| AWS p6-b300.48xlarge | B300 | 8 | us-west-2 | Spot | [$7.54](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) $60.32 sejam instans | $0.026 [8 × 288 GB](https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Verda 8B300.240V · melalui Shadeform | B300 | 8 | — | Atas permintaan | [$7.71](https://www.shadeform.ai/) $61.64 sejam instans | $0.027 [8 × 288 GB](https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Verda 4B300.120V · melalui Shadeform | B300 | 4 | helsinki-finland-5 | Atas permintaan | [$7.81](https://www.shadeform.ai/) $31.23 sejam instans | $0.027 [4 × 288 GB](https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Verda 1B300.30V · melalui Shadeform | B300 | 1 | — | Atas permintaan | [$7.91](https://www.shadeform.ai/) | $0.027 [1 × 288 GB](https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Verda 2B300.60V · melalui Shadeform | B300 | 2 | helsinki-finland-5 | Atas permintaan | [$7.91](https://www.shadeform.ai/) $15.82 sejam instans | $0.027 [2 × 288 GB](https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Excess Supply melalui Shadeform | B300 | 8 | is-reykjavik-1 | Atas permintaan | [$8.50](https://www.shadeform.ai/) $68.00 sejam instans | $0.030 [8 × 288 GB](https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Vast.ai 1x B300 | B300 | 1 | IE | Pasaran | [$8.97](https://cloud.vast.ai/create/) | $0.031 [1 × 288 GB](https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Vast.ai 1x B300 | B300 | 1 | IE | Pasaran | [$8.97](https://cloud.vast.ai/create/) | $0.031 [1 × 288 GB](https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| RunPod Secure Cloud | B300 | — | — | Atas permintaan | [$8.99](https://www.runpod.io/pricing) | — | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Scaleway B300-SXM-8-288G · melalui Shadeform | B300 | 8 | paris-france-1 | Atas permintaan | [$9.01](https://www.shadeform.ai/) $72.06 sejam instans | $0.031 [8 × 288 GB](https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Vast.ai 2x B300 | B300 | 2 | HR | Pasaran | [$9.94](https://cloud.vast.ai/create/) $19.88 sejam instans | $0.035 [2 × 288 GB](https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Nebius gpu-b300-sxm\|8gpu-192vcpu-2768gb · melalui Shadeform | B300 | 8 | — | Atas permintaan | [$11.00](https://www.shadeform.ai/) $88.00 sejam instans | $0.038 [8 × 288 GB](https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| AWS p6-b300.48xlarge | B300 | 8 | us-east-1 | Atas permintaan | [$17.80](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) $142.42 sejam instans | $0.062 [8 × 288 GB](https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| AWS p6-b300.48xlarge | B300 | 8 | us-west-2 | Atas permintaan | [$17.80](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) $142.42 sejam instans | $0.062 [8 × 288 GB](https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| AWS p6-b300.48xlarge | B300 | 8 | ap-south-2 | Atas permintaan | [$25.10](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) $200.81 sejam instans | $0.087 [8 × 288 GB](https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| AWS p6-b300.48xlarge | B300 | 8 | ap-northeast-2 | Atas permintaan | [$26.15](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) $209.17 sejam instans | $0.091 [8 × 288 GB](https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| AWS p6-b300.48xlarge | B300 | 8 | eu-west-2 | Atas permintaan | [$27.19](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) $217.54 sejam instans | $0.094 [8 × 288 GB](https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| AWS p6-b300.48xlarge | B300 | 8 | ap-southeast-3 | Atas permintaan | [$28.87](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) $230.93 sejam instans | $0.100 [8 × 288 GB](https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| AWS p6-b300.48xlarge | B300 | 8 | sa-east-1 | Atas permintaan | [$35.14](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) $281.13 sejam instans | $0.122 [8 × 288 GB](https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-blackwell-ultra-the-chip-powering-the-ai-factory-era/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| CoreWeave NVIDIA GB200 NVL72 | GB200 | 4 | Eropah | Atas permintaan | [$10.50](https://www.coreweave.com/pricing) $42.00 sejam instans | $0.056 [4 × 186 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/gb200-nvl72/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| CoreWeave NVIDIA GB200 NVL72 | GB200 | 4 | Amerika Utara | Atas permintaan | [$10.50](https://www.coreweave.com/pricing) $42.00 sejam instans | $0.056 [4 × 186 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/gb200-nvl72/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Azure ND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | eastus | Atas permintaan | [$27.04](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) $108.16 sejam instans | $0.145 [4 × 186 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/gb200-nvl72/) | 2026-10-21 03:55 UTC |
| Azure ND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | eastus2 | Atas permintaan | [$27.04](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) $108.16 sejam instans | $0.145 [4 × 186 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/gb200-nvl72/) | 2026-10-21 03:55 UTC |
| Azure ND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | westus2 | Atas permintaan | [$27.04](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) $108.16 sejam instans | $0.145 [4 × 186 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/gb200-nvl72/) | 2026-10-21 03:55 UTC |
| Azure ND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | westus3 | Atas permintaan | [$27.04](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) $108.16 sejam instans | $0.145 [4 × 186 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/gb200-nvl72/) | 2026-10-21 03:55 UTC |
| Azure ND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | koreasouth | Atas permintaan | [$31.10](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) $124.40 sejam instans | $0.167 [4 × 186 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/gb200-nvl72/) | 2026-10-21 03:55 UTC |
| Azure ND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | indonesiacentral | Atas permintaan | [$31.64](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) $126.54 sejam instans | $0.170 [4 × 186 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/gb200-nvl72/) | 2026-10-21 03:55 UTC |
| Azure ND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | canadaeast | Atas permintaan | [$32.45](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) $129.80 sejam instans | $0.174 [4 × 186 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/gb200-nvl72/) | 2026-10-21 03:55 UTC |
| Azure ND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | northcentralus | Atas permintaan | [$32.45](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) $129.80 sejam instans | $0.174 [4 × 186 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/gb200-nvl72/) | 2026-10-21 03:55 UTC |
| Azure ND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | centralus | Atas permintaan | [$33.26](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) $133.04 sejam instans | $0.179 [4 × 186 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/gb200-nvl72/) | 2026-10-21 03:55 UTC |
| Azure ND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | uksouth | Atas permintaan | [$33.80](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) $135.20 sejam instans | $0.182 [4 × 186 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/gb200-nvl72/) | 2026-10-21 03:55 UTC |
| Azure ND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | germanywestcentral | Atas permintaan | [$35.15](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) $140.60 sejam instans | $0.189 [4 × 186 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/gb200-nvl72/) | 2026-10-21 03:55 UTC |
| Azure ND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | italynorth | Atas permintaan | [$35.15](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) $140.60 sejam instans | $0.189 [4 × 186 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/gb200-nvl72/) | 2026-10-21 03:55 UTC |
| Azure ND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | spaincentral | Atas permintaan | [$35.15](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) $140.60 sejam instans | $0.189 [4 × 186 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/gb200-nvl72/) | 2026-10-21 03:55 UTC |
| Azure ND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | koreacentral | Atas permintaan | [$36.50](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) $146.00 sejam instans | $0.196 [4 × 186 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/gb200-nvl72/) | 2026-10-21 03:55 UTC |
| Azure ND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | australiasoutheast | Atas permintaan | [$37.86](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) $151.44 sejam instans | $0.204 [4 × 186 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/gb200-nvl72/) | 2026-10-21 03:55 UTC |
| Azure ND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | australiaeast | Atas permintaan | [$39.21](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) $156.84 sejam instans | $0.211 [4 × 186 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/gb200-nvl72/) | 2026-10-21 03:55 UTC |
| Azure ND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | southindia | Atas permintaan | [$40.83](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) $163.32 sejam instans | $0.220 [4 × 186 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/gb200-nvl72/) | 2026-10-21 03:55 UTC |
| Azure ND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | uaecentral | Atas permintaan | [$50.29](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) $201.16 sejam instans | $0.270 [4 × 186 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/gb200-nvl72/) | 2026-10-21 03:55 UTC |
| Azure ND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | brazilsouth | Atas permintaan | [$54.08](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) $216.32 sejam instans | $0.291 [4 × 186 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/gb200-nvl72/) | 2026-10-21 03:55 UTC |
| AWS p6-b200.48xlarge | B200 | 8 | eu-north-1 | Spot | [$1.91](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) $15.25 sejam instans | $0.011 [8 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| AWS p6-b200.48xlarge | B200 | 8 | ap-south-2 | Spot | [$2.01](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) $16.07 sejam instans | $0.011 [8 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Boostrun B200x8 · melalui Shadeform | B200 | 8 | — | Atas permintaan | [$3.74](https://www.shadeform.ai/) $29.92 sejam instans | $0.021 [8 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| CoreWeave NVIDIA HGX B200 | B200 | 8 | Amerika Utara | Spot | [$4.26](https://www.coreweave.com/pricing) $34.11 sejam instans | $0.024 [8 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| CoreWeave NVIDIA HGX B200 | B200 | 8 | Eropah | Spot | [$4.36](https://www.coreweave.com/pricing) $34.87 sejam instans | $0.024 [8 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Excess Supply gpu-b200-sxm\|8gpu-160vcpu-1792gb · melalui Shadeform | B200 | 8 | kansascity-usa-4 | Atas permintaan | [$4.51](https://www.shadeform.ai/) $36.11 sejam instans | $0.025 [8 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Google Cloud a4-highgpu-8g | B200 | 8 | us-central1 | Spot | [$4.95](https://cloud.google.com/products/compute/pricing/accelerator-optimized) $39.63 sejam instans | $0.028 [8 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:55 UTC |
| Nebius gpu-b200-sxm\|8gpu-160vcpu-1792gb · melalui Shadeform | B200 | 8 | kansascity-usa-3 | Spot | [$5.50](https://www.shadeform.ai/) $44.00 sejam instans | $0.031 [8 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| AWS p6-b200.48xlarge | B200 | 8 | us-west-2 | Spot | [$5.72](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) $45.75 sejam instans | $0.032 [8 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| AWS p6-b200.48xlarge | B200 | 8 | eu-west-3 | Spot | [$5.91](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) $47.31 sejam instans | $0.033 [8 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Vast.ai 2x B200 | B200 | 2 | US | Boleh diganggu | [$5.94](https://cloud.vast.ai/create/) $11.88 sejam instans | $0.033 [2 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Vast.ai 2x B200 | B200 | 2 | US | Boleh diganggu | [$5.94](https://cloud.vast.ai/create/) $11.88 sejam instans | $0.033 [2 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| RunPod Community Cloud | B200 | — | — | Pasaran | [$5.98](https://www.runpod.io/pricing) | — | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Vast.ai 1x B200 | B200 | 1 | US | Pasaran | [$6.25](https://cloud.vast.ai/create/) | $0.035 [1 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Vast.ai 2x B200 | B200 | 2 | US | Pasaran | [$6.25](https://cloud.vast.ai/create/) $12.50 sejam instans | $0.035 [2 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Vast.ai 2x B200 | B200 | 2 | US | Pasaran | [$6.25](https://cloud.vast.ai/create/) $12.50 sejam instans | $0.035 [2 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Verda 8B200.240V · melalui Shadeform | B200 | 8 | helsinki-finland-5 | Atas permintaan | [$6.30](https://www.shadeform.ai/) $50.44 sejam instans | $0.035 [8 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Verda 4B200.120V · melalui Shadeform | B200 | 4 | helsinki-finland-5 | Atas permintaan | [$6.42](https://www.shadeform.ai/) $25.67 sejam instans | $0.036 [4 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Verda 1B200.30V · melalui Shadeform | B200 | 1 | helsinki-finland-5 | Atas permintaan | [$6.52](https://www.shadeform.ai/) | $0.036 [1 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Verda 2B200.60V · melalui Shadeform | B200 | 2 | helsinki-finland-5 | Atas permintaan | [$6.52](https://www.shadeform.ai/) $13.04 sejam instans | $0.036 [2 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Lambda 8x NVIDIA B200 SXM6 180 GB | B200 | 8 | — | Atas permintaan | [$6.69](https://lambda.ai/service/gpu-cloud) $53.52 sejam instans | $0.037 [8 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Lambda 4x NVIDIA B200 SXM6 180 GB | B200 | 4 | — | Atas permintaan | [$6.79](https://lambda.ai/service/gpu-cloud) $27.16 sejam instans | $0.038 [4 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| AWS p6-b200.48xlarge | B200 | 8 | ap-south-1 | Spot | [$6.85](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) $54.84 sejam instans | $0.038 [8 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Lambda 2x NVIDIA B200 SXM6 180 GB | B200 | 2 | — | Atas permintaan | [$6.89](https://lambda.ai/service/gpu-cloud) $13.78 sejam instans | $0.038 [2 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Lambda 1x NVIDIA B200 SXM6 180 GB | B200 | 1 | — | Atas permintaan | [$6.99](https://lambda.ai/service/gpu-cloud) | $0.039 [1 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| RunPod Secure Cloud | B200 | — | — | Atas permintaan | [$7.99](https://www.runpod.io/pricing) | — | 2026-10-21 03:54 UTC |
| AWS p6-b200.48xlarge | B200 | 8 | us-east-2 | Spot | [$8.40](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) $67.23 sejam instans | $0.047 [8 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| CoreWeave NVIDIA HGX B200 | B200 | 8 | Eropah | Atas permintaan | [$8.60](https://www.coreweave.com/pricing) $68.80 sejam instans | $0.048 [8 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| CoreWeave NVIDIA HGX B200 | B200 | 8 | Amerika Utara | Atas permintaan | [$8.60](https://www.coreweave.com/pricing) $68.80 sejam instans | $0.048 [8 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Vast.ai 4x B200 | B200 | 4 | US | Boleh diganggu | [$8.75](https://cloud.vast.ai/create/) $35.00 sejam instans | $0.049 [4 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Nebius gpu-b200-sxm\|8gpu-160vcpu-1792gb · melalui Shadeform | B200 | 8 | kansascity-usa-3 | Atas permintaan | [$9.50](https://www.shadeform.ai/) $76.00 sejam instans | $0.053 [8 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| AWS p6-b200.48xlarge | B200 | 8 | us-east-1 | Spot | [$10.26](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) $82.05 sejam instans | $0.057 [8 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| Vast.ai 4x B200 | B200 | 4 | US | Pasaran | [$10.62](https://cloud.vast.ai/create/) $42.50 sejam instans | $0.059 [4 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| AWS p6-b200.48xlarge | B200 | 8 | us-east-1 | Atas permintaan | [$14.24](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) $113.93 sejam instans | $0.079 [8 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| AWS p6-b200.48xlarge | B200 | 8 | us-east-2 | Atas permintaan | [$14.24](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) $113.93 sejam instans | $0.079 [8 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| AWS p6-b200.48xlarge | B200 | 8 | us-west-2 | Atas permintaan | [$14.24](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) $113.93 sejam instans | $0.079 [8 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
| AWS p6-b200.48xlarge | B200 | 8 | eu-north-1 | Atas permintaan | [$17.91](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) $143.24 sejam instans | $0.099 [8 × 180 GB](https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-b200/) | 2026-10-21 03:54 UTC |
