# USD.AI USDai / sUSDai

<https://galactic.inc/analytics/ms/compute-markets/usd-ai/>

Blok data: 516,800,609 (2026-10-21 03:50 UTC)

[USD.AI](https://usd.ai/) · [Pasaran pengkomputeran](https://galactic.inc/analytics/ms/compute-markets/)
- NAV setiap syer vault: [1.1200 USDai](https://arbiscan.io/address/0x0B2b2B2076d95dda7817e785989fE353fe955ef9#readContract)
- Token yang diterbitkan: [$575.1M](https://docs.usd.ai/technical-overview/contract-addresses)
- APY 90 hari: [8.20%](https://defillama.com/yields/pool/712ce948-bd9e-4f4a-8916-b72c447f7578)
- Pinjaman aktif: [16](https://app.usd.ai/loans)
- Pinjaman tertunggak: [$182.0M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract)
- Undang-undang yang terpakai: [Kepulauan Cayman](https://docs.usd.ai/terms-of-service/usd.ai-terms-of-service)

USDai dicetak 1:1 berbanding PYUSD; sUSDai ialah token vault yang membiayai pinjaman GPU dan infrastruktur AI. USD.AI mempunyai token yang diterbitkan bernilai $575.1M, dan satu sUSDai bernilai 1.1200 USDai.

## Token yang diterbitkan

- **Aset vault sUSDai:** [$555.2M](https://arbiscan.io/address/0x0B2b2B2076d95dda7817e785989fE353fe955ef9#readContract) [Kontrak vault](https://arbiscan.io/address/0x0B2b2B2076d95dda7817e785989fE353fe955ef9#readContract)
- **USDai di luar vault:** [$19.9M](https://docs.usd.ai/technical-overview/contract-addresses) [Senarai kontrak penerbit](https://docs.usd.ai/technical-overview/contract-addresses)
- **Token yang diterbitkan:** [$575.1M](https://docs.usd.ai/technical-overview/contract-addresses) [Senarai kontrak penerbit](https://docs.usd.ai/technical-overview/contract-addresses)

## Portfolio pinjaman

- Peminjam yang dinamakan: [8 daripada 16 pinjaman · $148.1M (81.4%)](https://app.usd.ai/loans)
- Peminjam yang tidak dinamakan: [8 daripada 16 pinjaman · $33.9M (18.6%)](https://app.usd.ai/loans)

| Peminjam | Sumber | Tertunggak |
|---|---|---|
| [Hydra Host](https://usd.ai/blog/usdai-september-recap-capital-compute-distribution) | Pengumuman penerbit | [$54.4M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| [NexGen Cloud](https://usd.ai/blog/usdai-34m-nexgen-cloud-sweden-gpu-financing) | Pengumuman penerbit | [$31.2M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| [Crucible Capital](https://usd.ai/blog/crucible-capital-26m-gpu-backed-loan) | Pengumuman penerbit | [$22.4M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| [QumulusAI](https://usd.ai/blog/august-recap-100m-facility-susdai-ath) | Pengumuman penerbit | [$14.9M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| [QumulusAI](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2084026/000143774926028924/quma20260630_10q.htm) | Laporan SEC | [$14.1M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| [Corvex](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1734750/000121390026090091/ea0301480-10q_corvex.htm) | Laporan SEC | [$7.3M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| [QumulusAI](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2084026/000143774926028924/quma20260630_10q.htm) | Laporan SEC | [$3.4M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| [Compute Labs](https://metadata.usd.ai/v1/101-108/psa) | Dokumen pinjaman penerbit | [$398,940](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| **Keluar** |  |  |
| [Duos Edge AI](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1396536/000107997326001318/duot_8k.htm) | Laporan SEC | [Dijual kepada Axe Compute, Inc. pada 30 September 2026](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1396536/000107997326001318/duot_8k.htm) |

Peminjam hanya dinamakan apabila laporan SEC, dokumen pinjaman yang dipautkan daripada token cagaran atau pengumuman penerbit menamakannya. Baki dibaca daripada kontrak penghala pinjaman. Cagaran: [USD.AI Tokenized Hardware (0xb31F…0c5D)](https://arbiscan.io/address/0xb31F04f920F24EdA3Ad276D55c5afEFad6230c5D)

## Struktur kawal selia

Setakat 2026-10-17

- **Penerbit:** [USD.AI Foundation](https://docs.usd.ai/terms-of-service/usd.ai-terms-of-service)
- **Bidang kuasa penerbit:** [Kepulauan Cayman (foundation company)](https://docs.usd.ai/terms-of-service/usd.ai-terms-of-service)
- **Undang-undang yang terpakai:** [Kepulauan Cayman](https://docs.usd.ai/terms-of-service/usd.ai-terms-of-service)
- **Pembangun:** [Permian Labs](https://docs.usd.ai/depositor/usdai)
- **Siapa boleh melabur:** [Pencetakan dan penebusan utama: pembuat pasaran sah yang lulus KYC dan pendeposit institusi yang diterima oleh USD.AI Foundation. Memegang, memindahkan dan staking USDai: mana-mana dompet.](https://docs.usd.ai/depositor/usdai)
- **Sekatan:** [Tidak tersedia kepada orang yang berada di, atau warganegara atau pemastautin, negara yang dikenakan sekatan, atau yang tersenarai dalam senarai pihak terhad AS (OFAC), Kepulauan Cayman atau lain-lain](https://docs.usd.ai/terms-of-service/usd.ai-terms-of-service)

## Kontrak

| Alamat | Aset |  |
|---|---|---|
| [0x0A1a1A107E45b7Ced86833863f482BC5f4ed82EF](https://arbiscan.io/address/0x0A1a1A107E45b7Ced86833863f482BC5f4ed82EF) | Token asas USDai | [Arbiscan](https://arbiscan.io/address/0x0A1a1A107E45b7Ced86833863f482BC5f4ed82EF) |
| [0x0B2b2B2076d95dda7817e785989fE353fe955ef9](https://arbiscan.io/address/0x0B2b2B2076d95dda7817e785989fE353fe955ef9) | Token vault sUSDai | [Arbiscan](https://arbiscan.io/address/0x0B2b2B2076d95dda7817e785989fE353fe955ef9) |
| [0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f) | Penghala pinjaman | [Arbiscan](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f) |

[Senarai kontrak penerbit](https://docs.usd.ai/technical-overview/contract-addresses)
