# Bitwise

<https://galactic.inc/analytics/ms/issuers/bitwise/>

[bitwiseinvestments.com](https://bitwiseinvestments.com/)

## Aset Terpantau

- [USCC Bitwise Crypto Carry Fund](https://galactic.inc/analytics/ms/uscc/)

## Kunci Kontrak

| Kunci | Peranan | Jenis | Aset |
|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |
| [0x8abc…bdd1](https://etherscan.io/address/0x8abc89d9b56dfd90da18e8e18cfac9111100bdd1) | Pengurus Naik Taraf, Pemilik | Kunci Tunggal | [USCC](https://galactic.inc/analytics/ms/uscc/) |
| **Solana** |  |  |  |
| [2ccHda…wkMA](https://solscan.io/account/2ccHdavxJ3eZ4aUy39sHmykFhiKkuvtomyRLRULrwkMA) | Pengurus Naik Taraf | Kunci Tunggal | [USCC](https://galactic.inc/analytics/ms/uscc/) · [USTB](https://galactic.inc/analytics/ms/ustb/) |
| [LEZGws…MoHX](https://solscan.io/account/LEZGws32A591zEyNrnqjdbTxTw9AYg6wbVCCRAvMoHX) | Pencetak | Kunci Tunggal | [USCC](https://galactic.inc/analytics/ms/uscc/) |

## Sejarah kunci

| Aset | Peranan | Ditambah | Hari dipegang |
|---|---|---|---|
| **[0x8abc…bdd1](https://etherscan.io/address/0x8abc89d9b56dfd90da18e8e18cfac9111100bdd1) ·Kunci Tunggal** |  |  |  |
| [USCC](https://galactic.inc/analytics/ms/uscc/) ·Ethereum | Pemilik | [2024-10-31](https://etherscan.io/tx/0xb00c06e2351f64971e9b46072cb6dcc24f372c217a1bf8e43fe12221f992a843) | 719 |
| [USCC](https://galactic.inc/analytics/ms/uscc/) ·Ethereum | Pemilik | [2024-12-06](https://etherscan.io/tx/0xf3a4fb826c0ad217db2209db9d13d0d99e50ee828e1932669749f5eb71af0f45) | 683 |
