Midas
Aset Terpantau
Kunci Kontrak
| Kunci | Peranan | Jenis | Aset |
|---|---|---|---|
| Ethereum | |||
| 0xb608…7e89 | Pengurus Naik Taraf | Multisig 1/3 | mF-ONE·mGLO·mTBILL |
| 0xe3ee…1852 | Pengurus Naik Taraf | Timelock 48h | mF-ONE·mGLO·mTBILL |
| Base | |||
| 0x9230…b0cb | Pengurus Naik Taraf | Timelock 48h | mGLO·mTBILL |
Sejarah kunci
| Aset | Peranan | Ditambah | Hari dipegang |
|---|---|---|---|
| 0xb608…7e89·Multisig 1/3 | |||
| mF-ONE·Ethereum | Pencadang Timelock0xe3ee…1852 | 2025-09-08 | 407 |
| mF-ONE·Ethereum | Pelaksana timelock0xe3ee…1852 | 2025-09-08 | 407 |
| mGLO·Ethereum | Pencadang Timelock0xe3ee…1852 | 2025-09-08 | 407 |
| mGLO·Ethereum | Pelaksana timelock0xe3ee…1852 | 2025-09-08 | 407 |
| mTBILL·Ethereum | Pencadang Timelock0xe3ee…1852 | 2025-09-08 | 407 |
| mTBILL·Ethereum | Pelaksana timelock0xe3ee…1852 | 2025-09-08 | 407 |
| 0xe3ee…1852·Timelock 48h | |||
| mF-ONE·Ethereum | Pemilik | 2025-09-09 | 406 |
| mGLO·Ethereum | Pemilik | 2025-09-09 | 406 |
| mTBILL·Ethereum | Pemilik | 2025-09-09 | 406 |
| 0x9230…b0cb·Timelock 48h | |||
| mGLO·Base | Pemilik | Keadaan terawal yang tersedia: 2026-10-20 | — |
| mTBILL·Base | Pemilik | Keadaan terawal yang tersedia: 2026-10-20 | — |
Peranan terdahulu (3)
| Aset | Peranan | Ditambah | Dikeluarkan | Hari dipegang |
|---|---|---|---|---|
| 0xb608…7e89·Multisig 1/3 | ||||
| mF-ONE·Ethereum | Pemilik | 2025-05-13 | 2025-09-09 | 119 |
| mGLO·Ethereum | Pemilik | 2025-05-13 | 2025-09-09 | 119 |
| mTBILL·Ethereum | Pemilik | 2025-05-13 | 2025-09-09 | 119 |