Paxos
Aset Terpantau
Kunci Kontrak
| Kunci | Peranan | Jenis | Aset |
|---|---|---|---|
| Ethereum | |||
| 0x3af3…024b | Pengurus Naik Taraf, Pemilik, Pengurus, Penangguh, Pembeku / Senarai Hitam | Kunci Tunggal | PAXG |
| 0x4a51…f5e3 | Pengurus Naik Taraf | Timelock 24h | PAXG |
| 0x6d8b…3acc | Pemilik, Pengurus | Timelock 24h | PAXG |
Sejarah kunci
| Aset | Peranan | Ditambah | Hari dipegang |
|---|---|---|---|
| 0x3af3…024b·Kunci Tunggal | |||
| PAXG·Ethereum | Penangguh | 2026-06-02 | 140 |
| PAXG·Ethereum | Pembeku / Senarai Hitam | 2026-06-02 | 140 |
| PAXG·Ethereum | Pencadang Timelock0x4a51…f5e3 | 2026-08-14 | 67 |
| PAXG·Ethereum | Pencadang Timelock0x6d8b…3acc | 2026-08-14 | 67 |
| PAXG·Ethereum | Pelaksana timelock0x4a51…f5e3 | 2026-08-14 | 67 |
| PAXG·Ethereum | Pelaksana timelock0x6d8b…3acc | 2026-08-14 | 67 |
| 0x4a51…f5e3·Timelock 24h | |||
| PAXG·Ethereum | Pengurus Naik Taraf | 2026-08-25 | 56 |
| 0x6d8b…3acc·Timelock 24h | |||
| PAXG·Ethereum | Pemilik | Keadaan terawal yang tersedia: 2026-10-20 | — |
| PAXG·Ethereum | Pengurus | 2026-08-26 | 55 |
Peranan terdahulu (2)
| Aset | Peranan | Ditambah | Dikeluarkan | Hari dipegang |
|---|---|---|---|---|
| 0x3af3…024b·Kunci Tunggal | ||||
| PAXG·Ethereum | Pemilik | 2025-08-08 | Tidak lagi dipegang (tiada acara direkodkan) | — |
| PAXG·Ethereum | Pengurus | 2026-06-02 | 2026-08-26 | 85 |