# Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC)

<https://galactic.inc/analytics/ms/stac/>

Blok data: 26,238,003 (2026-10-21 02:32 UTC)

[Securitize](https://securitize.io/) · Kredit swasta · Ethereum
- Harga: $1,036.15
- Permodalan pasaran: $104.32M
- Bekalan: 100,681.01
- Alamat pemegang: 7
- Bahagian 10 teratas: 100.0%
- Volum pindahan (30h): $500.5K

Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) ialah dana kredit persendirian yang ditokenkan yang menargetkan pendapatan dan kestabilan modal melalui pelaburan dalam obligasi pinjaman yang dijamin dengan rating AAA. Di Ethereum, bekalannya ialah 100,681.01 token yang dipegang oleh 7 alamat, dengan permodalan pasaran $104.32M pada blok 26,238,003.

## Sumber harga

| Sumber | Nilai | Jenis | Anggaran | Pautan | Pada |
|---|---|---|---|---|---|
| NAV yang dilaporkan RWA.xyz | $1,036.15 | Pihak ketiga | Tidak | [app.rwa.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/STAC) | 2026-10-21 |

## Penyokong

Tarikh laporan: 2026-10-16

### Bekalan token berbanding yang dilaporkan

| Perbandingan | Bekalan token | Dilaporkan | Jurang | Nisbah |
|---|---|---|---|---|
| Bekalan Ethereum berbanding bekalan Ethereum yang dilaporkan oleh RWA.xyz | 100,681.005 | 100,681.005 | +0.000 | 1.0000 |
| Kapitalisasi pasaran Ethereum berbanding jumlah nilai aset yang dilaporkan oleh RWA.xyz (semua rantaian) | $104.32M | $282.97M | −$178.65M | 0.3687 |

### Bekalan token

| Ethereum, blok 26,238,003 | STAC |
|---|---|
| Token yang diterbitkan | 100,681.01 |
| Kapitalisasi pasaran (Ethereum) | $104.32M |

### Aset yang dilaporkan

| [RWA.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/STAC) | Dilaporkan |
|---|---|
| Jumlah nilai aset (semua rantaian) | [$282.97M](https://app.rwa.xyz/assets/STAC) |
| Token yang belum dikeluarkan (semua rantaian) | [273,094.45 STAC](https://app.rwa.xyz/assets/STAC) |
| Bekalan Ethereum | [100,681.01 STAC](https://app.rwa.xyz/assets/STAC) |
| NAV setiap token | [$1,036.1474](https://app.rwa.xyz/assets/STAC) |
| Rangkaian | [2](https://app.rwa.xyz/assets/STAC) |

## Fakta utama

- **Penerbit:** [Securitize](https://securitize.io/)
- **Kategori:** Kredit swasta
- **Rangkaian:** Ethereum
- **Dilancarkan:** 2025-10-29
- **Pindahan (30h):** 5
- **Volum pindahan (30h):** $500.5K
- **Blok data:** [26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003)

## Struktur kawal selia

Setakat 2026-10-17

- **Entiti undang-undang penerbit:** [Securitize AAA CLO Tokenized Fund, Ltd.](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2095325/000209532525000001/primary_doc.xml)
- **Bidang kuasa penerbit:** [Kepulauan Virgin British](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2095325/000209532525000001/primary_doc.xml)
- **Rangka kerja kawal selia / pengecualian tawaran:** [Reg D 506(c); Investment Company Act 3(c)(1)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2095325/000209532525000001/primary_doc.xml)
- **Pelabur yang layak:** [“Eligible investors” (kata-kata penerbit)](https://investors.securitize.io/news/news-details/2025/Securitize-Launches-Tokenized-AAA-CLO-Fund-with-Services-Provided-by-BNY-Bringing-Institutional-Structured-Credit-Onchain-10-29-2025/default.aspx)
- **Penjaga / pemegang amanah:** [BNY (aset pendasar)](https://investors.securitize.io/news/news-details/2025/Securitize-Launches-Tokenized-AAA-CLO-Fund-with-Services-Provided-by-BNY-Bringing-Institutional-Structured-Credit-Onchain-10-29-2025/default.aspx)
- **Fungsi kontrak (kod bait Ethereum):** [burn(address,uint256,string), pause(), seize(address,address,uint256,string)](https://etherscan.io/address/0x77684815f44b28726bc3efa4471b88ef3b93feb0#code)
- **Jenis pendedahan:** [Unit dana bertoken](https://investors.securitize.io/news/news-details/2025/Securitize-Launches-Tokenized-AAA-CLO-Fund-with-Services-Provided-by-BNY-Bringing-Institutional-Structured-Credit-Onchain-10-29-2025/default.aspx)

[Definisi dan metodologi](https://galactic.inc/analytics/ms/stac/#regulatory-glossary)

## Kawalan Kontrak

| Pemegang | Peranan | Jenis | Penggunaan Kunci | Putaran terakhir |
|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |
| [0x59c1…76ee](https://etherscan.io/address/0x59c1eacec450c57dcb9b8725d0f96635c2b676ee) | Pengurus Naik Taraf, Pemilik | Kunci Tunggal | [Dikongsi · 4 aset](https://galactic.inc/analytics/ms/issuers/securitize/#k-evm-0x59c1eacec450c57dcb9b8725d0f96635c2b676ee) | Tiada putaran onchain direkodkan |

## Sejarah peranan

| Peranan | Kunci | Jenis | Ditambah | Hari dipegang | Diberi oleh | Aset lain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |
| Pengurus Naik Taraf | [0x59c1…76ee](https://etherscan.io/address/0x59c1eacec450c57dcb9b8725d0f96635c2b676ee) | Kunci Tunggal | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0xa0570c172597544bd0c1abfd11b1a9d00e46ef9e4909194782bb053e5b45ec3c) | 356 | [0xb11d…fc83](https://etherscan.io/address/0xb11db3777fe17a3ae043ec24d777dffdc9cdfc83) | [ACRED](https://galactic.inc/analytics/ms/acred/) · [BCAP](https://galactic.inc/analytics/ms/bcap/) · [VBILL](https://galactic.inc/analytics/ms/vbill/) |
| Pemilik | [0x59c1…76ee](https://etherscan.io/address/0x59c1eacec450c57dcb9b8725d0f96635c2b676ee) | Kunci Tunggal | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0xec9e07c29218efa85cf4ebe6df7f155e3ad336a572dc19cdb1cd22639d5480fa) | 356 | [0xd69f…ae78](https://etherscan.io/address/0xd69fefe5df62373dcbde3e1f9625cf334a2dae78) | [ACRED](https://galactic.inc/analytics/ms/acred/) · [BCAP](https://galactic.inc/analytics/ms/bcap/) · [VBILL](https://galactic.inc/analytics/ms/vbill/) |

**Pemegang terdahulu (4)**

| Peranan | Kunci | Jenis | Ditambah | Dikeluarkan | Hari dipegang | Diberi oleh | Aset lain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengurus Naik Taraf | [0xb11d…fc83](https://etherscan.io/address/0xb11db3777fe17a3ae043ec24d777dffdc9cdfc83) | Kontrak Lain | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0xf01c684752d5f89ff5d1c0fe7f06c7e33247081f86a541b5f595d74e000275bc) | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0xa0570c172597544bd0c1abfd11b1a9d00e46ef9e4909194782bb053e5b45ec3c) | 0 | [0xd69f…ae78](https://etherscan.io/address/0xd69fefe5df62373dcbde3e1f9625cf334a2dae78) | — |
| Pengurus Naik Taraf | [0xd69f…ae78](https://etherscan.io/address/0xd69fefe5df62373dcbde3e1f9625cf334a2dae78) | Kunci Tunggal | Sebelum 2025-10-29 | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0xf01c684752d5f89ff5d1c0fe7f06c7e33247081f86a541b5f595d74e000275bc) | — | — | — |
| Pemilik | [0xb11d…fc83](https://etherscan.io/address/0xb11db3777fe17a3ae043ec24d777dffdc9cdfc83) | Kontrak Lain | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0x2d884a84d4e8db858f82c4eaea08c139fa2229225a14f43f4a95e99241156aa1) | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0xec9e07c29218efa85cf4ebe6df7f155e3ad336a572dc19cdb1cd22639d5480fa) | 0 | [0xd69f…ae78](https://etherscan.io/address/0xd69fefe5df62373dcbde3e1f9625cf334a2dae78) | — |
| Pemilik | [0xd69f…ae78](https://etherscan.io/address/0xd69fefe5df62373dcbde3e1f9625cf334a2dae78) | Kunci Tunggal | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0x48afe631c33b9da0102050e8ccae5d5506606758b4c2099a6c51d677f4b5be3d) | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0x2d884a84d4e8db858f82c4eaea08c139fa2229225a14f43f4a95e99241156aa1) | 0 | [0xd69f…ae78](https://etherscan.io/address/0xd69fefe5df62373dcbde3e1f9625cf334a2dae78) | — |

## Log perubahan

| Masa (UTC) | Rangkaian | Acara | Butiran | Transaksi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 18:55:47 | Ethereum | Peranan diberi | DS trust EXCHANGE · 0xa38e…5e66 | [0xd9ba…d5bb](https://etherscan.io/tx/0xd9ba978cfe75f99b8811270f87451eb0715336be97b91cadbc787311bfc8d5bb) |
| 2026-02-25 21:26:35 | Ethereum | Peranan dibatalkan | DS trust TRANSFER_AGENT · 0xcdc0…ddbb | [0xe434…029a](https://etherscan.io/tx/0xe434907cf65ce6c4e9a516674186a8bac0c968092bf0b31a6cce801e9511029a) |
| 2026-02-25 21:26:35 | Ethereum | Peranan dibatalkan | DS trust ISSUER · 0x1709…29a3 | [0xffe3…b128](https://etherscan.io/tx/0xffe3c14172a2c890171f399b9166e506e843f32d102208046c18642e4700b128) |
| 2025-12-15 20:10:47 | Ethereum | Peranan diberi | DS trust ISSUER · 0xc793…b923 | [0x1b8f…f425](https://etherscan.io/tx/0x1b8f31a96a9d277be242cdc85c389cca7934b69842e11b1400becbda928cf425) |
| 2025-12-15 20:09:59 | Ethereum | Peranan diberi | DS trust ISSUER · 0xa964…b33a | [0x88fa…dccf](https://etherscan.io/tx/0x88facb65876d4e03419cc96c2154aec0c0bb3fe313015fc9d7a15c60a100dccf) |
| 2025-10-29 15:46:23 | Ethereum | Peranan diberi | DS trust MASTER · 0x59c1…76ee | [0xa057…ec3c](https://etherscan.io/tx/0xa0570c172597544bd0c1abfd11b1a9d00e46ef9e4909194782bb053e5b45ec3c) |
| 2025-10-29 15:46:23 | Ethereum | Peranan dibatalkan | DS trust MASTER · 0xb11d…fc83 | [0xa057…ec3c](https://etherscan.io/tx/0xa0570c172597544bd0c1abfd11b1a9d00e46ef9e4909194782bb053e5b45ec3c) |
| 2025-10-29 15:46:11 | Ethereum | Pemilikan dipindahkan | 0xb11d…fc83 → 0x59c1…76ee | [0xec9e…80fa](https://etherscan.io/tx/0xec9e07c29218efa85cf4ebe6df7f155e3ad336a572dc19cdb1cd22639d5480fa) |
| 2025-10-29 15:42:23 | Ethereum | Peranan diberi | DS trust TRANSFER_AGENT · 0xb40e…1a48 | [0xd9d2…5fb1](https://etherscan.io/tx/0xd9d2413a80850d31137aee7fce64f64bf8354e5eee381832a8c3fd767f955fb1) |
| 2025-10-29 15:42:23 | Ethereum | Peranan diberi | DS trust TRANSFER_AGENT · 0xcdc0…ddbb | [0xd9d2…5fb1](https://etherscan.io/tx/0xd9d2413a80850d31137aee7fce64f64bf8354e5eee381832a8c3fd767f955fb1) |

**Tunjukkan 13 acara terdahulu**

| Masa (UTC) | Rangkaian | Acara | Butiran | Transaksi |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 15:42:23 | Ethereum | Peranan diberi | DS trust ISSUER · 0x22f5…528b | [0xd9d2…5fb1](https://etherscan.io/tx/0xd9d2413a80850d31137aee7fce64f64bf8354e5eee381832a8c3fd767f955fb1) |
| 2025-10-29 15:42:23 | Ethereum | Peranan diberi | DS trust ISSUER · 0x5be5…97ce | [0xd9d2…5fb1](https://etherscan.io/tx/0xd9d2413a80850d31137aee7fce64f64bf8354e5eee381832a8c3fd767f955fb1) |
| 2025-10-29 15:42:23 | Ethereum | Peranan diberi | DS trust ISSUER · 0x1709…29a3 | [0xd9d2…5fb1](https://etherscan.io/tx/0xd9d2413a80850d31137aee7fce64f64bf8354e5eee381832a8c3fd767f955fb1) |
| 2025-10-29 15:42:23 | Ethereum | Peranan diberi | DS trust ISSUER · 0xc680…cdea | [0xd9d2…5fb1](https://etherscan.io/tx/0xd9d2413a80850d31137aee7fce64f64bf8354e5eee381832a8c3fd767f955fb1) |
| 2025-10-29 15:42:23 | Ethereum | Peranan diberi | DS trust ISSUER · 0x7059…f4b6 | [0xd9d2…5fb1](https://etherscan.io/tx/0xd9d2413a80850d31137aee7fce64f64bf8354e5eee381832a8c3fd767f955fb1) |
| 2025-10-29 15:42:23 | Ethereum | Peranan diberi | DS trust ISSUER · 0x10e0…a62e | [0xd9d2…5fb1](https://etherscan.io/tx/0xd9d2413a80850d31137aee7fce64f64bf8354e5eee381832a8c3fd767f955fb1) |
| 2025-10-29 15:42:23 | Ethereum | Peranan diberi | DS trust ISSUER · 0x0871…9b33 | [0xd9d2…5fb1](https://etherscan.io/tx/0xd9d2413a80850d31137aee7fce64f64bf8354e5eee381832a8c3fd767f955fb1) |
| 2025-10-29 14:23:59 | Ethereum | Peranan diberi | DS trust MASTER · 0xb11d…fc83 | [0xf01c…75bc](https://etherscan.io/tx/0xf01c684752d5f89ff5d1c0fe7f06c7e33247081f86a541b5f595d74e000275bc) |
| 2025-10-29 14:23:59 | Ethereum | Peranan dibatalkan | DS trust MASTER · 0xd69f…ae78 | [0xf01c…75bc](https://etherscan.io/tx/0xf01c684752d5f89ff5d1c0fe7f06c7e33247081f86a541b5f595d74e000275bc) |
| 2025-10-29 14:23:23 | Ethereum | Pelaksanaan dinaik taraf | 0xb898…9967 | [0x4b4c…6c06](https://etherscan.io/tx/0x4b4cc81677634733b7db3071a4f196eca1ad6738e12ffd54728d930091ba6c06) |
| 2025-10-29 14:22:11 | Ethereum | Pemilikan dipindahkan | 0xd69f…ae78 → 0xb11d…fc83 | [0x2d88…6aa1](https://etherscan.io/tx/0x2d884a84d4e8db858f82c4eaea08c139fa2229225a14f43f4a95e99241156aa1) |
| 2025-10-29 14:21:59 | Ethereum | Pemilikan dipindahkan | 0x0000…0000 → 0xd69f…ae78 | [0x48af…be3d](https://etherscan.io/tx/0x48afe631c33b9da0102050e8ccae5d5506606758b4c2099a6c51d677f4b5be3d) |
| 2025-10-29 14:21:59 | Ethereum | Pelaksanaan dinaik taraf | 0x7768…feb0 | [0x48af…be3d](https://etherscan.io/tx/0x48afe631c33b9da0102050e8ccae5d5506606758b4c2099a6c51d677f4b5be3d) |

## Kepimpinan

- [Carlos Domingo](https://galactic.inc/analytics/ms/people/carlos-domingo/) · Penasihat Pengasas Bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif
- [Brett Redfearn](https://galactic.inc/analytics/ms/people/brett-redfearn/) · Presiden
- [Francisco Flores](https://galactic.inc/analytics/ms/people/francisco-flores/) · Ketua Pegawai Kewangan
- [Billy Miller](https://galactic.inc/analytics/ms/people/billy-miller/) · Ketua Pegawai Operasi

## Kontrak

| Alamat | Aset |  |
|---|---|---|
| [0x51c2d74017390cbbd30550179a16a1c28f7210fc](https://galactic.inc/analytics/ms/stac/ethereum/0x51c2d74017390cbbd30550179a16a1c28f7210fc/) | Securitize Tokenized AAA CLO Fund STAC | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0x51c2d74017390cbbd30550179a16a1c28f7210fc) |

## 10 pemegang teratas

| # | Alamat | Baki |
|---|---|---|
| 1 | [0x491edfb0b8b608044e227225c715981a30f3a44e](https://etherscan.io/token/0x51c2d74017390cbbd30550179a16a1c28f7210fc?a=0x491edfb0b8b608044e227225c715981a30f3a44e) | 100,000.00 |
| 2 | [0x336ab4a1e4c88bd70a7fde4ecfa0b5fff4635cd7](https://etherscan.io/token/0x51c2d74017390cbbd30550179a16a1c28f7210fc?a=0x336ab4a1e4c88bd70a7fde4ecfa0b5fff4635cd7) | 483.00 |
| 3 | [0xc4d14b3078727510ae5442f8441a990d37b31390](https://etherscan.io/token/0x51c2d74017390cbbd30550179a16a1c28f7210fc?a=0xc4d14b3078727510ae5442f8441a990d37b31390) | 99.69 |
| 4 | [0xc524d8c17ea349a4567769d2886cc20f1955a3d9](https://etherscan.io/token/0x51c2d74017390cbbd30550179a16a1c28f7210fc?a=0xc524d8c17ea349a4567769d2886cc20f1955a3d9) | 98.11 |
| 5 | [0x34ada44769bd057a5121cbd111e9d3e4e55ca10e](https://etherscan.io/token/0x51c2d74017390cbbd30550179a16a1c28f7210fc?a=0x34ada44769bd057a5121cbd111e9d3e4e55ca10e) | 0.19 |
| 6 | [0x502846e3be82c30e7512b43a214ef9cb12ee9b4f](https://etherscan.io/token/0x51c2d74017390cbbd30550179a16a1c28f7210fc?a=0x502846e3be82c30e7512b43a214ef9cb12ee9b4f) | 0.00 |

## Soalan yang kerap ditanya

**Apakah STAC?**

STAC ialah dana tokenized yang melabur terutamanya dalam obligasi pinjaman yang dijamin dengan rating AAA untuk menargetkan pendapatan dan kestabilan modal.

**Siapa yang mengeluarkan STAC?**

Securitize mengeluarkan STAC sebagai token digital yang ditawarkan kepada pelabur yang layak di bawah pengecualian penempatan persendirian.

**Bagaimana harga STAC di halaman ini ditentukan?**

Harga diperoleh daripada NAV yang dilaporkan oleh penerbit melalui RWA.xyz, kerana tiada feed harga ditemui.

## Aset berkaitan

- [syrupUSDC Kredit swasta · $1.05B](https://galactic.inc/analytics/ms/syrupusdc/)
- [BMN2 Kredit swasta · $925.5M](https://galactic.inc/analytics/ms/bmn2/)
- [JAAA Kredit swasta · $580.7M](https://galactic.inc/analytics/ms/jaaa/)
- [PRIME Kredit swasta · $420.2M](https://galactic.inc/analytics/ms/prime/)
