# Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB)

<https://galactic.inc/analytics/ms/ustb/>

Blok data: 26,238,310 (2026-10-21 03:34 UTC)

[Invesco](https://superstate.com/ustb) · Bon Perbendaharaan · Ethereum · Solana
- Harga: $11.2510
- Permodalan pasaran: $583.26M
- Bekalan: 51,840,180.08
- Alamat pemegang: 90
- Bahagian 10 teratas: 86.5%
- Volum pindahan (30h) · Ethereum: $909.18M

Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) ialah dana bil Perbendaharaan AS jangka pendek yang ditokenkan dan diuruskan oleh Invesco, dengan penokenan dan ejen pindahan oleh Superstate. Merentasi Ethereum dan Solana, ia mempunyai jumlah bekalan 51,840,180.08 token yang dipegang oleh 90 alamat, dengan permodalan pasaran $583.26M.

## Sumber harga

| Sumber | Nilai | Jenis | Anggaran | Pautan | Pada |
|---|---|---|---|---|---|
| Chainlink USTB NAV | $11.2444 | Bacaan on-chain | Tidak | [data.chain.link](https://data.chain.link/feeds/ethereum/mainnet/ustb-nav-per-share) | 2026-10-21 |

## Bekalan mengikut rangkaian

| Rangkaian | Bekalan | Alamat pemegang | Permodalan pasaran | Data setakat |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 51,815,067.58 | 79 | $582.97M | [Blok 26,238,310](https://etherscan.io/block/26238310) |
| Solana | 25,112.49 | 11 | $282.5K | [Slot 459,449,848](https://solscan.io/block/459449848) |
| Jumlah | 51,840,180.08 | 90 | $583.26M |  |

## Penyokong

NAV setakat 2026-10-16

### Bekalan token berbanding yang dilaporkan

| Perbandingan | Bekalan token | Dilaporkan | Jurang | Nisbah |
|---|---|---|---|---|
| Bekalan Ethereum berbanding token yang diterbitkan yang dilaporkan oleh penerbit (semua rantaian) | 51,815,067.585 | 72,861,177.290 | −21,046,109.705 | 0.7111 |

### Bekalan token

| Ethereum, blok 26,238,310 | USTB |
|---|---|
| Token yang diterbitkan | 51,815,067.58 |
| Kapitalisasi pasaran (Ethereum) | $582.97M |

### Aset yang dilaporkan

| [Laporan penerbit](https://api.superstate.com/v1/funds/1/nav-daily) | Dilaporkan |
|---|---|
| Aset bersih dana (semua rantaian dan kelas saham) | [$819.44M](https://api.superstate.com/v1/funds/1/nav-daily) |
| Saham yang diterbitkan (semua rantaian) | [72,861,177.29 USTB](https://api.superstate.com/v1/funds/1/nav-daily) |
| NAV setiap saham | [$11.2466](https://api.superstate.com/v1/funds/1/nav-daily) |

| [Pegangan · Hartanah setakat 2026-09-21](https://api.superstate.com/v2/funds/1/holdings) | Nilai | Berat |
|---|---|---|
| Bil Perbendaharaan AS (35 kedudukan) | — | 99.59% |

## Fakta utama

- **Penerbit:** [Invesco](https://superstate.com/ustb)
- **Kategori:** Bon Perbendaharaan
- **Rangkaian:** Ethereum, Solana
- **Dilancarkan · Ethereum:** 2023-12-06
- **Pindahan (30h) · Ethereum:** 3,412
- **Volum pindahan (30h) · Ethereum:** $909.18M
- **Blok data · Ethereum:** [26,238,310](https://etherscan.io/block/26238310)

## Struktur kawal selia

Setakat 2026-10-18

- **Entiti undang-undang penerbit:** [Invesco Short Duration US Government Securities Fund, a separate series of Superstate Asset Trust](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2004367/000200436726000008/primary_doc.xml)
- **Bidang kuasa penerbit:** [Delaware, AS](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2004367/000200436726000008/primary_doc.xml)
- **Rangka kerja kawal selia / pengecualian tawaran:** [Reg D 506(c); Investment Company Act 3(c)(7)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2004367/000200436726000008/primary_doc.xml)
- **Pelabur yang layak:** [Pelabur bertauliah dan pembeli berkelayakan](https://superstate.com/assets/ustb)
- **Orang AS:** [Dibenarkan (menurut penerbit)](https://superstate.com/assets/ustb)
- **Sekatan pemindahan:** [Senarai dibenarkan](https://superstate.com/assets/ustb)
- **Rekod rasmi pemilikan:** [Token atau catatan buku (kata-kata penerbit)](https://superstate.com/assets/ustb)
- **Ejen pemindahan:** [Superstate Services LLC](https://superstate.com/assets/ustb) [Ejen pemindahan berdaftar dengan SEC (TA-1/A, fail 84-06972)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2054806/000205480626000001/xslFTA1X01/primary_doc.xml)
- **Penjaga / pemegang amanah:** [The Bank of New York Mellon](https://superstate.com/assets/ustb)
- **Fungsi kontrak (kod bait Ethereum):** [adminBurn(address,uint256), pause()](https://etherscan.io/address/0xb3ac55dd09aa70e9bfbb12f45cd38a1f1597588c#code)
- **Jenis pendedahan:** [Unit dana bertoken](https://superstate.com/assets/ustb)

[Definisi dan metodologi](https://galactic.inc/analytics/ms/ustb/#regulatory-glossary)

## Kawalan Kontrak

| Pemegang | Peranan | Jenis | Penggunaan Kunci | Putaran terakhir |
|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |
| [0xad30…ca83](https://etherscan.io/address/0xad309bb6f13074128b4f23ef9ea2fe8552afca83) | Pengurus Naik Taraf, Pemilik | Kunci Tunggal | Khusus | [2024-10-31](https://etherscan.io/tx/0xf7253fb7025b440abd3d91a76436b07a1c8bd2a856e7901076bb9def18c943ec) (719 hari lalu)Putaran dalam 24 bulan lalu: 1 · Dalam 12 bulan: Tidak |
| **Solana** |  |  |  |  |
| [2ccHda…wkMA](https://solscan.io/account/2ccHdavxJ3eZ4aUy39sHmykFhiKkuvtomyRLRULrwkMA) | Pengurus Naik Taraf | Kunci Tunggal | [Dikongsi · 2 aset](https://galactic.inc/analytics/ms/issuers/invesco/#k-solana-2cchdavxj3ez4auy39shmykfhikkuvtomyrlrulrwkma) | — |
| [EfkJFK…egdz](https://solscan.io/account/EfkJFKtVcpo8sgQGWLoaYcutxNdmqed81wdCcpn7egdz) | Pencetak | Kunci Tunggal | Khusus | — |
| [2Yq4T3…pM7x](https://solscan.io/account/2Yq4T3mPNfjtEyTxSbRjRKqLf1pwbTasuCQrWe6QpM7x) | Pembeku / Senarai Hitam, Perwakilan kekal | Kontrak Lain | — | — |

## Sejarah peranan

| Peranan | Kunci | Jenis | Ditambah | Hari dipegang | Diberi oleh | Aset lain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |
| Pengurus Naik Taraf | [0xb9d2…2146](https://etherscan.io/address/0xb9d285dcad879513dc9c1a3b2e0cccb21c3c2146) | Kontrak Lain | [2024-12-06](https://etherscan.io/tx/0x2477021c219a09a9a41182ba6ac78930209cc2be732c7577c26d76367161b145) | 683 | [0x8c7d…2f8a](https://etherscan.io/address/0x8c7db8a96d39f76d9f456db23d591c2fdd0e2f8a) | — |
| Pemilik | [0xad30…ca83](https://etherscan.io/address/0xad309bb6f13074128b4f23ef9ea2fe8552afca83) | Kunci Tunggal | [2024-10-31](https://etherscan.io/tx/0xf7253fb7025b440abd3d91a76436b07a1c8bd2a856e7901076bb9def18c943ec) | 719 | [0xad30…ca83](https://etherscan.io/address/0xad309bb6f13074128b4f23ef9ea2fe8552afca83) | — |
| Pemilik | [0xad30…ca83](https://etherscan.io/address/0xad309bb6f13074128b4f23ef9ea2fe8552afca83) | Kunci Tunggal | [2024-12-06](https://etherscan.io/tx/0x8fece0c88b1823634340c2671109c281f98fdd964d66272db9ae852d8b355e9c) | 683 | [0xad30…ca83](https://etherscan.io/address/0xad309bb6f13074128b4f23ef9ea2fe8552afca83) | — |

**Pemegang terdahulu (2)**

| Peranan | Kunci | Jenis | Ditambah | Dikeluarkan | Hari dipegang | Diberi oleh | Aset lain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengurus Naik Taraf | [0xcb8d…040f](https://etherscan.io/address/0xcb8d325c0af19697b8454481602097f93aa9040f) | Kontrak Lain | [2023-12-06](https://etherscan.io/tx/0x3a206d4b8e68446c957b570f23e54ff7833c9420d3e9755e52887b7fcafacf02) | [2024-12-06](https://etherscan.io/tx/0x2477021c219a09a9a41182ba6ac78930209cc2be732c7577c26d76367161b145) | 366 | [0x5892…167e](https://etherscan.io/address/0x589254a1a3d8ae95ce984900d505d91fd3ed167e) | — |
| Pemilik | [0x8c7d…2f8a](https://etherscan.io/address/0x8c7db8a96d39f76d9f456db23d591c2fdd0e2f8a) | Kunci Tunggal | [2024-10-29](https://etherscan.io/tx/0xfa6b1afbc9845abf7b6135d979606c6a8f0fb8b1bde00af0b7d37498446375d3) | [2024-10-31](https://etherscan.io/tx/0xf7253fb7025b440abd3d91a76436b07a1c8bd2a856e7901076bb9def18c943ec) | 2 | [0x8c7d…2f8a](https://etherscan.io/address/0x8c7db8a96d39f76d9f456db23d591c2fdd0e2f8a) | — |

## Log perubahan

| Masa (UTC) | Rangkaian | Acara | Butiran | Transaksi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 18:31:59 | Ethereum | Pelaksanaan dinaik taraf | 0xb3ac…588c | [0x910c…4ae2](https://etherscan.io/tx/0x910c0875998ca08f76ad59751906eb23cfc69392092bf6c6754a0b5598f34ae2) |
| 2026-07-20 14:05:59 | Ethereum | Pelaksanaan dinaik taraf | 0x2dc5…a26d | [0x57ac…158d](https://etherscan.io/tx/0x57acccedf2e7672e3e22a36376f39314a06b7710206b289554bd85ba505a158d) |
| 2025-07-16 19:26:23 | Ethereum | Pelaksanaan dinaik taraf | 0x1f50…e8c4 | [0x3396…96d3](https://etherscan.io/tx/0x3396a409e571eef0c12a4c46b3b01c3431a9ca7ba340bd95ebd17949faac96d3) |
| 2025-04-24 18:53:23 | Ethereum | Pelaksanaan dinaik taraf | 0x3da1…160c | [0x5d42…8a5c](https://etherscan.io/tx/0x5d420d72352205a0a65fda616369e33044f2d7b3f21bc6d6eb86f2a368918a5c) |
| 2025-02-26 19:46:23 | Ethereum | Pelaksanaan dinaik taraf | 0xade8…b1c0 | [0x8bac…d2bd](https://etherscan.io/tx/0x8bac6bfa6ea74e43c141da72a1021f281753b979d6439cdb591f42f1823ed2bd) |
| 2024-12-06 02:13:23 | Ethereum | Pelaksanaan dinaik taraf | 0xaa9f…46d1 | [0x992b…e101](https://etherscan.io/tx/0x992b86b23c6965ec3a7b21d6d881fd549cba10a3bcc07593a5e87338e0e5e101) |
| 2024-12-06 01:55:23 | Ethereum | Pentadbir proksi diubah | 0xcb8d…040f → 0xb9d2…2146 | [0x2477…b145](https://etherscan.io/tx/0x2477021c219a09a9a41182ba6ac78930209cc2be732c7577c26d76367161b145) |
| 2024-12-06 01:34:23 | Ethereum | Pemilikan dipindahkan | 0x0000…0000 → 0xad30…ca83 | [0x8fec…5e9c](https://etherscan.io/tx/0x8fece0c88b1823634340c2671109c281f98fdd964d66272db9ae852d8b355e9c) |
| 2024-10-31 15:22:11 | Ethereum | Pemilikan dipindahkan | 0x8c7d…2f8a → 0xad30…ca83 | [0xf725…43ec](https://etherscan.io/tx/0xf7253fb7025b440abd3d91a76436b07a1c8bd2a856e7901076bb9def18c943ec) |
| 2024-10-30 14:17:59 | Ethereum | Pelaksanaan dinaik taraf | 0x34ee…94da | [0xe02f…e73e](https://etherscan.io/tx/0xe02f34a4b59eca96556d744c2201a5da7cbd509e8d4c92f2008797c79437e73e) |

**Tunjukkan 7 acara terdahulu**

| Masa (UTC) | Rangkaian | Acara | Butiran | Transaksi |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-29 21:17:35 | Ethereum | Pemilikan dipindahkan | 0x0000…0000 → 0x8c7d…2f8a | [0xfa6b…75d3](https://etherscan.io/tx/0xfa6b1afbc9845abf7b6135d979606c6a8f0fb8b1bde00af0b7d37498446375d3) |
| 2024-10-29 21:13:59 | Ethereum | Pelaksanaan dinaik taraf | 0x4948…5f58 | [0x9b53…d044](https://etherscan.io/tx/0x9b53ce8dafc6bffcd62ac29438e018858779dceac87283cd80712f3d7192d044) |
| 2024-05-14 12:43:35 | Ethereum | Disambung semula | 0x8c7d…2f8a | [0xb74b…4e7c](https://etherscan.io/tx/0xb74bef08ee01fd1a4c5b8df2eb6d200c0e8af63bd79a72c3084022c8f0a94e7c) |
| 2024-01-02 17:55:23 | Ethereum | Pelaksanaan dinaik taraf | 0x5419…21b5 | [0x56bf…2bc4](https://etherscan.io/tx/0x56bfbe508561a7f799213531e6522e7bcd8023444b9fa46738f40e7daaea2bc4) |
| 2023-12-07 20:50:23 | Ethereum | Dijeda | 0x8c7d…2f8a | [0x5c7b…6712](https://etherscan.io/tx/0x5c7b9b2e662f99523d41f975d415cff6c085e99e41a02dff8e6ca2a723e06712) |
| 2023-12-06 07:51:35 | Ethereum | Pentadbir proksi diubah | 0x0000…0000 → 0xcb8d…040f | [0x3a20…cf02](https://etherscan.io/tx/0x3a206d4b8e68446c957b570f23e54ff7833c9420d3e9755e52887b7fcafacf02) |
| 2023-12-06 07:51:35 | Ethereum | Pelaksanaan dinaik taraf | 0x3986…a1af | [0x3a20…cf02](https://etherscan.io/tx/0x3a206d4b8e68446c957b570f23e54ff7833c9420d3e9755e52887b7fcafacf02) |

## Kepimpinan

- [Andrew Schlossberg](https://galactic.inc/analytics/ms/people/andrew-schlossberg/) · Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif
- [L. Allison Dukes](https://galactic.inc/analytics/ms/people/allison-dukes/) · Pengarah Urusan Senior dan Ketua Pegawai Kewangan
- [Jeffrey H. Kupor](https://galactic.inc/analytics/ms/people/jeffrey-kupor/) · Pengarah Urusan Senior dan Peguam Syarikat
- [Shannon Johnston](https://galactic.inc/analytics/ms/people/shannon-johnston/) · Pengarah Urusan Kanan dan Ketua Pegawai Maklumat dan Operasi

## Kontrak

| Alamat | Aset |  |
|---|---|---|
| [0x43415eb6ff9db7e26a15b704e7a3edce97d31c4e](https://galactic.inc/analytics/ms/ustb/ethereum/0x43415eb6ff9db7e26a15b704e7a3edce97d31c4e/) | Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0x43415eb6ff9db7e26a15b704e7a3edce97d31c4e) |
| [CCz3SGVziFeLYk2xfEstkiqJfYkjaSWb2GCABYsVcjo2](https://galactic.inc/analytics/ms/ustb/solana/CCz3SGVziFeLYk2xfEstkiqJfYkjaSWb2GCABYsVcjo2/) | Invesco Short Duration US Government Securities Fund (Solana) | [Solscan](https://solscan.io/token/CCz3SGVziFeLYk2xfEstkiqJfYkjaSWb2GCABYsVcjo2) |

## 10 pemegang teratas

| # | Alamat | Baki |
|---|---|---|
| 1 | [0x0a4956a93fa13c34b84f5720b5499da9193fcf0d](https://etherscan.io/token/0x43415eb6ff9db7e26a15b704e7a3edce97d31c4e?a=0x0a4956a93fa13c34b84f5720b5499da9193fcf0d) (Ethereum) | 13,686,471.16 |
| 2 | [0x569d7dccbf6923350521ecbc28a555a500c4f0ec](https://etherscan.io/token/0x43415eb6ff9db7e26a15b704e7a3edce97d31c4e?a=0x569d7dccbf6923350521ecbc28a555a500c4f0ec) (Ethereum) | 6,555,943.62 |
| 3 | [0x1fcc47ee0f19ca0f07f8b987f0ad32ac204c03a7](https://etherscan.io/token/0x43415eb6ff9db7e26a15b704e7a3edce97d31c4e?a=0x1fcc47ee0f19ca0f07f8b987f0ad32ac204c03a7) (Ethereum) | 6,049,007.25 |
| 4 | [0xf2e3826923fdc5ebb7586f91fe116b9be7d4e1a5](https://etherscan.io/token/0x43415eb6ff9db7e26a15b704e7a3edce97d31c4e?a=0xf2e3826923fdc5ebb7586f91fe116b9be7d4e1a5) (Ethereum) | 5,852,936.04 |
| 5 | [0x235adf84139701024edba844ebf76fa7eed98a0c](https://etherscan.io/token/0x43415eb6ff9db7e26a15b704e7a3edce97d31c4e?a=0x235adf84139701024edba844ebf76fa7eed98a0c) (Ethereum) | 2,904,756.44 |
| 6 | [0xdba942a872c5af6f10fbb3bb897de11c48529c29](https://etherscan.io/token/0x43415eb6ff9db7e26a15b704e7a3edce97d31c4e?a=0xdba942a872c5af6f10fbb3bb897de11c48529c29) (Ethereum) | 2,481,944.54 |
| 7 | [0xbd02c51150a4ab6ce97b9de2025644594f3e75b8](https://etherscan.io/token/0x43415eb6ff9db7e26a15b704e7a3edce97d31c4e?a=0xbd02c51150a4ab6ce97b9de2025644594f3e75b8) (Ethereum) | 2,221,214.14 |
| 8 | [0xf144ea4c2ebce40bfc956dc1e76dac9dd3364a2d](https://etherscan.io/token/0x43415eb6ff9db7e26a15b704e7a3edce97d31c4e?a=0xf144ea4c2ebce40bfc956dc1e76dac9dd3364a2d) (Ethereum) | 1,942,417.77 |
| 9 | [0x5fbaa3a3b489199338fbd85f7e3d444dc0504f33](https://etherscan.io/token/0x43415eb6ff9db7e26a15b704e7a3edce97d31c4e?a=0x5fbaa3a3b489199338fbd85f7e3d444dc0504f33) (Ethereum) | 1,917,392.80 |
| 10 | [0xd886e890c05bec13a3164891a6227e2f25f1f0e7](https://etherscan.io/token/0x43415eb6ff9db7e26a15b704e7a3edce97d31c4e?a=0xd886e890c05bec13a3164891a6227e2f25f1f0e7) (Ethereum) | 1,242,785.69 |

## Soalan yang kerap ditanya

**Apakah USTB?**

USTB mewakili pemilikan dalam Dana Sekuriti Kerajaan AS Jangka Pendek Invesco, menawarkan akses kepada Bon Perbendaharaan jangka pendek dengan kecairan setiap hari pasaran.

**Siapa yang mengeluarkan USTB?**

Dana ini diuruskan oleh Invesco, dengan perkhidmatan tokenisasi dan agensi pemindahan disediakan oleh Superstate.

**Bagaimana harga USTB di halaman ini ditentukan?**

Harga diperoleh daripada feed harga NAV Chainlink USTB.

## Aset berkaitan

- [USYC Bon Perbendaharaan · $2.39B](https://galactic.inc/analytics/ms/usyc/)
- [USDY Bon Perbendaharaan · $2.34B](https://galactic.inc/analytics/ms/usdy/)
- [JLTXX Bon Perbendaharaan · $541.8M](https://galactic.inc/analytics/ms/jltxx/)
- [OUSG Bon Perbendaharaan · $320.1M](https://galactic.inc/analytics/ms/ousg/)
