PLTR token mint on Solana
This page describes the PLTR Token-2022 mint hRhNSeHmMDuUntu44WSu5D25gy8R35ctw3UG3HeCHKi, the Solana deployment of Palantir • Securitize.
Key facts
| Name | Palantir - Securitize |
|---|---|
| Symbol | PLTR |
| Decimals | 6 |
| Token program | Token-2022 |
| Total supply at slot 459,449,848 | 260.00 |
| Price | $192.60 |
| Market cap | $50.1K |
| Holder addresses | 3 |
| Token accounts (non-zero balance) | 3 |
| Mint authority | 4DVPr9BBJd4Qoe48p7dA9LdBLbLRmYuMV6PSnqU5QKyK |
| Freeze authority | 4DVPr9BBJd4Qoe48p7dA9LdBLbLRmYuMV6PSnqU5QKyK |
| Issuer | Securitize |
| Solscan | View on Solscan |
Top 10 holders
| # | Address | Balance |
|---|---|---|
| 1 | Ai4y1Yyrs5jUaa2s25oXTeoLjYaSGKGxQ3tziszm4cXk | 259.94 |
| 2 | 3Ua9w3zqrFGB3ug5cgRYKJbMbX15DFWniKK4XQdzZiCk | 0.05 |
| 3 | EJnPNcmDBAyfJ6uXeUm8HHpjRxcdk23MmrTpXUzEUQUi | 0.01 |