# A&I CAMC RMB TMMF (AICRT)

<https://galactic.inc/analytics/pt-br/aicrt/>

Bloco dos dados: 26,238,003 (2026-10-21 02:32 UTC)

ChinaAMC (unconfirmed) · Mercado monetário · Ethereum
- Preço: $0.142984
- Valor de mercado: $34.72M
- Oferta: 242,857,872.64
- Endereços detentores: 1
- Participação dos 10 maiores: 100.0%
- Volume transferido (30d): $6.46M

A&I CAMC RMB TMMF (AICRT) é uma classe de ações em RMB do ChinaAMC’s HKD Digital Money Market Fund, com hedge ativo para alinhar-se ao objetivo do fundo de mercado monetário em HKD. Na Ethereum, tem oferta de 242,857,872.64 tokens detidos por 1 endereços, com valor de mercado de $34.72M no bloco 26,238,003.

## Fontes de preço

| Fonte | Valor | Tipo | Estimado | Link | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| NAV informado pela RWA.xyz | $0.142984 | Terceiros | Não | [app.rwa.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/AICRT) | 2026-10-21 |

## Suporte

Data do relatório: 2026-10-16

### Oferta de tokens versus reportado

| Comparação | Oferta de tokens | Declarado | Diferença | Razão |
|---|---|---|---|---|
| Supply do Ethereum vs supply do Ethereum reportado por RWA.xyz | 242,857,872.640 | 242,801,237.020 | +56,635.620 | 1.0002 |
| Valor de mercado Ethereum vs valor total de ativos reportado por RWA.xyz (todas as redes) | $34.72M | $34.72M | +$8.1K | 1.0002 |

### Oferta de tokens

| Ethereum, bloco 26,238,003 | AICRT |
|---|---|
| Tokens emitidos | 242,857,872.64 |
| Valor de mercado (Ethereum) | $34.72M |

### Ativos declarados

| [RWA.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/AICRT) | Declarado |
|---|---|
| Valor total dos ativos (todas as redes) | [$34.72M](https://app.rwa.xyz/assets/AICRT) |
| Tokens emitidos (todas as chains) | [242,801,237.02 AICRT](https://app.rwa.xyz/assets/AICRT) |
| Fornecimento Ethereum | [242,801,237.02 AICRT](https://app.rwa.xyz/assets/AICRT) |
| NAV por token | [$0.1430](https://app.rwa.xyz/assets/AICRT) |
| Redes | [1](https://app.rwa.xyz/assets/AICRT) |

## Principais dados

- **Emissor:** ChinaAMC (unconfirmed)
- **Categoria:** Mercado monetário
- **Redes:** Ethereum
- **Implantado:** 2025-10-17
- **Transferências (30d):** 20
- **Volume transferido (30d):** $6.46M
- **Bloco dos dados:** [26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003)

## Estrutura regulatória

Dados de 2026-10-17

- **Entidade jurídica emissora:** [A&I CAMC RMB TMMF, a sub-fund of ChinaAMC Digital I OFC](https://api.gleif.org/api/v1/lei-records/2138002K8PZFS26QX525)
- **Jurisdição do emissor:** [Hong Kong](https://api.gleif.org/api/v1/lei-records/2138002K8PZFS26QX525)

[Definições e metodologia](https://galactic.inc/analytics/pt-br/aicrt/#regulatory-glossary)

## Controle do contrato

| Detentor | Funções | Tipo | Uso da chave | Última rotação |
|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |
| [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | Admin de upgrade, Administrador | Chave única | Compartilhada · 4 ativos | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x13af477ce5adf3b09176b6d38e69798e05ff88dcdf3e28f89526a5bc684564fe) (há 22 dias)Rotações nos últimos 24 meses: 1 · Em 12 meses: Sim |
| [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | Admin de upgrade, Administrador | Chave única | Compartilhada · 4 ativos | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x13af477ce5adf3b09176b6d38e69798e05ff88dcdf3e28f89526a5bc684564fe) (há 22 dias)Rotações nos últimos 24 meses: 1 · Em 12 meses: Sim |
| [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | Minter | Chave única | Compartilhada · 4 ativos | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x95f8fa999f11bdd3c1ca24526644edae495d8d253d681a613a8bf5afa22e78f4) (há 22 dias)Rotações nos últimos 24 meses: 1 · Em 12 meses: Sim |
| [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | Minter | Chave única | Compartilhada · 4 ativos | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x95f8fa999f11bdd3c1ca24526644edae495d8d253d681a613a8bf5afa22e78f4) (há 22 dias)Rotações nos últimos 24 meses: 1 · Em 12 meses: Sim |

## Histórico de funções

| Função | Chave | Tipo | Adicionada | Dias na função | Concedida por | Outros ativos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |
| Administrador | [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | Chave única | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x13af477ce5adf3b09176b6d38e69798e05ff88dcdf3e28f89526a5bc684564fe) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [BELIF](https://galactic.inc/analytics/pt-br/belif/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/pt-br/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/pt-br/cumiu/) |
| Administrador | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | Chave única | [2025-10-17](https://etherscan.io/tx/0xfdf67a18f907400a814909f4009de94bef3b106a6be1a02944c39b1a28d1149a) | 368 | [0xe677…db77](https://etherscan.io/address/0xe677fde68873c4b55490646a8951155f149adb77) | [BELIF](https://galactic.inc/analytics/pt-br/belif/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/pt-br/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/pt-br/cumiu/) |
| Minter | [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | Chave única | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x95f8fa999f11bdd3c1ca24526644edae495d8d253d681a613a8bf5afa22e78f4) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [BELIF](https://galactic.inc/analytics/pt-br/belif/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/pt-br/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/pt-br/cumiu/) |
| Minter | [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | Chave única | [2025-10-17](https://etherscan.io/tx/0x909fb3bfb1fc70133119685fa48b011eff70a3dc1c7dbea4c2a863f6ce3a704b) | 368 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [BELIF](https://galactic.inc/analytics/pt-br/belif/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/pt-br/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/pt-br/cumiu/) |

## Registro de alterações

| Horário (UTC) | Rede | Evento | Detalhes | Transação |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 10:10:35 | Ethereum | Função concedida | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x5c94…5ba2 | [0x13af…64fe](https://etherscan.io/tx/0x13af477ce5adf3b09176b6d38e69798e05ff88dcdf3e28f89526a5bc684564fe) |
| 2026-09-28 07:33:47 | Ethereum | Função concedida | MINTER_ROLE · 0x7ba6…1bd8 | [0x95f8…78f4](https://etherscan.io/tx/0x95f8fa999f11bdd3c1ca24526644edae495d8d253d681a613a8bf5afa22e78f4) |
| 2025-10-17 08:32:11 | Ethereum | Função concedida | MINTER_ROLE · 0xb991…47d4 | [0x909f…704b](https://etherscan.io/tx/0x909fb3bfb1fc70133119685fa48b011eff70a3dc1c7dbea4c2a863f6ce3a704b) |
| 2025-10-17 06:45:59 | Ethereum | Função concedida | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x4073…46e3 | [0xfdf6…149a](https://etherscan.io/tx/0xfdf67a18f907400a814909f4009de94bef3b106a6be1a02944c39b1a28d1149a) |
| 2025-10-17 06:45:59 | Ethereum | Implementação atualizada | 0x7d4d…8e35 | [0xfdf6…149a](https://etherscan.io/tx/0xfdf67a18f907400a814909f4009de94bef3b106a6be1a02944c39b1a28d1149a) |

## Contratos

| Endereço | Ativo |  |
|---|---|---|
| [0x1884dfaa3464c95bd67f47933ea9b35396a52187](https://galactic.inc/analytics/pt-br/aicrt/ethereum/0x1884dfaa3464c95bd67f47933ea9b35396a52187/) | A&I CAMC RMB TMMF AICRT | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0x1884dfaa3464c95bd67f47933ea9b35396a52187) |

## 10 maiores detentores

| # | Endereço | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | [0x2d98c77a0c527e8971fd6c537cc9c2038722f3bf](https://etherscan.io/token/0x1884dfaa3464c95bd67f47933ea9b35396a52187?a=0x2d98c77a0c527e8971fd6c537cc9c2038722f3bf) | 242,822,583.58 |

## Perguntas frequentes

**O que é AICRT?**

AICRT é a classe de ações em RMB do ChinaAMC’s HKD Digital Money Market Fund. Ele investe em depósitos de curto prazo e instrumentos de mercado monetário de alta qualidade, com hedge ativo para HKD.

**Quem emite AICRT?**

A atribuição do emissor provém de dados de terceiros e não foi confirmada pelo emissor. O fundo está associado à ChinaAMC.

**Como o preço de AICRT nesta página é determinado?**

O preço é derivado do NAV reportado pelo emissor via RWA.xyz. Nenhuma fonte de preços foi encontrada para este ativo.

## Ativos relacionados

- [BUIDL Mercado monetário · $2.00B](https://galactic.inc/analytics/pt-br/buidl/)
- [iBENJI Mercado monetário · $1.71B](https://galactic.inc/analytics/pt-br/ibenji/)
- [WTGXX Mercado monetário · $862.3M](https://galactic.inc/analytics/pt-br/wtgxx/)
- [BENJI Mercado monetário · $653.5M](https://galactic.inc/analytics/pt-br/benji/)
