# Bosera Digital Liquidity Income Fund SP (BELIF)

<https://galactic.inc/analytics/pt-br/belif/>

Bloco dos dados: 26,238,003 (2026-10-21 02:32 UTC)

Bosera · Mercado monetário · Ethereum
- Preço: ~$1.0000
- Valor de mercado: ~$103.84M
- Oferta: 103,836,045.65
- Endereços detentores: 1
- Participação dos 10 maiores: 100.0%
- Volume transferido (30d): $344.2K

Bosera Digital Liquidity Income Fund SP (BELIF) é uma carteira segregada tokenizada sob Bosera Global Select Funds SPC que oferece exposição em USD semelhante a caixa por meio de depósitos de curto prazo e instrumentos de mercado monetário de alta qualidade. Na Ethereum, tem oferta de 103,836,045.65 tokens detidos por 1 endereços, com valor de mercado de $103.84M no bloco 26,238,003.

## Fontes de preço

| Fonte | Valor | Tipo | Estimado | Link | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| NAV estável do emissor | $1.0000 | Relatório do emissor | Sim | — | 2026-10-21 |

## Suporte

Data do relatório: 2026-10-16

### Oferta de tokens versus reportado

| Comparação | Oferta de tokens | Declarado | Diferença | Razão |
|---|---|---|---|---|
| Supply do Ethereum vs supply do Ethereum reportado por RWA.xyz | 103,836,045.650 | 103,785,714.790 | +50,330.860 | 1.0005 |
| Valor de mercado Ethereum vs valor total de ativos reportado por RWA.xyz (todas as redes) | $103.84M | $103.79M | +$50.3K | 1.0005 |

### Oferta de tokens

| Ethereum, bloco 26,238,003 | BELIF |
|---|---|
| Tokens emitidos | 103,836,045.65 |
| Valor de mercado (Ethereum) | $103.84M |

### Ativos declarados

| [RWA.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) | Declarado |
|---|---|
| Valor total dos ativos (todas as redes) | [$103.79M](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) |
| Tokens emitidos (todas as chains) | [103,785,714.79 BELIF](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) |
| Fornecimento Ethereum | [103,785,714.79 BELIF](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) |
| NAV por token | [$1.0000](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) |
| Redes | [1](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) |

## Principais dados

- **Emissor:** Bosera
- **Categoria:** Mercado monetário
- **Redes:** Ethereum
- **Implantado:** 2025-10-17
- **Transferências (30d):** 20
- **Volume transferido (30d):** $344.2K
- **Bloco dos dados:** [26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003)

## Controle do contrato

| Detentor | Funções | Tipo | Uso da chave | Última rotação |
|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |
| [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | Admin de upgrade, Administrador | Chave única | [Compartilhada · 4 ativos](https://galactic.inc/analytics/pt-br/issuers/bosera/#k-evm-0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x7cffa959136ac8ae65d72ca83e5d37a64044e10291da56a3846e92dfd3be94b5) (há 22 dias)Rotações nos últimos 24 meses: 1 · Em 12 meses: Sim |
| [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | Admin de upgrade, Administrador | Chave única | [Compartilhada · 4 ativos](https://galactic.inc/analytics/pt-br/issuers/bosera/#k-evm-0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x7cffa959136ac8ae65d72ca83e5d37a64044e10291da56a3846e92dfd3be94b5) (há 22 dias)Rotações nos últimos 24 meses: 1 · Em 12 meses: Sim |
| [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | Minter | Chave única | [Compartilhada · 4 ativos](https://galactic.inc/analytics/pt-br/issuers/bosera/#k-evm-0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x614a532d095902866f68f2c3643103f073b073d2dcc45e1753cc24ff09836497) (há 22 dias)Rotações nos últimos 24 meses: 1 · Em 12 meses: Sim |
| [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | Minter | Chave única | [Compartilhada · 4 ativos](https://galactic.inc/analytics/pt-br/issuers/bosera/#k-evm-0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x614a532d095902866f68f2c3643103f073b073d2dcc45e1753cc24ff09836497) (há 22 dias)Rotações nos últimos 24 meses: 1 · Em 12 meses: Sim |

## Histórico de funções

| Função | Chave | Tipo | Adicionada | Dias na função | Concedida por | Outros ativos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |
| Administrador | [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | Chave única | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x7cffa959136ac8ae65d72ca83e5d37a64044e10291da56a3846e92dfd3be94b5) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/pt-br/aicrt/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/pt-br/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/pt-br/cumiu/) |
| Administrador | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | Chave única | [2025-10-17](https://etherscan.io/tx/0x740b73c83f85f67aa6f87376969c93e899d91bbf2055539b9dcf9d0bd22b6f8d) | 368 | [0xe677…db77](https://etherscan.io/address/0xe677fde68873c4b55490646a8951155f149adb77) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/pt-br/aicrt/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/pt-br/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/pt-br/cumiu/) |
| Minter | [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | Chave única | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x614a532d095902866f68f2c3643103f073b073d2dcc45e1753cc24ff09836497) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/pt-br/aicrt/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/pt-br/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/pt-br/cumiu/) |
| Minter | [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | Chave única | [2025-10-17](https://etherscan.io/tx/0x9960cd31aace771bb8e0fbceadc78d14ccef0ee8036949e6fbc10604c0515b7a) | 368 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/pt-br/aicrt/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/pt-br/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/pt-br/cumiu/) |

## Registro de alterações

| Horário (UTC) | Rede | Evento | Detalhes | Transação |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 10:10:47 | Ethereum | Função concedida | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x5c94…5ba2 | [0x7cff…94b5](https://etherscan.io/tx/0x7cffa959136ac8ae65d72ca83e5d37a64044e10291da56a3846e92dfd3be94b5) |
| 2026-09-28 07:34:11 | Ethereum | Função concedida | MINTER_ROLE · 0x7ba6…1bd8 | [0x614a…6497](https://etherscan.io/tx/0x614a532d095902866f68f2c3643103f073b073d2dcc45e1753cc24ff09836497) |
| 2025-10-17 08:31:35 | Ethereum | Função concedida | MINTER_ROLE · 0xb991…47d4 | [0x9960…5b7a](https://etherscan.io/tx/0x9960cd31aace771bb8e0fbceadc78d14ccef0ee8036949e6fbc10604c0515b7a) |
| 2025-10-17 07:01:23 | Ethereum | Função concedida | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x4073…46e3 | [0x740b…6f8d](https://etherscan.io/tx/0x740b73c83f85f67aa6f87376969c93e899d91bbf2055539b9dcf9d0bd22b6f8d) |
| 2025-10-17 07:01:23 | Ethereum | Implementação atualizada | 0xc7e6…8454 | [0x740b…6f8d](https://etherscan.io/tx/0x740b73c83f85f67aa6f87376969c93e899d91bbf2055539b9dcf9d0bd22b6f8d) |

## Contratos

| Endereço | Ativo |  |
|---|---|---|
| [0x237c717df1b60501f8d029d3fe7385fd090df180](https://galactic.inc/analytics/pt-br/belif/ethereum/0x237c717df1b60501f8d029d3fe7385fd090df180/) | BOSERA LIQUIDITY INCOME FUND SP BELIF | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0x237c717df1b60501f8d029d3fe7385fd090df180) |

## 10 maiores detentores

| # | Endereço | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | [0x2d98c77a0c527e8971fd6c537cc9c2038722f3bf](https://etherscan.io/token/0x237c717df1b60501f8d029d3fe7385fd090df180?a=0x2d98c77a0c527e8971fd6c537cc9c2038722f3bf) | 103,789,582.98 |

## Perguntas frequentes

**O que é BELIF?**

BELIF é uma carteira segregada sob Bosera Global Select Funds SPC que oferece exposição em USD semelhante a caixa por meio de investimentos em depósitos de curto prazo e instrumentos de mercado monetário de alta qualidade.

**Quem emite BELIF?**

BELIF é emitido pela Bosera como uma carteira segregada sob Bosera Global Select Funds SPC.

**Como o preço de BELIF nesta página é determinado?**

O preço é derivado do NAV estável do emissor de $1.00 por cota.

## Ativos relacionados

- [BUIDL Mercado monetário · $2.00B](https://galactic.inc/analytics/pt-br/buidl/)
- [iBENJI Mercado monetário · $1.71B](https://galactic.inc/analytics/pt-br/ibenji/)
- [WTGXX Mercado monetário · $862.3M](https://galactic.inc/analytics/pt-br/wtgxx/)
- [BENJI Mercado monetário · $653.5M](https://galactic.inc/analytics/pt-br/benji/)
