# ChinaAMC HKD Digital Money Market Fund Class A HKD (CAMMF)

<https://galactic.inc/analytics/pt-br/cammf/>

Bloco dos dados: 26,238,003 (2026-10-21 02:32 UTC)

ChinaAMC (unconfirmed) · Mercado monetário · Ethereum
- Preço: $13.2688
- Valor de mercado: $92.22M
- Oferta: 6,950,090.59
- Endereços detentores: 3
- Participação dos 10 maiores: 100.0%
- Volume transferido (30d): $970.6K

ChinaAMC HKD Digital Money Market Fund Class A HKD (CAMMF) é uma representação tokenizada de ações Classe A de um fundo de mercado monetário em Dólar de Hong Kong focado em depósitos de curto prazo e instrumentos de alta qualidade. Na Ethereum, tem oferta de 6,950,090.59 tokens detidos por 3 endereços, com valor de mercado de $92.22M no bloco 26,238,003.

## Fontes de preço

| Fonte | Valor | Tipo | Estimado | Link | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| NAV informado pela RWA.xyz | $13.2688 | Terceiros | Não | [app.rwa.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/CAMMF) | 2026-10-21 |

## Suporte

Data do relatório: 2026-10-16

### Oferta de tokens

| Ethereum, bloco 26,238,003 | CAMMF |
|---|---|
| Tokens emitidos | 6,950,090.59 |
| Valor de mercado (Ethereum) | $92.22M |

### Ativos declarados

| [Relatório do emissor](https://www.chinaamc.com.hk/detail?fundId=DTHKDMMF&lan=EN) | Declarado |
|---|---|
| Ativos líquidos do fundo (todas as cadeias e classes de ações) | [HK$760.63M](https://www.chinaamc.com.hk/detail?fundId=DTHKDMMF&lan=EN) |

## Principais dados

- **Emissor:** ChinaAMC (unconfirmed)
- **Categoria:** Mercado monetário
- **Redes:** Ethereum
- **Implantado:** 2025-02-23
- **Transferências (30d):** 21
- **Volume transferido (30d):** $970.6K
- **Bloco dos dados:** [26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003)

## Estrutura regulatória

Dados de 2026-10-17

- **Entidade jurídica emissora:** [ChinaAMC HKD Digital Money Market Fund, a sub-fund of ChinaAMC Digital OFC](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0914/2026091400085.pdf)
- **Jurisdição do emissor:** [Hong Kong](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0914/2026091400085.pdf)
- **Arcabouço regulatório / isenção de oferta:** [Fundo público de Hong Kong (redação do emissor)](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0914/2026091400085.pdf)
- **Investidores elegíveis:** [Investidores de varejo de Hong Kong, por meio de distribuidores habilitados (Eligible Distributors)](https://www.chinaamc.com.hk/jeecg-boot/sys/common/static/temp/E-CleanProspectus-ChinaAMCDigitalOFC-CN(September2026)_1789336483417.pdf)
- **Pessoas dos EUA:** [Não permitido (segundo o emissor)](https://www.chinaamc.com.hk/jeecg-boot/sys/common/static/temp/E-CleanProspectus-ChinaAMCDigitalOFC-CN(September2026)_1789336483417.pdf)
- **Agente de transferência:** [Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited (indicado como Administrador / Agente de tokenização)](https://chinaamc.com.hk/detail?fundId=HKDDMMF&fundName=ChinaAMC-HKD-Digital-Money-Market-Fund-%28Tokenized-Unlisted-Class%29)Registro na SEC não encontrado
- **Custodiante / trustee:** [Standard Chartered Trustee (Hong Kong) Limited](https://chinaamc.com.hk/detail?fundId=HKDDMMF&fundName=ChinaAMC-HKD-Digital-Money-Market-Fund-%28Tokenized-Unlisted-Class%29)
- **Funções do contrato (bytecode Ethereum):** [pause()](https://etherscan.io/address/0x01c89b93b224ece8ad10023abf7fef7a4ccfdfd0#code)

[Definições e metodologia](https://galactic.inc/analytics/pt-br/cammf/#regulatory-glossary)

## Controle do contrato

| Detentor | Funções | Tipo | Uso da chave | Última rotação |
|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |
| [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | Admin de upgrade, Administrador | Chave única | Compartilhada · 4 ativos | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xeb3c987751bddd06f03f66f66a40c121a4c73e825f901648a6301f74746902c1) (há 22 dias)Rotações nos últimos 24 meses: 1 · Em 12 meses: Sim |
| [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | Admin de upgrade, Administrador | Chave única | Compartilhada · 4 ativos | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xeb3c987751bddd06f03f66f66a40c121a4c73e825f901648a6301f74746902c1) (há 22 dias)Rotações nos últimos 24 meses: 1 · Em 12 meses: Sim |
| [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | Minter | Chave única | Compartilhada · 4 ativos | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xceb8018958641e7d238338b4e42741630783a8b5d4b6f8a4da1002bf3f22c320) (há 22 dias)Rotações nos últimos 24 meses: 1 · Em 12 meses: Sim |
| [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | Minter | Chave única | Compartilhada · 4 ativos | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xceb8018958641e7d238338b4e42741630783a8b5d4b6f8a4da1002bf3f22c320) (há 22 dias)Rotações nos últimos 24 meses: 1 · Em 12 meses: Sim |

## Histórico de funções

| Função | Chave | Tipo | Adicionada | Dias na função | Concedida por | Outros ativos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |
| Administrador | [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | Chave única | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xeb3c987751bddd06f03f66f66a40c121a4c73e825f901648a6301f74746902c1) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/pt-br/aicrt/) · [BELIF](https://galactic.inc/analytics/pt-br/belif/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/pt-br/cumiu/) |
| Administrador | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | Chave única | [2025-02-23](https://etherscan.io/tx/0xb59b45caaa641c223e7dd87965264a8e96237e3a83c31611a52f5c4621b5761d) | 604 | [0xe677…db77](https://etherscan.io/address/0xe677fde68873c4b55490646a8951155f149adb77) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/pt-br/aicrt/) · [BELIF](https://galactic.inc/analytics/pt-br/belif/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/pt-br/cumiu/) |
| Minter | [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | Chave única | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xceb8018958641e7d238338b4e42741630783a8b5d4b6f8a4da1002bf3f22c320) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/pt-br/aicrt/) · [BELIF](https://galactic.inc/analytics/pt-br/belif/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/pt-br/cumiu/) |
| Minter | [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | Chave única | [2025-02-25](https://etherscan.io/tx/0x5831b41f4cef7eda85d18dc5a0a79b9327f5bb2cf31b26b31a70f8ceff158ba4) | 602 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/pt-br/aicrt/) · [BELIF](https://galactic.inc/analytics/pt-br/belif/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/pt-br/cumiu/) |

## Registro de alterações

| Horário (UTC) | Rede | Evento | Detalhes | Transação |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 07:47:59 | Ethereum | Função concedida | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x5c94…5ba2 | [0xeb3c…02c1](https://etherscan.io/tx/0xeb3c987751bddd06f03f66f66a40c121a4c73e825f901648a6301f74746902c1) |
| 2026-09-28 07:30:47 | Ethereum | Função concedida | MINTER_ROLE · 0x7ba6…1bd8 | [0xceb8…c320](https://etherscan.io/tx/0xceb8018958641e7d238338b4e42741630783a8b5d4b6f8a4da1002bf3f22c320) |
| 2025-02-25 02:57:23 | Ethereum | Função concedida | MINTER_ROLE · 0xb991…47d4 | [0x5831…8ba4](https://etherscan.io/tx/0x5831b41f4cef7eda85d18dc5a0a79b9327f5bb2cf31b26b31a70f8ceff158ba4) |
| 2025-02-23 23:59:35 | Ethereum | Função concedida | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x4073…46e3 | [0xb59b…761d](https://etherscan.io/tx/0xb59b45caaa641c223e7dd87965264a8e96237e3a83c31611a52f5c4621b5761d) |
| 2025-02-23 23:59:35 | Ethereum | Implementação atualizada | 0x01c8…dfd0 | [0xb59b…761d](https://etherscan.io/tx/0xb59b45caaa641c223e7dd87965264a8e96237e3a83c31611a52f5c4621b5761d) |

## Contratos

| Endereço | Ativo |  |
|---|---|---|
| [0x2833a5d960c56437c242e9594eec463f58996995](https://galactic.inc/analytics/pt-br/cammf/ethereum/0x2833a5d960c56437c242e9594eec463f58996995/) | ChinaAMC HKD Digital Money Market Fund Class A HKD CAMMF | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0x2833a5d960c56437c242e9594eec463f58996995) |

## 10 maiores detentores

| # | Endereço | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | [0x6950ae29d79d17a0e4e9685a7a28800c991352cd](https://etherscan.io/token/0x2833a5d960c56437c242e9594eec463f58996995?a=0x6950ae29d79d17a0e4e9685a7a28800c991352cd) | 6,817,846.58 |
| 2 | [0x565d84f09e09d8608288f4402dca198c789a232d](https://etherscan.io/token/0x2833a5d960c56437c242e9594eec463f58996995?a=0x565d84f09e09d8608288f4402dca198c789a232d) | 127,554.55 |
| 3 | [0x3700bab28d29f5abc70ecf70a8efd96eed0f9a8f](https://etherscan.io/token/0x2833a5d960c56437c242e9594eec463f58996995?a=0x3700bab28d29f5abc70ecf70a8efd96eed0f9a8f) | 4,995.00 |

## Perguntas frequentes

**O que é CAMMF?**

CAMMF é uma classe de ações tokenizada de um fundo projetado para investir em depósitos de curto prazo e instrumentos de alta qualidade do mercado monetário para obter retornos alinhados às taxas vigentes.

**Quem emite CAMMF?**

A atribuição do emissor é ChinaAMC com base em dados de terceiros, embora essa atribuição não tenha sido confirmada pelo emissor.

**Como é determinado o preço de CAMMF nesta página?**

O preço é derivado do valor patrimonial líquido reportado pelo emissor via RWA.xyz, pois nenhum feed de preços foi encontrado.

## Ativos relacionados

- [BUIDL Mercado monetário · $2.00B](https://galactic.inc/analytics/pt-br/buidl/)
- [iBENJI Mercado monetário · $1.71B](https://galactic.inc/analytics/pt-br/ibenji/)
- [WTGXX Mercado monetário · $862.3M](https://galactic.inc/analytics/pt-br/wtgxx/)
- [BENJI Mercado monetário · $653.5M](https://galactic.inc/analytics/pt-br/benji/)
