# USD.AI USDai / sUSDai

<https://galactic.inc/analytics/pt-br/compute-markets/usd-ai/>

Bloco dos dados: 516,807,670 (2026-10-21 04:23 UTC)

[USD.AI](https://usd.ai/) · [Mercados de computação](https://galactic.inc/analytics/pt-br/compute-markets/)
- NAV por cota do vault: [1.1200 USDai](https://arbiscan.io/address/0x0B2b2B2076d95dda7817e785989fE353fe955ef9#readContract)
- Tokens emitidos: [$575.1M](https://docs.usd.ai/technical-overview/contract-addresses)
- APY de 90 dias: [8.20%](https://defillama.com/yields/pool/712ce948-bd9e-4f4a-8916-b72c447f7578)
- Empréstimos ativos: [16](https://app.usd.ai/loans)
- Empréstimos em aberto: [$182.0M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract)
- Lei aplicável: [Ilhas Cayman](https://docs.usd.ai/terms-of-service/usd.ai-terms-of-service)

USDai é emitido 1:1 contra PYUSD; sUSDai é o token de vault que financia empréstimos para GPUs e infraestrutura de IA. USD.AI tem $575.1M em tokens emitidos, e um sUSDai vale 1.1200 USDai.

## Tokens emitidos

- **Ativos do vault sUSDai:** [$555.2M](https://arbiscan.io/address/0x0B2b2B2076d95dda7817e785989fE353fe955ef9#readContract) [Contrato do vault](https://arbiscan.io/address/0x0B2b2B2076d95dda7817e785989fE353fe955ef9#readContract)
- **USDai fora do vault:** [$19.9M](https://docs.usd.ai/technical-overview/contract-addresses) [Lista de contratos do emissor](https://docs.usd.ai/technical-overview/contract-addresses)
- **Tokens emitidos:** [$575.1M](https://docs.usd.ai/technical-overview/contract-addresses) [Lista de contratos do emissor](https://docs.usd.ai/technical-overview/contract-addresses)

## Carteira de empréstimos

- Tomador identificado: [8 de 16 empréstimos · $148.1M (81.4%)](https://app.usd.ai/loans)
- Tomador não identificado: [8 de 16 empréstimos · $33.9M (18.6%)](https://app.usd.ai/loans)

| Tomador | Fonte | Saldo devedor |
|---|---|---|
| [Hydra Host](https://usd.ai/blog/usdai-september-recap-capital-compute-distribution) | Anúncio do emissor | [$54.4M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| [NexGen Cloud](https://usd.ai/blog/usdai-34m-nexgen-cloud-sweden-gpu-financing) | Anúncio do emissor | [$31.2M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| [Crucible Capital](https://usd.ai/blog/crucible-capital-26m-gpu-backed-loan) | Anúncio do emissor | [$22.4M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| [QumulusAI](https://usd.ai/blog/august-recap-100m-facility-susdai-ath) | Anúncio do emissor | [$14.9M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| [QumulusAI](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2084026/000143774926028924/quma20260630_10q.htm) | Relatório à SEC | [$14.1M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| [Corvex](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1734750/000121390026090091/ea0301480-10q_corvex.htm) | Relatório à SEC | [$7.3M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| [QumulusAI](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2084026/000143774926028924/quma20260630_10q.htm) | Relatório à SEC | [$3.4M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| [Compute Labs](https://metadata.usd.ai/v1/101-108/psa) | Documento de empréstimo do emissor | [$398,940](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| **Encerrados** |  |  |
| [Duos Edge AI](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1396536/000107997326001318/duot_8k.htm) | Relatório à SEC | [Vendido à Axe Compute, Inc. em 30 de setembro de 2026](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1396536/000107997326001318/duot_8k.htm) |

Um tomador só é identificado quando um relatório à SEC, um documento de empréstimo vinculado ao token de garantia ou um anúncio do emissor o nomeia. Os saldos são lidos do contrato do roteador de empréstimos. Garantia: [USD.AI Tokenized Hardware (0xb31F…0c5D)](https://arbiscan.io/address/0xb31F04f920F24EdA3Ad276D55c5afEFad6230c5D)

## Estrutura regulatória

Dados de 2026-10-17

- **Emissor:** [USD.AI Foundation](https://docs.usd.ai/terms-of-service/usd.ai-terms-of-service)
- **Jurisdição do emissor:** [Ilhas Cayman (foundation company)](https://docs.usd.ai/terms-of-service/usd.ai-terms-of-service)
- **Lei aplicável:** [Ilhas Cayman](https://docs.usd.ai/terms-of-service/usd.ai-terms-of-service)
- **Desenvolvedor:** [Permian Labs](https://docs.usd.ai/depositor/usdai)
- **Quem pode investir:** [Emissão e resgate primários: formadores de mercado autorizados verificados por KYC e depositantes institucionais integrados pela USD.AI Foundation. Manter, transferir e fazer staking de USDai: qualquer carteira.](https://docs.usd.ai/depositor/usdai)
- **Restrições:** [Indisponível para pessoas localizadas em um país sancionado, ou que sejam nacionais ou residentes dele, ou que constem de uma lista de partes restritas dos EUA (OFAC), das Ilhas Cayman ou de outra](https://docs.usd.ai/terms-of-service/usd.ai-terms-of-service)

## Contratos

| Endereço | Ativo |  |
|---|---|---|
| [0x0A1a1A107E45b7Ced86833863f482BC5f4ed82EF](https://arbiscan.io/address/0x0A1a1A107E45b7Ced86833863f482BC5f4ed82EF) | Token base USDai | [Arbiscan](https://arbiscan.io/address/0x0A1a1A107E45b7Ced86833863f482BC5f4ed82EF) |
| [0x0B2b2B2076d95dda7817e785989fE353fe955ef9](https://arbiscan.io/address/0x0B2b2B2076d95dda7817e785989fE353fe955ef9) | Token de vault sUSDai | [Arbiscan](https://arbiscan.io/address/0x0B2b2B2076d95dda7817e785989fE353fe955ef9) |
| [0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f) | Roteador de empréstimos | [Arbiscan](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f) |

[Lista de contratos do emissor](https://docs.usd.ai/technical-overview/contract-addresses)
