# ChinaAMC USD Digital Money Market Fund Class I USD (CUMIU)

<https://galactic.inc/analytics/pt-br/cumiu/>

Bloco dos dados: 26,238,003 (2026-10-21 02:32 UTC)

[ChinaAMC](https://www.chinaamc.com.hk/) · Mercado monetário · Ethereum
- Preço: $105.00
- Valor de mercado: $555.78M
- Oferta: 5,293,112.27
- Endereços detentores: 1
- Participação dos 10 maiores: 100.0%
- Volume transferido (30d): $778.1K

ChinaAMC USD Digital Money Market Fund Class I USD (CUMIU) é um token informado como a cota Classe I em USD do USD Digital Money Market Fund da ChinaAMC, emitido via Libeara; o emissor não foi confirmado de forma independente. Na Ethereum, tem oferta de 5,293,112.27 tokens detidos por 1 endereços, com valor de mercado de $555.78M no bloco 26,238,003.

## Fontes de preço

| Fonte | Valor | Tipo | Estimado | Link | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| NAV informado pela RWA.xyz | $105.00 | Terceiros | Não | [app.rwa.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/CUMIU) | 2026-10-21 |

## Suporte

Data do relatório: 2026-10-16

### Oferta de tokens versus reportado

| Comparação | Oferta de tokens | Declarado | Diferença | Razão |
|---|---|---|---|---|
| Supply do Ethereum vs supply do Ethereum reportado por RWA.xyz | 5,293,112.274 | 5,293,112.273 | +0.000 | 1.0000 |
| Valor de mercado Ethereum vs valor total de ativos reportado por RWA.xyz (todas as redes) | $555.78M | $554.34M | +$1.44M | 1.0026 |

### Oferta de tokens

| Ethereum, bloco 26,238,003 | CUMIU |
|---|---|
| Tokens emitidos | 5,293,112.27 |
| Valor de mercado (Ethereum) | $555.78M |

### Ativos declarados

| [RWA.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/CUMIU) | Declarado |
|---|---|
| Valor total dos ativos (todas as redes) | [$554.34M](https://app.rwa.xyz/assets/CUMIU) |
| Tokens emitidos (todas as chains) | [5,293,112.27 CUMIU](https://app.rwa.xyz/assets/CUMIU) |
| Fornecimento Ethereum | [5,293,112.27 CUMIU](https://app.rwa.xyz/assets/CUMIU) |
| NAV por token | [$104.7280](https://app.rwa.xyz/assets/CUMIU) |
| Redes | [1](https://app.rwa.xyz/assets/CUMIU) |

## Principais dados

- **Emissor:** [ChinaAMC](https://www.chinaamc.com.hk/)
- **Categoria:** Mercado monetário
- **Redes:** Ethereum
- **Implantado:** 2025-07-31
- **Transferências (30d):** 2
- **Volume transferido (30d):** $778.1K
- **Bloco dos dados:** [26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003)

## Estrutura regulatória

Dados de 2026-10-17

- **Entidade jurídica emissora:** [ChinaAMC USD Digital Money Market Fund, a sub-fund of ChinaAMC Digital OFC](https://www.chinaamc.com.hk/jeecg-boot/sys/common/static/chinaamc/resources/E-KFS-ChinaAMCUSDDigitalMMF(UnlistedClass)(April2026).pdf)
- **Jurisdição do emissor:** [Hong Kong](https://www.chinaamc.com.hk/jeecg-boot/sys/common/static/chinaamc/resources/E-KFS-ChinaAMCUSDDigitalMMF(UnlistedClass)(April2026).pdf)
- **Arcabouço regulatório / isenção de oferta:** [Fundo público de Hong Kong (redação do emissor)](https://www.chinaamc.com.hk/jeecg-boot/sys/common/static/chinaamc/resources/E-KFS-ChinaAMCUSDDigitalMMF(UnlistedClass)(April2026).pdf)
- **Investidores elegíveis:** [Investidores de varejo de Hong Kong, por meio de distribuidores habilitados (Eligible Distributors)](https://www.chinaamc.com.hk/jeecg-boot/sys/common/static/temp/E-CleanProspectus-ChinaAMCDigitalOFC-CN(September2026)_1789336483417.pdf)
- **Pessoas dos EUA:** [Não permitido (segundo o emissor)](https://www.chinaamc.com.hk/jeecg-boot/sys/common/static/temp/E-CleanProspectus-ChinaAMCDigitalOFC-CN(September2026)_1789336483417.pdf)
- **Restrições de transferência:** [Somente mercado primário; sem negociação secundária](https://www.chinaamc.com.hk/jeecg-boot/sys/common/static/chinaamc/resources/E-KFS-ChinaAMCUSDDigitalMMF(UnlistedClass)(April2026).pdf)
- **Registro oficial de titularidade:** [Registro de acionistas (Administrador)](https://www.chinaamc.com.hk/jeecg-boot/sys/common/static/chinaamc/resources/E-KFS-ChinaAMCUSDDigitalMMF(UnlistedClass)(April2026).pdf)
- **Agente de transferência:** [Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited (indicado como Administrador / Agente de tokenização)](https://www.chinaamc.com.hk/jeecg-boot/sys/common/static/chinaamc/resources/E-KFS-ChinaAMCUSDDigitalMMF(UnlistedClass)(April2026).pdf)Registro na SEC não encontrado
- **Custodiante / trustee:** [Standard Chartered Trustee (Hong Kong) Limited](https://www.chinaamc.com.hk/jeecg-boot/sys/common/static/chinaamc/resources/E-KFS-ChinaAMCUSDDigitalMMF(UnlistedClass)(April2026).pdf)
- **Controles administrativos divulgados:** [Correção de erros / transações não autorizadas](https://www.chinaamc.com.hk/jeecg-boot/sys/common/static/chinaamc/resources/E-KFS-ChinaAMCUSDDigitalMMF(UnlistedClass)(April2026).pdf)
- **Funções do contrato (bytecode Ethereum):** [pause()](https://etherscan.io/address/0x37686928ddf77be20fc4199f03f0638d90d9907e#code)
- **Tipo de exposição:** [Cotas tokenizadas de fundo](https://www.chinaamc.com.hk/jeecg-boot/sys/common/static/chinaamc/resources/E-KFS-ChinaAMCUSDDigitalMMF(UnlistedClass)(April2026).pdf)

[Definições e metodologia](https://galactic.inc/analytics/pt-br/cumiu/#regulatory-glossary)

## Controle do contrato

| Detentor | Funções | Tipo | Uso da chave | Última rotação |
|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |
| [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | Admin de upgrade, Administrador | Chave única | [Compartilhada · 4 ativos](https://galactic.inc/analytics/pt-br/issuers/chinaamc/#k-evm-0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xb16624c46c7215578058e694ac05e0ce09c967105e8b344f66420801b30b27cf) (há 22 dias)Rotações nos últimos 24 meses: 1 · Em 12 meses: Sim |
| [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | Admin de upgrade, Administrador | Chave única | [Compartilhada · 4 ativos](https://galactic.inc/analytics/pt-br/issuers/chinaamc/#k-evm-0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xb16624c46c7215578058e694ac05e0ce09c967105e8b344f66420801b30b27cf) (há 22 dias)Rotações nos últimos 24 meses: 1 · Em 12 meses: Sim |
| [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | Minter | Chave única | [Compartilhada · 4 ativos](https://galactic.inc/analytics/pt-br/issuers/chinaamc/#k-evm-0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xacc6a26f5147220644fa83ffed698b536b8a976a172b07899b9299976d3962e9) (há 22 dias)Rotações nos últimos 24 meses: 1 · Em 12 meses: Sim |
| [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | Minter | Chave única | [Compartilhada · 4 ativos](https://galactic.inc/analytics/pt-br/issuers/chinaamc/#k-evm-0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xacc6a26f5147220644fa83ffed698b536b8a976a172b07899b9299976d3962e9) (há 22 dias)Rotações nos últimos 24 meses: 1 · Em 12 meses: Sim |

## Histórico de funções

| Função | Chave | Tipo | Adicionada | Dias na função | Concedida por | Outros ativos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |
| Administrador | [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | Chave única | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xb16624c46c7215578058e694ac05e0ce09c967105e8b344f66420801b30b27cf) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/pt-br/aicrt/) · [BELIF](https://galactic.inc/analytics/pt-br/belif/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/pt-br/cammf/) |
| Administrador | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | Chave única | [2025-07-31](https://etherscan.io/tx/0x27e5f51891dc7f9402b2f42654b8e631fd806151c3f72a6fc191406db24cd691) | 446 | [0xe677…db77](https://etherscan.io/address/0xe677fde68873c4b55490646a8951155f149adb77) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/pt-br/aicrt/) · [BELIF](https://galactic.inc/analytics/pt-br/belif/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/pt-br/cammf/) |
| Minter | [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | Chave única | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xacc6a26f5147220644fa83ffed698b536b8a976a172b07899b9299976d3962e9) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/pt-br/aicrt/) · [BELIF](https://galactic.inc/analytics/pt-br/belif/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/pt-br/cammf/) |
| Minter | [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | Chave única | [2025-08-01](https://etherscan.io/tx/0x1a9e50331b95fd8d0f7093bf1921f59c607e5c1bb254b71d7eec5f08ad5631c6) | 445 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/pt-br/aicrt/) · [BELIF](https://galactic.inc/analytics/pt-br/belif/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/pt-br/cammf/) |

## Registro de alterações

| Horário (UTC) | Rede | Evento | Detalhes | Transação |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 10:10:11 | Ethereum | Função concedida | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x5c94…5ba2 | [0xb166…27cf](https://etherscan.io/tx/0xb16624c46c7215578058e694ac05e0ce09c967105e8b344f66420801b30b27cf) |
| 2026-09-28 07:33:23 | Ethereum | Função concedida | MINTER_ROLE · 0x7ba6…1bd8 | [0xacc6…62e9](https://etherscan.io/tx/0xacc6a26f5147220644fa83ffed698b536b8a976a172b07899b9299976d3962e9) |
| 2025-08-01 01:12:11 | Ethereum | Função concedida | MINTER_ROLE · 0xb991…47d4 | [0x1a9e…31c6](https://etherscan.io/tx/0x1a9e50331b95fd8d0f7093bf1921f59c607e5c1bb254b71d7eec5f08ad5631c6) |
| 2025-07-31 09:54:35 | Ethereum | Função concedida | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x4073…46e3 | [0x27e5…d691](https://etherscan.io/tx/0x27e5f51891dc7f9402b2f42654b8e631fd806151c3f72a6fc191406db24cd691) |
| 2025-07-31 09:54:35 | Ethereum | Implementação atualizada | 0x3768…907e | [0x27e5…d691](https://etherscan.io/tx/0x27e5f51891dc7f9402b2f42654b8e631fd806151c3f72a6fc191406db24cd691) |

## Liderança

- [Tian Gan](https://galactic.inc/analytics/pt-br/people/tian-gan/) · Diretor Executivo

## Contratos

| Endereço | Ativo |  |
|---|---|---|
| [0x85d38585c3ac08268f598282a84b7c0ddfc0d04f](https://galactic.inc/analytics/pt-br/cumiu/ethereum/0x85d38585c3ac08268f598282a84b7c0ddfc0d04f/) | ChinaAMC USD Digital Money Market Fund Class I USD CUMIU | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0x85d38585c3ac08268f598282a84b7c0ddfc0d04f) |

## 10 maiores detentores

| # | Endereço | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | [0x6950ae29d79d17a0e4e9685a7a28800c991352cd](https://etherscan.io/token/0x85d38585c3ac08268f598282a84b7c0ddfc0d04f?a=0x6950ae29d79d17a0e4e9685a7a28800c991352cd) | 5,293,112.27 |

## Perguntas frequentes

**O que é CUMIU?**

CUMIU representa as ações Classe I tokenizadas do ChinaAMC USD Digital Money Market Fund, que investe em depósitos de curto prazo e instrumentos de alta qualidade do mercado monetário com exposição cambial protegida contra o Dólar de Hong Kong.

**Quem emite CUMIU?**

A atribuição do emissor para CUMIU vem de dados de terceiros e não foi confirmada pelo emissor.

**Como é determinado o preço de CUMIU nesta página?**

O preço é derivado do Valor Patrimonial Líquido (NAV) reportado pela RWA.xyz, pois não há feed de preços direto disponível.

## Ativos relacionados

- [BUIDL Mercado monetário · $2.00B](https://galactic.inc/analytics/pt-br/buidl/)
- [iBENJI Mercado monetário · $1.71B](https://galactic.inc/analytics/pt-br/ibenji/)
- [WTGXX Mercado monetário · $862.3M](https://galactic.inc/analytics/pt-br/wtgxx/)
- [BENJI Mercado monetário · $653.5M](https://galactic.inc/analytics/pt-br/benji/)
