# Bitwise

<https://galactic.inc/analytics/pt-br/issuers/bitwise/>

[bitwiseinvestments.com](https://bitwiseinvestments.com/)

## Ativos rastreados

- [USCC Bitwise Crypto Carry Fund](https://galactic.inc/analytics/pt-br/uscc/)

## Chaves de contrato

| Chave | Funções | Tipo | Ativos |
|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |
| [0x8abc…bdd1](https://etherscan.io/address/0x8abc89d9b56dfd90da18e8e18cfac9111100bdd1) | Admin de upgrade, Proprietário | Chave única | [USCC](https://galactic.inc/analytics/pt-br/uscc/) |
| **Solana** |  |  |  |
| [2ccHda…wkMA](https://solscan.io/account/2ccHdavxJ3eZ4aUy39sHmykFhiKkuvtomyRLRULrwkMA) | Admin de upgrade | Chave única | [USCC](https://galactic.inc/analytics/pt-br/uscc/) · [USTB](https://galactic.inc/analytics/pt-br/ustb/) |
| [LEZGws…MoHX](https://solscan.io/account/LEZGws32A591zEyNrnqjdbTxTw9AYg6wbVCCRAvMoHX) | Minter | Chave única | [USCC](https://galactic.inc/analytics/pt-br/uscc/) |

## Histórico de chaves

| Ativo | Função | Adicionada | Dias na função |
|---|---|---|---|
| **[0x8abc…bdd1](https://etherscan.io/address/0x8abc89d9b56dfd90da18e8e18cfac9111100bdd1) ·Chave única** |  |  |  |
| [USCC](https://galactic.inc/analytics/pt-br/uscc/) ·Ethereum | Proprietário | [2024-10-31](https://etherscan.io/tx/0xb00c06e2351f64971e9b46072cb6dcc24f372c217a1bf8e43fe12221f992a843) | 719 |
| [USCC](https://galactic.inc/analytics/pt-br/uscc/) ·Ethereum | Proprietário | [2024-12-06](https://etherscan.io/tx/0xf3a4fb826c0ad217db2209db9d13d0d99e50ee828e1932669749f5eb71af0f45) | 683 |
