# Invesco

<https://galactic.inc/analytics/pt-br/issuers/invesco/>

[superstate.com/ustb](https://superstate.com/ustb)

## Ativos rastreados

- [USTB Invesco Short Duration US Government Securities Fund](https://galactic.inc/analytics/pt-br/ustb/)

## Chaves de contrato

| Chave | Funções | Tipo | Ativos |
|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |
| [0xad30…ca83](https://etherscan.io/address/0xad309bb6f13074128b4f23ef9ea2fe8552afca83) | Admin de upgrade, Proprietário | Chave única | [USTB](https://galactic.inc/analytics/pt-br/ustb/) |
| **Solana** |  |  |  |
| [2ccHda…wkMA](https://solscan.io/account/2ccHdavxJ3eZ4aUy39sHmykFhiKkuvtomyRLRULrwkMA) | Admin de upgrade | Chave única | [USTB](https://galactic.inc/analytics/pt-br/ustb/) · [USCC](https://galactic.inc/analytics/pt-br/uscc/) |
| [EfkJFK…egdz](https://solscan.io/account/EfkJFKtVcpo8sgQGWLoaYcutxNdmqed81wdCcpn7egdz) | Minter | Chave única | [USTB](https://galactic.inc/analytics/pt-br/ustb/) |

## Histórico de chaves

| Ativo | Função | Adicionada | Dias na função |
|---|---|---|---|
| **[0xad30…ca83](https://etherscan.io/address/0xad309bb6f13074128b4f23ef9ea2fe8552afca83) ·Chave única** |  |  |  |
| [USTB](https://galactic.inc/analytics/pt-br/ustb/) ·Ethereum | Proprietário | [2024-10-31](https://etherscan.io/tx/0xf7253fb7025b440abd3d91a76436b07a1c8bd2a856e7901076bb9def18c943ec) | 719 |
| [USTB](https://galactic.inc/analytics/pt-br/ustb/) ·Ethereum | Proprietário | [2024-12-06](https://etherscan.io/tx/0x8fece0c88b1823634340c2671109c281f98fdd964d66272db9ae852d8b355e9c) | 683 |
