Midas
Ativos rastreados
Chaves de contrato
| Chave | Funções | Tipo | Ativos |
|---|---|---|---|
| Ethereum | |||
| 0xb608…7e89 | Admin de upgrade | Multisig 1/3 | mF-ONE·mGLO·mTBILL |
| 0xe3ee…1852 | Admin de upgrade | Timelock 48h | mF-ONE·mGLO·mTBILL |
| Base | |||
| 0x9230…b0cb | Admin de upgrade | Timelock 48h | mGLO·mTBILL |
Histórico de chaves
| Ativo | Função | Adicionada | Dias na função |
|---|---|---|---|
| 0xb608…7e89·Multisig 1/3 | |||
| mF-ONE·Ethereum | Proponente do timelock0xe3ee…1852 | 2025-09-08 | 407 |
| mF-ONE·Ethereum | Executor do timelock0xe3ee…1852 | 2025-09-08 | 407 |
| mGLO·Ethereum | Proponente do timelock0xe3ee…1852 | 2025-09-08 | 407 |
| mGLO·Ethereum | Executor do timelock0xe3ee…1852 | 2025-09-08 | 407 |
| mTBILL·Ethereum | Proponente do timelock0xe3ee…1852 | 2025-09-08 | 407 |
| mTBILL·Ethereum | Executor do timelock0xe3ee…1852 | 2025-09-08 | 407 |
| 0xe3ee…1852·Timelock 48h | |||
| mF-ONE·Ethereum | Proprietário | 2025-09-09 | 406 |
| mGLO·Ethereum | Proprietário | 2025-09-09 | 406 |
| mTBILL·Ethereum | Proprietário | 2025-09-09 | 406 |
| 0x9230…b0cb·Timelock 48h | |||
| mGLO·Base | Proprietário | Estado mais antigo disponível: 2026-10-20 | — |
| mTBILL·Base | Proprietário | Estado mais antigo disponível: 2026-10-20 | — |
Funções anteriores (3)
| Ativo | Função | Adicionada | Removida | Dias na função |
|---|---|---|---|---|
| 0xb608…7e89·Multisig 1/3 | ||||
| mF-ONE·Ethereum | Proprietário | 2025-05-13 | 2025-09-09 | 119 |
| mGLO·Ethereum | Proprietário | 2025-05-13 | 2025-09-09 | 119 |
| mTBILL·Ethereum | Proprietário | 2025-05-13 | 2025-09-09 | 119 |