Ondo
Ativos rastreados
Chaves de contrato
| Chave | Funções | Tipo | Ativos |
|---|---|---|---|
| Ethereum | |||
| 0x71a4…1646 | Admin de upgrade, Administrador | Multisig 4/7 | IVVon·NVDAon·QQQon·SLVon·SPYon·STRCon·TLTon |
| 0x3715…34f1 | Admin de upgrade, Administrador | Timelock 2h | IVVon·NVDAon·QQQon·SLVon·SPYon·STRCon·TLTon |
| 0x2e55…a2cc | Pausador | Multisig 1/9 | OUSG·USDY |
| 0x1a69…3ad7 | Admin de upgrade, Administrador, Minter, Pausador | Multisig 4/7 | USDY |
| 0xaed4…8367 | Admin de upgrade, Administrador, Minter, Pausador | Multisig 4/7 | OUSG |
| Solana | |||
| 51QVCu…hiuK | Congelamento / lista de bloqueio | Multisig 3/8 | IVVon·NVDAon·QQQon·SLVon·SPYon·TLTon·USDY |
| 9ECecz…hMaM | Admin de upgrade | Multisig 4/7 | IVVon·NVDAon·QQQon·SLVon·SPYon·TLTon |
| 8n2uiR…qkB1 | Minter | Multisig 1/2 | USDY |
| BNB Chain | |||
| 0x79df…fa3d | Admin de upgrade, Administrador, Minter, Pausador | Multisig 4/7 | USDY |
| Arbitrum One | |||
| 0x3ae9…d196 | Pausador | Multisig 1/9 | USDY |
| 0xc4ac…cb4d | Admin de upgrade, Administrador, Minter, Pausador | Multisig 4/7 | USDY |
| Stellar | |||
| GAJMPX…DAZ6 | Administrador, Emissor | Chave única | USDY |
| XRP Ledger | |||
| rHuiXX…6h5p | Emissor | Chave única | OUSG |
| Sei | |||
| 0x1781…6e58 | Admin de upgrade, Administrador, Minter, Pausador | Multisig 4/7 | USDY |
Histórico de chaves
| Ativo | Função | Adicionada | Dias na função |
|---|---|---|---|
| 0x71a4…1646·Multisig 4/7 | |||
| IVVon·Ethereum | Proponente do timelock0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| NVDAon·Ethereum | Proponente do timelock0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| QQQon·Ethereum | Proponente do timelock0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| SLVon·Ethereum | Proponente do timelock0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| SPYon·Ethereum | Proponente do timelock0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| STRCon·Ethereum | Proponente do timelock0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| TLTon·Ethereum | Proponente do timelock0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| 0x3715…34f1·Timelock 2h | |||
| IVVon·Ethereum | Proprietário | 2025-08-18 | 428 |
| IVVon·Ethereum | Administrador | 2025-07-24 | 453 |
| NVDAon·Ethereum | Proprietário | 2025-08-18 | 428 |
| NVDAon·Ethereum | Administrador | 2025-07-24 | 453 |
| QQQon·Ethereum | Proprietário | 2025-08-18 | 428 |
| QQQon·Ethereum | Administrador | 2025-07-24 | 453 |
| SLVon·Ethereum | Proprietário | 2025-08-18 | 428 |
| SLVon·Ethereum | Administrador | 2025-07-24 | 453 |
| SPYon·Ethereum | Proprietário | 2025-08-18 | 428 |
| SPYon·Ethereum | Administrador | 2025-07-24 | 453 |
| STRCon·Ethereum | Proprietário | 2025-08-18 | 428 |
| STRCon·Ethereum | Administrador | 2026-04-29 | 174 |
| TLTon·Ethereum | Proprietário | 2025-08-18 | 428 |
| TLTon·Ethereum | Administrador | 2025-07-24 | 453 |
| 0x2e55…a2cc·Multisig 1/9 | |||
| IVVon·Ethereum | Executor do timelock0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| NVDAon·Ethereum | Executor do timelock0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| OUSG·Ethereum | Pausador | 2023-12-13 | 1,042 |
| QQQon·Ethereum | Executor do timelock0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| SLVon·Ethereum | Executor do timelock0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| SPYon·Ethereum | Executor do timelock0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| STRCon·Ethereum | Executor do timelock0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| TLTon·Ethereum | Executor do timelock0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| USDY·Ethereum | Pausador | 2023-07-11 | 1,197 |
| 0x1781…6e58·Multisig 4/7 | |||
| USDY·Sei | Proprietário | Estado mais antigo disponível: 2026-10-20 | — |
| USDY·Sei | Administrador | Estado mais antigo disponível: 2026-10-20 | — |
| USDY·Sei | Minter | Estado mais antigo disponível: 2026-10-20 | — |
| USDY·Sei | Pausador | Estado mais antigo disponível: 2026-10-20 | — |
| 0x1a69…3ad7·Multisig 4/7 | |||
| USDY·Ethereum | Proprietário | 2023-07-11 | 1,197 |
| USDY·Ethereum | Administrador | 2023-07-11 | 1,197 |
| USDY·Ethereum | Minter | 2024-12-11 | 678 |
| USDY·Ethereum | Pausador | 2023-07-11 | 1,197 |
| 0x3ae9…d196·Multisig 1/9 | |||
| USDY·Arbitrum One | Pausador | 2024-08-07 | 804 |
| 0x79df…fa3d·Multisig 4/7 | |||
| USDY·BNB Chain | Proprietário | Estado mais antigo disponível: 2026-10-20 | — |
| USDY·BNB Chain | Administrador | Estado mais antigo disponível: 2026-10-20 | — |
| USDY·BNB Chain | Minter | Estado mais antigo disponível: 2026-10-20 | — |
| USDY·BNB Chain | Pausador | Estado mais antigo disponível: 2026-10-20 | — |
| 0xaed4…8367·Multisig 4/7 | |||
| OUSG·Ethereum | Proprietário | 2022-12-21 | 1,399 |
| OUSG·Ethereum | Administrador | 2022-12-21 | 1,399 |
| OUSG·Ethereum | Minter | 2025-07-08 | 469 |
| OUSG·Ethereum | Pausador | 2022-12-21 | 1,399 |
| 0xc4ac…cb4d·Multisig 4/7 | |||
| USDY·Arbitrum One | Proprietário | 2024-08-07 | 804 |
| USDY·Arbitrum One | Administrador | 2024-08-07 | 804 |
| USDY·Arbitrum One | Minter | 2024-08-07 | 804 |
| USDY·Arbitrum One | Pausador | 2024-08-07 | 804 |
Funções anteriores (20)
| Ativo | Função | Adicionada | Removida | Dias na função |
|---|---|---|---|---|
| 0x71a4…1646·Multisig 4/7 | ||||
| IVVon·Ethereum | Proprietário | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| NVDAon·Ethereum | Proprietário | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| QQQon·Ethereum | Proprietário | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| SLVon·Ethereum | Proprietário | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| SPYon·Ethereum | Proprietário | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| STRCon·Ethereum | Proprietário | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| TLTon·Ethereum | Proprietário | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| 0xaed4…8367·Multisig 4/7 | ||||
| OUSG·Ethereum | Minter | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Minter | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Minter | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Minter | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Minter | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Minter | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Minter | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Minter | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Minter | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Minter | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Minter | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Minter | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Minter | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 |