Re Protocol
Ativos rastreados
Chaves de contrato
| Chave | Funções | Tipo | Ativos |
|---|---|---|---|
| Ethereum | |||
| 0x8eec…fbad | Admin de upgrade, Administrador | Multisig 3/5 | reUSD |
| 0x69dd…ca93 | Admin de upgrade, Administrador | Timelock 48h | reUSD |
Histórico de chaves
| Ativo | Função | Adicionada | Dias na função |
|---|---|---|---|
| 0x8eec…fbad·Multisig 3/5 | |||
| reUSD·Ethereum | Proponente do timelock0x69dd…ca93 | 2026-02-23 | 239 |
| reUSD·Ethereum | Executor do timelock0x69dd…ca93 | 2026-02-23 | 239 |
| 0x69dd…ca93·Timelock 48h | |||
| reUSD·Ethereum | Admin de upgrade | 2026-02-23 | 239 |
| reUSD·Ethereum | Administrador | 2026-02-23 | 239 |
Funções anteriores (1)
| Ativo | Função | Adicionada | Removida | Dias na função |
|---|---|---|---|---|
| 0x8eec…fbad·Multisig 3/5 | ||||
| reUSD·Ethereum | Administrador | 2026-02-25 | 2026-08-12 | 168 |