# Re Protocol Deposit Token (reUSD)

<https://galactic.inc/analytics/pt-br/reusd/>

Bloco dos dados: 26,238,003 (2026-10-21 02:32 UTC)

[Re Protocol](https://re.xyz/) · Crédito privado · Ethereum
- Preço: $1.1072
- Valor de mercado: $325.04M
- Oferta: 293,565,901.36
- Endereços detentores: 836
- Participação dos 10 maiores: 99.5%
- Volume transferido (30d): $489.39M

Re Protocol Deposit Token (reUSD) é um produto de crédito privado tokenizado emitido pela Re Protocol. Na Ethereum, tem oferta de 293,565,901.36 tokens detidos por 836 endereços, com valor de mercado de $325.04M no bloco 26,238,003.

## Fontes de preço

| Fonte | Valor | Tipo | Estimado | Link | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| NAV informado pela RWA.xyz | $1.1072 | Terceiros | Não | [app.rwa.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/reUSD) | 2026-10-21 |
| RWA.xyz | $1.1083 | Terceiros | Não | [app.rwa.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/reUSD) | 2026-10-21 |

## Suporte

Data do relatório: 2026-10-16

### Oferta de tokens versus reportado

| Comparação | Oferta de tokens | Declarado | Diferença | Razão |
|---|---|---|---|---|
| Supply do Ethereum vs supply do Ethereum reportado por RWA.xyz | 293,565,901.362 | 280,620,678.512 | +12,945,222.849 | 1.0461 |
| Valor de mercado Ethereum vs valor total de ativos reportado por RWA.xyz (todas as redes) | $325.04M | $331.39M | −$6.35M | 0.9808 |

### Oferta de tokens

| Ethereum, bloco 26,238,003 | reUSD |
|---|---|
| Tokens emitidos | 293,565,901.36 |
| Valor de mercado (Ethereum) | $325.04M |

### Ativos declarados

| [RWA.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/reUSD) | Declarado |
|---|---|
| Valor total dos ativos (todas as redes) | [$331.39M](https://app.rwa.xyz/assets/reUSD) |
| Tokens emitidos (todas as chains) | [299,301,297.54 reUSD](https://app.rwa.xyz/assets/reUSD) |
| Fornecimento Ethereum | [280,620,678.51 reUSD](https://app.rwa.xyz/assets/reUSD) |
| NAV por token | [$1.1072](https://app.rwa.xyz/assets/reUSD) |
| Redes | [6](https://app.rwa.xyz/assets/reUSD) |

## Principais dados

- **Emissor:** [Re Protocol](https://re.xyz/)
- **Categoria:** Crédito privado
- **Redes:** Ethereum
- **Implantado:** 2025-01-21
- **Transferências (30d):** 14,790
- **Volume transferido (30d):** $489.39M
- **Bloco dos dados:** [26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003)

## Estrutura regulatória

Dados de 2026-10-18

- **Entidade jurídica emissora:** [Resilience (BVI) Ltd.](https://docs.re.xyz/transparency-and-data-show-me-the-receipts/audits-attestations-custody-structure)
- **Jurisdição do emissor:** [Ilhas Virgens Britânicas](https://re.xyz/disclosure)
- **Investidores elegíveis:** [Pessoas não americanas; aporte inicial mínimo de US$ 10](https://storage.googleapis.com/re-files-production/docs/ppm_v2.pdf)
- **Pessoas dos EUA:** [Não permitido (segundo o emissor)](https://docs.re.xyz/glossary-and-reference/disclosures)

[Definições e metodologia](https://galactic.inc/analytics/pt-br/reusd/#regulatory-glossary)

## Controle do contrato

| Detentor | Funções | Tipo | Uso da chave | Última rotação |
|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |
| [0x69dd…ca93](https://etherscan.io/address/0x69ddea332723cf5407151aaf68b9b076557fca93) | Admin de upgrade, Administrador | Timelock 48h | Exclusiva | [2026-08-12](https://etherscan.io/tx/0xf32e8caf752359a41803b0c3eadc793fc839d0af702223cd2212e087a99e34ae) (há 69 dias)Rotações nos últimos 24 meses: 8 · Em 12 meses: Sim |
| [0x4691…3093](https://etherscan.io/address/0x4691c475be804fa85f91c2d6d0adf03114de3093) | Minter | Outro contrato | — | [2026-06-10](https://etherscan.io/tx/0x183a08f4dd66c2e99323679e344fc65019f763be828734b8d8e775ac61a5353a) (há 132 dias)Rotações nos últimos 24 meses: 4 · Em 12 meses: Sim |
| [0xa31d…2a40](https://etherscan.io/address/0xa31deebb3680a3007120e74bcbdf4df36f042a40) | Minter | Outro contrato | — | [2026-06-10](https://etherscan.io/tx/0x183a08f4dd66c2e99323679e344fc65019f763be828734b8d8e775ac61a5353a) (há 132 dias)Rotações nos últimos 24 meses: 4 · Em 12 meses: Sim |
| [0xf00b…8465](https://etherscan.io/address/0xf00b3b06690bc7e2bc6a9ccae55d17b7cd818465) | Minter | Outro contrato | — | [2026-06-10](https://etherscan.io/tx/0x183a08f4dd66c2e99323679e344fc65019f763be828734b8d8e775ac61a5353a) (há 132 dias)Rotações nos últimos 24 meses: 4 · Em 12 meses: Sim |
| [0x8eec…fbad](https://etherscan.io/address/0x8eec10616802ef639ca55c98ac856553fadefbad) | Proponente do timelock | Multisig 3/5 | Exclusiva | Signatários: nenhuma alteração onchain registrada |

## Histórico de funções

| Função | Chave | Tipo | Adicionada | Dias na função | Concedida por | Outros ativos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |
| Admin de upgrade | [0x69dd…ca93](https://etherscan.io/address/0x69ddea332723cf5407151aaf68b9b076557fca93) | Timelock | [2026-02-23](https://etherscan.io/tx/0x52fd72227e57eb16d2e62fc7919d970b4aa2709bedaea15fe0fa211815d609ce) | 239 | [0x6c15…7649](https://etherscan.io/address/0x6c15b25e9750dccb698c1a4023f34015bfe57649) | — |
| Administrador | [0x69dd…ca93](https://etherscan.io/address/0x69ddea332723cf5407151aaf68b9b076557fca93) | Timelock | [2026-02-23](https://etherscan.io/tx/0xe81fcc158995af71c7625a909ae56b0edeb552893cab42e8507a63e722c79c69) | 239 | [0x6c15…7649](https://etherscan.io/address/0x6c15b25e9750dccb698c1a4023f34015bfe57649) | — |
| Minter | [0xf00b…8465](https://etherscan.io/address/0xf00b3b06690bc7e2bc6a9ccae55d17b7cd818465) | Outro contrato | [2026-06-10](https://etherscan.io/tx/0x183a08f4dd66c2e99323679e344fc65019f763be828734b8d8e775ac61a5353a) | 132 | [0x8eec…fbad](https://etherscan.io/address/0x8eec10616802ef639ca55c98ac856553fadefbad) | — |
| Minter | [0xa31d…2a40](https://etherscan.io/address/0xa31deebb3680a3007120e74bcbdf4df36f042a40) | Outro contrato | [2025-10-01](https://etherscan.io/tx/0xc7831154de4b587664e188333937ad0f1487111b208cdef21cde96892104c02e) | 384 | [0x6c15…7649](https://etherscan.io/address/0x6c15b25e9750dccb698c1a4023f34015bfe57649) | — |
| Minter | [0x4691…3093](https://etherscan.io/address/0x4691c475be804fa85f91c2d6d0adf03114de3093) | Outro contrato | [2025-01-21](https://etherscan.io/tx/0x3094948b3dbe89f4824217e37b8667fbb4d89e18b0b426a453fe7377095c26ea) | 637 | [0xf682…99eb](https://etherscan.io/address/0xf682e0e4288e9db3229d6f8d9adf0bb1289e99eb) | — |
| Signatário multisig 0x8eec…fbad | [0x2a3e…9db9](https://etherscan.io/address/0x2a3ef2fed07d025b8b1f07d99c77471d11529db9) | Chave única | [2026-01-08](https://etherscan.io/tx/0x2abfa189180f536a9aaeda66b4d990da978f6192df37ece01086c1465bc046f7) | 285 | [0x4e1d…ec67](https://etherscan.io/address/0x4e1dcf7ad4e460cfd30791ccc4f9c8a4f820ec67) | — |
| Signatário multisig 0x8eec…fbad | [0x28d8…0020](https://etherscan.io/address/0x28d8af3cf7286bdc34ae80cb90093dfa4dbb0020) | Chave única | [2026-01-08](https://etherscan.io/tx/0x2abfa189180f536a9aaeda66b4d990da978f6192df37ece01086c1465bc046f7) | 285 | [0x4e1d…ec67](https://etherscan.io/address/0x4e1dcf7ad4e460cfd30791ccc4f9c8a4f820ec67) | — |
| Signatário multisig 0x8eec…fbad | [0x7dd9…bcaa](https://etherscan.io/address/0x7dd97c12abd41c53b4f2b3df6b872753f9dabcaa) | Chave única | [2026-01-08](https://etherscan.io/tx/0x2abfa189180f536a9aaeda66b4d990da978f6192df37ece01086c1465bc046f7) | 285 | [0x4e1d…ec67](https://etherscan.io/address/0x4e1dcf7ad4e460cfd30791ccc4f9c8a4f820ec67) | — |
| Signatário multisig 0x8eec…fbad | [0x1f76…a297](https://etherscan.io/address/0x1f76cc0ef4605f57478f3044e703af6b0c57a297) | Chave única | [2026-01-08](https://etherscan.io/tx/0x2abfa189180f536a9aaeda66b4d990da978f6192df37ece01086c1465bc046f7) | 285 | [0x4e1d…ec67](https://etherscan.io/address/0x4e1dcf7ad4e460cfd30791ccc4f9c8a4f820ec67) | — |
| Signatário multisig 0x8eec…fbad | [0x0ae4…fbdc](https://etherscan.io/address/0x0ae4eeaffda174f84c84c22f03a28f3aab02fbdc) | Chave única | [2026-01-08](https://etherscan.io/tx/0x2abfa189180f536a9aaeda66b4d990da978f6192df37ece01086c1465bc046f7) | 285 | [0x4e1d…ec67](https://etherscan.io/address/0x4e1dcf7ad4e460cfd30791ccc4f9c8a4f820ec67) | — |
| Limite de assinaturas 0x8eec…fbad | Limite: 3 | — | [2026-01-08](https://etherscan.io/tx/0x2abfa189180f536a9aaeda66b4d990da978f6192df37ece01086c1465bc046f7) | 285 | [0x4e1d…ec67](https://etherscan.io/address/0x4e1dcf7ad4e460cfd30791ccc4f9c8a4f820ec67) | — |
| Proponente do timelock 0x69dd…ca93 | [0x8eec…fbad](https://etherscan.io/address/0x8eec10616802ef639ca55c98ac856553fadefbad) | Multisig | [2026-02-23](https://etherscan.io/tx/0x088a9735f9540d3120fa967fdde3bf156b24d0dc61cc7cdb2c9b90069ba18b0f) | 239 | [0x6c15…7649](https://etherscan.io/address/0x6c15b25e9750dccb698c1a4023f34015bfe57649) | — |
| Executor do timelock 0x69dd…ca93 | [0x6296…88a8](https://etherscan.io/address/0x629674e24ac87e3cd36c60fd4c2c026f146188a8) | Chave única | [2026-06-15](https://etherscan.io/tx/0xaeaaf471705b39d75bf86377a1f2dd1bb5358d5764d58d780262898adf44bb88) | 127 | [0x69dd…ca93](https://etherscan.io/address/0x69ddea332723cf5407151aaf68b9b076557fca93) | — |
| Executor do timelock 0x69dd…ca93 | [0x8eec…fbad](https://etherscan.io/address/0x8eec10616802ef639ca55c98ac856553fadefbad) | Multisig | [2026-02-23](https://etherscan.io/tx/0x088a9735f9540d3120fa967fdde3bf156b24d0dc61cc7cdb2c9b90069ba18b0f) | 239 | [0x6c15…7649](https://etherscan.io/address/0x6c15b25e9750dccb698c1a4023f34015bfe57649) | — |
| Executor do timelock 0x69dd…ca93 | [0x4bfe…38f3](https://etherscan.io/address/0x4bfea59b948a1a0fac3c8c40bfd86e0e740738f3) | Chave única | [2026-02-23](https://etherscan.io/tx/0x088a9735f9540d3120fa967fdde3bf156b24d0dc61cc7cdb2c9b90069ba18b0f) | 239 | [0x6c15…7649](https://etherscan.io/address/0x6c15b25e9750dccb698c1a4023f34015bfe57649) | — |

**Detentores anteriores (6)**

| Função | Chave | Tipo | Adicionada | Removida | Dias na função | Concedida por | Outros ativos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |  |
| Admin de upgrade | [0xf044…72f2](https://etherscan.io/address/0xf04422e68f55e7c25724128692c3063a775472f2) | Outro contrato | [2025-01-21](https://etherscan.io/tx/0x3094948b3dbe89f4824217e37b8667fbb4d89e18b0b426a453fe7377095c26ea) | [2026-02-24](https://etherscan.io/tx/0xb71e9bafcdcd4ef654f1df8ee6e7b1afd37bb77e27e644d3bd8f912ef92ae48c) | 399 | [0xf682…99eb](https://etherscan.io/address/0xf682e0e4288e9db3229d6f8d9adf0bb1289e99eb) | — |
| Administrador | [0x8eec…fbad](https://etherscan.io/address/0x8eec10616802ef639ca55c98ac856553fadefbad) | Multisig | [2026-02-25](https://etherscan.io/tx/0xd4168483e62d5ffa644ffce195a61c73c7395dd289011229e621def68074cea1) | [2026-08-12](https://etherscan.io/tx/0xf32e8caf752359a41803b0c3eadc793fc839d0af702223cd2212e087a99e34ae) | 168 | [0x6c15…7649](https://etherscan.io/address/0x6c15b25e9750dccb698c1a4023f34015bfe57649) | — |
| Administrador | [0xf044…72f2](https://etherscan.io/address/0xf04422e68f55e7c25724128692c3063a775472f2) | Outro contrato | [2025-01-21](https://etherscan.io/tx/0x3094948b3dbe89f4824217e37b8667fbb4d89e18b0b426a453fe7377095c26ea) | [2026-02-24](https://etherscan.io/tx/0x191e3ed18789006c813bdc8c1f6c3dacfb3c968d5d0cb4e763d0d84cfb742fad) | 399 | [0xf682…99eb](https://etherscan.io/address/0xf682e0e4288e9db3229d6f8d9adf0bb1289e99eb) | — |
| Administrador | [0xf682…99eb](https://etherscan.io/address/0xf682e0e4288e9db3229d6f8d9adf0bb1289e99eb) | Outro contrato | [2025-01-21](https://etherscan.io/tx/0x3094948b3dbe89f4824217e37b8667fbb4d89e18b0b426a453fe7377095c26ea) | [2026-02-24](https://etherscan.io/tx/0x565ca2ce9e85acbbca8f43bbadbc63e3fc914decbe9d3896a87ca2ab22bbcec1) | 399 | [0xf682…99eb](https://etherscan.io/address/0xf682e0e4288e9db3229d6f8d9adf0bb1289e99eb) | — |
| Administrador | [0x6c15…7649](https://etherscan.io/address/0x6c15b25e9750dccb698c1a4023f34015bfe57649) | Chave única | [2025-01-21](https://etherscan.io/tx/0x3094948b3dbe89f4824217e37b8667fbb4d89e18b0b426a453fe7377095c26ea) | [2026-02-25](https://etherscan.io/tx/0x35ec7bb5059b68a86e83ae98615f392d2fe90a754319b38cefc54a2ea537661f) | 400 | [0xf682…99eb](https://etherscan.io/address/0xf682e0e4288e9db3229d6f8d9adf0bb1289e99eb) | — |
| Minter | [0x0dfb…6b18](https://etherscan.io/address/0x0dfb42aa18ceed719617cd554304f6ca412a6b18) | Outro contrato | [2026-01-09](https://etherscan.io/tx/0xf7e5e18781054783b134fa0431b614b94da628166587a738445c264c60ae2aa2) | [2026-05-16](https://etherscan.io/tx/0x8aa47506ade09ee445283762f504cf6b28a85192ac1e030ff6ea1bf3df0f6390) | 127 | [0x6c15…7649](https://etherscan.io/address/0x6c15b25e9750dccb698c1a4023f34015bfe57649) | — |

## Registro de alterações

| Horário (UTC) | Rede | Evento | Detalhes | Transação |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 14:16:35 | Ethereum | Função revogada | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x8eec…fbad | [0xf32e…34ae](https://etherscan.io/tx/0xf32e8caf752359a41803b0c3eadc793fc839d0af702223cd2212e087a99e34ae) |
| 2026-06-15 15:24:47 | Ethereum | Função concedida | EXECUTOR_ROLE · 0x6296…88a8 | [0xaeaa…bb88](https://etherscan.io/tx/0xaeaaf471705b39d75bf86377a1f2dd1bb5358d5764d58d780262898adf44bb88) |
| 2026-06-10 20:42:35 | Ethereum | Função concedida | MINTER_ROLE · 0xf00b…8465 | [0x183a…353a](https://etherscan.io/tx/0x183a08f4dd66c2e99323679e344fc65019f763be828734b8d8e775ac61a5353a) |
| 2026-05-16 16:49:59 | Ethereum | Função revogada | MINTER_ROLE · 0x0dfb…6b18 | [0x8aa4…6390](https://etherscan.io/tx/0x8aa47506ade09ee445283762f504cf6b28a85192ac1e030ff6ea1bf3df0f6390) |
| 2026-02-25 02:39:23 | Ethereum | Função revogada | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x6c15…7649 | [0x35ec…661f](https://etherscan.io/tx/0x35ec7bb5059b68a86e83ae98615f392d2fe90a754319b38cefc54a2ea537661f) |
| 2026-02-25 02:12:23 | Ethereum | Função concedida | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x8eec…fbad | [0xd416…cea1](https://etherscan.io/tx/0xd4168483e62d5ffa644ffce195a61c73c7395dd289011229e621def68074cea1) |
| 2026-02-24 16:13:47 | Ethereum | Função revogada | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0xf682…99eb | [0x565c…cec1](https://etherscan.io/tx/0x565ca2ce9e85acbbca8f43bbadbc63e3fc914decbe9d3896a87ca2ab22bbcec1) |
| 2026-02-24 16:06:59 | Ethereum | Função revogada | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0xf044…72f2 | [0x191e…2fad](https://etherscan.io/tx/0x191e3ed18789006c813bdc8c1f6c3dacfb3c968d5d0cb4e763d0d84cfb742fad) |
| 2026-02-24 15:51:59 | Ethereum | Função revogada | UPGRADER_ROLE · 0xf044…72f2 | [0xb71e…e48c](https://etherscan.io/tx/0xb71e9bafcdcd4ef654f1df8ee6e7b1afd37bb77e27e644d3bd8f912ef92ae48c) |
| 2026-02-23 21:23:23 | Ethereum | Função concedida | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x69dd…ca93 | [0xe81f…9c69](https://etherscan.io/tx/0xe81fcc158995af71c7625a909ae56b0edeb552893cab42e8507a63e722c79c69) |

**Mostrar 19 eventos anteriores**

| Horário (UTC) | Rede | Evento | Detalhes | Transação |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 17:59:23 | Ethereum | Função concedida | UPGRADER_ROLE · 0x69dd…ca93 | [0x52fd…09ce](https://etherscan.io/tx/0x52fd72227e57eb16d2e62fc7919d970b4aa2709bedaea15fe0fa211815d609ce) |
| 2026-02-23 16:45:47 | Ethereum | Função revogada | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x8eec…fbad | [0x2d31…4902](https://etherscan.io/tx/0x2d3188c09e76643c04e5f076efeab2ffc09e4a1e3b610d4fb71f7b6ba24a4902) |
| 2026-02-23 16:45:47 | Ethereum | Função concedida | CANCELLER_ROLE · 0x07e5…5f4f | [0x2d31…4902](https://etherscan.io/tx/0x2d3188c09e76643c04e5f076efeab2ffc09e4a1e3b610d4fb71f7b6ba24a4902) |
| 2026-02-23 15:59:11 | Ethereum | Atraso do timelock alterado | 0h → 48h | [0x088a…8b0f](https://etherscan.io/tx/0x088a9735f9540d3120fa967fdde3bf156b24d0dc61cc7cdb2c9b90069ba18b0f) |
| 2026-02-23 15:59:11 | Ethereum | Função concedida | EXECUTOR_ROLE · 0x4bfe…38f3 | [0x088a…8b0f](https://etherscan.io/tx/0x088a9735f9540d3120fa967fdde3bf156b24d0dc61cc7cdb2c9b90069ba18b0f) |
| 2026-02-23 15:59:11 | Ethereum | Função concedida | EXECUTOR_ROLE · 0x8eec…fbad | [0x088a…8b0f](https://etherscan.io/tx/0x088a9735f9540d3120fa967fdde3bf156b24d0dc61cc7cdb2c9b90069ba18b0f) |
| 2026-02-23 15:59:11 | Ethereum | Função concedida | CANCELLER_ROLE · 0x8eec…fbad | [0x088a…8b0f](https://etherscan.io/tx/0x088a9735f9540d3120fa967fdde3bf156b24d0dc61cc7cdb2c9b90069ba18b0f) |
| 2026-02-23 15:59:11 | Ethereum | Função concedida | PROPOSER_ROLE · 0x8eec…fbad | [0x088a…8b0f](https://etherscan.io/tx/0x088a9735f9540d3120fa967fdde3bf156b24d0dc61cc7cdb2c9b90069ba18b0f) |
| 2026-02-23 15:59:11 | Ethereum | Função concedida | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x8eec…fbad | [0x088a…8b0f](https://etherscan.io/tx/0x088a9735f9540d3120fa967fdde3bf156b24d0dc61cc7cdb2c9b90069ba18b0f) |
| 2026-02-23 15:59:11 | Ethereum | Função concedida | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x69dd…ca93 | [0x088a…8b0f](https://etherscan.io/tx/0x088a9735f9540d3120fa967fdde3bf156b24d0dc61cc7cdb2c9b90069ba18b0f) |
| 2026-01-09 21:57:11 | Ethereum | Função concedida | MINTER_ROLE · 0x0dfb…6b18 | [0xf7e5…2aa2](https://etherscan.io/tx/0xf7e5e18781054783b134fa0431b614b94da628166587a738445c264c60ae2aa2) |
| 2026-01-08 21:33:35 | Ethereum | Multisig configurada | Signatários: 5 · limite: 3 | [0x2abf…46f7](https://etherscan.io/tx/0x2abfa189180f536a9aaeda66b4d990da978f6192df37ece01086c1465bc046f7) |
| 2025-10-01 01:41:11 | Ethereum | Função concedida | MINTER_ROLE · 0xa31d…2a40 | [0xc783…c02e](https://etherscan.io/tx/0xc7831154de4b587664e188333937ad0f1487111b208cdef21cde96892104c02e) |
| 2025-01-21 19:49:23 | Ethereum | Função concedida | MINTER_ROLE · 0x4691…3093 | [0x3094…26ea](https://etherscan.io/tx/0x3094948b3dbe89f4824217e37b8667fbb4d89e18b0b426a453fe7377095c26ea) |
| 2025-01-21 19:49:23 | Ethereum | Função concedida | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x6c15…7649 | [0x3094…26ea](https://etherscan.io/tx/0x3094948b3dbe89f4824217e37b8667fbb4d89e18b0b426a453fe7377095c26ea) |
| 2025-01-21 19:49:23 | Ethereum | Função concedida | UPGRADER_ROLE · 0xf044…72f2 | [0x3094…26ea](https://etherscan.io/tx/0x3094948b3dbe89f4824217e37b8667fbb4d89e18b0b426a453fe7377095c26ea) |
| 2025-01-21 19:49:23 | Ethereum | Função concedida | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0xf682…99eb | [0x3094…26ea](https://etherscan.io/tx/0x3094948b3dbe89f4824217e37b8667fbb4d89e18b0b426a453fe7377095c26ea) |
| 2025-01-21 19:49:23 | Ethereum | Função concedida | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0xf044…72f2 | [0x3094…26ea](https://etherscan.io/tx/0x3094948b3dbe89f4824217e37b8667fbb4d89e18b0b426a453fe7377095c26ea) |
| 2025-01-21 19:49:23 | Ethereum | Implementação atualizada | 0xb527…21d4 | [0x3094…26ea](https://etherscan.io/tx/0x3094948b3dbe89f4824217e37b8667fbb4d89e18b0b426a453fe7377095c26ea) |

## Liderança

- [Karn Saroya](https://galactic.inc/analytics/pt-br/people/karn-saroya/) · Co-fundador e Diretor Executivo

## Contratos

| Endereço | Ativo |  |
|---|---|---|
| [0x5086bf358635b81d8c47c66d1c8b9e567db70c72](https://galactic.inc/analytics/pt-br/reusd/ethereum/0x5086bf358635b81d8c47c66d1c8b9e567db70c72/) | Re Protocol Deposit Token reUSD | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0x5086bf358635b81d8c47c66d1c8b9e567db70c72) |

## 10 maiores detentores

| # | Endereço | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | [0x9487bd5a3b16ecb5f3184453e3ee75b800141648](https://etherscan.io/token/0x5086bf358635b81d8c47c66d1c8b9e567db70c72?a=0x9487bd5a3b16ecb5f3184453e3ee75b800141648) | 232,794,752.75 |
| 2 | [0x52aa899454998be5b000ad077a46bbe360f4e497](https://etherscan.io/token/0x5086bf358635b81d8c47c66d1c8b9e567db70c72?a=0x52aa899454998be5b000ad077a46bbe360f4e497) | 30,498,770.28 |
| 3 | [0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb](https://etherscan.io/token/0x5086bf358635b81d8c47c66d1c8b9e567db70c72?a=0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb) | 10,538,096.66 |
| 4 | [0xd72fa8e1508da5d08b6597c8b901a5fe28a15109](https://etherscan.io/token/0x5086bf358635b81d8c47c66d1c8b9e567db70c72?a=0xd72fa8e1508da5d08b6597c8b901a5fe28a15109) | 940,514.58 |
| 5 | [0x1d75e717e2b8e1ca12f1d77afab637452b567f33](https://etherscan.io/token/0x5086bf358635b81d8c47c66d1c8b9e567db70c72?a=0x1d75e717e2b8e1ca12f1d77afab637452b567f33) | 492,153.94 |
| 6 | [0x72a6d005374db6b7975fb5768a1802f5c0979474](https://etherscan.io/token/0x5086bf358635b81d8c47c66d1c8b9e567db70c72?a=0x72a6d005374db6b7975fb5768a1802f5c0979474) | 446,695.06 |
| 7 | [0x5c2ab69eb2bf12a2f4572d178687bd4660512972](https://etherscan.io/token/0x5086bf358635b81d8c47c66d1c8b9e567db70c72?a=0x5c2ab69eb2bf12a2f4572d178687bd4660512972) | 281,576.96 |
| 8 | [0x97e15e11c1a4e71e2c634bfe3918a4c6c369cc32](https://etherscan.io/token/0x5086bf358635b81d8c47c66d1c8b9e567db70c72?a=0x97e15e11c1a4e71e2c634bfe3918a4c6c369cc32) | 275,118.31 |
| 9 | [0x938b08fcbd80ae35545ba99f585025b2adc237d0](https://etherscan.io/token/0x5086bf358635b81d8c47c66d1c8b9e567db70c72?a=0x938b08fcbd80ae35545ba99f585025b2adc237d0) | 234,474.13 |
| 10 | [0xc6ac08424ee6d1373f03611b96f5da849594b6d8](https://etherscan.io/token/0x5086bf358635b81d8c47c66d1c8b9e567db70c72?a=0xc6ac08424ee6d1373f03611b96f5da849594b6d8) | 209,672.98 |

## Perguntas frequentes

**O que é reUSD?**

reUSD é o token do Re Protocol Deposit Token, um produto de crédito privado tokenizado emitido pela Re Protocol.

**Quem emite reUSD?**

reUSD é emitido pela Re Protocol.

**Como o preço do reUSD nesta página é determinado?**

O preço exibido é o NAV reportado pelo emissor e publicado via RWA.xyz, pois nenhum feed de preços foi encontrado.

## Ativos relacionados

- [syrupUSDC Crédito privado · $1.05B](https://galactic.inc/analytics/pt-br/syrupusdc/)
- [BMN2 Crédito privado · $925.5M](https://galactic.inc/analytics/pt-br/bmn2/)
- [JAAA Crédito privado · $580.7M](https://galactic.inc/analytics/pt-br/jaaa/)
- [PRIME Crédito privado · $420.2M](https://galactic.inc/analytics/pt-br/prime/)
