…

Theo Short Duration US Treasury Fund (thBILL)
Preço
$1.0406
-0.01% 24h
Valor de mercado
$31.15M
Oferta
29,932,239.01
Endereços detentores
281
Participação dos 10 maiores
99.9%
Volume transferido (30d)
$6.82M
Theo Short Duration US Treasury Fund (thBILL) é uma cesta tokenizada de títulos do Tesouro dos EUA de qualidade institucional, provenientes de emissores regulamentados e otimizada para desempenho consistente. Na Ethereum, tem oferta de 29,932,239.01 tokens detidos por 281 endereços, com valor de mercado de $31.15M no bloco 26,237,861.
Preço
Fontes de preço
| Fonte | Valor | Tipo | Estimado | Link | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxa do vault thBILL (ERC-4626) | $1.0401 | Leitura on-chain | Não | etherscan.io | |
| RWA.xyz | $1.0163 | Terceiros | Não | app.rwa.xyz |
Suporte
Data do relatório: 2026-10-16Oferta de tokens versus reportado
| Comparação | Oferta de tokens | Declarado | Diferença | Razão |
|---|---|---|---|---|
| Supply do Ethereum vs supply do Ethereum reportado por RWA.xyz | 29,932,239.012 | 29,932,237.545 | +1.467 | 1.0000 |
| Valor de mercado Ethereum vs valor total de ativos reportado por RWA.xyz (todas as redes) | $31.15M | $32.46M | −$1.31M | 0.9596 |
Oferta de tokens
| Ethereum, bloco 26,237,861 | thBILL |
|---|---|
| Tokens emitidos | 29,932,239.01 |
| Valor de mercado (Ethereum) | $31.15M |
Ativos declarados
| RWA.xyz | Declarado |
|---|---|
| Valor total dos ativos (todas as redes) | $32.46M |
| Tokens emitidos (todas as chains) | 31,215,119.44 thBILL |
| Fornecimento Ethereum | 29,932,237.55 thBILL |
| NAV por token | $1.0398 |
| Redes | 2 |
Principais dados
| Emissor | Theo |
|---|---|
| Categoria | Títulos do Tesouro |
| Redes | Ethereum |
| Implantado | 2025-07-22 |
| Transferências (30d) | 58 |
| Volume transferido (30d) | $6.82M |
| Bloco dos dados | 26,237,861 |
Oferta / valor de mercado
Controle do contrato
| Detentor | Funções | Tipo | Uso da chave | Última rotação |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ||||
| 0x2bb4…ca02 | Admin de upgrade, Administrador | Timelock 48h | Exclusiva | 2026-05-14 (há 159 dias) Rotações nos últimos 24 meses: 2 · Em 12 meses: Sim |
| 0x9487…1295 | Proponente do timelock | Multisig 4/6 | Exclusiva | Signatários alterados pela última vez: 2026-05-08 |
Histórico de funções
| Função | Chave | Tipo | Adicionada | Dias na função | Concedida por | Outros ativos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ||||||
| Administrador | 0x2bb4…ca02 | Timelock | 2026-05-12 | 161 | 0x9487…1295 | — |
| Signatário multisig0x9487…1295 | 0x97f6…8a82 | Chave única | 2026-05-08 | 165 | 0x9487…1295 | — |
| Signatário multisig0x9487…1295 | 0x12eb…9396 | Chave única | 2026-03-31 | 203 | 0x9487…1295 | — |
| Signatário multisig0x9487…1295 | 0x895f…b470 | Chave única | 2025-07-22 | 455 | 0x4e1d…ec67 | — |
| Signatário multisig0x9487…1295 | 0x7afb…d94a | Chave única | 2025-07-22 | 455 | 0x4e1d…ec67 | — |
| Signatário multisig0x9487…1295 | 0x5c1e…150b | Chave única | 2025-07-22 | 455 | 0x4e1d…ec67 | — |
| Signatário multisig0x9487…1295 | 0xb7cc…2179 | Chave única | 2025-07-22 | 455 | 0x4e1d…ec67 | — |
| Limite de assinaturas0x9487…1295 | Limite: 4 | — | 2026-05-08 | 165 | — | — |
| Proponente do timelock0x2bb4…ca02 | 0x9487…1295 | Multisig | 2026-05-07 | 166 | 0x89f3…0071 | — |
| Executor do timelock0x2bb4…ca02 | 0x9487…1295 | Multisig | 2026-05-07 | 166 | 0x89f3…0071 | — |
Detentores anteriores (3)
| Função | Chave | Tipo | Adicionada | Removida | Dias na função | Concedida por | Outros ativos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | |||||||
| Administrador | 0x64de…f49c | Chave única | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 1 | 0x64de…f49c | — |
| Administrador | 0x9487…1295 | Multisig | 2025-07-22 | 2026-05-14 | 296 | 0x64de…f49c | — |
| Limite de assinaturas0x9487…1295 | Limite: 3 | — | 2025-07-22 | 2026-05-08 | 290 | 0x4e1d…ec67 | — |
Registro de alterações
| Horário (UTC) | Rede | Evento | Detalhes | Transação |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 15:10:59 | Ethereum | Função revogada | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x9487…1295 | 0xe39d…c1de |
| 2026-05-14 14:57:59 | Ethereum | Atraso do timelock alterado | 18h → 48h | 0x3d09…d09c |
| 2026-05-14 14:57:59 | Ethereum | Função concedida | CANCELLER_ROLE·0x7afb…d94a | 0x3d09…d09c |
| 2026-05-14 14:57:59 | Ethereum | Função revogada | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x9487…1295 | 0x3d09…d09c |
| 2026-05-12 19:05:47 | Ethereum | Função concedida | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x2bb4…ca02 | 0xaee8…ff35 |
| 2026-05-08 16:49:35 | Ethereum | Limite alterado | Limite: 4 | 0xf84f…a794 |
| 2026-05-08 16:49:35 | Ethereum | Signatário adicionado | 0x97f6…8a82 | 0xf84f…a794 |
| 2026-05-07 22:37:47 | Ethereum | Atraso do timelock alterado | 0h → 18h | 0xddc8…4928 |
| 2026-05-07 22:37:47 | Ethereum | Função concedida | EXECUTOR_ROLE·0x9487…1295 | 0xddc8…4928 |
| 2026-05-07 22:37:47 | Ethereum | Função concedida | CANCELLER_ROLE·0x9487…1295 | 0xddc8…4928 |
Mostrar 10 eventos anteriores
| Horário (UTC) | Rede | Evento | Detalhes | Transação |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 22:37:47 | Ethereum | Função concedida | PROPOSER_ROLE·0x9487…1295 | 0xddc8…4928 |
| 2026-05-07 22:37:47 | Ethereum | Função concedida | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x9487…1295 | 0xddc8…4928 |
| 2026-05-07 22:37:47 | Ethereum | Função concedida | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x2bb4…ca02 | 0xddc8…4928 |
| 2026-03-31 18:19:23 | Ethereum | Signatário adicionado | 0x12eb…9396 | 0x0b8b…8930 |
| 2025-07-23 15:53:59 | Ethereum | Função concedida | 0xbf23…4b26·0x7afb…d94a | 0x9219…8e0f |
| 2025-07-23 15:53:59 | Ethereum | Função revogada | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x64de…f49c | 0x9219…8e0f |
| 2025-07-22 20:05:35 | Ethereum | Função concedida | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x9487…1295 | 0x337f…c46e |
| 2025-07-22 20:05:35 | Ethereum | Função concedida | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x64de…f49c | 0x403d…189f |
| 2025-07-22 20:05:35 | Ethereum | Implementação atualizada | 0x3254…a519 | 0x403d…189f |
| 2025-07-22 18:21:47 | Ethereum | Multisig configurada | Signatários: 4 · limite: 3 | 0x7f39…08cc |
Liderança
- Abhi PingleCo-fundador
- Arijit PingleCo-fundador
- TK KwonCo-fundador
Contratos
| Endereço | Ativo | |
|---|---|---|
| 0x5fa487bca6158c64046b2813623e20755091da0b0x5fa4…da0b | Theo Short Duration US Treasury Fund thBILL | Etherscan |
10 maiores detentores
Perguntas frequentes
O que é thBILL?
thBILL é uma cesta de títulos do Tesouro dos EUA tokenizados de qualidade institucional, provenientes de emissores regulamentados. Ele funciona como um componente fundamental e que gera rendimento dentro do ecossistema Theo.
Quem emite thBILL?
O emissor de thBILL é o Theo.
Como é determinado o preço do thBILL nesta página?
O preço é derivado da função convertToAssets(1 share) do padrão ERC-4626 do thBILL.