# Bosera Digital Liquidity Income Fund SP (BELIF)

<https://galactic.inc/analytics/ru/belif/>

Блок данных: 26,238,003 (2026-10-21 02:32 UTC)

Bosera · Денежный рынок · Ethereum
- Цена: ~$1.0000
- Капитализация: ~$103.84M
- Предложение: 103,836,045.65
- Адреса держателей: 1
- Доля топ-10: 100.0%
- Объём переводов (30 д): $344.2K

Bosera Digital Liquidity Income Fund SP (BELIF) — токенизированный обособленный портфель в рамках Bosera Global Select Funds SPC, обеспечивающий ликвидную экспозицию в долларах США через краткосрочные депозиты и высококачественные инструменты денежного рынка. В Ethereum предложение составляет 103,836,045.65 токенов на 1 адресах, капитализация — $103.84M на блоке 26,238,003.

## Источники цен

| Источник | Значение | Тип | Оценочная | Ссылка | По состоянию на |
|---|---|---|---|---|---|
| Стабильная NAV по данным эмитента | $1.0000 | Отчёт эмитента | Да | — | 2026-10-21 |

## Обеспечение

Дата отчета: 2026-10-16

### Общая эмиссия токенов против заявленной

| Сравнение | Общая эмиссия токенов | Заявлено | Разрыв | Соотношение |
|---|---|---|---|---|
| Объём выпуска Ethereum против данных RWA.xyz | 103,836,045.650 | 103,785,714.790 | +50,330.860 | 1.0005 |
| Рыночная капитализация Ethereum против общей стоимости активов, заявленной RWA.xyz (все сети) | $103.84M | $103.79M | +$50.3K | 1.0005 |

### Общая эмиссия токенов

| Ethereum, блок 26,238,003 | BELIF |
|---|---|
| Выпущенные токены | 103,836,045.65 |
| Рыночная капитализация (Ethereum) | $103.84M |

### Заявленные активы

| [RWA.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) | Заявлено |
|---|---|
| Общая стоимость активов (все сети) | [$103.79M](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) |
| Выпущенные токены (все сети) | [103,785,714.79 BELIF](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) |
| Выпуск в Ethereum | [103,785,714.79 BELIF](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) |
| Чистая стоимость активов (NAV) на один токен | [$1.0000](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) |
| Сети | [1](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) |

## Основные данные

- **Эмитент:** Bosera
- **Категория:** Денежный рынок
- **Сети:** Ethereum
- **Развёрнут:** 2025-10-17
- **Переводы (30 д):** 20
- **Объём переводов (30 д):** $344.2K
- **Блок данных:** [26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003)

## Контроль контракта

| Держатель | Роли | Тип | Использование ключа | Последняя ротация |
|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |
| [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | Админ обновления, Админ | Одиночный ключ | [Общий · 4 активов](https://galactic.inc/analytics/ru/issuers/bosera/#k-evm-0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x7cffa959136ac8ae65d72ca83e5d37a64044e10291da56a3846e92dfd3be94b5) (22 дня назад)Ротаций за 24 месяца: 1 · За 12 месяцев: Да |
| [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | Админ обновления, Админ | Одиночный ключ | [Общий · 4 активов](https://galactic.inc/analytics/ru/issuers/bosera/#k-evm-0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x7cffa959136ac8ae65d72ca83e5d37a64044e10291da56a3846e92dfd3be94b5) (22 дня назад)Ротаций за 24 месяца: 1 · За 12 месяцев: Да |
| [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | Минтер | Одиночный ключ | [Общий · 4 активов](https://galactic.inc/analytics/ru/issuers/bosera/#k-evm-0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x614a532d095902866f68f2c3643103f073b073d2dcc45e1753cc24ff09836497) (22 дня назад)Ротаций за 24 месяца: 1 · За 12 месяцев: Да |
| [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | Минтер | Одиночный ключ | [Общий · 4 активов](https://galactic.inc/analytics/ru/issuers/bosera/#k-evm-0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x614a532d095902866f68f2c3643103f073b073d2dcc45e1753cc24ff09836497) (22 дня назад)Ротаций за 24 месяца: 1 · За 12 месяцев: Да |

## История ролей

| Роль | Ключ | Тип | Добавлен | Дней владения | Выдал | Другие активы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |
| Админ | [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | Одиночный ключ | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x7cffa959136ac8ae65d72ca83e5d37a64044e10291da56a3846e92dfd3be94b5) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/ru/aicrt/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/ru/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/ru/cumiu/) |
| Админ | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | Одиночный ключ | [2025-10-17](https://etherscan.io/tx/0x740b73c83f85f67aa6f87376969c93e899d91bbf2055539b9dcf9d0bd22b6f8d) | 368 | [0xe677…db77](https://etherscan.io/address/0xe677fde68873c4b55490646a8951155f149adb77) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/ru/aicrt/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/ru/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/ru/cumiu/) |
| Минтер | [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | Одиночный ключ | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x614a532d095902866f68f2c3643103f073b073d2dcc45e1753cc24ff09836497) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/ru/aicrt/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/ru/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/ru/cumiu/) |
| Минтер | [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | Одиночный ключ | [2025-10-17](https://etherscan.io/tx/0x9960cd31aace771bb8e0fbceadc78d14ccef0ee8036949e6fbc10604c0515b7a) | 368 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/ru/aicrt/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/ru/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/ru/cumiu/) |

## Журнал изменений

| Время (UTC) | Сеть | Событие | Детали | Транзакция |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 10:10:47 | Ethereum | Роль выдана | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x5c94…5ba2 | [0x7cff…94b5](https://etherscan.io/tx/0x7cffa959136ac8ae65d72ca83e5d37a64044e10291da56a3846e92dfd3be94b5) |
| 2026-09-28 07:34:11 | Ethereum | Роль выдана | MINTER_ROLE · 0x7ba6…1bd8 | [0x614a…6497](https://etherscan.io/tx/0x614a532d095902866f68f2c3643103f073b073d2dcc45e1753cc24ff09836497) |
| 2025-10-17 08:31:35 | Ethereum | Роль выдана | MINTER_ROLE · 0xb991…47d4 | [0x9960…5b7a](https://etherscan.io/tx/0x9960cd31aace771bb8e0fbceadc78d14ccef0ee8036949e6fbc10604c0515b7a) |
| 2025-10-17 07:01:23 | Ethereum | Роль выдана | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x4073…46e3 | [0x740b…6f8d](https://etherscan.io/tx/0x740b73c83f85f67aa6f87376969c93e899d91bbf2055539b9dcf9d0bd22b6f8d) |
| 2025-10-17 07:01:23 | Ethereum | Реализация обновлена | 0xc7e6…8454 | [0x740b…6f8d](https://etherscan.io/tx/0x740b73c83f85f67aa6f87376969c93e899d91bbf2055539b9dcf9d0bd22b6f8d) |

## Контракты

| Адрес | Актив |  |
|---|---|---|
| [0x237c717df1b60501f8d029d3fe7385fd090df180](https://galactic.inc/analytics/ru/belif/ethereum/0x237c717df1b60501f8d029d3fe7385fd090df180/) | BOSERA LIQUIDITY INCOME FUND SP BELIF | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0x237c717df1b60501f8d029d3fe7385fd090df180) |

## Топ-10 держателей

| # | Адрес | Баланс |
|---|---|---|
| 1 | [0x2d98c77a0c527e8971fd6c537cc9c2038722f3bf](https://etherscan.io/token/0x237c717df1b60501f8d029d3fe7385fd090df180?a=0x2d98c77a0c527e8971fd6c537cc9c2038722f3bf) | 103,789,582.98 |

## Часто задаваемые вопросы

**Что такое BELIF?**

BELIF — это обособленный портфель в рамках Bosera Global Select Funds SPC, который обеспечивает ликвидную экспозицию в долларах США за счет инвестиций в краткосрочные депозиты и высококачественные инструменты денежного рынка.

**Кто выпускает BELIF?**

BELIF выпускается компанией Bosera как обособленный портфель в рамках Bosera Global Select Funds SPC.

**Как определяется цена BELIF на этой странице?**

Цена определяется на основе стабильной чистой стоимости активов эмитента в размере $1.00 за акцию.

## Похожие активы

- [BUIDL Денежный рынок · $2.00B](https://galactic.inc/analytics/ru/buidl/)
- [iBENJI Денежный рынок · $1.71B](https://galactic.inc/analytics/ru/ibenji/)
- [WTGXX Денежный рынок · $862.3M](https://galactic.inc/analytics/ru/wtgxx/)
- [BENJI Денежный рынок · $653.5M](https://galactic.inc/analytics/ru/benji/)
