# SoFi

<https://galactic.inc/analytics/ru/issuers/sofi/>

[www.sofi.com/crypto/sofiusd](https://www.sofi.com/crypto/sofiusd/)

## Отслеживаемые активы

- [SOFID SoFiUSD](https://galactic.inc/analytics/ru/sofid/)

## Ключи контрактов

| Ключ | Роли | Тип | Активы |
|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |
| 0x0672…6b7a | Минтер | Одиночный ключ | [SOFID](https://galactic.inc/analytics/ru/sofid/) |
| 0x0b4a…bce6 | Минтер | Одиночный ключ | [SOFID](https://galactic.inc/analytics/ru/sofid/) |
| 0x70da…233e | Минтер | Одиночный ключ | [SOFID](https://galactic.inc/analytics/ru/sofid/) |
| 0x7714…cf25 | Заморозка / чёрный список | Одиночный ключ | [SOFID](https://galactic.inc/analytics/ru/sofid/) |
| 0xd845…21fe | Владелец, Админ | Одиночный ключ | [SOFID](https://galactic.inc/analytics/ru/sofid/) |
| 0xdf81…a1a6 | Админ обновления | Одиночный ключ | [SOFID](https://galactic.inc/analytics/ru/sofid/) |
| 0xfbe0…d13a | Заморозка / чёрный список | Одиночный ключ | [SOFID](https://galactic.inc/analytics/ru/sofid/) |
| **Solana** |  |  |  |
| AJ7yvc…p1XS | Заморозка / чёрный список | Одиночный ключ | [SOFID](https://galactic.inc/analytics/ru/sofid/) |
| BB67z1…Xqkq | Приостановка, Постоянный делегат | Одиночный ключ | [SOFID](https://galactic.inc/analytics/ru/sofid/) |
| ApCJFZ…q81t | Минтер | Мультисиг 1/2 | [SOFID](https://galactic.inc/analytics/ru/sofid/) |

## История ключей

| Актив | Роль | Добавлен | Дней владения |
|---|---|---|---|
| **0x0672…6b7a ·Одиночный ключ** |  |  |  |
| [SOFID](https://galactic.inc/analytics/ru/sofid/) ·Ethereum | Минтер | 2025-12-09 | 343 |
| **0x0b4a…bce6 ·Одиночный ключ** |  |  |  |
| [SOFID](https://galactic.inc/analytics/ru/sofid/) ·Ethereum | Минтер | Самое раннее доступное состояние: 2026-11-17 | недоступно |
| **0x70da…233e ·Одиночный ключ** |  |  |  |
| [SOFID](https://galactic.inc/analytics/ru/sofid/) ·Ethereum | Минтер | Самое раннее доступное состояние: 2026-11-17 | недоступно |
| **0x7714…cf25 ·Одиночный ключ** |  |  |  |
| [SOFID](https://galactic.inc/analytics/ru/sofid/) ·Ethereum | Заморозка / чёрный список | 2025-12-09 | 343 |
| **0xd845…21fe ·Одиночный ключ** |  |  |  |
| [SOFID](https://galactic.inc/analytics/ru/sofid/) ·Ethereum | Владелец | Самое раннее доступное состояние: 2026-11-17 | недоступно |
| [SOFID](https://galactic.inc/analytics/ru/sofid/) ·Ethereum | Админ | 2025-12-09 | 343 |
| **0xdf81…a1a6 ·Одиночный ключ** |  |  |  |
| [SOFID](https://galactic.inc/analytics/ru/sofid/) ·Ethereum | Админ обновления | 2025-12-09 | 343 |
| **0xfbe0…d13a ·Одиночный ключ** |  |  |  |
| [SOFID](https://galactic.inc/analytics/ru/sofid/) ·Ethereum | Заморозка / чёрный список | 2025-12-09 | 343 |
