# Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC)

<https://galactic.inc/analytics/ru/stac/>

Блок данных: 26,238,003 (2026-10-21 02:32 UTC)

[Securitize](https://securitize.io/) · Частное кредитование · Ethereum
- Цена: $1,036.15
- Капитализация: $104.32M
- Предложение: 100,681.01
- Адреса держателей: 7
- Доля топ-10: 100.0%
- Объём переводов (30 д): $500.5K

Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) — токенизированный фонд частного кредитования, ориентированный на доход и стабильность капитала через инвестиции в обеспеченные долговые обязательства с рейтингом AAA. В Ethereum предложение составляет 100,681.01 токенов на 7 адресах, капитализация — $104.32M на блоке 26,238,003.

## Источники цен

| Источник | Значение | Тип | Оценочная | Ссылка | По состоянию на |
|---|---|---|---|---|---|
| NAV по данным RWA.xyz | $1,036.15 | Третья сторона | Нет | [app.rwa.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/STAC) | 2026-10-21 |

## Обеспечение

Дата отчета: 2026-10-16

### Общая эмиссия токенов против заявленной

| Сравнение | Общая эмиссия токенов | Заявлено | Разрыв | Соотношение |
|---|---|---|---|---|
| Объём выпуска Ethereum против данных RWA.xyz | 100,681.005 | 100,681.005 | +0.000 | 1.0000 |
| Рыночная капитализация Ethereum против общей стоимости активов, заявленной RWA.xyz (все сети) | $104.32M | $282.97M | −$178.65M | 0.3687 |

### Общая эмиссия токенов

| Ethereum, блок 26,238,003 | STAC |
|---|---|
| Выпущенные токены | 100,681.01 |
| Рыночная капитализация (Ethereum) | $104.32M |

### Заявленные активы

| [RWA.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/STAC) | Заявлено |
|---|---|
| Общая стоимость активов (все сети) | [$282.97M](https://app.rwa.xyz/assets/STAC) |
| Выпущенные токены (все сети) | [273,094.45 STAC](https://app.rwa.xyz/assets/STAC) |
| Выпуск в Ethereum | [100,681.01 STAC](https://app.rwa.xyz/assets/STAC) |
| Чистая стоимость активов (NAV) на один токен | [$1,036.1474](https://app.rwa.xyz/assets/STAC) |
| Сети | [2](https://app.rwa.xyz/assets/STAC) |

## Основные данные

- **Эмитент:** [Securitize](https://securitize.io/)
- **Категория:** Частное кредитование
- **Сети:** Ethereum
- **Развёрнут:** 2025-10-29
- **Переводы (30 д):** 5
- **Объём переводов (30 д):** $500.5K
- **Блок данных:** [26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003)

## Регуляторная структура

По состоянию на 2026-10-17

- **Юридическое лицо эмитента:** [Securitize AAA CLO Tokenized Fund, Ltd.](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2095325/000209532525000001/primary_doc.xml)
- **Юрисдикция эмитента:** [Британские Виргинские острова](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2095325/000209532525000001/primary_doc.xml)
- **Регуляторная основа / освобождение от регистрации:** [Reg D 506(c); Investment Company Act 3(c)(1)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2095325/000209532525000001/primary_doc.xml)
- **Допустимые инвесторы:** [“Eligible investors” (формулировка эмитента)](https://investors.securitize.io/news/news-details/2025/Securitize-Launches-Tokenized-AAA-CLO-Fund-with-Services-Provided-by-BNY-Bringing-Institutional-Structured-Credit-Onchain-10-29-2025/default.aspx)
- **Кастодиан / доверительный управляющий:** [BNY (базовые активы)](https://investors.securitize.io/news/news-details/2025/Securitize-Launches-Tokenized-AAA-CLO-Fund-with-Services-Provided-by-BNY-Bringing-Institutional-Structured-Credit-Onchain-10-29-2025/default.aspx)
- **Функции контракта (байткод Ethereum):** [burn(address,uint256,string), pause(), seize(address,address,uint256,string)](https://etherscan.io/address/0x77684815f44b28726bc3efa4471b88ef3b93feb0#code)
- **Тип экспозиции:** [Токенизированные доли фонда](https://investors.securitize.io/news/news-details/2025/Securitize-Launches-Tokenized-AAA-CLO-Fund-with-Services-Provided-by-BNY-Bringing-Institutional-Structured-Credit-Onchain-10-29-2025/default.aspx)

[Определения и методология](https://galactic.inc/analytics/ru/stac/#regulatory-glossary)

## Контроль контракта

| Держатель | Роли | Тип | Использование ключа | Последняя ротация |
|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |
| [0x59c1…76ee](https://etherscan.io/address/0x59c1eacec450c57dcb9b8725d0f96635c2b676ee) | Админ обновления, Владелец | Одиночный ключ | [Общий · 4 активов](https://galactic.inc/analytics/ru/issuers/securitize/#k-evm-0x59c1eacec450c57dcb9b8725d0f96635c2b676ee) | Ротация в сети не зафиксирована |

## История ролей

| Роль | Ключ | Тип | Добавлен | Дней владения | Выдал | Другие активы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |
| Админ обновления | [0x59c1…76ee](https://etherscan.io/address/0x59c1eacec450c57dcb9b8725d0f96635c2b676ee) | Одиночный ключ | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0xa0570c172597544bd0c1abfd11b1a9d00e46ef9e4909194782bb053e5b45ec3c) | 356 | [0xb11d…fc83](https://etherscan.io/address/0xb11db3777fe17a3ae043ec24d777dffdc9cdfc83) | [ACRED](https://galactic.inc/analytics/ru/acred/) · [BCAP](https://galactic.inc/analytics/ru/bcap/) · [VBILL](https://galactic.inc/analytics/ru/vbill/) |
| Владелец | [0x59c1…76ee](https://etherscan.io/address/0x59c1eacec450c57dcb9b8725d0f96635c2b676ee) | Одиночный ключ | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0xec9e07c29218efa85cf4ebe6df7f155e3ad336a572dc19cdb1cd22639d5480fa) | 356 | [0xd69f…ae78](https://etherscan.io/address/0xd69fefe5df62373dcbde3e1f9625cf334a2dae78) | [ACRED](https://galactic.inc/analytics/ru/acred/) · [BCAP](https://galactic.inc/analytics/ru/bcap/) · [VBILL](https://galactic.inc/analytics/ru/vbill/) |

**Прежние владельцы (4)**

| Роль | Ключ | Тип | Добавлен | Удалён | Дней владения | Выдал | Другие активы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |  |
| Админ обновления | [0xb11d…fc83](https://etherscan.io/address/0xb11db3777fe17a3ae043ec24d777dffdc9cdfc83) | Другой контракт | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0xf01c684752d5f89ff5d1c0fe7f06c7e33247081f86a541b5f595d74e000275bc) | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0xa0570c172597544bd0c1abfd11b1a9d00e46ef9e4909194782bb053e5b45ec3c) | 0 | [0xd69f…ae78](https://etherscan.io/address/0xd69fefe5df62373dcbde3e1f9625cf334a2dae78) | — |
| Админ обновления | [0xd69f…ae78](https://etherscan.io/address/0xd69fefe5df62373dcbde3e1f9625cf334a2dae78) | Одиночный ключ | До 2025-10-29 | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0xf01c684752d5f89ff5d1c0fe7f06c7e33247081f86a541b5f595d74e000275bc) | — | — | — |
| Владелец | [0xb11d…fc83](https://etherscan.io/address/0xb11db3777fe17a3ae043ec24d777dffdc9cdfc83) | Другой контракт | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0x2d884a84d4e8db858f82c4eaea08c139fa2229225a14f43f4a95e99241156aa1) | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0xec9e07c29218efa85cf4ebe6df7f155e3ad336a572dc19cdb1cd22639d5480fa) | 0 | [0xd69f…ae78](https://etherscan.io/address/0xd69fefe5df62373dcbde3e1f9625cf334a2dae78) | — |
| Владелец | [0xd69f…ae78](https://etherscan.io/address/0xd69fefe5df62373dcbde3e1f9625cf334a2dae78) | Одиночный ключ | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0x48afe631c33b9da0102050e8ccae5d5506606758b4c2099a6c51d677f4b5be3d) | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0x2d884a84d4e8db858f82c4eaea08c139fa2229225a14f43f4a95e99241156aa1) | 0 | [0xd69f…ae78](https://etherscan.io/address/0xd69fefe5df62373dcbde3e1f9625cf334a2dae78) | — |

## Журнал изменений

| Время (UTC) | Сеть | Событие | Детали | Транзакция |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 18:55:47 | Ethereum | Роль выдана | DS trust EXCHANGE · 0xa38e…5e66 | [0xd9ba…d5bb](https://etherscan.io/tx/0xd9ba978cfe75f99b8811270f87451eb0715336be97b91cadbc787311bfc8d5bb) |
| 2026-02-25 21:26:35 | Ethereum | Роль отозвана | DS trust TRANSFER_AGENT · 0xcdc0…ddbb | [0xe434…029a](https://etherscan.io/tx/0xe434907cf65ce6c4e9a516674186a8bac0c968092bf0b31a6cce801e9511029a) |
| 2026-02-25 21:26:35 | Ethereum | Роль отозвана | DS trust ISSUER · 0x1709…29a3 | [0xffe3…b128](https://etherscan.io/tx/0xffe3c14172a2c890171f399b9166e506e843f32d102208046c18642e4700b128) |
| 2025-12-15 20:10:47 | Ethereum | Роль выдана | DS trust ISSUER · 0xc793…b923 | [0x1b8f…f425](https://etherscan.io/tx/0x1b8f31a96a9d277be242cdc85c389cca7934b69842e11b1400becbda928cf425) |
| 2025-12-15 20:09:59 | Ethereum | Роль выдана | DS trust ISSUER · 0xa964…b33a | [0x88fa…dccf](https://etherscan.io/tx/0x88facb65876d4e03419cc96c2154aec0c0bb3fe313015fc9d7a15c60a100dccf) |
| 2025-10-29 15:46:23 | Ethereum | Роль выдана | DS trust MASTER · 0x59c1…76ee | [0xa057…ec3c](https://etherscan.io/tx/0xa0570c172597544bd0c1abfd11b1a9d00e46ef9e4909194782bb053e5b45ec3c) |
| 2025-10-29 15:46:23 | Ethereum | Роль отозвана | DS trust MASTER · 0xb11d…fc83 | [0xa057…ec3c](https://etherscan.io/tx/0xa0570c172597544bd0c1abfd11b1a9d00e46ef9e4909194782bb053e5b45ec3c) |
| 2025-10-29 15:46:11 | Ethereum | Право владения передано | 0xb11d…fc83 → 0x59c1…76ee | [0xec9e…80fa](https://etherscan.io/tx/0xec9e07c29218efa85cf4ebe6df7f155e3ad336a572dc19cdb1cd22639d5480fa) |
| 2025-10-29 15:42:23 | Ethereum | Роль выдана | DS trust TRANSFER_AGENT · 0xb40e…1a48 | [0xd9d2…5fb1](https://etherscan.io/tx/0xd9d2413a80850d31137aee7fce64f64bf8354e5eee381832a8c3fd767f955fb1) |
| 2025-10-29 15:42:23 | Ethereum | Роль выдана | DS trust TRANSFER_AGENT · 0xcdc0…ddbb | [0xd9d2…5fb1](https://etherscan.io/tx/0xd9d2413a80850d31137aee7fce64f64bf8354e5eee381832a8c3fd767f955fb1) |

**Показать ещё 13 ранних событий**

| Время (UTC) | Сеть | Событие | Детали | Транзакция |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 15:42:23 | Ethereum | Роль выдана | DS trust ISSUER · 0x22f5…528b | [0xd9d2…5fb1](https://etherscan.io/tx/0xd9d2413a80850d31137aee7fce64f64bf8354e5eee381832a8c3fd767f955fb1) |
| 2025-10-29 15:42:23 | Ethereum | Роль выдана | DS trust ISSUER · 0x5be5…97ce | [0xd9d2…5fb1](https://etherscan.io/tx/0xd9d2413a80850d31137aee7fce64f64bf8354e5eee381832a8c3fd767f955fb1) |
| 2025-10-29 15:42:23 | Ethereum | Роль выдана | DS trust ISSUER · 0x1709…29a3 | [0xd9d2…5fb1](https://etherscan.io/tx/0xd9d2413a80850d31137aee7fce64f64bf8354e5eee381832a8c3fd767f955fb1) |
| 2025-10-29 15:42:23 | Ethereum | Роль выдана | DS trust ISSUER · 0xc680…cdea | [0xd9d2…5fb1](https://etherscan.io/tx/0xd9d2413a80850d31137aee7fce64f64bf8354e5eee381832a8c3fd767f955fb1) |
| 2025-10-29 15:42:23 | Ethereum | Роль выдана | DS trust ISSUER · 0x7059…f4b6 | [0xd9d2…5fb1](https://etherscan.io/tx/0xd9d2413a80850d31137aee7fce64f64bf8354e5eee381832a8c3fd767f955fb1) |
| 2025-10-29 15:42:23 | Ethereum | Роль выдана | DS trust ISSUER · 0x10e0…a62e | [0xd9d2…5fb1](https://etherscan.io/tx/0xd9d2413a80850d31137aee7fce64f64bf8354e5eee381832a8c3fd767f955fb1) |
| 2025-10-29 15:42:23 | Ethereum | Роль выдана | DS trust ISSUER · 0x0871…9b33 | [0xd9d2…5fb1](https://etherscan.io/tx/0xd9d2413a80850d31137aee7fce64f64bf8354e5eee381832a8c3fd767f955fb1) |
| 2025-10-29 14:23:59 | Ethereum | Роль выдана | DS trust MASTER · 0xb11d…fc83 | [0xf01c…75bc](https://etherscan.io/tx/0xf01c684752d5f89ff5d1c0fe7f06c7e33247081f86a541b5f595d74e000275bc) |
| 2025-10-29 14:23:59 | Ethereum | Роль отозвана | DS trust MASTER · 0xd69f…ae78 | [0xf01c…75bc](https://etherscan.io/tx/0xf01c684752d5f89ff5d1c0fe7f06c7e33247081f86a541b5f595d74e000275bc) |
| 2025-10-29 14:23:23 | Ethereum | Реализация обновлена | 0xb898…9967 | [0x4b4c…6c06](https://etherscan.io/tx/0x4b4cc81677634733b7db3071a4f196eca1ad6738e12ffd54728d930091ba6c06) |
| 2025-10-29 14:22:11 | Ethereum | Право владения передано | 0xd69f…ae78 → 0xb11d…fc83 | [0x2d88…6aa1](https://etherscan.io/tx/0x2d884a84d4e8db858f82c4eaea08c139fa2229225a14f43f4a95e99241156aa1) |
| 2025-10-29 14:21:59 | Ethereum | Право владения передано | 0x0000…0000 → 0xd69f…ae78 | [0x48af…be3d](https://etherscan.io/tx/0x48afe631c33b9da0102050e8ccae5d5506606758b4c2099a6c51d677f4b5be3d) |
| 2025-10-29 14:21:59 | Ethereum | Реализация обновлена | 0x7768…feb0 | [0x48af…be3d](https://etherscan.io/tx/0x48afe631c33b9da0102050e8ccae5d5506606758b4c2099a6c51d677f4b5be3d) |

## Руководство

- [Carlos Domingo](https://galactic.inc/analytics/ru/people/carlos-domingo/) · Сооснователь и Генеральный директор
- [Brett Redfearn](https://galactic.inc/analytics/ru/people/brett-redfearn/) · Президент
- [Francisco Flores](https://galactic.inc/analytics/ru/people/francisco-flores/) · Главный финансовый директор
- [Billy Miller](https://galactic.inc/analytics/ru/people/billy-miller/) · Операционный директор

## Контракты

| Адрес | Актив |  |
|---|---|---|
| [0x51c2d74017390cbbd30550179a16a1c28f7210fc](https://galactic.inc/analytics/ru/stac/ethereum/0x51c2d74017390cbbd30550179a16a1c28f7210fc/) | Securitize Tokenized AAA CLO Fund STAC | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0x51c2d74017390cbbd30550179a16a1c28f7210fc) |

## Топ-10 держателей

| # | Адрес | Баланс |
|---|---|---|
| 1 | [0x491edfb0b8b608044e227225c715981a30f3a44e](https://etherscan.io/token/0x51c2d74017390cbbd30550179a16a1c28f7210fc?a=0x491edfb0b8b608044e227225c715981a30f3a44e) | 100,000.00 |
| 2 | [0x336ab4a1e4c88bd70a7fde4ecfa0b5fff4635cd7](https://etherscan.io/token/0x51c2d74017390cbbd30550179a16a1c28f7210fc?a=0x336ab4a1e4c88bd70a7fde4ecfa0b5fff4635cd7) | 483.00 |
| 3 | [0xc4d14b3078727510ae5442f8441a990d37b31390](https://etherscan.io/token/0x51c2d74017390cbbd30550179a16a1c28f7210fc?a=0xc4d14b3078727510ae5442f8441a990d37b31390) | 99.69 |
| 4 | [0xc524d8c17ea349a4567769d2886cc20f1955a3d9](https://etherscan.io/token/0x51c2d74017390cbbd30550179a16a1c28f7210fc?a=0xc524d8c17ea349a4567769d2886cc20f1955a3d9) | 98.11 |
| 5 | [0x34ada44769bd057a5121cbd111e9d3e4e55ca10e](https://etherscan.io/token/0x51c2d74017390cbbd30550179a16a1c28f7210fc?a=0x34ada44769bd057a5121cbd111e9d3e4e55ca10e) | 0.19 |
| 6 | [0x502846e3be82c30e7512b43a214ef9cb12ee9b4f](https://etherscan.io/token/0x51c2d74017390cbbd30550179a16a1c28f7210fc?a=0x502846e3be82c30e7512b43a214ef9cb12ee9b4f) | 0.00 |

## Часто задаваемые вопросы

**Что такое STAC?**

STAC — это токенизированный фонд, инвестирующий преимущественно в обеспеченные долговые обязательства с рейтингом AAA для достижения цели по доходу и стабильности капитала.

**Кто выпускает STAC?**

Securitize выпускает STAC в виде цифровых токенов, предлагаемых квалифицированным инвесторам в рамках исключений для частных размещений.

**Как определяется цена STAC на этой странице?**

Цена определяется чистой стоимостью активов (NAV), сообщаемой эмитентом через RWA.xyz, так как ценовой фид не найден.

## Похожие активы

- [syrupUSDC Частное кредитование · $1.05B](https://galactic.inc/analytics/ru/syrupusdc/)
- [BMN2 Частное кредитование · $925.5M](https://galactic.inc/analytics/ru/bmn2/)
- [JAAA Частное кредитование · $580.7M](https://galactic.inc/analytics/ru/jaaa/)
- [PRIME Частное кредитование · $420.2M](https://galactic.inc/analytics/ru/prime/)
