# WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund (WTGXX)

<https://galactic.inc/analytics/ru/wtgxx/>

Блок данных: 26,238,003 (2026-10-21 02:32 UTC)

[WisdomTree](https://www.wisdomtree.com/) · Денежный рынок · Ethereum · Solana · Avalanche C-Chain · Arbitrum One · Base · Stellar
- Цена: ~$1.0000
- Капитализация: ~$862.33M
- Предложение: 862,331,678.12
- Адреса держателей: 81
- Доля топ-10: 146.4%
- Объём переводов (30 д) · Ethereum: $457.11M

WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund (WTGXX) — токенизированный класс паёв казначейского фонда денежного рынка WisdomTree, который инвестирует в казначейские бумаги США и сделки репо с ними. В сетях Ethereum, Solana, Avalanche C-Chain, Arbitrum One, Base и Stellar совокупное предложение составляет 862,331,678.12 токенов на 81 адресах, капитализация — $862.33M.

## Источники цен

| Источник | Значение | Тип | Оценочная | Ссылка | По состоянию на |
|---|---|---|---|---|---|
| Заявлено эмитентом: $1.00 за токен | $1.0000 | Отчёт эмитента | Да | [wisdomtree.com](https://www.wisdomtree.com/) | 2026-10-21 |

## Предложение по сетям

| Сеть | Предложение | Адреса держателей | Капитализация | Данные по состоянию на |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 843,257,194.88 | 74 | $843.26M | [Блок 26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003) |
| Solana | 38.19 | 7 | $38.19 | [Слот 459,449,848](https://solscan.io/block/459449848) |
| Avalanche C-Chain | 1,085,683.14 | — | $1.09M | [Блок 98,110,455](https://snowtrace.io/block/98110455) |
| Arbitrum One | 15,394,685.65 | — | $15.39M | [Блок 516,784,514](https://arbiscan.io/block/516784514) |
| Base | 151,743.95 | — | $151.7K | [Блок 52,880,372](https://basescan.org/block/52880372) |
| Stellar | 2,442,332.32 | — | $2.44M | [Блок 65,052,917](https://stellar.expert/explorer/public/ledger/65052917) |
| Итого | 862,331,678.12 | 81 | $862.33M |  |

## Обеспечение

Дата отчета: 2026-09-30

### Общая эмиссия токенов против заявленной

| Сравнение | Общая эмиссия токенов | Заявлено | Разрыв | Соотношение |
|---|---|---|---|---|
| Рыночная капитализация Ethereum на дату отчета против чистых активов фонда (все цепи и классы акций) | $1.21B | $1.23B | −$18.52M | 0.9849 |

### Общая эмиссия токенов

| Ethereum, блок 26,238,003 | WTGXX |
|---|---|
| Выпущенные токены | 843,257,194.88 |
| Рыночная капитализация (Ethereum) | $843.26M |

### Заявленные активы

| [Отчет эмитента](https://dataspanapi.wisdomtree.com/pdr/documents/WEBSITE_FUND_DETAILS/WDT/US/EN-US/WTGXX_2/) | Заявлено |
|---|---|
| Чистые активы фонда (все цепи и классы акций) | [$1.23B](https://dataspanapi.wisdomtree.com/pdr/documents/WEBSITE_FUND_DETAILS/WDT/US/EN-US/WTGXX_2/) |
| Чистая стоимость активов на акцию | [$1.0000](https://dataspanapi.wisdomtree.com/pdr/documents/WEBSITE_FUND_DETAILS/WDT/US/EN-US/WTGXX_2/) |

| [Крупнейшие владения](https://dataspanapi.wisdomtree.com/pdr/documents/WEBSITE_FUND_DETAILS/WDT/US/EN-US/WTGXX_2/) | Значение | Вес |
|---|---|---|
| Казначейская облигация США с плавающей ставкой (91282CLT6) | — | 33.11% |
| Казначейский вексель (912797VN4) | — | 28.89% |
| Трехстороннее репо, Deutsche Bank AG | — | 19.10% |
| Трехстороннее репо, Daiwa Capital Markets | — | 8.61% |
| Казначейский вексель (912797VA2) | — | 8.22% |
| Казначейский вексель (912797UM7) | — | 2.06% |

## Основные данные

- **Эмитент:** [WisdomTree](https://www.wisdomtree.com/)
- **Категория:** Денежный рынок
- **Сети:** Ethereum, Solana, Avalanche C-Chain, Arbitrum One, Base, Stellar
- **Развёрнут · Ethereum:** 2024-09-14
- **Переводы (30 д) · Ethereum:** 183
- **Объём переводов (30 д) · Ethereum:** $457.11M
- **Блок данных · Ethereum:** [26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003)

## Регуляторная структура

По состоянию на 2026-10-18

- **Юридическое лицо эмитента:** [WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund, a series of WisdomTree Digital Trust](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1859001/000121465925016424/0001214659-25-016424.txt)
- **Юрисдикция эмитента:** [Делавэр, США (статутный траст)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1859001/000121465925016424/0001214659-25-016424.txt)
- **Регуляторная основа / освобождение от регистрации:** [Зарегистрирован в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 г.](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1859001/000121465925016424/0001214659-25-016424.txt)
- **Лица США:** [Разрешено (по данным эмитента)](https://www.wisdomtreeprime.com/)
- **Официальный реестр владельцев:** [Трансфер-агент (определяющей является учётная запись)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1859001/000121465925016424/0001214659-25-016424.txt)
- **Трансфер-агент:** [WisdomTree Transfers, Inc.](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1859001/000121465925016424/0001214659-25-016424.txt) [Трансфер-агент, зарегистрированный в SEC (TA-1/A, файл 84-06766)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1846640/000184664025000008/xslFTA1X01/primary_doc.xml)
- **Кастодиан / доверительный управляющий:** [BNY Mellon](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1859001/000121465925016424/0001214659-25-016424.txt)
- **Тип экспозиции:** [Токенизированные доли фонда](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1859001/000121465925016424/0001214659-25-016424.txt)

[Определения и методология](https://galactic.inc/analytics/ru/wtgxx/#regulatory-glossary)

## Контроль контракта

| Держатель | Роли | Тип | Использование ключа | Последняя ротация |
|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |
| [0x6257…a58a](https://etherscan.io/address/0x6257759edd99f677052727f7ef3a055029dfa58a) | Админ обновления, Админ | Одиночный ключ | Отдельный | Ротация в сети не зафиксирована |
| [0x726d…38e5](https://etherscan.io/address/0x726d3b3e18e301719b383fde4f99a5d31b9438e5) | Минтер | Одиночный ключ | Отдельный | Ротация в сети не зафиксирована |
| **Solana** |  |  |  |  |
| [24NPdb…z53J](https://solscan.io/account/24NPdbDAaLN6VSW3xo9dPyNRGmTpq1jNWyS4XEY7z53J) | Админ обновления, Постоянный делегат | Одиночный ключ | Отдельный | — |
| [2zuuNG…vAJS](https://solscan.io/account/2zuuNGN3G5dcZnYYzuB69hryW4S3e4XrFvuS9TcCvAJS) | Минтер | Другой контракт | — | — |
| [4VcAXB…dtms](https://solscan.io/account/4VcAXBXEyKeHsKkeS4Cdp3h6bEVpP8XEH4VDzaAddtms) | Приостановка | Другой контракт | — | — |
| [8nsmpD…aLaN](https://solscan.io/account/8nsmpDcJEfrzELoC4w5SN8MKqNuWgdjbQC1BrRaeaLaN) | Заморозка / чёрный список | Другой контракт | — | — |
| **Avalanche C-Chain** |  |  |  |  |
| [0x6257…a58a](https://snowtrace.io/address/0x6257759edd99f677052727f7ef3a055029dfa58a) | Админ обновления, Админ | Одиночный ключ | Отдельный | Ротация в сети не зафиксирована |
| [0x726d…38e5](https://snowtrace.io/address/0x726d3b3e18e301719b383fde4f99a5d31b9438e5) | Минтер | Одиночный ключ | Отдельный | Ротация в сети не зафиксирована |
| **Arbitrum One** |  |  |  |  |
| [0x6257…a58a](https://arbiscan.io/address/0x6257759edd99f677052727f7ef3a055029dfa58a) | Админ обновления, Админ | Одиночный ключ | Отдельный | Ротация в сети не зафиксирована |
| [0x726d…38e5](https://arbiscan.io/address/0x726d3b3e18e301719b383fde4f99a5d31b9438e5) | Минтер | Одиночный ключ | Отдельный | Ротация в сети не зафиксирована |
| **Base** |  |  |  |  |
| [0x6257…a58a](https://basescan.org/address/0x6257759edd99f677052727f7ef3a055029dfa58a) | Админ обновления, Админ | Одиночный ключ | Отдельный | История ротаций недоступна |
| [0x726d…38e5](https://basescan.org/address/0x726d3b3e18e301719b383fde4f99a5d31b9438e5) | Минтер | Одиночный ключ | Отдельный | История ротаций недоступна |
| **Stellar** |  |  |  |  |
| [GDMBNM…3JG6](https://stellar.expert/explorer/public/account/GDMBNMFJ3TRFLASJ6UGETFME3PJPNKPU24C7KFDBEBPQFG2CI6UC3JG6) | Админ, Эмитент | Одиночный ключ | Отдельный | — |

## История ролей

| Роль | Ключ | Тип | Добавлен | Дней владения | Выдал | Другие активы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |
| Админ | [0x6257…a58a](https://etherscan.io/address/0x6257759edd99f677052727f7ef3a055029dfa58a) | Одиночный ключ | [2024-09-14](https://etherscan.io/tx/0x8ec3f904f94be5f3a0ecdba62791c0214f0fd867ccd463fd2a7e44d9d36bbc58) | 766 | [0x1258…1c96](https://etherscan.io/address/0x12586916ada93f4835735bb54c1773920aa51c96) | — |
| Админ | [0x6257…a58a](https://etherscan.io/address/0x6257759edd99f677052727f7ef3a055029dfa58a) | Одиночный ключ | [2025-03-26](https://etherscan.io/tx/0x5d23b02b52099b82116b401a9d2b642445ceea89763634cfdcf6beade96ba1f9) | 573 | [0x1258…1c96](https://etherscan.io/address/0x12586916ada93f4835735bb54c1773920aa51c96) | — |
| Минтер | [0x726d…38e5](https://etherscan.io/address/0x726d3b3e18e301719b383fde4f99a5d31b9438e5) | Одиночный ключ | [2024-09-14](https://etherscan.io/tx/0x8ec3f904f94be5f3a0ecdba62791c0214f0fd867ccd463fd2a7e44d9d36bbc58) | 766 | [0x1258…1c96](https://etherscan.io/address/0x12586916ada93f4835735bb54c1773920aa51c96) | — |
| **Avalanche C-Chain** |  |  |  |  |  |  |
| Админ | [0x6257…a58a](https://snowtrace.io/address/0x6257759edd99f677052727f7ef3a055029dfa58a) | Одиночный ключ | [2025-03-18](https://snowtrace.io/tx/0xce8439e873274c99d7d87d2772fa27a36c9cf69c60de33ca42b250f9a4af482c) | 581 | [0x1258…1c96](https://snowtrace.io/address/0x12586916ada93f4835735bb54c1773920aa51c96) | — |
| Админ | [0x6257…a58a](https://snowtrace.io/address/0x6257759edd99f677052727f7ef3a055029dfa58a) | Одиночный ключ | [2025-03-18](https://snowtrace.io/tx/0x7c0733c3b79d998bb46a6e566172d8d9ca49152c10b8c0aa398bc28c70c2b6cb) | 581 | [0x1258…1c96](https://snowtrace.io/address/0x12586916ada93f4835735bb54c1773920aa51c96) | — |
| Минтер | [0x726d…38e5](https://snowtrace.io/address/0x726d3b3e18e301719b383fde4f99a5d31b9438e5) | Одиночный ключ | [2025-03-18](https://snowtrace.io/tx/0xb9ebd3ee2e8d517cf55662bd80d4e98a07ef6ad0bf39b3f2f3fe4882b775b0df) | 581 | [0x1258…1c96](https://snowtrace.io/address/0x12586916ada93f4835735bb54c1773920aa51c96) | — |
| **Arbitrum One** |  |  |  |  |  |  |
| Админ | [0x6257…a58a](https://arbiscan.io/address/0x6257759edd99f677052727f7ef3a055029dfa58a) | Одиночный ключ | [2025-03-27](https://arbiscan.io/tx/0x5a4e6d650138dd35f54f7efb38109315875a1747556e98db2507e279f5653c36) | 572 | [0x1258…1c96](https://arbiscan.io/address/0x12586916ada93f4835735bb54c1773920aa51c96) | — |
| Админ | [0x6257…a58a](https://arbiscan.io/address/0x6257759edd99f677052727f7ef3a055029dfa58a) | Одиночный ключ | [2025-01-28](https://arbiscan.io/tx/0x37211900c41c89f48dc64d26d251c3c6a858d70a30c3ae619c538397d6f137a1) | 630 | [0x1258…1c96](https://arbiscan.io/address/0x12586916ada93f4835735bb54c1773920aa51c96) | — |
| Минтер | [0x726d…38e5](https://arbiscan.io/address/0x726d3b3e18e301719b383fde4f99a5d31b9438e5) | Одиночный ключ | [2025-01-28](https://arbiscan.io/tx/0x37211900c41c89f48dc64d26d251c3c6a858d70a30c3ae619c538397d6f137a1) | 630 | [0x1258…1c96](https://arbiscan.io/address/0x12586916ada93f4835735bb54c1773920aa51c96) | — |
| **Base** |  |  |  |  |  |  |
| Админ | [0x6257…a58a](https://basescan.org/address/0x6257759edd99f677052727f7ef3a055029dfa58a) | Одиночный ключ | Самое раннее доступное состояние: 2026-10-20 | — | — | — |
| Админ | [0x6257…a58a](https://basescan.org/address/0x6257759edd99f677052727f7ef3a055029dfa58a) | Одиночный ключ | Самое раннее доступное состояние: 2026-10-20 | — | — | — |
| Минтер | [0x726d…38e5](https://basescan.org/address/0x726d3b3e18e301719b383fde4f99a5d31b9438e5) | Одиночный ключ | Самое раннее доступное состояние: 2026-10-20 | — | — | — |

**Прежние владельцы (1)**

| Роль | Ключ | Тип | Добавлен | Удалён | Дней владения | Выдал | Другие активы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Avalanche C-Chain** |  |  |  |  |  |  |  |
| Админ | [0x1258…1c96](https://snowtrace.io/address/0x12586916ada93f4835735bb54c1773920aa51c96) | Одиночный ключ | [2025-03-18](https://snowtrace.io/tx/0xb9ebd3ee2e8d517cf55662bd80d4e98a07ef6ad0bf39b3f2f3fe4882b775b0df) | [2025-03-18](https://snowtrace.io/tx/0x02c3599d0d16525e816068285648d7ddcd8dd67e92235b5937a4f398bb7268c6) | 0 | [0x1258…1c96](https://snowtrace.io/address/0x12586916ada93f4835735bb54c1773920aa51c96) | — |

История журналов в сети Base недоступна; эти строки начинаются с самого раннего доступного состояния.

## Журнал изменений

| Время (UTC) | Сеть | Событие | Детали | Транзакция |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 22:12:33 | Arbitrum One | Роль выдана | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x6257…a58a | [0x5a4e…3c36](https://arbiscan.io/tx/0x5a4e6d650138dd35f54f7efb38109315875a1747556e98db2507e279f5653c36) |
| 2025-03-27 22:12:33 | Arbitrum One | Маяк изменён | 0x6e46…06b1 | [0x5a4e…3c36](https://arbiscan.io/tx/0x5a4e6d650138dd35f54f7efb38109315875a1747556e98db2507e279f5653c36) |
| 2025-03-26 16:44:35 | Ethereum | Роль выдана | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x6257…a58a | [0x5d23…a1f9](https://etherscan.io/tx/0x5d23b02b52099b82116b401a9d2b642445ceea89763634cfdcf6beade96ba1f9) |
| 2025-03-26 16:44:35 | Ethereum | Маяк изменён | 0xc2a8…10c9 | [0x5d23…a1f9](https://etherscan.io/tx/0x5d23b02b52099b82116b401a9d2b642445ceea89763634cfdcf6beade96ba1f9) |
| 2025-03-18 18:53:20 | Avalanche C-Chain | Роль отозвана | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x1258…1c96 | [0x02c3…68c6](https://snowtrace.io/tx/0x02c3599d0d16525e816068285648d7ddcd8dd67e92235b5937a4f398bb7268c6) |
| 2025-03-18 18:51:46 | Avalanche C-Chain | Роль выдана | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x6257…a58a | [0xce84…482c](https://snowtrace.io/tx/0xce8439e873274c99d7d87d2772fa27a36c9cf69c60de33ca42b250f9a4af482c) |
| 2025-03-18 18:48:38 | Avalanche C-Chain | Роль выдана | 0xedcc…9238 · 0x726d…38e5 | [0xb9eb…b0df](https://snowtrace.io/tx/0xb9ebd3ee2e8d517cf55662bd80d4e98a07ef6ad0bf39b3f2f3fe4882b775b0df) |
| 2025-03-18 18:48:38 | Avalanche C-Chain | Роль выдана | ISSUER_ROLE · 0x726d…38e5 | [0xb9eb…b0df](https://snowtrace.io/tx/0xb9ebd3ee2e8d517cf55662bd80d4e98a07ef6ad0bf39b3f2f3fe4882b775b0df) |
| 2025-03-18 18:48:38 | Avalanche C-Chain | Роль выдана | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x1258…1c96 | [0xb9eb…b0df](https://snowtrace.io/tx/0xb9ebd3ee2e8d517cf55662bd80d4e98a07ef6ad0bf39b3f2f3fe4882b775b0df) |
| 2025-03-18 16:09:48 | Avalanche C-Chain | Роль выдана | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x6257…a58a | [0x7c07…b6cb](https://snowtrace.io/tx/0x7c0733c3b79d998bb46a6e566172d8d9ca49152c10b8c0aa398bc28c70c2b6cb) |

**Показать ещё 7 ранних событий**

| Время (UTC) | Сеть | Событие | Детали | Транзакция |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-18 16:09:48 | Avalanche C-Chain | Маяк изменён | 0xc2a8…10c9 | [0x7c07…b6cb](https://snowtrace.io/tx/0x7c0733c3b79d998bb46a6e566172d8d9ca49152c10b8c0aa398bc28c70c2b6cb) |
| 2025-01-28 01:10:35 | Arbitrum One | Роль выдана | 0xedcc…9238 · 0x726d…38e5 | [0x3721…37a1](https://arbiscan.io/tx/0x37211900c41c89f48dc64d26d251c3c6a858d70a30c3ae619c538397d6f137a1) |
| 2025-01-28 01:10:35 | Arbitrum One | Роль выдана | ISSUER_ROLE · 0x726d…38e5 | [0x3721…37a1](https://arbiscan.io/tx/0x37211900c41c89f48dc64d26d251c3c6a858d70a30c3ae619c538397d6f137a1) |
| 2025-01-28 01:10:35 | Arbitrum One | Роль выдана | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x6257…a58a | [0x3721…37a1](https://arbiscan.io/tx/0x37211900c41c89f48dc64d26d251c3c6a858d70a30c3ae619c538397d6f137a1) |
| 2024-09-14 18:44:47 | Ethereum | Роль выдана | 0xedcc…9238 · 0x726d…38e5 | [0x8ec3…bc58](https://etherscan.io/tx/0x8ec3f904f94be5f3a0ecdba62791c0214f0fd867ccd463fd2a7e44d9d36bbc58) |
| 2024-09-14 18:44:47 | Ethereum | Роль выдана | ISSUER_ROLE · 0x726d…38e5 | [0x8ec3…bc58](https://etherscan.io/tx/0x8ec3f904f94be5f3a0ecdba62791c0214f0fd867ccd463fd2a7e44d9d36bbc58) |
| 2024-09-14 18:44:47 | Ethereum | Роль выдана | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x6257…a58a | [0x8ec3…bc58](https://etherscan.io/tx/0x8ec3f904f94be5f3a0ecdba62791c0214f0fd867ccd463fd2a7e44d9d36bbc58) |

## Руководство

- [Jonathan Steinberg](https://galactic.inc/analytics/ru/people/jonathan-steinberg/) · Основатель и Генеральный директор
- [Will Peck](https://galactic.inc/analytics/ru/people/will-peck/) · Руководитель направления цифровых активов
- [R. Jarrett Lilien](https://galactic.inc/analytics/ru/people/jarrett-lilien/) · Президент и Операционный директор
- [Bryan Edmiston](https://galactic.inc/analytics/ru/people/bryan-edmiston/) · Главный финансовый директор
- [Marci Frankenthaler](https://galactic.inc/analytics/ru/people/marci-frankenthaler/) · Главный юрист

## Контракты

| Адрес | Актив |  |
|---|---|---|
| [0x1fecf3d9d4fee7f2c02917a66028a48c6706c179](https://galactic.inc/analytics/ru/wtgxx/ethereum/0x1fecf3d9d4fee7f2c02917a66028a48c6706c179/) | WisdomTree Government Money Market Digital Fund WTGXX | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0x1fecf3d9d4fee7f2c02917a66028a48c6706c179) |
| [Em46fxxwgY2RRoUbBMSbEjJwY62x3ESMNdhnsGpEKewm](https://galactic.inc/analytics/ru/wtgxx/solana/Em46fxxwgY2RRoUbBMSbEjJwY62x3ESMNdhnsGpEKewm/) | WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund (Solana) | [Solscan](https://solscan.io/token/Em46fxxwgY2RRoUbBMSbEjJwY62x3ESMNdhnsGpEKewm) |
| 0x870FD36B3bf7f5abeEEa2C8D4abdF1dc4E33109d | WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund (Avalanche C-Chain) | [Snowtrace](https://snowtrace.io/token/0x870FD36B3bf7f5abeEEa2C8D4abdF1dc4E33109d) |
| 0xfeb26f0943c3885b2cb85a9f933975356c81c33d | WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund (Arbitrum One) | [Arbiscan](https://arbiscan.io/token/0xfeb26f0943c3885b2cb85a9f933975356c81c33d) |
| 0x5096b85Ed11798fDdCB8b5CB27C399c04689c435 | WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund (Base) | [BaseScan](https://basescan.org/token/0x5096b85Ed11798fDdCB8b5CB27C399c04689c435) |
| WTGX-GDMBNMFJ3TRFLASJ6UGETFME3PJPNKPU24C7KFDBEBPQFG2CI6UC3JG6 | WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund (Stellar) | [StellarExpert](https://stellar.expert/explorer/public/asset/WTGX-GDMBNMFJ3TRFLASJ6UGETFME3PJPNKPU24C7KFDBEBPQFG2CI6UC3JG6) |

## Топ-10 держателей

| # | Адрес | Баланс |
|---|---|---|
| 1 | [0xa568d33b6eb590362922c4f30f354b58b100861a](https://etherscan.io/token/0x1fecf3d9d4fee7f2c02917a66028a48c6706c179?a=0xa568d33b6eb590362922c4f30f354b58b100861a) (Ethereum) | 1,000,000,000.00 |
| 2 | [0x0c561ed86ef65dd681500d6266c99e03dec3c541](https://etherscan.io/token/0x1fecf3d9d4fee7f2c02917a66028a48c6706c179?a=0x0c561ed86ef65dd681500d6266c99e03dec3c541) (Ethereum) | 127,356,471.19 |
| 3 | [0x4fa39d8bd268aa07a3c441f04e07c8825e2ab163](https://etherscan.io/token/0x1fecf3d9d4fee7f2c02917a66028a48c6706c179?a=0x4fa39d8bd268aa07a3c441f04e07c8825e2ab163) (Ethereum) | 52,889,724.20 |
| 4 | [0x860cc723935fc9a15ff8b1a94237a711dfef7857](https://etherscan.io/token/0x1fecf3d9d4fee7f2c02917a66028a48c6706c179?a=0x860cc723935fc9a15ff8b1a94237a711dfef7857) (Ethereum) | 14,597,867.90 |
| 5 | [0x3de32403b9eca7daa58459ab6886429a0525c8ac](https://etherscan.io/token/0x1fecf3d9d4fee7f2c02917a66028a48c6706c179?a=0x3de32403b9eca7daa58459ab6886429a0525c8ac) (Ethereum) | 10,264,388.73 |
| 6 | [0x894bb63432e8c5865a50d6bc495fa70a765cbc84](https://etherscan.io/token/0x1fecf3d9d4fee7f2c02917a66028a48c6706c179?a=0x894bb63432e8c5865a50d6bc495fa70a765cbc84) (Ethereum) | 10,117,614.37 |
| 7 | [0x5d948a39a221ab3e34f346308a8e69d78195aad0](https://etherscan.io/token/0x1fecf3d9d4fee7f2c02917a66028a48c6706c179?a=0x5d948a39a221ab3e34f346308a8e69d78195aad0) (Ethereum) | 8,729,997.82 |
| 8 | [0x14009f8f0bd4870ee179d9acd4be5877cf8df3cb](https://etherscan.io/token/0x1fecf3d9d4fee7f2c02917a66028a48c6706c179?a=0x14009f8f0bd4870ee179d9acd4be5877cf8df3cb) (Ethereum) | 4,610,223.05 |
| 9 | [0xebfe91eff1c9b21b11eacc480aad254a18badced](https://etherscan.io/token/0x1fecf3d9d4fee7f2c02917a66028a48c6706c179?a=0xebfe91eff1c9b21b11eacc480aad254a18badced) (Ethereum) | 2,977,710.15 |
| 10 | [0x4acef1a4beffb03eda8622e2ee3ca22e55f86bf0](https://etherscan.io/token/0x1fecf3d9d4fee7f2c02917a66028a48c6706c179?a=0x4acef1a4beffb03eda8622e2ee3ca22e55f86bf0) (Ethereum) | 2,700,324.28 |

## Часто задаваемые вопросы

**Что такое WTGXX?**

WTGXX — это токенизированная класс акций фонда денежного рынка WisdomTree, инвестирующего в казначейские облигации США и репо-сделки с казначейскими облигациями.

**Кто выпускает WTGXX?**

WTGXX выпускается компанией WisdomTree.

**Как определяется цена WTGXX на этой странице?**

Цена определяется стабильной чистой стоимостью активов (NAV) в размере $1.00 за акцию.

## Похожие активы

- [BUIDL Денежный рынок · $2.00B](https://galactic.inc/analytics/ru/buidl/)
- [iBENJI Денежный рынок · $1.71B](https://galactic.inc/analytics/ru/ibenji/)
- [BENJI Денежный рынок · $653.5M](https://galactic.inc/analytics/ru/benji/)
- [CUMIU Денежный рынок · $555.8M](https://galactic.inc/analytics/ru/cumiu/)
