# Tether Gold (XAUT)

<https://galactic.inc/analytics/ru/xaut/>

Блок данных: 26,238,003 (2026-10-21 02:32 UTC)

[Tether](https://gold.tether.to/) · Золото · Ethereum
- Цена: $4,113.78
- Капитализация: $3.40B
- Предложение: 827,417.63
- Адреса держателей: 62,473
- Доля топ-10: 57.7%
- Объём переводов (30 д): $7.30B

Tether Gold (XAUT) — токен, обеспеченный золотом, выпущенный Tether; каждый токен соответствует одной тройской унции физического золота в швейцарском хранилище. В Ethereum предложение составляет 827,417.63 токенов на 62,473 адресах, капитализация — $3.40B на блоке 26,238,003.

## Источники цен

| Источник | Значение | Тип | Оценочная | Ссылка | По состоянию на |
|---|---|---|---|---|---|
| Chainlink XAU/USD | $4,110.63 | Чтение из блокчейна | Нет | [data.chain.link](https://data.chain.link/feeds/ethereum/mainnet/xau-usd) | 2026-10-21 |
| RWA.xyz | $4,174.43 | Третья сторона | Нет | [app.rwa.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/XAUT) | 2026-10-21 |

## Обеспечение

Дата отчета: 2026-06-30

### Общая эмиссия токенов против заявленной

| Сравнение | Общая эмиссия токенов | Заявлено | Разрыв | Соотношение |
|---|---|---|---|---|
| Объём выпуска Ethereum на дату отчёта против выпущенных токенов | 707,747.089 | 707,747.090 | −0.001 | 1.0000 |
| Выпуск в Ethereum на дату отчета против золотых резервов | 707,747.089 | 707,747.139 | −0.050 | 1.0000 |
| Текущий выпуск в Ethereum против золотых резервов на дату отчета | 827,417.630 | 707,747.139 | +119,670.491 | 1.1691 |

### Общая эмиссия токенов

| Ethereum, блок 26,238,003 | XAUT |
|---|---|
| Выпущенные токены | 827,417.63 |
| Рыночная капитализация (Ethereum) | $3.40B |

### Заявленные активы

| [Отчет эмитента](https://gold.tether.to/reports/) · [Отчет об обеспечении (PDF)](https://gold.tether.to/docs/reports/attestations/ISAE_3000R_-_Opinion_TGRR_30.06.2026_RC187322026DV0170.pdf) | Заявлено |
|---|---|
| Золотые резервы, хранящиеся у хранителя | [707,747.139 oz](https://gold.tether.to/reports/) |
| Выпущенные токены (все сети) | [707,747.090 XAU₮](https://gold.tether.to/reports/) |
| Продано держателям | [612,823.660 XAU₮](https://gold.tether.to/reports/) |
| Доступно для продажи, хранится у аффилированного лица эмитента | [94,923.430 XAU₮](https://gold.tether.to/reports/) |
| Рыночная стоимость выпущенных токенов | [$2.84B по цене $4,008.02 / унция](https://gold.tether.to/reports/) |
| Хранение | [Слитки LBMA Good Delivery, хранящиеся в Швейцарии](https://gold.tether.to/reports/) |

| [Золотой слиток](https://gold.tether.to/reports/) | Количество | Чистые тройские унции |
|---|---|---|
| 12.5 kg | 1,759 | 706,975.587 |
| 1.0 kg | 15 | 482.220 |
| 0.5 kg | 18 | 289.332 |

## Основные данные

- **Эмитент:** [Tether](https://gold.tether.to/)
- **Категория:** Золото
- **Сети:** Ethereum
- **Развёрнут:** 2021-10-31
- **Переводы (30 д):** 125,854
- **Объём переводов (30 д):** $7.30B
- **Блок данных:** [26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003)

## Регуляторная структура

По состоянию на 2026-10-16

- **Юридическое лицо эмитента:** [TG Commodities, S.A. de C.V.](https://gold.tether.to/legal/termsofservice)
- **Юрисдикция эмитента:** [El Salvador](https://gold.tether.to/legal/termsofservice)
- **Регуляторная основа / освобождение от регистрации:** [Разрешение эмитента стейблкоинов, Сальвадор (CNAD)](https://gold.tether.to/legal/termsofservice)
- **Допустимые инвесторы:** [Клиенты, прошедшие проверку Tether Gold (прямая покупка и погашение)](https://gold.tether.to/legal/termsofservice)
- **Лица США:** [С ограничениями (см. формулировку эмитента)](https://gold.tether.to/legal/termsofservice)
- **Ограничения на передачу:** [Согласие эмитента на передачи на кошелёк Gold Token Wallet или с него](https://gold.tether.to/legal/termsofservice)
- **Раскрытые административные полномочия:** [Заморозка; внесение адресов в чёрный список; конфискация](https://gold.tether.to/legal/termsofservice)
- **Функции контракта (байткод Ethereum):** [addToBlockedList(address), destroyBlockedFunds(address)](https://etherscan.io/address/0x4c0d2c74a8d26f1e4f5653021c521f5471f9e566#code)
- **Тип экспозиции:** [Токенизированный актив (обособленное золото)](https://gold.tether.to/legal/termsofservice)

[Определения и методология](https://galactic.inc/analytics/ru/xaut/#regulatory-glossary)

## Контроль контракта

| Держатель | Роли | Тип | Использование ключа | Последняя ротация |
|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |
| [0xc6cd…a828](https://etherscan.io/address/0xc6cde7c39eb2f0f0095f41570af89efc2c1ea828) | Админ обновления, Владелец | Мультисиг 3/6 | Отдельный | [2021-11-08](https://etherscan.io/tx/0x2e7863a2bb61eea382f8be782984c1a1f07a14ceb4840cdf5b714e2792ad0f3b) (1807 дней назад)Ротаций за 24 месяца: 0 · За 12 месяцев: НетПодписанты последний раз изменены: 2023-02-27 |

## История ролей

| Роль | Ключ | Тип | Добавлен | Дней владения | Выдал | Другие активы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |
| Админ обновления | [0x856f…873e](https://etherscan.io/address/0x856fcc085290ac1e40392442211e6a333afb873e) | Другой контракт | [2021-10-31](https://etherscan.io/tx/0x0689c4b1a0cff99365758770ef5431886c705b3de1cf65d70736662b114579d0) | 1,815 | [0x341a…07ff](https://etherscan.io/address/0x341a38b69a6b8f00fad4eed3a2b8528e3fed07ff) | — |
| Владелец | [0xc6cd…a828](https://etherscan.io/address/0xc6cde7c39eb2f0f0095f41570af89efc2c1ea828) | Мультисиг | [2021-11-08](https://etherscan.io/tx/0x2e7863a2bb61eea382f8be782984c1a1f07a14ceb4840cdf5b714e2792ad0f3b) | 1,807 | [0x341a…07ff](https://etherscan.io/address/0x341a38b69a6b8f00fad4eed3a2b8528e3fed07ff) | — |
| Владелец | [0xc6cd…a828](https://etherscan.io/address/0xc6cde7c39eb2f0f0095f41570af89efc2c1ea828) | Мультисиг | [2021-11-08](https://etherscan.io/tx/0x1f806fdcef88a647c781eb06921dbc8863efa7d6ab3e33f9fb00569a2314c1cc) | 1,807 | [0x341a…07ff](https://etherscan.io/address/0x341a38b69a6b8f00fad4eed3a2b8528e3fed07ff) | — |
| Подписант мультиподписи 0xc6cd…a828 | [0xac3b…1fa0](https://etherscan.io/address/0xac3b242e2e561da9f4ce34746e67d004e6341fa0) | Одиночный ключ | [2023-02-27](https://etherscan.io/tx/0x34712bd255bbc0ca00e0db9d78ef8e09a1fd62de7814d603e544929f4ba66585) | 1,331 | [0xc6cd…a828](https://etherscan.io/address/0xc6cde7c39eb2f0f0095f41570af89efc2c1ea828) | — |
| Подписант мультиподписи 0xc6cd…a828 | [0xee52…fc8c](https://etherscan.io/address/0xee5207d3c88562fc814496af0845b34cfd4afc8c) | Одиночный ключ | [2021-08-17](https://etherscan.io/tx/0x999541d427be716c7a1aab80cee10dd74daa750af4f57fd63997619ae1741391) | 1,890 | [0xc6cd…a828](https://etherscan.io/address/0xc6cde7c39eb2f0f0095f41570af89efc2c1ea828) | — |
| Подписант мультиподписи 0xc6cd…a828 | [0x4d91…8973](https://etherscan.io/address/0x4d915dd2c56814bd3db51a1da35b302bcc9c8973) | Одиночный ключ | [2021-08-17](https://etherscan.io/tx/0x16ad57778a664af8050ec98e8128bf66b3d669f7f4cf95a6318b12d3207380e2) | 1,890 | [0xc6cd…a828](https://etherscan.io/address/0xc6cde7c39eb2f0f0095f41570af89efc2c1ea828) | — |
| Подписант мультиподписи 0xc6cd…a828 | [0x25bb…4155](https://etherscan.io/address/0x25bb61643e4881147e6aabb65e6dd45cf2904155) | Одиночный ключ | Самое раннее доступное состояние: 2026-10-20 | — | — | — |
| Подписант мультиподписи 0xc6cd…a828 | [0x4096…85c1](https://etherscan.io/address/0x4096a34e582664f969753b34da6e72d55b3c85c1) | Одиночный ключ | Самое раннее доступное состояние: 2026-10-20 | — | — | — |
| Подписант мультиподписи 0xc6cd…a828 | [0x61d5…9fed](https://etherscan.io/address/0x61d5a4d5bd270e59e9320243e574288e2a199fed) | Одиночный ключ | Самое раннее доступное состояние: 2026-10-20 | — | — | — |
| Порог подписей 0xc6cd…a828 | Порог: 3 | — | Самое раннее доступное состояние: 2026-10-20 | — | — | — |

**Прежние владельцы (4)**

| Роль | Ключ | Тип | Добавлен | Удалён | Дней владения | Выдал | Другие активы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |  |
| Владелец | [0x341a…07ff](https://etherscan.io/address/0x341a38b69a6b8f00fad4eed3a2b8528e3fed07ff) | Одиночный ключ | [2021-10-31](https://etherscan.io/tx/0x0689c4b1a0cff99365758770ef5431886c705b3de1cf65d70736662b114579d0) | [2021-11-08](https://etherscan.io/tx/0x2e7863a2bb61eea382f8be782984c1a1f07a14ceb4840cdf5b714e2792ad0f3b) | 8 | [0x341a…07ff](https://etherscan.io/address/0x341a38b69a6b8f00fad4eed3a2b8528e3fed07ff) | — |
| Владелец | [0x341a…07ff](https://etherscan.io/address/0x341a38b69a6b8f00fad4eed3a2b8528e3fed07ff) | Одиночный ключ | [2021-10-31](https://etherscan.io/tx/0x1f4453adc9cbfa65716c1e8df0082b4ec91b97fe142ace3c176d16a156fdd4c6) | [2021-11-08](https://etherscan.io/tx/0x1f806fdcef88a647c781eb06921dbc8863efa7d6ab3e33f9fb00569a2314c1cc) | 8 | [0x341a…07ff](https://etherscan.io/address/0x341a38b69a6b8f00fad4eed3a2b8528e3fed07ff) | — |
| Подписант мультиподписи 0xc6cd…a828 | [0xe1f3…046f](https://etherscan.io/address/0xe1f3c653248de6894d683cb2f10de7ca2253046f) | Одиночный ключ | До 2021-08-17 | [2021-08-17](https://etherscan.io/tx/0x999541d427be716c7a1aab80cee10dd74daa750af4f57fd63997619ae1741391) | — | — | — |
| Подписант мультиподписи 0xc6cd…a828 | [0xf4b5…e2a8](https://etherscan.io/address/0xf4b51b14b9ee30dc37ec970b50a486f37686e2a8) | Одиночный ключ | До 2023-02-27 | [2023-02-27](https://etherscan.io/tx/0x4bb1b35d6a7b6739656597406a2c8873b68786f8ca34816bf5f41750429016ea) | — | — | — |

## Журнал изменений

| Время (UTC) | Сеть | Событие | Детали | Транзакция |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-25 12:02:11 | Ethereum | Реализация обновлена | 0x4c0d…e566 | [0x9d5d…eec0](https://etherscan.io/tx/0x9d5d62bea04ad361a74140adf6e9eada261cd8e4361a9692e929d5c7ac56eec0) |
| 2023-02-27 16:33:11 | Ethereum | Подписант удалён | 0xf4b5…e2a8 | [0x4bb1…16ea](https://etherscan.io/tx/0x4bb1b35d6a7b6739656597406a2c8873b68786f8ca34816bf5f41750429016ea) |
| 2023-02-27 16:30:23 | Ethereum | Подписант добавлен | 0xac3b…1fa0 | [0x3471…6585](https://etherscan.io/tx/0x34712bd255bbc0ca00e0db9d78ef8e09a1fd62de7814d603e544929f4ba66585) |
| 2021-11-08 16:09:17 | Ethereum | Право владения передано | 0x341a…07ff → 0xc6cd…a828 | [0x1f80…c1cc](https://etherscan.io/tx/0x1f806fdcef88a647c781eb06921dbc8863efa7d6ab3e33f9fb00569a2314c1cc) |
| 2021-11-08 16:05:58 | Ethereum | Право владения передано | 0x341a…07ff → 0xc6cd…a828 | [0x2e78…0f3b](https://etherscan.io/tx/0x2e7863a2bb61eea382f8be782984c1a1f07a14ceb4840cdf5b714e2792ad0f3b) |
| 2021-10-31 11:21:50 | Ethereum | Администратор прокси изменён | 0x0000…0000 → 0x856f…873e | [0x0689…79d0](https://etherscan.io/tx/0x0689c4b1a0cff99365758770ef5431886c705b3de1cf65d70736662b114579d0) |
| 2021-10-31 11:21:50 | Ethereum | Право владения передано | 0x0000…0000 → 0x341a…07ff | [0x0689…79d0](https://etherscan.io/tx/0x0689c4b1a0cff99365758770ef5431886c705b3de1cf65d70736662b114579d0) |
| 2021-10-31 11:21:50 | Ethereum | Реализация обновлена | 0xd131…36b4 | [0x0689…79d0](https://etherscan.io/tx/0x0689c4b1a0cff99365758770ef5431886c705b3de1cf65d70736662b114579d0) |
| 2021-10-31 11:11:39 | Ethereum | Право владения передано | 0x0000…0000 → 0x341a…07ff | [0x1f44…d4c6](https://etherscan.io/tx/0x1f4453adc9cbfa65716c1e8df0082b4ec91b97fe142ace3c176d16a156fdd4c6) |
| 2021-08-17 12:34:25 | Ethereum | Подписант добавлен | 0xee52…fc8c | [0x9995…1391](https://etherscan.io/tx/0x999541d427be716c7a1aab80cee10dd74daa750af4f57fd63997619ae1741391) |

**Показать ещё 2 ранних событий**

| Время (UTC) | Сеть | Событие | Детали | Транзакция |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-17 12:34:25 | Ethereum | Подписант удалён | 0xe1f3…046f | [0x9995…1391](https://etherscan.io/tx/0x999541d427be716c7a1aab80cee10dd74daa750af4f57fd63997619ae1741391) |
| 2021-08-17 12:32:46 | Ethereum | Подписант добавлен | 0x4d91…8973 | [0x16ad…80e2](https://etherscan.io/tx/0x16ad57778a664af8050ec98e8128bf66b3d669f7f4cf95a6318b12d3207380e2) |

## Руководство

- [Paolo Ardoino](https://galactic.inc/analytics/ru/people/paolo-ardoino/) · Генеральный директор
- [Giancarlo Devasini](https://galactic.inc/analytics/ru/people/giancarlo-devasini/) · Председатель
- [Simon McWilliams](https://galactic.inc/analytics/ru/people/simon-mcwilliams/) · Главный финансовый директор
- [Claudia Lagorio](https://galactic.inc/analytics/ru/people/claudia-lagorio/) · Операционный директор

## Контракты

| Адрес | Актив |  |
|---|---|---|
| [0x68749665ff8d2d112fa859aa293f07a622782f38](https://galactic.inc/analytics/ru/xaut/ethereum/0x68749665ff8d2d112fa859aa293f07a622782f38/) | Tether Gold XAUt | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0x68749665ff8d2d112fa859aa293f07a622782f38) |

## Топ-10 держателей

| # | Адрес | Баланс |
|---|---|---|
| 1 | [0x73f17d2f6572b436e0f5ed90ea66dc54123ac32e](https://etherscan.io/token/0x68749665ff8d2d112fa859aa293f07a622782f38?a=0x73f17d2f6572b436e0f5ed90ea66dc54123ac32e) | 149,140.45 |
| 2 | [0x5754284f345afc66a98fbb0a0afe71e0f007b949](https://etherscan.io/token/0x68749665ff8d2d112fa859aa293f07a622782f38?a=0x5754284f345afc66a98fbb0a0afe71e0f007b949) | 98,093.97 |
| 3 | [0x785f041a4dae0c1e5edcbb081f1a2bb9684eff76](https://etherscan.io/token/0x68749665ff8d2d112fa859aa293f07a622782f38?a=0x785f041a4dae0c1e5edcbb081f1a2bb9684eff76) | 40,805.00 |
| 4 | [0xf9b35626ae6a1940f4310145b28b2f72e4098057](https://etherscan.io/token/0x68749665ff8d2d112fa859aa293f07a622782f38?a=0xf9b35626ae6a1940f4310145b28b2f72e4098057) | 38,264.64 |
| 5 | [0x79ee72b4038c1da4613ac6d1c16305afe7d7b74f](https://etherscan.io/token/0x68749665ff8d2d112fa859aa293f07a622782f38?a=0x79ee72b4038c1da4613ac6d1c16305afe7d7b74f) | 36,426.82 |
| 6 | [0x742d35cc6634c0532925a3b844bc454e4438f44e](https://etherscan.io/token/0x68749665ff8d2d112fa859aa293f07a622782f38?a=0x742d35cc6634c0532925a3b844bc454e4438f44e) | 32,439.21 |
| 7 | [0xb9c2321bb7d0db468f570d10a424d1cc8efd696c](https://etherscan.io/token/0x68749665ff8d2d112fa859aa293f07a622782f38?a=0xb9c2321bb7d0db468f570d10a424d1cc8efd696c) | 30,265.29 |
| 8 | [0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec](https://etherscan.io/token/0x68749665ff8d2d112fa859aa293f07a622782f38?a=0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec) | 19,665.00 |
| 9 | [0x073f564419b625a45d8aea3bb0de4d5647113ad7](https://etherscan.io/token/0x68749665ff8d2d112fa859aa293f07a622782f38?a=0x073f564419b625a45d8aea3bb0de4d5647113ad7) | 18,437.29 |
| 10 | [0x53222d71015590b293c3e27e38ab1189686a7d4f](https://etherscan.io/token/0x68749665ff8d2d112fa859aa293f07a622782f38?a=0x53222d71015590b293c3e27e38ab1189686a7d4f) | 16,901.00 |

## Часто задаваемые вопросы

**Что такое XAUT?**

XAUT — это токен, предоставляющий право собственности на физическое золото.

**Кто выпускает XAUT?**

XAUT выпускается компанией Tether.

**Как определяется цена XAUT на этой странице?**

Цена определяется ценовым фидом Chainlink XAU/USD.

## Похожие активы

- [PAXG Золото · $1.80B](https://galactic.inc/analytics/ru/paxg/)
- [AZG Золото · $127.7M](https://galactic.inc/analytics/ru/azg/)
- [XAUm Золото · $45.2M](https://galactic.inc/analytics/ru/xaum/)
- [DGLD Золото · $8.3M](https://galactic.inc/analytics/ru/dgld/)
