# ChinaAMC HKD Digital Money Market Fund Class A HKD (CAMMF)

<https://galactic.inc/analytics/tr/cammf/>

Veri bloğu: 26,238,003 (2026-10-21 02:32 UTC)

ChinaAMC (unconfirmed) · Para piyasası · Ethereum
- Fiyat: $13.2688
- Piyasa değeri: $92.22M
- Arz: 6,950,090.59
- Sahip adresler: 3
- İlk 10 payı: 100.0%
- Transfer hacmi (30g): $970.6K

ChinaAMC HKD Digital Money Market Fund Class A HKD (CAMMF), kısa vadeli mevduatlara ve yüksek kaliteli enstrümanlara odaklanan Hong Kong Doları para piyasası fonunun A sınıfı paylarının tokenize edilmiş temsili. Ethereum üzerinde 3 adresin elinde tuttuğu 6,950,090.59 token arzına ve 26,238,003 bloğunda $92.22M piyasa değerine sahiptir.

## Fiyat kaynakları

| Kaynak | Değer | Tür | Tahmini | Bağlantı | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| RWA.xyz tarafından bildirilen NAV | $13.2688 | Üçüncü taraf | Hayır | [app.rwa.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/CAMMF) | 2026-10-21 |

## Teminat

Rapor tarihi: 2026-10-16

### Token arzı

| Ethereum, blok 26,238,003 | CAMMF |
|---|---|
| İhraç edilmiş tokenlar | 6,950,090.59 |
| Piyasa değeri (Ethereum) | $92.22M |

### Raporlanan varlıklar

| [İhraççı raporu](https://www.chinaamc.com.hk/detail?fundId=DTHKDMMF&lan=EN) | Raporlanan |
|---|---|
| Fon net varlıkları (tüm zincirler ve pay sınıfları) | [HK$760.63M](https://www.chinaamc.com.hk/detail?fundId=DTHKDMMF&lan=EN) |

## Temel bilgiler

- **İhraççı:** ChinaAMC (unconfirmed)
- **Kategori:** Para piyasası
- **Zincirler:** Ethereum
- **Dağıtım:** 2025-02-23
- **Transferler (30g):** 21
- **Transfer hacmi (30g):** $970.6K
- **Veri bloğu:** [26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003)

## Düzenleyici yapı

2026-10-17 itibarıyla

- **İhraççı tüzel kişi:** [ChinaAMC HKD Digital Money Market Fund, a sub-fund of ChinaAMC Digital OFC](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0914/2026091400085.pdf)
- **İhraççının yetki bölgesi:** [Hong Kong](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0914/2026091400085.pdf)
- **Düzenleyici çerçeve / arz muafiyeti:** [Hong Kong kamu fonu (ihraççının ifadesi)](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0914/2026091400085.pdf)
- **Uygun yatırımcılar:** [Hong Kong bireysel yatırımcılar, Yetkili dağıtıcılar (Eligible Distributors) aracılığıyla](https://www.chinaamc.com.hk/jeecg-boot/sys/common/static/temp/E-CleanProspectus-ChinaAMCDigitalOFC-CN(September2026)_1789336483417.pdf)
- **ABD kişileri:** [İzin verilmiyor (ihraççıya göre)](https://www.chinaamc.com.hk/jeecg-boot/sys/common/static/temp/E-CleanProspectus-ChinaAMCDigitalOFC-CN(September2026)_1789336483417.pdf)
- **Transfer acentesi:** [Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited (Yönetici / Tokenleştirme Acentesi olarak belirtilmiş)](https://chinaamc.com.hk/detail?fundId=HKDDMMF&fundName=ChinaAMC-HKD-Digital-Money-Market-Fund-%28Tokenized-Unlisted-Class%29)SEC kaydı bulunamadı
- **Saklama kuruluşu / yediemin:** [Standard Chartered Trustee (Hong Kong) Limited](https://chinaamc.com.hk/detail?fundId=HKDDMMF&fundName=ChinaAMC-HKD-Digital-Money-Market-Fund-%28Tokenized-Unlisted-Class%29)
- **Sözleşme fonksiyonları (Ethereum bayt kodu):** [pause()](https://etherscan.io/address/0x01c89b93b224ece8ad10023abf7fef7a4ccfdfd0#code)

[Tanımlar ve metodoloji](https://galactic.inc/analytics/tr/cammf/#regulatory-glossary)

## Sözleşme Kontrolü

| Yetki sahibi | Roller | Tip | Anahtar Kullanımı | Son rotasyon |
|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |
| [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | Güncelleme Yöneticisi, Yönetici | Tek Anahtar | Ortak · 4 varlık | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xeb3c987751bddd06f03f66f66a40c121a4c73e825f901648a6301f74746902c1) (22 gün önce)Son 24 aydaki rotasyonlar: 1 · 12 ay içinde: Evet |
| [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | Güncelleme Yöneticisi, Yönetici | Tek Anahtar | Ortak · 4 varlık | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xeb3c987751bddd06f03f66f66a40c121a4c73e825f901648a6301f74746902c1) (22 gün önce)Son 24 aydaki rotasyonlar: 1 · 12 ay içinde: Evet |
| [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | Mint yetkilisi | Tek Anahtar | Ortak · 4 varlık | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xceb8018958641e7d238338b4e42741630783a8b5d4b6f8a4da1002bf3f22c320) (22 gün önce)Son 24 aydaki rotasyonlar: 1 · 12 ay içinde: Evet |
| [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | Mint yetkilisi | Tek Anahtar | Ortak · 4 varlık | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xceb8018958641e7d238338b4e42741630783a8b5d4b6f8a4da1002bf3f22c320) (22 gün önce)Son 24 aydaki rotasyonlar: 1 · 12 ay içinde: Evet |

## Rol geçmişi

| Rol | Anahtar | Tip | Eklendi | Tutulan gün | Veren | Diğer varlıklar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |
| Yönetici | [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | Tek Anahtar | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xeb3c987751bddd06f03f66f66a40c121a4c73e825f901648a6301f74746902c1) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/tr/aicrt/) · [BELIF](https://galactic.inc/analytics/tr/belif/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/tr/cumiu/) |
| Yönetici | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | Tek Anahtar | [2025-02-23](https://etherscan.io/tx/0xb59b45caaa641c223e7dd87965264a8e96237e3a83c31611a52f5c4621b5761d) | 604 | [0xe677…db77](https://etherscan.io/address/0xe677fde68873c4b55490646a8951155f149adb77) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/tr/aicrt/) · [BELIF](https://galactic.inc/analytics/tr/belif/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/tr/cumiu/) |
| Mint yetkilisi | [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | Tek Anahtar | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xceb8018958641e7d238338b4e42741630783a8b5d4b6f8a4da1002bf3f22c320) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/tr/aicrt/) · [BELIF](https://galactic.inc/analytics/tr/belif/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/tr/cumiu/) |
| Mint yetkilisi | [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | Tek Anahtar | [2025-02-25](https://etherscan.io/tx/0x5831b41f4cef7eda85d18dc5a0a79b9327f5bb2cf31b26b31a70f8ceff158ba4) | 602 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/tr/aicrt/) · [BELIF](https://galactic.inc/analytics/tr/belif/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/tr/cumiu/) |

## Değişiklik kaydı

| Zaman (UTC) | Ağ | Olay | Ayrıntılar | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 07:47:59 | Ethereum | Rol verildi | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x5c94…5ba2 | [0xeb3c…02c1](https://etherscan.io/tx/0xeb3c987751bddd06f03f66f66a40c121a4c73e825f901648a6301f74746902c1) |
| 2026-09-28 07:30:47 | Ethereum | Rol verildi | MINTER_ROLE · 0x7ba6…1bd8 | [0xceb8…c320](https://etherscan.io/tx/0xceb8018958641e7d238338b4e42741630783a8b5d4b6f8a4da1002bf3f22c320) |
| 2025-02-25 02:57:23 | Ethereum | Rol verildi | MINTER_ROLE · 0xb991…47d4 | [0x5831…8ba4](https://etherscan.io/tx/0x5831b41f4cef7eda85d18dc5a0a79b9327f5bb2cf31b26b31a70f8ceff158ba4) |
| 2025-02-23 23:59:35 | Ethereum | Rol verildi | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x4073…46e3 | [0xb59b…761d](https://etherscan.io/tx/0xb59b45caaa641c223e7dd87965264a8e96237e3a83c31611a52f5c4621b5761d) |
| 2025-02-23 23:59:35 | Ethereum | Uygulama yükseltildi | 0x01c8…dfd0 | [0xb59b…761d](https://etherscan.io/tx/0xb59b45caaa641c223e7dd87965264a8e96237e3a83c31611a52f5c4621b5761d) |

## Sözleşmeler

| Adres | Varlık |  |
|---|---|---|
| [0x2833a5d960c56437c242e9594eec463f58996995](https://galactic.inc/analytics/tr/cammf/ethereum/0x2833a5d960c56437c242e9594eec463f58996995/) | ChinaAMC HKD Digital Money Market Fund Class A HKD CAMMF | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0x2833a5d960c56437c242e9594eec463f58996995) |

## İlk 10 sahip

| # | Adres | Bakiye |
|---|---|---|
| 1 | [0x6950ae29d79d17a0e4e9685a7a28800c991352cd](https://etherscan.io/token/0x2833a5d960c56437c242e9594eec463f58996995?a=0x6950ae29d79d17a0e4e9685a7a28800c991352cd) | 6,817,846.58 |
| 2 | [0x565d84f09e09d8608288f4402dca198c789a232d](https://etherscan.io/token/0x2833a5d960c56437c242e9594eec463f58996995?a=0x565d84f09e09d8608288f4402dca198c789a232d) | 127,554.55 |
| 3 | [0x3700bab28d29f5abc70ecf70a8efd96eed0f9a8f](https://etherscan.io/token/0x2833a5d960c56437c242e9594eec463f58996995?a=0x3700bab28d29f5abc70ecf70a8efd96eed0f9a8f) | 4,995.00 |

## Sıkça sorulan sorular

**CAMMF nedir?**

CAMMF, mevcut oranlarla uyumlu getiri sağlamak amacıyla kısa vadeli mevduatlara ve yüksek kaliteli para piyasası enstrümanlarına yatırım yapmak üzere tasarlanmış bir fonun tokenize edilmiş pay sınıfıdır.

**CAMMF'yi kim ihraç ediyor?**

İhraççı, üçüncü taraf verilere göre ChinaAMC olarak atfedilmiştir, ancak bu atıf ihraççı tarafından onaylanmamıştır.

**Bu sayfadaki CAMMF fiyatı nasıl belirleniyor?**

Fiyat, bir fiyat beslemesi bulunamadığından, RWA.xyz üzerinden ihraççı tarafından bildirilen net varlık değerinden türetilir.

## İlgili varlıklar

- [BUIDL Para piyasası · $2.00B](https://galactic.inc/analytics/tr/buidl/)
- [iBENJI Para piyasası · $1.71B](https://galactic.inc/analytics/tr/ibenji/)
- [WTGXX Para piyasası · $862.3M](https://galactic.inc/analytics/tr/wtgxx/)
- [BENJI Para piyasası · $653.5M](https://galactic.inc/analytics/tr/benji/)
