# ChinaAMC USD Digital Money Market Fund Class I USD (CUMIU)

<https://galactic.inc/analytics/tr/cumiu/>

Veri bloğu: 26,238,003 (2026-10-21 02:32 UTC)

[ChinaAMC](https://www.chinaamc.com.hk/) · Para piyasası · Ethereum
- Fiyat: $105.00
- Piyasa değeri: $555.78M
- Arz: 5,293,112.27
- Sahip adresler: 1
- İlk 10 payı: 100.0%
- Transfer hacmi (30g): $778.1K

ChinaAMC USD Digital Money Market Fund Class I USD (CUMIU), ChinaAMC'nin USD Digital Money Market Fund'ının Libeara aracılığıyla ihraç edilen Class I USD payı olarak bildirilen bir tokendir; ihraççı bağımsız olarak teyit edilmemiştir. Ethereum üzerinde 1 adresin elinde tuttuğu 5,293,112.27 token arzına ve 26,238,003 bloğunda $555.78M piyasa değerine sahiptir.

## Fiyat kaynakları

| Kaynak | Değer | Tür | Tahmini | Bağlantı | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| RWA.xyz tarafından bildirilen NAV | $105.00 | Üçüncü taraf | Hayır | [app.rwa.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/CUMIU) | 2026-10-21 |

## Teminat

Rapor tarihi: 2026-10-16

### Token arzı ile raporlanan karşılaştırması

| Karşılaştırma | Token arzı | Raporlanan | Açık | Oran |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum arzı ile RWA.xyz tarafından bildirilen Ethereum arzı | 5,293,112.274 | 5,293,112.273 | +0.000 | 1.0000 |
| Ethereum piyasa değeri ile RWA.xyz tarafından raporlanan toplam varlık değeri (tüm zincirler) karşılaştırması | $555.78M | $554.34M | +$1.44M | 1.0026 |

### Token arzı

| Ethereum, blok 26,238,003 | CUMIU |
|---|---|
| İhraç edilmiş tokenlar | 5,293,112.27 |
| Piyasa değeri (Ethereum) | $555.78M |

### Raporlanan varlıklar

| [RWA.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/CUMIU) | Raporlanan |
|---|---|
| Toplam varlık değeri (tüm zincirler) | [$554.34M](https://app.rwa.xyz/assets/CUMIU) |
| İhraç edilmiş tokenlar (tüm zincirler) | [5,293,112.27 CUMIU](https://app.rwa.xyz/assets/CUMIU) |
| Ethereum arzı | [5,293,112.27 CUMIU](https://app.rwa.xyz/assets/CUMIU) |
| Token başına NAV | [$104.7280](https://app.rwa.xyz/assets/CUMIU) |
| Ağlar | [1](https://app.rwa.xyz/assets/CUMIU) |

## Temel bilgiler

- **İhraççı:** [ChinaAMC](https://www.chinaamc.com.hk/)
- **Kategori:** Para piyasası
- **Zincirler:** Ethereum
- **Dağıtım:** 2025-07-31
- **Transferler (30g):** 2
- **Transfer hacmi (30g):** $778.1K
- **Veri bloğu:** [26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003)

## Düzenleyici yapı

2026-10-17 itibarıyla

- **İhraççı tüzel kişi:** [ChinaAMC USD Digital Money Market Fund, a sub-fund of ChinaAMC Digital OFC](https://www.chinaamc.com.hk/jeecg-boot/sys/common/static/chinaamc/resources/E-KFS-ChinaAMCUSDDigitalMMF(UnlistedClass)(April2026).pdf)
- **İhraççının yetki bölgesi:** [Hong Kong](https://www.chinaamc.com.hk/jeecg-boot/sys/common/static/chinaamc/resources/E-KFS-ChinaAMCUSDDigitalMMF(UnlistedClass)(April2026).pdf)
- **Düzenleyici çerçeve / arz muafiyeti:** [Hong Kong kamu fonu (ihraççının ifadesi)](https://www.chinaamc.com.hk/jeecg-boot/sys/common/static/chinaamc/resources/E-KFS-ChinaAMCUSDDigitalMMF(UnlistedClass)(April2026).pdf)
- **Uygun yatırımcılar:** [Hong Kong bireysel yatırımcılar, Yetkili dağıtıcılar (Eligible Distributors) aracılığıyla](https://www.chinaamc.com.hk/jeecg-boot/sys/common/static/temp/E-CleanProspectus-ChinaAMCDigitalOFC-CN(September2026)_1789336483417.pdf)
- **ABD kişileri:** [İzin verilmiyor (ihraççıya göre)](https://www.chinaamc.com.hk/jeecg-boot/sys/common/static/temp/E-CleanProspectus-ChinaAMCDigitalOFC-CN(September2026)_1789336483417.pdf)
- **Transfer kısıtlamaları:** [Yalnızca birincil piyasa; ikincil işlem yok](https://www.chinaamc.com.hk/jeecg-boot/sys/common/static/chinaamc/resources/E-KFS-ChinaAMCUSDDigitalMMF(UnlistedClass)(April2026).pdf)
- **Resmi mülkiyet kaydı:** [Hissedarlar kaydı (Yönetici)](https://www.chinaamc.com.hk/jeecg-boot/sys/common/static/chinaamc/resources/E-KFS-ChinaAMCUSDDigitalMMF(UnlistedClass)(April2026).pdf)
- **Transfer acentesi:** [Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited (Yönetici / Tokenleştirme Acentesi olarak belirtilmiş)](https://www.chinaamc.com.hk/jeecg-boot/sys/common/static/chinaamc/resources/E-KFS-ChinaAMCUSDDigitalMMF(UnlistedClass)(April2026).pdf)SEC kaydı bulunamadı
- **Saklama kuruluşu / yediemin:** [Standard Chartered Trustee (Hong Kong) Limited](https://www.chinaamc.com.hk/jeecg-boot/sys/common/static/chinaamc/resources/E-KFS-ChinaAMCUSDDigitalMMF(UnlistedClass)(April2026).pdf)
- **Açıklanan yönetici kontrolleri:** [Hatalı / yetkisiz işlem düzeltmesi](https://www.chinaamc.com.hk/jeecg-boot/sys/common/static/chinaamc/resources/E-KFS-ChinaAMCUSDDigitalMMF(UnlistedClass)(April2026).pdf)
- **Sözleşme fonksiyonları (Ethereum bayt kodu):** [pause()](https://etherscan.io/address/0x37686928ddf77be20fc4199f03f0638d90d9907e#code)
- **Maruziyet türü:** [Tokenleştirilmiş fon payları](https://www.chinaamc.com.hk/jeecg-boot/sys/common/static/chinaamc/resources/E-KFS-ChinaAMCUSDDigitalMMF(UnlistedClass)(April2026).pdf)

[Tanımlar ve metodoloji](https://galactic.inc/analytics/tr/cumiu/#regulatory-glossary)

## Sözleşme Kontrolü

| Yetki sahibi | Roller | Tip | Anahtar Kullanımı | Son rotasyon |
|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |
| [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | Güncelleme Yöneticisi, Yönetici | Tek Anahtar | [Ortak · 4 varlık](https://galactic.inc/analytics/tr/issuers/chinaamc/#k-evm-0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xb16624c46c7215578058e694ac05e0ce09c967105e8b344f66420801b30b27cf) (22 gün önce)Son 24 aydaki rotasyonlar: 1 · 12 ay içinde: Evet |
| [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | Güncelleme Yöneticisi, Yönetici | Tek Anahtar | [Ortak · 4 varlık](https://galactic.inc/analytics/tr/issuers/chinaamc/#k-evm-0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xb16624c46c7215578058e694ac05e0ce09c967105e8b344f66420801b30b27cf) (22 gün önce)Son 24 aydaki rotasyonlar: 1 · 12 ay içinde: Evet |
| [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | Mint yetkilisi | Tek Anahtar | [Ortak · 4 varlık](https://galactic.inc/analytics/tr/issuers/chinaamc/#k-evm-0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xacc6a26f5147220644fa83ffed698b536b8a976a172b07899b9299976d3962e9) (22 gün önce)Son 24 aydaki rotasyonlar: 1 · 12 ay içinde: Evet |
| [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | Mint yetkilisi | Tek Anahtar | [Ortak · 4 varlık](https://galactic.inc/analytics/tr/issuers/chinaamc/#k-evm-0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xacc6a26f5147220644fa83ffed698b536b8a976a172b07899b9299976d3962e9) (22 gün önce)Son 24 aydaki rotasyonlar: 1 · 12 ay içinde: Evet |

## Rol geçmişi

| Rol | Anahtar | Tip | Eklendi | Tutulan gün | Veren | Diğer varlıklar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |
| Yönetici | [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | Tek Anahtar | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xb16624c46c7215578058e694ac05e0ce09c967105e8b344f66420801b30b27cf) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/tr/aicrt/) · [BELIF](https://galactic.inc/analytics/tr/belif/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/tr/cammf/) |
| Yönetici | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | Tek Anahtar | [2025-07-31](https://etherscan.io/tx/0x27e5f51891dc7f9402b2f42654b8e631fd806151c3f72a6fc191406db24cd691) | 446 | [0xe677…db77](https://etherscan.io/address/0xe677fde68873c4b55490646a8951155f149adb77) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/tr/aicrt/) · [BELIF](https://galactic.inc/analytics/tr/belif/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/tr/cammf/) |
| Mint yetkilisi | [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | Tek Anahtar | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xacc6a26f5147220644fa83ffed698b536b8a976a172b07899b9299976d3962e9) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/tr/aicrt/) · [BELIF](https://galactic.inc/analytics/tr/belif/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/tr/cammf/) |
| Mint yetkilisi | [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | Tek Anahtar | [2025-08-01](https://etherscan.io/tx/0x1a9e50331b95fd8d0f7093bf1921f59c607e5c1bb254b71d7eec5f08ad5631c6) | 445 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/tr/aicrt/) · [BELIF](https://galactic.inc/analytics/tr/belif/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/tr/cammf/) |

## Değişiklik kaydı

| Zaman (UTC) | Ağ | Olay | Ayrıntılar | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 10:10:11 | Ethereum | Rol verildi | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x5c94…5ba2 | [0xb166…27cf](https://etherscan.io/tx/0xb16624c46c7215578058e694ac05e0ce09c967105e8b344f66420801b30b27cf) |
| 2026-09-28 07:33:23 | Ethereum | Rol verildi | MINTER_ROLE · 0x7ba6…1bd8 | [0xacc6…62e9](https://etherscan.io/tx/0xacc6a26f5147220644fa83ffed698b536b8a976a172b07899b9299976d3962e9) |
| 2025-08-01 01:12:11 | Ethereum | Rol verildi | MINTER_ROLE · 0xb991…47d4 | [0x1a9e…31c6](https://etherscan.io/tx/0x1a9e50331b95fd8d0f7093bf1921f59c607e5c1bb254b71d7eec5f08ad5631c6) |
| 2025-07-31 09:54:35 | Ethereum | Rol verildi | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x4073…46e3 | [0x27e5…d691](https://etherscan.io/tx/0x27e5f51891dc7f9402b2f42654b8e631fd806151c3f72a6fc191406db24cd691) |
| 2025-07-31 09:54:35 | Ethereum | Uygulama yükseltildi | 0x3768…907e | [0x27e5…d691](https://etherscan.io/tx/0x27e5f51891dc7f9402b2f42654b8e631fd806151c3f72a6fc191406db24cd691) |

## Yönetim

- [Tian Gan](https://galactic.inc/analytics/tr/people/tian-gan/) · Genel Müdür

## Sözleşmeler

| Adres | Varlık |  |
|---|---|---|
| [0x85d38585c3ac08268f598282a84b7c0ddfc0d04f](https://galactic.inc/analytics/tr/cumiu/ethereum/0x85d38585c3ac08268f598282a84b7c0ddfc0d04f/) | ChinaAMC USD Digital Money Market Fund Class I USD CUMIU | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0x85d38585c3ac08268f598282a84b7c0ddfc0d04f) |

## İlk 10 sahip

| # | Adres | Bakiye |
|---|---|---|
| 1 | [0x6950ae29d79d17a0e4e9685a7a28800c991352cd](https://etherscan.io/token/0x85d38585c3ac08268f598282a84b7c0ddfc0d04f?a=0x6950ae29d79d17a0e4e9685a7a28800c991352cd) | 5,293,112.27 |

## Sıkça sorulan sorular

**CUMIU nedir?**

CUMIU, ChinaAMC USD Dijital Para Piyasası Fonunun tokenize edilmiş I sınıfı paylarını temsil eder; bu fon, kısa vadeli mevduatlara ve para piyasası enstrümanlarına yatırım yapar ve para birimi maruziyeti HKD'ye karşı korunmuştur.

**CUMIU'yu kim ihraç ediyor?**

CUMIU için ihraççı atıfı üçüncü taraf verilerden gelmekte ve ihraççı tarafından onaylanmamıştır.

**Bu sayfadaki CUMIU fiyatı nasıl belirleniyor?**

Fiyat, doğrudan bir fiyat beslemesi mevcut olmadığından, RWA.xyz tarafından bildirilen Net Varlık Değeri (NAV)'den türetilir.

## İlgili varlıklar

- [BUIDL Para piyasası · $2.00B](https://galactic.inc/analytics/tr/buidl/)
- [iBENJI Para piyasası · $1.71B](https://galactic.inc/analytics/tr/ibenji/)
- [WTGXX Para piyasası · $862.3M](https://galactic.inc/analytics/tr/wtgxx/)
- [BENJI Para piyasası · $653.5M](https://galactic.inc/analytics/tr/benji/)
