# Digital Gold (DGLD)

<https://galactic.inc/analytics/tr/dgld/>

Veri bloğu: 26,238,003 (2026-10-21 02:32 UTC)

[Gold Token SA](https://dgld.ch/) · Altın · Ethereum · Solana
- Fiyat: $4,113.78
- Piyasa değeri: $8.27M
- Arz: 2,010.80
- Sahip adresler: 3,104
- İlk 10 payı: 83.8%
- Transfer hacmi (30g) · Ethereum: $167.03M

Digital Gold (DGLD), MKS PAMP'a bağlı Gold Token SA tarafından ihraç edilen bir altın tokenı; her token İsviçre'de saklanan tahsisli fiziksel bir ince ons altına ortak mülkiyet hakkı kanıtıdır. Ethereum ve Solana üzerinde 3,104 adres tarafından tutulan 2,010.80 tokenlık toplam arza ve $8.27M piyasa değerine sahiptir.

## Fiyat kaynakları

| Kaynak | Değer | Tür | Tahmini | Bağlantı | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Chainlink XAU/USD | $4,167.55 | Zincir üstü okuma | Hayır | [data.chain.link](https://data.chain.link/feeds/ethereum/mainnet/xau-usd) | 2026-10-21 |
| RWA.xyz | $4,170.97 | Üçüncü taraf | Hayır | [app.rwa.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/DGLD) | 2026-10-21 |

## Zincire göre arz

| Zincir | Arz | Sahip adresler | Piyasa değeri | Veri tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 1,603.69 | 3,029 | $6.60M | [Bloğu 26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003) |
| Solana | 407.11 | 75 | $1.67M | [Slot 459,449,848](https://solscan.io/block/459449848) |
| Toplam | 2,010.80 | 3,104 | $8.27M |  |

## Teminat

Rapor tarihi: 2026-09-30

### Token arzı ile raporlanan karşılaştırması

| Karşılaştırma | Token arzı | Raporlanan | Açık | Oran |
|---|---|---|---|---|
| Mevcut Ethereum arzı ile rapor tarihindeki altın rezervleri karşılaştırması | 1,603.687 | 2,411.955 | −808.268 | 0.6649 |

### Token arzı

| Ethereum, blok 26,238,003 | DGLD |
|---|---|
| İhraç edilmiş tokenlar | 1,603.69 |
| Piyasa değeri (Ethereum) | $6.60M |

### Raporlanan varlıklar

| [İhraççı raporu](https://dgld.ch/audits) · [Envanter listesi (PDF)](https://files.dgld.ch/reports/2026-09-30-GTSA-Inventory-List.pdf) | Raporlanan |
|---|---|
| Kustod tarafından tutulan altın rezervleri | [2,411.955 oz](https://dgld.ch/audits) |
| Kustodi | [MKS PAMP tarafından İsviçre'deki Castel San Pietro'da saklanan PAMP altın külçeleri](https://dgld.ch/audits) |

| [Altın külçe](https://dgld.ch/audits) | Miktar | İnce truv ons |
|---|---|---|
| 400 oz Large Bar | 4 | 1,603.687 |
| 400 oz Large Bar (LBMA Carbon Reduced) | 2 | 808.268 |

## Temel bilgiler

- **İhraççı:** [Gold Token SA](https://dgld.ch/)
- **Kategori:** Altın
- **Zincirler:** Ethereum, Solana
- **Dağıtım · Ethereum:** 2022-11-03
- **Transferler (30g) · Ethereum:** 616
- **Transfer hacmi (30g) · Ethereum:** $167.03M
- **Veri bloğu · Ethereum:** [26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003)

## Düzenleyici yapı

2026-10-17 itibarıyla

- **İhraççı tüzel kişi:** [Gold Token SA](https://dgld.ch/about-faq)
- **İhraççının yetki bölgesi:** [İsviçre](https://dgld.ch/docs/disclaimer)
- **Düzenleyici çerçeve / arz muafiyeti:** [MiCA (Başlık II beyaz kağıdı bildirildi; ESMA geçici kaydında listelendi)](https://dgld.ch/docs/disclaimer)
- **Uygun yatırımcılar:** [İkincil piyasada tüm yatırımcı türleri; birincil ihraç yalnızca kurumsal ve profesyonel müşterilere (Yetkili Katılımcılar)](https://files.dgld.ch/dgld-white-paper.pdf)
- **Transfer kısıtlamaları:** [İkincil piyasada özgürce devredilebilir](https://files.dgld.ch/dgld-white-paper.pdf)
- **Resmi mülkiyet kaydı:** [Gold Token SA tarafından tutulan ortak mülkiyet hakları sicili](https://dgld.ch/about-faq)
- **Saklama kuruluşu / yediemin:** [MKS PAMP SA](https://dgld.ch/about-faq)
- **Açıklanan yönetici kontrolleri:** [Adreslerin dondurulması; kayıp tokenların yakılması ve yeniden ihraç edilmesi](https://dgld.ch/docs/terms)
- **Maruziyet türü:** [Tahsis edilmiş fiziksel altın üzerindeki ortak mülkiyet hakkı](https://dgld.ch/docs/terms)

[Tanımlar ve metodoloji](https://galactic.inc/analytics/tr/dgld/#regulatory-glossary)

## Sözleşme Kontrolü

| Yetki sahibi | Roller | Tip | Anahtar Kullanımı | Son rotasyon |
|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |
| [0xb1c1…8b9d](https://etherscan.io/address/0xb1c1bc081e49b8f4bb4e1960c2f7d9cd9dff8b9d) | Güncelleme Yöneticisi, Yönetici, Mint yetkilisi | Tek Anahtar | Özel | [2026-03-10](https://etherscan.io/tx/0x3f5303e346258bff67aba1337ec510306b9aa462bd5f066d2d055fc142940d22) (224 gün önce)Son 24 aydaki rotasyonlar: 7 · 12 ay içinde: Evet |
| [0xf661…eaa2](https://etherscan.io/address/0xf661b59eccd3b56c34c5bd590e31b7e3ebd6eaa2) | Duraklatıcı | Tek Anahtar | Özel | — |
| [0x5ce7…d324](https://etherscan.io/address/0x5ce7cc86e8bd3096decb6fec9a1edc0fb8b1d324) | Dondurma / kara liste | Tek Anahtar | Özel | — |
| **Solana** |  |  |  |  |
| [BhQzSP…1pPj](https://solscan.io/account/BhQzSPpEAVQuPEhSCXR9Md9bi9Dz7SHEQvEQWsr31pPj) | Güncelleme Yöneticisi | Tek Anahtar | Özel | — |
| [6pxf2Q…WzVv](https://solscan.io/account/6pxf2QMUHRSMyRnso6RyEMgSTkafjA6ptpxFVy3rWzVv) | Mint yetkilisi | Diğer Sözleşme | — | — |
| [9CyHHo…mRKc](https://solscan.io/account/9CyHHoZikyCRWBpwuU8hvNoCToySyQGSWyKzXssnmRKc) | Duraklatıcı | Çoklu İmza 1/2 | Özel | — |
| [43q5VC…ieSA](https://solscan.io/account/43q5VC58Hr5GRGjWVDKKT51k1Sq1QxtyV9KNzJgxieSA) | Dondurma / kara liste | Çoklu İmza 1/2 | Özel | — |
| [9DmokD…rCFx](https://solscan.io/account/9DmokD97i3bGzoaJsyW1x65krpLHpHVukfeftfrwrCFx) | Kalıcı temsilci | Tek Anahtar | Özel | — |

## Rol geçmişi

| Rol | Anahtar | Tip | Eklendi | Tutulan gün | Veren | Diğer varlıklar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |
| Güncelleme Yöneticisi | [0xd8b4…e629](https://etherscan.io/address/0xd8b4395aafd4076ad7fa5b8c0bcd6da79750e629) | Diğer Sözleşme | [2022-11-03](https://etherscan.io/tx/0x6389d419c38f314ed84ac6a98a3a6715885acecbced80e48b75266511f43ce2e) | 1,447 | [0x2c6c…3c1e](https://etherscan.io/address/0x2c6c91ec00b3693b388fcf8471dae286ee733c1e) | — |
| Sahip | [0xb1c1…8b9d](https://etherscan.io/address/0xb1c1bc081e49b8f4bb4e1960c2f7d9cd9dff8b9d) | Tek Anahtar | [2025-07-17](https://etherscan.io/tx/0xabaff45a09562486926ee4962bf28a107353f03e05a903dbc3efb0b335e84005) | 460 | [0x2c6c…3c1e](https://etherscan.io/address/0x2c6c91ec00b3693b388fcf8471dae286ee733c1e) | — |
| Yönetici | [0xb1c1…8b9d](https://etherscan.io/address/0xb1c1bc081e49b8f4bb4e1960c2f7d9cd9dff8b9d) | Tek Anahtar | [2025-07-17](https://etherscan.io/tx/0x8ace05b33ebb7f4d56811d312ecf341b739d42965f7ccf0c8dae04d0a56045be) | 460 | [0x2c6c…3c1e](https://etherscan.io/address/0x2c6c91ec00b3693b388fcf8471dae286ee733c1e) | — |
| Mint yetkilisi | [0xb1c1…8b9d](https://etherscan.io/address/0xb1c1bc081e49b8f4bb4e1960c2f7d9cd9dff8b9d) | Tek Anahtar | [2025-07-18](https://etherscan.io/tx/0x2f70ff0582477e0b4882c80fe094b0932d4afd5ebb2b7b5077b6f17e8158f2c1) | 459 | [0xb1c1…8b9d](https://etherscan.io/address/0xb1c1bc081e49b8f4bb4e1960c2f7d9cd9dff8b9d) | — |
| Yakıcı | [0xb1c1…8b9d](https://etherscan.io/address/0xb1c1bc081e49b8f4bb4e1960c2f7d9cd9dff8b9d) | Tek Anahtar | [2025-07-18](https://etherscan.io/tx/0x5c32e2c03ce12cacf4d2ba96da91850d7e82bc95c509e9260067f01808f59285) | 459 | [0xb1c1…8b9d](https://etherscan.io/address/0xb1c1bc081e49b8f4bb4e1960c2f7d9cd9dff8b9d) | — |
| Duraklatıcı | [0xf661…eaa2](https://etherscan.io/address/0xf661b59eccd3b56c34c5bd590e31b7e3ebd6eaa2) | Tek Anahtar | [2025-12-01](https://etherscan.io/tx/0x74aac2c6ceb9834b70153c8ba093f9b9ae32674ab3e8480d49437337eea95755) | 323 | [0xd8b4…e629](https://etherscan.io/address/0xd8b4395aafd4076ad7fa5b8c0bcd6da79750e629) | — |
| Dondurma / kara liste | [0x5ce7…d324](https://etherscan.io/address/0x5ce7cc86e8bd3096decb6fec9a1edc0fb8b1d324) | Tek Anahtar | [2025-12-01](https://etherscan.io/tx/0x74aac2c6ceb9834b70153c8ba093f9b9ae32674ab3e8480d49437337eea95755) | 323 | [0xd8b4…e629](https://etherscan.io/address/0xd8b4395aafd4076ad7fa5b8c0bcd6da79750e629) | — |

**Önceki sahipler (5)**

| Rol | Anahtar | Tip | Eklendi | Kaldırıldı | Tutulan gün | Veren | Diğer varlıklar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |  |
| Sahip | [0x2c6c…3c1e](https://etherscan.io/address/0x2c6c91ec00b3693b388fcf8471dae286ee733c1e) | Tek Anahtar | [2022-11-03](https://etherscan.io/tx/0xa36602e976019adceda62760e9ce3dfa247b8126f5a868958338b711c4eb5a26) | [2025-07-17](https://etherscan.io/tx/0xabaff45a09562486926ee4962bf28a107353f03e05a903dbc3efb0b335e84005) | 987 | [0x2c6c…3c1e](https://etherscan.io/address/0x2c6c91ec00b3693b388fcf8471dae286ee733c1e) | — |
| Yönetici | [0xd8b4…e629](https://etherscan.io/address/0xd8b4395aafd4076ad7fa5b8c0bcd6da79750e629) | Diğer Sözleşme | [2025-12-01](https://etherscan.io/tx/0xc17a1e6d3e143ffc5279a7914c2631861e6becf785ff1306983d76dd7e0c0b9b) | [2025-12-01](https://etherscan.io/tx/0x80711843127692d6f2c8466ac8479ce9e675dfe3c90ad1dda2d944933ce92fdc) | 0 | [0xb1c1…8b9d](https://etherscan.io/address/0xb1c1bc081e49b8f4bb4e1960c2f7d9cd9dff8b9d) | — |
| Yönetici | [0x2c6c…3c1e](https://etherscan.io/address/0x2c6c91ec00b3693b388fcf8471dae286ee733c1e) | Tek Anahtar | [2022-11-03](https://etherscan.io/tx/0x6389d419c38f314ed84ac6a98a3a6715885acecbced80e48b75266511f43ce2e) | [2026-03-10](https://etherscan.io/tx/0x3d6ec84535af56f026195e766ee6c585c739ce600a0024e959a47cf2daacddb7) | 1,223 | [0x2c6c…3c1e](https://etherscan.io/address/0x2c6c91ec00b3693b388fcf8471dae286ee733c1e) | — |
| Mint yetkilisi | [0x2c6c…3c1e](https://etherscan.io/address/0x2c6c91ec00b3693b388fcf8471dae286ee733c1e) | Tek Anahtar | [2022-11-03](https://etherscan.io/tx/0x6389d419c38f314ed84ac6a98a3a6715885acecbced80e48b75266511f43ce2e) | [2026-03-10](https://etherscan.io/tx/0x3f5303e346258bff67aba1337ec510306b9aa462bd5f066d2d055fc142940d22) | 1,223 | [0x2c6c…3c1e](https://etherscan.io/address/0x2c6c91ec00b3693b388fcf8471dae286ee733c1e) | — |
| Yakıcı | [0x2c6c…3c1e](https://etherscan.io/address/0x2c6c91ec00b3693b388fcf8471dae286ee733c1e) | Tek Anahtar | [2022-11-03](https://etherscan.io/tx/0x6389d419c38f314ed84ac6a98a3a6715885acecbced80e48b75266511f43ce2e) | [2026-03-10](https://etherscan.io/tx/0xd457c6493793476ec91ad402759f68af20021e1b9ade5a2b74631818bfc4a4cf) | 1,223 | [0x2c6c…3c1e](https://etherscan.io/address/0x2c6c91ec00b3693b388fcf8471dae286ee733c1e) | — |

## Değişiklik kaydı

| Zaman (UTC) | Ağ | Olay | Ayrıntılar | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 14:51:23 | Ethereum | Devam ettirildi | 0xf661…eaa2 | [0x82a8…c88b](https://etherscan.io/tx/0x82a8bbc96f21a70160afa13f124caaa600c1612753d138acda7531a3006ac88b) |
| 2026-03-12 14:35:23 | Ethereum | Rol verildi | 0x2aa0…6bdb · 0xafea…7df2 | [0x4895…c12a](https://etherscan.io/tx/0x489536457024c79107eb4a2e4c585ab518ad7bf80ffc0308a6da3e5cc062c12a) |
| 2026-03-12 14:28:47 | Ethereum | Uygulama yükseltildi | 0x5ee7…2875 | [0xb5f6…8793](https://etherscan.io/tx/0xb5f62f4f7aa481b6325d4e63143cb75c9a609e08ff2b407c73d3ce44ee738793) |
| 2026-03-10 17:05:11 | Ethereum | Rol geri alındı | MINTER_ROLE · 0x2c6c…3c1e | [0x3f53…0d22](https://etherscan.io/tx/0x3f5303e346258bff67aba1337ec510306b9aa462bd5f066d2d055fc142940d22) |
| 2026-03-10 17:03:47 | Ethereum | Rol geri alındı | BURNER_ROLE · 0x2c6c…3c1e | [0xd457…a4cf](https://etherscan.io/tx/0xd457c6493793476ec91ad402759f68af20021e1b9ade5a2b74631818bfc4a4cf) |
| 2026-03-10 16:59:59 | Ethereum | Rol geri alındı | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x2c6c…3c1e | [0x3d6e…ddb7](https://etherscan.io/tx/0x3d6ec84535af56f026195e766ee6c585c739ce600a0024e959a47cf2daacddb7) |
| 2026-02-23 15:54:59 | Ethereum | Duraklatıldı | 0xf661…eaa2 | [0xe3f4…f8e6](https://etherscan.io/tx/0xe3f40fd7b811fe750c1bb65f84c4fdd6808ca6ec2ec9bb229d9b82cae6e5f8e6) |
| 2025-12-01 09:06:35 | Ethereum | Rol geri alındı | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0xd8b4…e629 | [0x8071…2fdc](https://etherscan.io/tx/0x80711843127692d6f2c8466ac8479ce9e675dfe3c90ad1dda2d944933ce92fdc) |
| 2025-12-01 09:03:23 | Ethereum | Rol verildi | BLACKLISTER_ROLE · 0x5ce7…d324 | [0x74aa…5755](https://etherscan.io/tx/0x74aac2c6ceb9834b70153c8ba093f9b9ae32674ab3e8480d49437337eea95755) |
| 2025-12-01 09:03:23 | Ethereum | Rol verildi | PAUSER_ROLE · 0xf661…eaa2 | [0x74aa…5755](https://etherscan.io/tx/0x74aac2c6ceb9834b70153c8ba093f9b9ae32674ab3e8480d49437337eea95755) |

**Önceki 18 olayı göster**

| Zaman (UTC) | Ağ | Olay | Ayrıntılar | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 09:03:23 | Ethereum | Uygulama yükseltildi | 0xae84…240f | [0x74aa…5755](https://etherscan.io/tx/0x74aac2c6ceb9834b70153c8ba093f9b9ae32674ab3e8480d49437337eea95755) |
| 2025-12-01 08:58:11 | Ethereum | Rol verildi | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0xd8b4…e629 | [0xc17a…0b9b](https://etherscan.io/tx/0xc17a1e6d3e143ffc5279a7914c2631861e6becf785ff1306983d76dd7e0c0b9b) |
| 2025-07-18 12:50:59 | Ethereum | Rol verildi | BURNER_ROLE · 0xb1c1…8b9d | [0x5c32…9285](https://etherscan.io/tx/0x5c32e2c03ce12cacf4d2ba96da91850d7e82bc95c509e9260067f01808f59285) |
| 2025-07-18 12:39:59 | Ethereum | Rol verildi | MINTER_ROLE · 0xb1c1…8b9d | [0x2f70…f2c1](https://etherscan.io/tx/0x2f70ff0582477e0b4882c80fe094b0932d4afd5ebb2b7b5077b6f17e8158f2c1) |
| 2025-07-17 15:12:59 | Ethereum | Rol verildi | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0xb1c1…8b9d | [0x8ace…45be](https://etherscan.io/tx/0x8ace05b33ebb7f4d56811d312ecf341b739d42965f7ccf0c8dae04d0a56045be) |
| 2025-07-17 14:58:59 | Ethereum | Sahiplik devredildi | 0x2c6c…3c1e → 0xb1c1…8b9d | [0xabaf…4005](https://etherscan.io/tx/0xabaff45a09562486926ee4962bf28a107353f03e05a903dbc3efb0b335e84005) |
| 2022-11-03 10:53:23 | Ethereum | Proxy yöneticisi değişti | 0x0000…0000 → 0xd8b4…e629 | [0x6389…ce2e](https://etherscan.io/tx/0x6389d419c38f314ed84ac6a98a3a6715885acecbced80e48b75266511f43ce2e) |
| 2022-11-03 10:53:23 | Ethereum | Rol verildi | 0x5bdb…6065 · 0x2c6c…3c1e | [0x6389…ce2e](https://etherscan.io/tx/0x6389d419c38f314ed84ac6a98a3a6715885acecbced80e48b75266511f43ce2e) |
| 2022-11-03 10:53:23 | Ethereum | Rol verildi | 0xf000…265f · 0x2c6c…3c1e | [0x6389…ce2e](https://etherscan.io/tx/0x6389d419c38f314ed84ac6a98a3a6715885acecbced80e48b75266511f43ce2e) |
| 2022-11-03 10:53:23 | Ethereum | Rol verildi | 0x5d7d…1cfb · 0x2c6c…3c1e | [0x6389…ce2e](https://etherscan.io/tx/0x6389d419c38f314ed84ac6a98a3a6715885acecbced80e48b75266511f43ce2e) |
| 2022-11-03 10:53:23 | Ethereum | Rol verildi | 0x80d7…8a9f · 0x2c6c…3c1e | [0x6389…ce2e](https://etherscan.io/tx/0x6389d419c38f314ed84ac6a98a3a6715885acecbced80e48b75266511f43ce2e) |
| 2022-11-03 10:53:23 | Ethereum | Rol verildi | 0x6bd8…4371 · 0x2c6c…3c1e | [0x6389…ce2e](https://etherscan.io/tx/0x6389d419c38f314ed84ac6a98a3a6715885acecbced80e48b75266511f43ce2e) |
| 2022-11-03 10:53:23 | Ethereum | Rol verildi | 0x26a8…e4ae · 0x2c6c…3c1e | [0x6389…ce2e](https://etherscan.io/tx/0x6389d419c38f314ed84ac6a98a3a6715885acecbced80e48b75266511f43ce2e) |
| 2022-11-03 10:53:23 | Ethereum | Rol verildi | BURNER_ROLE · 0x2c6c…3c1e | [0x6389…ce2e](https://etherscan.io/tx/0x6389d419c38f314ed84ac6a98a3a6715885acecbced80e48b75266511f43ce2e) |
| 2022-11-03 10:53:23 | Ethereum | Rol verildi | MINTER_ROLE · 0x2c6c…3c1e | [0x6389…ce2e](https://etherscan.io/tx/0x6389d419c38f314ed84ac6a98a3a6715885acecbced80e48b75266511f43ce2e) |
| 2022-11-03 10:53:23 | Ethereum | Rol verildi | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x2c6c…3c1e | [0x6389…ce2e](https://etherscan.io/tx/0x6389d419c38f314ed84ac6a98a3a6715885acecbced80e48b75266511f43ce2e) |
| 2022-11-03 10:53:23 | Ethereum | Uygulama yükseltildi | 0x9a42…a6d2 | [0x6389…ce2e](https://etherscan.io/tx/0x6389d419c38f314ed84ac6a98a3a6715885acecbced80e48b75266511f43ce2e) |
| 2022-11-03 10:52:11 | Ethereum | Sahiplik devredildi | 0x0000…0000 → 0x2c6c…3c1e | [0xa366…5a26](https://etherscan.io/tx/0xa36602e976019adceda62760e9ce3dfa247b8126f5a868958338b711c4eb5a26) |

## Yönetim

- [Kurt Hemecker](https://galactic.inc/analytics/tr/people/kurt-hemecker/) · CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi
- [James Emmett](https://galactic.inc/analytics/tr/people/james-emmett/) · Yönetim Kurulu Başkanı

## Sözleşmeler

| Adres | Varlık |  |
|---|---|---|
| [0xa9299c296d7830a99414d1e5546f5171fa01e9c8](https://galactic.inc/analytics/tr/dgld/ethereum/0xa9299c296d7830a99414d1e5546f5171fa01e9c8/) | Digital Gold DGLD | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0xa9299c296d7830a99414d1e5546f5171fa01e9c8) |
| [dg1dmo6NZNagkwB6EAfUeaco6CFXFLRhb1KCrsqXTVz](https://galactic.inc/analytics/tr/dgld/solana/dg1dmo6NZNagkwB6EAfUeaco6CFXFLRhb1KCrsqXTVz/) | Digital Gold (Solana) | [Solscan](https://solscan.io/token/dg1dmo6NZNagkwB6EAfUeaco6CFXFLRhb1KCrsqXTVz) |

## İlk 10 sahip

| # | Adres | Bakiye |
|---|---|---|
| 1 | [rQsUkcKpia3v3VykWVNZWALuYehNZSTTjDa7qJ3oxWs](https://solscan.io/account/rQsUkcKpia3v3VykWVNZWALuYehNZSTTjDa7qJ3oxWs#portfolio) (Solana) | 344.15 |
| 2 | [0x4d4337d902934d69d40689a84b52ad8a35549a9e](https://etherscan.io/token/0xa9299c296d7830a99414d1e5546f5171fa01e9c8?a=0x4d4337d902934d69d40689a84b52ad8a35549a9e) (Ethereum) | 250.00 |
| 3 | [0x9508eed32f8e9b33af74ba310d8c69eac88c2ba8](https://etherscan.io/token/0xa9299c296d7830a99414d1e5546f5171fa01e9c8?a=0x9508eed32f8e9b33af74ba310d8c69eac88c2ba8) (Ethereum) | 250.00 |
| 4 | [0x95836130dc4dbfc405de9271b1bd9064c5e13624](https://etherscan.io/token/0xa9299c296d7830a99414d1e5546f5171fa01e9c8?a=0x95836130dc4dbfc405de9271b1bd9064c5e13624) (Ethereum) | 250.00 |
| 5 | [0xe9e800335d8775488bdfed520cdd22fbfefc4789](https://etherscan.io/token/0xa9299c296d7830a99414d1e5546f5171fa01e9c8?a=0xe9e800335d8775488bdfed520cdd22fbfefc4789) (Ethereum) | 217.59 |
| 6 | [0x769822eb645c8b07b5bbb0889894aa9e5c5fcdf4](https://etherscan.io/token/0xa9299c296d7830a99414d1e5546f5171fa01e9c8?a=0x769822eb645c8b07b5bbb0889894aa9e5c5fcdf4) (Ethereum) | 118.40 |
| 7 | [0x000000000004444c5dc75cb358380d2e3de08a90](https://etherscan.io/token/0xa9299c296d7830a99414d1e5546f5171fa01e9c8?a=0x000000000004444c5dc75cb358380d2e3de08a90) (Ethereum) | 79.93 |
| 8 | [0x011bb40eef623e25178d9f0fadfb003c31277fb0](https://etherscan.io/token/0xa9299c296d7830a99414d1e5546f5171fa01e9c8?a=0x011bb40eef623e25178d9f0fadfb003c31277fb0) (Ethereum) | 65.00 |
| 9 | [0x3dc43830dd9a28ea226777634e103c24ceac872f](https://etherscan.io/token/0xa9299c296d7830a99414d1e5546f5171fa01e9c8?a=0x3dc43830dd9a28ea226777634e103c24ceac872f) (Ethereum) | 57.83 |
| 10 | [0x7325488a3deee3c8b9329356686e7e8f69bb9731](https://etherscan.io/token/0xa9299c296d7830a99414d1e5546f5171fa01e9c8?a=0x7325488a3deee3c8b9329356686e7e8f69bb9731) (Ethereum) | 51.31 |

## Sıkça sorulan sorular

**DGLD nedir?**

Her DGLD, İsviçre'nin Castel San Pietro kentinde MKS PAMP tarafından saklanan ve LBMA sertifikalı PAMP külçelerinden oluşan bir ince troy ons altının ortak mülkiyet hakkını kanıtlar.

**DGLD kim tarafından ihraç edilmektedir?**

DGLD, MKS PAMP SA'nın tamamen bağlı şirketi olan Cenevre, İsviçre merkezli Gold Token SA tarafından ihraç edilmektedir.

**Bu sayfadaki DGLD fiyatı nasıl belirlenir?**

Fiyat, Chainlink XAU/USD beslemesinden (troy ons başına altın spot fiyatı) alınır. DGLD kendi piyasa fiyatında işlem görür ve bu fiyat farklılık gösterebilir.

## İlgili varlıklar

- [XAUT Altın · $3.40B](https://galactic.inc/analytics/tr/xaut/)
- [PAXG Altın · $1.80B](https://galactic.inc/analytics/tr/paxg/)
- [AZG Altın · $127.7M](https://galactic.inc/analytics/tr/azg/)
- [XAUm Altın · $45.2M](https://galactic.inc/analytics/tr/xaum/)
