# Blockchain Capital

<https://galactic.inc/analytics/tr/issuers/blockchain-capital/>

[blockchain.capital](https://blockchain.capital/)

## İzlenen Varlıklar

- [BCAP Blockchain Capital III Digital Liquid Venture Fund](https://galactic.inc/analytics/tr/bcap/)

## Sözleşme Anahtarları

| Anahtar | Roller | Tip | Varlıklar |
|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |
| [0x59c1…76ee](https://etherscan.io/address/0x59c1eacec450c57dcb9b8725d0f96635c2b676ee) | Güncelleme Yöneticisi, Sahip | Tek Anahtar | [ACRED](https://galactic.inc/analytics/tr/acred/) · [STAC](https://galactic.inc/analytics/tr/stac/) · [VBILL](https://galactic.inc/analytics/tr/vbill/) |
| **BNB Chain** |  |  |  |
| [0x59c1…76ee](https://bscscan.com/address/0x59c1eacec450c57dcb9b8725d0f96635c2b676ee) | Güncelleme Yöneticisi, Sahip | Tek Anahtar | [VBILL](https://galactic.inc/analytics/tr/vbill/) |
| **Avalanche C-Chain** |  |  |  |
| [0x59c1…76ee](https://snowtrace.io/address/0x59c1eacec450c57dcb9b8725d0f96635c2b676ee) | Güncelleme Yöneticisi, Sahip | Tek Anahtar | [ACRED](https://galactic.inc/analytics/tr/acred/) · [VBILL](https://galactic.inc/analytics/tr/vbill/) |
| **Polygon PoS** |  |  |  |
| [0x59c1…76ee](https://polygonscan.com/address/0x59c1eacec450c57dcb9b8725d0f96635c2b676ee) | Güncelleme Yöneticisi, Sahip | Tek Anahtar | [ACRED](https://galactic.inc/analytics/tr/acred/) |
| **ZKsync Era** |  |  |  |
| [0x59c1…76ee](https://explorer.zksync.io/address/0x59c1eacec450c57dcb9b8725d0f96635c2b676ee) | Sahip | Tek Anahtar | [BCAP](https://galactic.inc/analytics/tr/bcap/) |
| **Sei** |  |  |  |
| [0x59c1…76ee](https://seiscan.io/address/0x59c1eacec450c57dcb9b8725d0f96635c2b676ee) | Güncelleme Yöneticisi, Sahip | Tek Anahtar | [ACRED](https://galactic.inc/analytics/tr/acred/) |

## Anahtar geçmişi

| Varlık | Rol | Eklendi | Tutulan gün |
|---|---|---|---|
| **[0x59c1…76ee](https://etherscan.io/address/0x59c1eacec450c57dcb9b8725d0f96635c2b676ee) ·Tek Anahtar** |  |  |  |
| [BCAP](https://galactic.inc/analytics/tr/bcap/) ·ZKsync Era | Sahip | [2025-01-14](https://explorer.zksync.io/tx/0xd10618fa01f94207201434e8e7bf195347a3de13dafd7f7f539ea955802d552d) | 644 |
| [ACRED](https://galactic.inc/analytics/tr/acred/) ·Ethereum | Güncelleme Yöneticisi | [2025-01-29](https://etherscan.io/tx/0xc784100ac61d40c3e17e9161fe126cdb3dde7b8efa047cce98504440b0254854) | 629 |
| [ACRED](https://galactic.inc/analytics/tr/acred/) ·Ethereum | Sahip | [2025-01-29](https://etherscan.io/tx/0x9e5add0b2d1f7b1a3caf9357a92d2f846808a6733ec37156e0104af47c4799d8) | 629 |
| [ACRED](https://galactic.inc/analytics/tr/acred/) ·Avalanche C-Chain | Güncelleme Yöneticisi | [2025-01-29](https://snowtrace.io/tx/0x526a4b29d77d8dc2aaaa9c44c4c031db607dfa771c929f1ef6031defe0c2fe1d) | 629 |
| [ACRED](https://galactic.inc/analytics/tr/acred/) ·Avalanche C-Chain | Sahip | [2025-01-29](https://snowtrace.io/tx/0x6d196a9cfa9530ee2c27dc97e0a0c808122e55678a7ee1da258270f3f0153a2d) | 629 |
| [ACRED](https://galactic.inc/analytics/tr/acred/) ·Polygon PoS | Güncelleme Yöneticisi | [2025-01-29](https://polygonscan.com/tx/0x8391f3f57f3e155eb1030ba77f4361e903481ce12038fbbf6d1a05b02e355c4c) | 626 |
| [ACRED](https://galactic.inc/analytics/tr/acred/) ·Polygon PoS | Sahip | [2025-01-29](https://polygonscan.com/tx/0x38dc454bb4d0ac9767b4374531c0b32c995d364ff24fcdf1fe8ba9a606675648) | 626 |
| [ACRED](https://galactic.inc/analytics/tr/acred/) ·Sei | Güncelleme Yöneticisi | Mevcut en erken durum: 2026-10-20 | — |
| [ACRED](https://galactic.inc/analytics/tr/acred/) ·Sei | Sahip | Mevcut en erken durum: 2026-10-20 | — |
| [STAC](https://galactic.inc/analytics/tr/stac/) ·Ethereum | Güncelleme Yöneticisi | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0xa0570c172597544bd0c1abfd11b1a9d00e46ef9e4909194782bb053e5b45ec3c) | 356 |
| [STAC](https://galactic.inc/analytics/tr/stac/) ·Ethereum | Sahip | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0xec9e07c29218efa85cf4ebe6df7f155e3ad336a572dc19cdb1cd22639d5480fa) | 356 |
| [VBILL](https://galactic.inc/analytics/tr/vbill/) ·Ethereum | Güncelleme Yöneticisi | [2025-05-12](https://etherscan.io/tx/0x9534e6028eb760fc7693098813e924372330b1c01eae9e544257521d8723a260) | 526 |
| [VBILL](https://galactic.inc/analytics/tr/vbill/) ·Ethereum | Sahip | [2025-05-12](https://etherscan.io/tx/0xdf55d1d367b0c8de1de2b0bc15b7f871f03282a8a29a273dba59c83a30943f64) | 526 |
| [VBILL](https://galactic.inc/analytics/tr/vbill/) ·BNB Chain | Güncelleme Yöneticisi | Mevcut en erken durum: 2026-10-20 | — |
| [VBILL](https://galactic.inc/analytics/tr/vbill/) ·BNB Chain | Sahip | Mevcut en erken durum: 2026-10-20 | — |
| [VBILL](https://galactic.inc/analytics/tr/vbill/) ·Avalanche C-Chain | Güncelleme Yöneticisi | [2025-05-12](https://snowtrace.io/tx/0x57f987349ae5ba708a31a8de49baf72880d0fd573e5e6ab1fbbbf3c88fa50020) | 526 |
| [VBILL](https://galactic.inc/analytics/tr/vbill/) ·Avalanche C-Chain | Sahip | [2025-05-12](https://snowtrace.io/tx/0x6d88ee913db5eb4597b783ae840a8475cfe39ac87ad39018900ebeaebd873a45) | 526 |
