# Invesco

<https://galactic.inc/analytics/tr/issuers/invesco/>

[superstate.com/ustb](https://superstate.com/ustb)

## İzlenen Varlıklar

- [USTB Invesco Short Duration US Government Securities Fund](https://galactic.inc/analytics/tr/ustb/)

## Sözleşme Anahtarları

| Anahtar | Roller | Tip | Varlıklar |
|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |
| [0xad30…ca83](https://etherscan.io/address/0xad309bb6f13074128b4f23ef9ea2fe8552afca83) | Güncelleme Yöneticisi, Sahip | Tek Anahtar | [USTB](https://galactic.inc/analytics/tr/ustb/) |
| **Solana** |  |  |  |
| [2ccHda…wkMA](https://solscan.io/account/2ccHdavxJ3eZ4aUy39sHmykFhiKkuvtomyRLRULrwkMA) | Güncelleme Yöneticisi | Tek Anahtar | [USTB](https://galactic.inc/analytics/tr/ustb/) · [USCC](https://galactic.inc/analytics/tr/uscc/) |
| [EfkJFK…egdz](https://solscan.io/account/EfkJFKtVcpo8sgQGWLoaYcutxNdmqed81wdCcpn7egdz) | Mint yetkilisi | Tek Anahtar | [USTB](https://galactic.inc/analytics/tr/ustb/) |

## Anahtar geçmişi

| Varlık | Rol | Eklendi | Tutulan gün |
|---|---|---|---|
| **[0xad30…ca83](https://etherscan.io/address/0xad309bb6f13074128b4f23ef9ea2fe8552afca83) ·Tek Anahtar** |  |  |  |
| [USTB](https://galactic.inc/analytics/tr/ustb/) ·Ethereum | Sahip | [2024-10-31](https://etherscan.io/tx/0xf7253fb7025b440abd3d91a76436b07a1c8bd2a856e7901076bb9def18c943ec) | 719 |
| [USTB](https://galactic.inc/analytics/tr/ustb/) ·Ethereum | Sahip | [2024-12-06](https://etherscan.io/tx/0x8fece0c88b1823634340c2671109c281f98fdd964d66272db9ae852d8b355e9c) | 683 |
