# Bitwise Crypto Carry Fund (USCC)

<https://galactic.inc/analytics/tr/uscc/>

Veri bloğu: 26,238,003 (2026-10-21 02:32 UTC)

[Bitwise](https://bitwiseinvestments.com/) · Fonlar · Ethereum · Solana
- Fiyat: $11.8006
- Piyasa değeri: $98.07M
- Arz: 8,310,424.67
- Sahip adresler: 56
- İlk 10 payı: 107.7%
- Transfer hacmi (30g) · Ethereum: $84.12M

Bitwise Crypto Carry Fund (USCC), USCC tokenı veya kitap giriş kayıtları aracılığıyla kripto baz stratejilerine nitelikli alıcılara erişim sağlayan tokenize edilmiş bir fon. Ethereum ve Solana üzerinde 56 adres tarafından tutulan 8,310,424.67 tokenlık toplam arza ve $98.07M piyasa değerine sahiptir.

## Fiyat kaynakları

| Kaynak | Değer | Tür | Tahmini | Bağlantı | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Chainlink USCC NAV | $11.7902 | Zincir üstü okuma | Hayır | [data.chain.link](https://data.chain.link/feeds/ethereum/mainnet/uscc-nav-per-share) | 2026-10-21 |

## Zincire göre arz

| Zincir | Arz | Sahip adresler | Piyasa değeri | Veri tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 7,880,619.63 | 48 | $93.00M | [Bloğu 26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003) |
| Solana | 429,805.04 | 8 | $5.07M | [Slot 459,449,848](https://solscan.io/block/459449848) |
| Toplam | 8,310,424.67 | 56 | $98.07M |  |

## Teminat

NAV (2026-10-16)

### Token arzı ile raporlanan karşılaştırması

| Karşılaştırma | Token arzı | Raporlanan | Açık | Oran |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum arzı ile emisyoncu tarafından bildirilen ihraç edilmiş tokenlar (tüm zincirler) | 7,880,619.632 | 16,640,267.900 | −8,759,648.268 | 0.4736 |

### Token arzı

| Ethereum, blok 26,238,003 | USCC |
|---|---|
| İhraç edilmiş tokenlar | 7,880,619.63 |
| Piyasa değeri (Ethereum) | $93.00M |

### Raporlanan varlıklar

| [İhraççı raporu](https://api.superstate.com/v1/funds/2/nav-daily) | Raporlanan |
|---|---|
| Fon net varlıkları (tüm zincirler ve pay sınıfları) | [$196.28M](https://api.superstate.com/v1/funds/2/nav-daily) |
| İhraç edilmiş hisseler (tüm zincirler) | [16,640,267.90 USCC](https://api.superstate.com/v1/funds/2/nav-daily) |
| Pay başına NAV | [$11.7955](https://api.superstate.com/v1/funds/2/nav-daily) |

## Temel bilgiler

- **İhraççı:** [Bitwise](https://bitwiseinvestments.com/)
- **Kategori:** Fonlar
- **Zincirler:** Ethereum, Solana
- **Dağıtım · Ethereum:** 2024-07-09
- **Transferler (30g) · Ethereum:** 95
- **Transfer hacmi (30g) · Ethereum:** $84.12M
- **Veri bloğu · Ethereum:** [26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003)

## Düzenleyici yapı

2026-10-16 itibarıyla

- **İhraççı tüzel kişi:** [Bitwise Crypto Carry Fund, bir Delaware kanuni tröstünün serisi (Form D, 2025: “Superstate Crypto Carry Fund, a series of Superstate Asset Trust”)](https://superstate.com/assets/uscc)
- **İhraççının yetki bölgesi:** [Delaware, ABD](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2030263/000094562125000588/primary_doc.xml)
- **Düzenleyici çerçeve / arz muafiyeti:** [Reg D 506(c); Investment Company Act 3(c)(7)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2030263/000094562125000588/primary_doc.xml)
- **Uygun yatırımcılar:** [Desteklenen yetki bölgelerindeki nitelikli alıcılar](https://superstate.com/assets/uscc)
- **Transfer kısıtlamaları:** [İzin listesi](https://superstate.com/assets/uscc)
- **Transfer acentesi:** [Superstate Services LLC](https://superstate.com/assets/uscc) [SEC’e kayıtlı transfer acentesi (TA-1/A, dosya 84-06972)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2054806/000205480626000001/xslFTA1X01/primary_doc.xml)
- **Saklama kuruluşu / yediemin:** [Anchorage Digital](https://superstate.com/assets/uscc)
- **Sözleşme fonksiyonları (Ethereum bayt kodu):** [adminBurn(address,uint256), pause()](https://etherscan.io/address/0x7e906c0006d3f08be94ef4685c59b5cde4fb4fef#code)

[Tanımlar ve metodoloji](https://galactic.inc/analytics/tr/uscc/#regulatory-glossary)

## Sözleşme Kontrolü

| Yetki sahibi | Roller | Tip | Anahtar Kullanımı | Son rotasyon |
|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |
| [0x8abc…bdd1](https://etherscan.io/address/0x8abc89d9b56dfd90da18e8e18cfac9111100bdd1) | Güncelleme Yöneticisi, Sahip | Tek Anahtar | Özel | [2024-10-31](https://etherscan.io/tx/0xb00c06e2351f64971e9b46072cb6dcc24f372c217a1bf8e43fe12221f992a843) (719 gün önce)Son 24 aydaki rotasyonlar: 1 · 12 ay içinde: Hayır |
| **Solana** |  |  |  |  |
| [2ccHda…wkMA](https://solscan.io/account/2ccHdavxJ3eZ4aUy39sHmykFhiKkuvtomyRLRULrwkMA) | Güncelleme Yöneticisi | Tek Anahtar | [Ortak · 2 varlık](https://galactic.inc/analytics/tr/issuers/bitwise/#k-solana-2cchdavxj3ez4auy39shmykfhikkuvtomyrlrulrwkma) | — |
| [LEZGws…MoHX](https://solscan.io/account/LEZGws32A591zEyNrnqjdbTxTw9AYg6wbVCCRAvMoHX) | Mint yetkilisi | Tek Anahtar | Özel | — |
| [2Yq4T3…pM7x](https://solscan.io/account/2Yq4T3mPNfjtEyTxSbRjRKqLf1pwbTasuCQrWe6QpM7x) | Dondurma / kara liste, Kalıcı temsilci | Diğer Sözleşme | — | — |

## Rol geçmişi

| Rol | Anahtar | Tip | Eklendi | Tutulan gün | Veren | Diğer varlıklar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |
| Güncelleme Yöneticisi | [0x2bb7…af3d](https://etherscan.io/address/0x2bb7b8b4df7fd96baf7cb9a2ce9e292ecd5baf3d) | Diğer Sözleşme | [2024-12-06](https://etherscan.io/tx/0x2bb6bcace2e6d878e4d606d9bc7e676fc734e45716a953bac09ea723200bab2d) | 683 | [0x8c7d…2f8a](https://etherscan.io/address/0x8c7db8a96d39f76d9f456db23d591c2fdd0e2f8a) | — |
| Sahip | [0x8abc…bdd1](https://etherscan.io/address/0x8abc89d9b56dfd90da18e8e18cfac9111100bdd1) | Tek Anahtar | [2024-10-31](https://etherscan.io/tx/0xb00c06e2351f64971e9b46072cb6dcc24f372c217a1bf8e43fe12221f992a843) | 719 | [0x8abc…bdd1](https://etherscan.io/address/0x8abc89d9b56dfd90da18e8e18cfac9111100bdd1) | — |
| Sahip | [0x8abc…bdd1](https://etherscan.io/address/0x8abc89d9b56dfd90da18e8e18cfac9111100bdd1) | Tek Anahtar | [2024-12-06](https://etherscan.io/tx/0xf3a4fb826c0ad217db2209db9d13d0d99e50ee828e1932669749f5eb71af0f45) | 683 | [0x8abc…bdd1](https://etherscan.io/address/0x8abc89d9b56dfd90da18e8e18cfac9111100bdd1) | — |

**Önceki sahipler (2)**

| Rol | Anahtar | Tip | Eklendi | Kaldırıldı | Tutulan gün | Veren | Diğer varlıklar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |  |
| Güncelleme Yöneticisi | [0xcb8d…040f](https://etherscan.io/address/0xcb8d325c0af19697b8454481602097f93aa9040f) | Diğer Sözleşme | [2024-07-09](https://etherscan.io/tx/0xbe8d18baf6aa7b9c40d8e099bbb44ef50ce83ba955589a4993127ed0434aabb1) | [2024-12-06](https://etherscan.io/tx/0x2bb6bcace2e6d878e4d606d9bc7e676fc734e45716a953bac09ea723200bab2d) | 150 | [0x5892…167e](https://etherscan.io/address/0x589254a1a3d8ae95ce984900d505d91fd3ed167e) | — |
| Sahip | [0x8c7d…2f8a](https://etherscan.io/address/0x8c7db8a96d39f76d9f456db23d591c2fdd0e2f8a) | Tek Anahtar | [2024-10-29](https://etherscan.io/tx/0x33e50e84da64a500a93a24a0dc5dd4f1741515669b20ff5a9ddc45acdf83491d) | [2024-10-31](https://etherscan.io/tx/0xb00c06e2351f64971e9b46072cb6dcc24f372c217a1bf8e43fe12221f992a843) | 2 | [0x8c7d…2f8a](https://etherscan.io/address/0x8c7db8a96d39f76d9f456db23d591c2fdd0e2f8a) | — |

## Değişiklik kaydı

| Zaman (UTC) | Ağ | Olay | Ayrıntılar | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 18:34:11 | Ethereum | Uygulama yükseltildi | 0x7e90…4fef | [0x73b4…bcc5](https://etherscan.io/tx/0x73b4604e54b163e843f1631d54e329fbaf1b1f036b43a6d2117580beaf0cbcc5) |
| 2026-07-20 14:14:59 | Ethereum | Uygulama yükseltildi | 0xbc43…23ca | [0xe38f…0990](https://etherscan.io/tx/0xe38fb441aa385cfe91eada867aab14698fbf90acd6ef694e72bfadf1f59f0990) |
| 2025-07-16 19:37:23 | Ethereum | Uygulama yükseltildi | 0x9b72…2a70 | [0x3325…2c85](https://etherscan.io/tx/0x332573cad1b7a57ae7c5652637f660006c7eed2655d9cd9cc43e810ff2062c85) |
| 2025-04-24 18:54:23 | Ethereum | Uygulama yükseltildi | 0x2186…13d8 | [0xd414…56f5](https://etherscan.io/tx/0xd4142ba209b6584156320a76f7ead1cc53b5b5e9dc1f39df028382a7afbd56f5) |
| 2025-02-26 20:28:23 | Ethereum | Uygulama yükseltildi | 0x0f3b…270d | [0x04bf…948a](https://etherscan.io/tx/0x04bf22ab22550bde0f9fa2a130ddf2f20082174b009533501d1daac33cf5948a) |
| 2024-12-06 03:42:23 | Ethereum | Uygulama yükseltildi | 0x4187…a090 | [0x9d99…e5ec](https://etherscan.io/tx/0x9d99882a70865d1bfe20c509ab770cf10dfee8011dbd00df8a3139453abee5ec) |
| 2024-12-06 03:38:23 | Ethereum | Proxy yöneticisi değişti | 0xcb8d…040f → 0x2bb7…af3d | [0x2bb6…ab2d](https://etherscan.io/tx/0x2bb6bcace2e6d878e4d606d9bc7e676fc734e45716a953bac09ea723200bab2d) |
| 2024-12-06 03:29:23 | Ethereum | Sahiplik devredildi | 0x0000…0000 → 0x8abc…bdd1 | [0xf3a4…0f45](https://etherscan.io/tx/0xf3a4fb826c0ad217db2209db9d13d0d99e50ee828e1932669749f5eb71af0f45) |
| 2024-10-31 15:02:23 | Ethereum | Sahiplik devredildi | 0x8c7d…2f8a → 0x8abc…bdd1 | [0xb00c…a843](https://etherscan.io/tx/0xb00c06e2351f64971e9b46072cb6dcc24f372c217a1bf8e43fe12221f992a843) |
| 2024-10-30 14:37:47 | Ethereum | Uygulama yükseltildi | 0xce46…4219 | [0xc62a…0d86](https://etherscan.io/tx/0xc62af6411f310b704cd08d4d9813475155bb92655c5eea08abf585e355260d86) |

**Önceki 6 olayı göster**

| Zaman (UTC) | Ağ | Olay | Ayrıntılar | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-29 21:33:47 | Ethereum | Sahiplik devredildi | 0x0000…0000 → 0x8c7d…2f8a | [0x33e5…491d](https://etherscan.io/tx/0x33e50e84da64a500a93a24a0dc5dd4f1741515669b20ff5a9ddc45acdf83491d) |
| 2024-10-29 21:31:35 | Ethereum | Uygulama yükseltildi | 0x5ce2…a2e1 | [0x52fa…7d16](https://etherscan.io/tx/0x52fa2d0b7cfbaf284a47b47c0d5c90c918420d2efed10d60f09c04677c937d16) |
| 2024-10-15 12:51:59 | Ethereum | Devam ettirildi | 0x8c7d…2f8a | [0x886e…8087](https://etherscan.io/tx/0x886e7346d21dbc006bf6ab7acb2006fa3e4812a3ae5d5fddfd1578b89ba28087) |
| 2024-07-16 15:58:35 | Ethereum | Duraklatıldı | 0x8c7d…2f8a | [0x8ccb…3985](https://etherscan.io/tx/0x8ccb30be7a85f249f67361bef52f2efb06c9cb5f4ff4c4f824392cba4c723985) |
| 2024-07-09 16:46:35 | Ethereum | Proxy yöneticisi değişti | 0x0000…0000 → 0xcb8d…040f | [0xbe8d…abb1](https://etherscan.io/tx/0xbe8d18baf6aa7b9c40d8e099bbb44ef50ce83ba955589a4993127ed0434aabb1) |
| 2024-07-09 16:46:35 | Ethereum | Uygulama yükseltildi | 0x41fe…852b | [0xbe8d…abb1](https://etherscan.io/tx/0xbe8d18baf6aa7b9c40d8e099bbb44ef50ce83ba955589a4993127ed0434aabb1) |

## Yönetim

- [Hunter Horsley](https://galactic.inc/analytics/tr/people/hunter-horsley/) · Genel Müdür
- [Matt Hougan](https://galactic.inc/analytics/tr/people/matt-hougan/) · Baş Yatırım Direktörü
- [Teddy Fusaro](https://galactic.inc/analytics/tr/people/teddy-fusaro/) · Başkan
- [Hong Kim](https://galactic.inc/analytics/tr/people/hong-kim/) · Ortak Kurucu ve Baş Teknoloji Direktörü

## Sözleşmeler

| Adres | Varlık |  |
|---|---|---|
| [0x14d60e7fdc0d71d8611742720e4c50e7a974020c](https://galactic.inc/analytics/tr/uscc/ethereum/0x14d60e7fdc0d71d8611742720e4c50e7a974020c/) | Bitwise Crypto Carry Fund USCC | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0x14d60e7fdc0d71d8611742720e4c50e7a974020c) |
| [BTRR3sj1Bn2ZjuemgbeQ6SCtf84iXS81CS7UDTSxUCaK](https://galactic.inc/analytics/tr/uscc/solana/BTRR3sj1Bn2ZjuemgbeQ6SCtf84iXS81CS7UDTSxUCaK/) | Bitwise Crypto Carry Fund (Solana) | [Solscan](https://solscan.io/token/BTRR3sj1Bn2ZjuemgbeQ6SCtf84iXS81CS7UDTSxUCaK) |

## İlk 10 sahip

| # | Adres | Bakiye |
|---|---|---|
| 1 | [0x08b798c40b9ab931356d9ab4235f548325c4cb80](https://etherscan.io/token/0x14d60e7fdc0d71d8611742720e4c50e7a974020c?a=0x08b798c40b9ab931356d9ab4235f548325c4cb80) (Ethereum) | 4,740,858.63 |
| 2 | [0x039d33d49d9826cc4bae38803db60d08e9700e28](https://etherscan.io/token/0x14d60e7fdc0d71d8611742720e4c50e7a974020c?a=0x039d33d49d9826cc4bae38803db60d08e9700e28) (Ethereum) | 2,039,696.73 |
| 3 | [0xf458ad24b1de7c653e8471efb0b87710b316b7d9](https://etherscan.io/token/0x14d60e7fdc0d71d8611742720e4c50e7a974020c?a=0xf458ad24b1de7c653e8471efb0b87710b316b7d9) (Ethereum) | 657,527.71 |
| 4 | [0x2ec96c9af82ddd650c0776cb0da93beaa7ce2a10](https://etherscan.io/token/0x14d60e7fdc0d71d8611742720e4c50e7a974020c?a=0x2ec96c9af82ddd650c0776cb0da93beaa7ce2a10) (Ethereum) | 495,684.57 |
| 5 | [45YnzauhsBM8CpUz96Djf8UG5vqq2Dua62wuW9H3jaJ5](https://solscan.io/account/45YnzauhsBM8CpUz96Djf8UG5vqq2Dua62wuW9H3jaJ5#portfolio) (Solana) | 429,664.17 |
| 6 | [0x08c4d1643b4f8b413bd106a1f1ede9c864daef10](https://etherscan.io/token/0x14d60e7fdc0d71d8611742720e4c50e7a974020c?a=0x08c4d1643b4f8b413bd106a1f1ede9c864daef10) (Ethereum) | 313,323.97 |
| 7 | [0x61ba68b60a53d3a9ce63617c356fad0046038a25](https://etherscan.io/token/0x14d60e7fdc0d71d8611742720e4c50e7a974020c?a=0x61ba68b60a53d3a9ce63617c356fad0046038a25) (Ethereum) | 120,287.08 |
| 8 | [0x420ab45e0bd8863569a5efbb9c05d91f40624641](https://etherscan.io/token/0x14d60e7fdc0d71d8611742720e4c50e7a974020c?a=0x420ab45e0bd8863569a5efbb9c05d91f40624641) (Ethereum) | 66,098.43 |
| 9 | [0xbfbe929807cadbc3fd5191800dfb10454ff5c792](https://etherscan.io/token/0x14d60e7fdc0d71d8611742720e4c50e7a974020c?a=0xbfbe929807cadbc3fd5191800dfb10454ff5c792) (Ethereum) | 51,300.04 |
| 10 | [0x0a88f1ca96da2fed91d66782c7832ffd51bfb2ac](https://etherscan.io/token/0x14d60e7fdc0d71d8611742720e4c50e7a974020c?a=0x0a88f1ca96da2fed91d66782c7832ffd51bfb2ac) (Ethereum) | 34,577.18 |

## Sıkça sorulan sorular

**USCC nedir?**

USCC, Bitwise Crypto Carry Fund içindeki mülkiyeti temsil eden token olup, çoklu varlıklar ve ABD Hazine menkul kıymetleri üzerinden kripto nakit taşıma işlemlerinden elde edilen verimi optimize etmeyi amaçlar.

**USCC'yi kim ihraç eder?**

Fon, Bitwise ve Superstate tarafından ihraç edilir.

**Bu sayfadaki USCC fiyatı nasıl belirlenir?**

Fiyat, USCC Hisse Başına NAV'dan türetilir.

## İlgili varlıklar

- [BCAP Fonlar · $944.0M](https://galactic.inc/analytics/tr/bcap/)
- [XAUT Altın · $3.40B](https://galactic.inc/analytics/tr/xaut/)
- [USYC Hazine bonoları · $2.39B](https://galactic.inc/analytics/tr/usyc/)
- [USDY Hazine bonoları · $2.34B](https://galactic.inc/analytics/tr/usdy/)
