# ChinaAMC HKD Digital Money Market Fund Class A HKD (CAMMF)

<https://galactic.inc/analytics/uk/cammf/>

Блок даних: 26,238,003 (2026-10-21 02:32 UTC)

ChinaAMC (unconfirmed) · Грошовий ринок · Ethereum
- Ціна: $13.2688
- Капіталізація: $92.22M
- Пропозиція: 6,950,090.59
- Адреси власників: 3
- Частка топ-10: 100.0%
- Обсяг переказів (30 д): $970.6K

ChinaAMC HKD Digital Money Market Fund Class A HKD (CAMMF) — токенізоване представлення акцій класу A фонду грошового ринку в гонконгських доларах, орієнтованого на короткострокові депозити та якісні інструменти. В Ethereum пропозиція становить 6,950,090.59 токенів на 3 адресах, капіталізація — $92.22M на блоці 26,238,003.

## Джерела цін

| Джерело | Значення | Тип | Оціночна | Посилання | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NAV за даними RWA.xyz | $13.2688 | Третя сторона | Ні | [app.rwa.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/CAMMF) | 2026-10-21 |

## Підтримка

Дата звіту: 2026-10-16

### Загальна кількість випущених токенів

| Ethereum, блок 26,238,003 | CAMMF |
|---|---|
| Випущені токени | 6,950,090.59 |
| Ринкова капіталізація (Ethereum) | $92.22M |

### Заявлені активи

| [Звіт емітента](https://www.chinaamc.com.hk/detail?fundId=DTHKDMMF&lan=EN) | Заявлено |
|---|---|
| Чисті активи фонду (усі мережі та класи акцій) | [HK$760.63M](https://www.chinaamc.com.hk/detail?fundId=DTHKDMMF&lan=EN) |

## Основні дані

- **Емітент:** ChinaAMC (unconfirmed)
- **Категорія:** Грошовий ринок
- **Мережі:** Ethereum
- **Розгорнуто:** 2025-02-23
- **Перекази (30 д):** 21
- **Обсяг переказів (30 д):** $970.6K
- **Блок даних:** [26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003)

## Регуляторна структура

Станом на 2026-10-17

- **Юридична особа емітента:** [ChinaAMC HKD Digital Money Market Fund, a sub-fund of ChinaAMC Digital OFC](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0914/2026091400085.pdf)
- **Юрисдикція емітента:** [Гонконг](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0914/2026091400085.pdf)
- **Регуляторна база / звільнення від реєстрації:** [Публічний фонд Гонконгу (формулювання емітента)](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0914/2026091400085.pdf)
- **Допустимі інвестори:** [Роздрібні інвестори з Гонконгу через уповноважених дистриб'юторів (Eligible Distributors)](https://www.chinaamc.com.hk/jeecg-boot/sys/common/static/temp/E-CleanProspectus-ChinaAMCDigitalOFC-CN(September2026)_1789336483417.pdf)
- **Особи США:** [Не дозволено (за даними емітента)](https://www.chinaamc.com.hk/jeecg-boot/sys/common/static/temp/E-CleanProspectus-ChinaAMCDigitalOFC-CN(September2026)_1789336483417.pdf)
- **Трансфер-агент:** [Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited (зазначено як адміністратор / агент токенізації)](https://chinaamc.com.hk/detail?fundId=HKDDMMF&fundName=ChinaAMC-HKD-Digital-Money-Market-Fund-%28Tokenized-Unlisted-Class%29)Реєстрацію в SEC не знайдено
- **Кастодіан / довірчий власник:** [Standard Chartered Trustee (Hong Kong) Limited](https://chinaamc.com.hk/detail?fundId=HKDDMMF&fundName=ChinaAMC-HKD-Digital-Money-Market-Fund-%28Tokenized-Unlisted-Class%29)
- **Функції контракту (байткод Ethereum):** [pause()](https://etherscan.io/address/0x01c89b93b224ece8ad10023abf7fef7a4ccfdfd0#code)

[Визначення та методологія](https://galactic.inc/analytics/uk/cammf/#regulatory-glossary)

## Контроль контракту

| Утримувач | Ролі | Тип | Використання ключа | Остання ротація |
|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |
| [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | Адміністратор оновлення, Адміністратор | Один ключ | Спільний · 4 активів | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xeb3c987751bddd06f03f66f66a40c121a4c73e825f901648a6301f74746902c1) (22 дні тому)Ротацій за 24 місяці: 1 · За 12 місяців: Так |
| [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | Адміністратор оновлення, Адміністратор | Один ключ | Спільний · 4 активів | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xeb3c987751bddd06f03f66f66a40c121a4c73e825f901648a6301f74746902c1) (22 дні тому)Ротацій за 24 місяці: 1 · За 12 місяців: Так |
| [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | Мінтер | Один ключ | Спільний · 4 активів | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xceb8018958641e7d238338b4e42741630783a8b5d4b6f8a4da1002bf3f22c320) (22 дні тому)Ротацій за 24 місяці: 1 · За 12 місяців: Так |
| [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | Мінтер | Один ключ | Спільний · 4 активів | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xceb8018958641e7d238338b4e42741630783a8b5d4b6f8a4da1002bf3f22c320) (22 дні тому)Ротацій за 24 місяці: 1 · За 12 місяців: Так |

## Історія ролей

| Роль | Ключ | Тип | Додано | Днів утримання | Надав | Інші активи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |
| Адміністратор | [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | Один ключ | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xeb3c987751bddd06f03f66f66a40c121a4c73e825f901648a6301f74746902c1) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/uk/aicrt/) · [BELIF](https://galactic.inc/analytics/uk/belif/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/uk/cumiu/) |
| Адміністратор | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | Один ключ | [2025-02-23](https://etherscan.io/tx/0xb59b45caaa641c223e7dd87965264a8e96237e3a83c31611a52f5c4621b5761d) | 604 | [0xe677…db77](https://etherscan.io/address/0xe677fde68873c4b55490646a8951155f149adb77) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/uk/aicrt/) · [BELIF](https://galactic.inc/analytics/uk/belif/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/uk/cumiu/) |
| Мінтер | [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | Один ключ | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0xceb8018958641e7d238338b4e42741630783a8b5d4b6f8a4da1002bf3f22c320) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/uk/aicrt/) · [BELIF](https://galactic.inc/analytics/uk/belif/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/uk/cumiu/) |
| Мінтер | [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | Один ключ | [2025-02-25](https://etherscan.io/tx/0x5831b41f4cef7eda85d18dc5a0a79b9327f5bb2cf31b26b31a70f8ceff158ba4) | 602 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/uk/aicrt/) · [BELIF](https://galactic.inc/analytics/uk/belif/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/uk/cumiu/) |

## Журнал змін

| Час (UTC) | Мережа | Подія | Деталі | Транзакція |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 07:47:59 | Ethereum | Роль надано | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x5c94…5ba2 | [0xeb3c…02c1](https://etherscan.io/tx/0xeb3c987751bddd06f03f66f66a40c121a4c73e825f901648a6301f74746902c1) |
| 2026-09-28 07:30:47 | Ethereum | Роль надано | MINTER_ROLE · 0x7ba6…1bd8 | [0xceb8…c320](https://etherscan.io/tx/0xceb8018958641e7d238338b4e42741630783a8b5d4b6f8a4da1002bf3f22c320) |
| 2025-02-25 02:57:23 | Ethereum | Роль надано | MINTER_ROLE · 0xb991…47d4 | [0x5831…8ba4](https://etherscan.io/tx/0x5831b41f4cef7eda85d18dc5a0a79b9327f5bb2cf31b26b31a70f8ceff158ba4) |
| 2025-02-23 23:59:35 | Ethereum | Роль надано | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x4073…46e3 | [0xb59b…761d](https://etherscan.io/tx/0xb59b45caaa641c223e7dd87965264a8e96237e3a83c31611a52f5c4621b5761d) |
| 2025-02-23 23:59:35 | Ethereum | Імплементацію оновлено | 0x01c8…dfd0 | [0xb59b…761d](https://etherscan.io/tx/0xb59b45caaa641c223e7dd87965264a8e96237e3a83c31611a52f5c4621b5761d) |

## Контракти

| Адреса | Актив |  |
|---|---|---|
| [0x2833a5d960c56437c242e9594eec463f58996995](https://galactic.inc/analytics/uk/cammf/ethereum/0x2833a5d960c56437c242e9594eec463f58996995/) | ChinaAMC HKD Digital Money Market Fund Class A HKD CAMMF | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0x2833a5d960c56437c242e9594eec463f58996995) |

## Топ-10 власників

| # | Адреса | Баланс |
|---|---|---|
| 1 | [0x6950ae29d79d17a0e4e9685a7a28800c991352cd](https://etherscan.io/token/0x2833a5d960c56437c242e9594eec463f58996995?a=0x6950ae29d79d17a0e4e9685a7a28800c991352cd) | 6,817,846.58 |
| 2 | [0x565d84f09e09d8608288f4402dca198c789a232d](https://etherscan.io/token/0x2833a5d960c56437c242e9594eec463f58996995?a=0x565d84f09e09d8608288f4402dca198c789a232d) | 127,554.55 |
| 3 | [0x3700bab28d29f5abc70ecf70a8efd96eed0f9a8f](https://etherscan.io/token/0x2833a5d960c56437c242e9594eec463f58996995?a=0x3700bab28d29f5abc70ecf70a8efd96eed0f9a8f) | 4,995.00 |

## Найпоширеніші запитання

**Що таке CAMMF?**

CAMMF — це токенізований клас акцій фонду, створеного для інвестування в короткострокові депозити та якісні інструменти грошового ринку з метою отримання прибутку, що відповідає чинним ставкам.

**Хто випускає CAMMF?**

Емітентом за даними третіх сторін вказано ChinaAMC, проте це приписування не було підтверджено самим емітентом.

**Як визначається ціна CAMMF на цій сторінці?**

Ціна походить від вартості чистих активів, повідомленої емітентом через RWA.xyz, оскільки ціновий фідер не знайдено.

## Схожі активи

- [BUIDL Грошовий ринок · $2.00B](https://galactic.inc/analytics/uk/buidl/)
- [iBENJI Грошовий ринок · $1.71B](https://galactic.inc/analytics/uk/ibenji/)
- [WTGXX Грошовий ринок · $862.3M](https://galactic.inc/analytics/uk/wtgxx/)
- [BENJI Грошовий ринок · $653.5M](https://galactic.inc/analytics/uk/benji/)
