Midas
Відстежувані активи
Контрактні ключі
| Ключ | Ролі | Тип | Активи |
|---|---|---|---|
| Ethereum | |||
| 0xb608…7e89 | Адміністратор оновлення | Мультисиг 1/3 | mF-ONE·mGLO·mTBILL |
| 0xe3ee…1852 | Адміністратор оновлення | Timelock 48h | mF-ONE·mGLO·mTBILL |
| Base | |||
| 0x9230…b0cb | Адміністратор оновлення | Timelock 48h | mGLO·mTBILL |
Історія ключів
| Актив | Роль | Додано | Днів утримання |
|---|---|---|---|
| 0xb608…7e89·Мультисиг 1/3 | |||
| mF-ONE·Ethereum | Ініціатор Timelock0xe3ee…1852 | 2025-09-08 | 407 |
| mF-ONE·Ethereum | Виконавець таймлоку0xe3ee…1852 | 2025-09-08 | 407 |
| mGLO·Ethereum | Ініціатор Timelock0xe3ee…1852 | 2025-09-08 | 407 |
| mGLO·Ethereum | Виконавець таймлоку0xe3ee…1852 | 2025-09-08 | 407 |
| mTBILL·Ethereum | Ініціатор Timelock0xe3ee…1852 | 2025-09-08 | 407 |
| mTBILL·Ethereum | Виконавець таймлоку0xe3ee…1852 | 2025-09-08 | 407 |
| 0xe3ee…1852·Timelock 48h | |||
| mF-ONE·Ethereum | Власник | 2025-09-09 | 406 |
| mGLO·Ethereum | Власник | 2025-09-09 | 406 |
| mTBILL·Ethereum | Власник | 2025-09-09 | 406 |
| 0x9230…b0cb·Timelock 48h | |||
| mGLO·Base | Власник | Найраніший доступний стан: 2026-10-20 | — |
| mTBILL·Base | Власник | Найраніший доступний стан: 2026-10-20 | — |
Попередні ролі (3)
| Актив | Роль | Додано | Вилучено | Днів утримання |
|---|---|---|---|---|
| 0xb608…7e89·Мультисиг 1/3 | ||||
| mF-ONE·Ethereum | Власник | 2025-05-13 | 2025-09-09 | 119 |
| mGLO·Ethereum | Власник | 2025-05-13 | 2025-09-09 | 119 |
| mTBILL·Ethereum | Власник | 2025-05-13 | 2025-09-09 | 119 |