Ondo
Відстежувані активи
Контрактні ключі
| Ключ | Ролі | Тип | Активи |
|---|---|---|---|
| Ethereum | |||
| 0x71a4…1646 | Адміністратор оновлення, Адміністратор | Мультисиг 4/7 | IVVon·NVDAon·QQQon·SLVon·SPYon·STRCon·TLTon |
| 0x3715…34f1 | Адміністратор оновлення, Адміністратор | Timelock 2h | IVVon·NVDAon·QQQon·SLVon·SPYon·STRCon·TLTon |
| 0x2e55…a2cc | Призупинення | Мультисиг 1/9 | OUSG·USDY |
| 0x1a69…3ad7 | Адміністратор оновлення, Адміністратор, Мінтер, Призупинення | Мультисиг 4/7 | USDY |
| 0xaed4…8367 | Адміністратор оновлення, Адміністратор, Мінтер, Призупинення | Мультисиг 4/7 | OUSG |
| Solana | |||
| 51QVCu…hiuK | Заморожування / чорний список | Мультисиг 3/8 | IVVon·NVDAon·QQQon·SLVon·SPYon·TLTon·USDY |
| 9ECecz…hMaM | Адміністратор оновлення | Мультисиг 4/7 | IVVon·NVDAon·QQQon·SLVon·SPYon·TLTon |
| 8n2uiR…qkB1 | Мінтер | Мультисиг 1/2 | USDY |
| BNB Chain | |||
| 0x79df…fa3d | Адміністратор оновлення, Адміністратор, Мінтер, Призупинення | Мультисиг 4/7 | USDY |
| Arbitrum One | |||
| 0x3ae9…d196 | Призупинення | Мультисиг 1/9 | USDY |
| 0xc4ac…cb4d | Адміністратор оновлення, Адміністратор, Мінтер, Призупинення | Мультисиг 4/7 | USDY |
| Stellar | |||
| GAJMPX…DAZ6 | Адміністратор, Емітент | Один ключ | USDY |
| XRP Ledger | |||
| rHuiXX…6h5p | Емітент | Один ключ | OUSG |
| Sei | |||
| 0x1781…6e58 | Адміністратор оновлення, Адміністратор, Мінтер, Призупинення | Мультисиг 4/7 | USDY |
Історія ключів
| Актив | Роль | Додано | Днів утримання |
|---|---|---|---|
| 0x71a4…1646·Мультисиг 4/7 | |||
| IVVon·Ethereum | Ініціатор Timelock0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| NVDAon·Ethereum | Ініціатор Timelock0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| QQQon·Ethereum | Ініціатор Timelock0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| SLVon·Ethereum | Ініціатор Timelock0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| SPYon·Ethereum | Ініціатор Timelock0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| STRCon·Ethereum | Ініціатор Timelock0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| TLTon·Ethereum | Ініціатор Timelock0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| 0x3715…34f1·Timelock 2h | |||
| IVVon·Ethereum | Власник | 2025-08-18 | 428 |
| IVVon·Ethereum | Адміністратор | 2025-07-24 | 453 |
| NVDAon·Ethereum | Власник | 2025-08-18 | 428 |
| NVDAon·Ethereum | Адміністратор | 2025-07-24 | 453 |
| QQQon·Ethereum | Власник | 2025-08-18 | 428 |
| QQQon·Ethereum | Адміністратор | 2025-07-24 | 453 |
| SLVon·Ethereum | Власник | 2025-08-18 | 428 |
| SLVon·Ethereum | Адміністратор | 2025-07-24 | 453 |
| SPYon·Ethereum | Власник | 2025-08-18 | 428 |
| SPYon·Ethereum | Адміністратор | 2025-07-24 | 453 |
| STRCon·Ethereum | Власник | 2025-08-18 | 428 |
| STRCon·Ethereum | Адміністратор | 2026-04-29 | 174 |
| TLTon·Ethereum | Власник | 2025-08-18 | 428 |
| TLTon·Ethereum | Адміністратор | 2025-07-24 | 453 |
| 0x2e55…a2cc·Мультисиг 1/9 | |||
| IVVon·Ethereum | Виконавець таймлоку0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| NVDAon·Ethereum | Виконавець таймлоку0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| OUSG·Ethereum | Призупинення | 2023-12-13 | 1,042 |
| QQQon·Ethereum | Виконавець таймлоку0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| SLVon·Ethereum | Виконавець таймлоку0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| SPYon·Ethereum | Виконавець таймлоку0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| STRCon·Ethereum | Виконавець таймлоку0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| TLTon·Ethereum | Виконавець таймлоку0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| USDY·Ethereum | Призупинення | 2023-07-11 | 1,197 |
| 0x1781…6e58·Мультисиг 4/7 | |||
| USDY·Sei | Власник | Найраніший доступний стан: 2026-10-20 | — |
| USDY·Sei | Адміністратор | Найраніший доступний стан: 2026-10-20 | — |
| USDY·Sei | Мінтер | Найраніший доступний стан: 2026-10-20 | — |
| USDY·Sei | Призупинення | Найраніший доступний стан: 2026-10-20 | — |
| 0x1a69…3ad7·Мультисиг 4/7 | |||
| USDY·Ethereum | Власник | 2023-07-11 | 1,197 |
| USDY·Ethereum | Адміністратор | 2023-07-11 | 1,197 |
| USDY·Ethereum | Мінтер | 2024-12-11 | 678 |
| USDY·Ethereum | Призупинення | 2023-07-11 | 1,197 |
| 0x3ae9…d196·Мультисиг 1/9 | |||
| USDY·Arbitrum One | Призупинення | 2024-08-07 | 804 |
| 0x79df…fa3d·Мультисиг 4/7 | |||
| USDY·BNB Chain | Власник | Найраніший доступний стан: 2026-10-20 | — |
| USDY·BNB Chain | Адміністратор | Найраніший доступний стан: 2026-10-20 | — |
| USDY·BNB Chain | Мінтер | Найраніший доступний стан: 2026-10-20 | — |
| USDY·BNB Chain | Призупинення | Найраніший доступний стан: 2026-10-20 | — |
| 0xaed4…8367·Мультисиг 4/7 | |||
| OUSG·Ethereum | Власник | 2022-12-21 | 1,399 |
| OUSG·Ethereum | Адміністратор | 2022-12-21 | 1,399 |
| OUSG·Ethereum | Мінтер | 2025-07-08 | 469 |
| OUSG·Ethereum | Призупинення | 2022-12-21 | 1,399 |
| 0xc4ac…cb4d·Мультисиг 4/7 | |||
| USDY·Arbitrum One | Власник | 2024-08-07 | 804 |
| USDY·Arbitrum One | Адміністратор | 2024-08-07 | 804 |
| USDY·Arbitrum One | Мінтер | 2024-08-07 | 804 |
| USDY·Arbitrum One | Призупинення | 2024-08-07 | 804 |
Попередні ролі (20)
| Актив | Роль | Додано | Вилучено | Днів утримання |
|---|---|---|---|---|
| 0x71a4…1646·Мультисиг 4/7 | ||||
| IVVon·Ethereum | Власник | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| NVDAon·Ethereum | Власник | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| QQQon·Ethereum | Власник | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| SLVon·Ethereum | Власник | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| SPYon·Ethereum | Власник | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| STRCon·Ethereum | Власник | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| TLTon·Ethereum | Власник | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| 0xaed4…8367·Мультисиг 4/7 | ||||
| OUSG·Ethereum | Мінтер | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Мінтер | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Мінтер | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Мінтер | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Мінтер | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Мінтер | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Мінтер | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Мінтер | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Мінтер | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Мінтер | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Мінтер | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Мінтер | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 |
| OUSG·Ethereum | Мінтер | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 |