# Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC)

<https://galactic.inc/analytics/uk/stac/>

Блок даних: 26,238,310 (2026-10-21 03:34 UTC)

[Securitize](https://securitize.io/) · Приватне кредитування · Ethereum
- Ціна: $1,036.15
- Капіталізація: $104.32M
- Пропозиція: 100,681.01
- Адреси власників: 7
- Частка топ-10: 100.0%
- Обсяг переказів (30 д): $500.5K

Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) — токенізований фонд приватного кредитування, орієнтований на дохід та стабільність капіталу через інвестиції в забезпечені кредитні зобов'язання з рейтингом AAA. В Ethereum пропозиція становить 100,681.01 токенів на 7 адресах, капіталізація — $104.32M на блоці 26,238,310.

## Джерела цін

| Джерело | Значення | Тип | Оціночна | Посилання | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NAV за даними RWA.xyz | $1,036.15 | Третя сторона | Ні | [app.rwa.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/STAC) | 2026-10-21 |

## Підтримка

Дата звіту: 2026-10-16

### Загальна кількість випущених токенів проти звітного показника

| Порівняння | Загальна кількість випущених токенів | Заявлено | Розрив | Співвідношення |
|---|---|---|---|---|
| Обсяг випуску Ethereum проти обсягу випуску, повідомленого RWA.xyz | 100,681.005 | 100,681.005 | +0.000 | 1.0000 |
| Ринкова капіталізація Ethereum проти загальної вартості активів, заявленої RWA.xyz (всі мережі) | $104.32M | $282.97M | −$178.65M | 0.3687 |

### Загальна кількість випущених токенів

| Ethereum, блок 26,238,310 | STAC |
|---|---|
| Випущені токени | 100,681.01 |
| Ринкова капіталізація (Ethereum) | $104.32M |

### Заявлені активи

| [RWA.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/STAC) | Заявлено |
|---|---|
| Загальна вартість активів (всі мережі) | [$282.97M](https://app.rwa.xyz/assets/STAC) |
| Випущені токени (всі мережі) | [273,094.45 STAC](https://app.rwa.xyz/assets/STAC) |
| Постачання Ethereum | [100,681.01 STAC](https://app.rwa.xyz/assets/STAC) |
| Чиста вартість активів на токен | [$1,036.1474](https://app.rwa.xyz/assets/STAC) |
| Мережі | [2](https://app.rwa.xyz/assets/STAC) |

## Основні дані

- **Емітент:** [Securitize](https://securitize.io/)
- **Категорія:** Приватне кредитування
- **Мережі:** Ethereum
- **Розгорнуто:** 2025-10-29
- **Перекази (30 д):** 5
- **Обсяг переказів (30 д):** $500.5K
- **Блок даних:** [26,238,310](https://etherscan.io/block/26238310)

## Регуляторна структура

Станом на 2026-10-17

- **Юридична особа емітента:** [Securitize AAA CLO Tokenized Fund, Ltd.](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2095325/000209532525000001/primary_doc.xml)
- **Юрисдикція емітента:** [Британські Віргінські Острови](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2095325/000209532525000001/primary_doc.xml)
- **Регуляторна база / звільнення від реєстрації:** [Reg D 506(c); Investment Company Act 3(c)(1)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2095325/000209532525000001/primary_doc.xml)
- **Допустимі інвестори:** [“Eligible investors” (формулювання емітента)](https://investors.securitize.io/news/news-details/2025/Securitize-Launches-Tokenized-AAA-CLO-Fund-with-Services-Provided-by-BNY-Bringing-Institutional-Structured-Credit-Onchain-10-29-2025/default.aspx)
- **Кастодіан / довірчий власник:** [BNY (базові активи)](https://investors.securitize.io/news/news-details/2025/Securitize-Launches-Tokenized-AAA-CLO-Fund-with-Services-Provided-by-BNY-Bringing-Institutional-Structured-Credit-Onchain-10-29-2025/default.aspx)
- **Функції контракту (байткод Ethereum):** [burn(address,uint256,string), pause(), seize(address,address,uint256,string)](https://etherscan.io/address/0x77684815f44b28726bc3efa4471b88ef3b93feb0#code)
- **Тип експозиції:** [Токенізовані частки фонду](https://investors.securitize.io/news/news-details/2025/Securitize-Launches-Tokenized-AAA-CLO-Fund-with-Services-Provided-by-BNY-Bringing-Institutional-Structured-Credit-Onchain-10-29-2025/default.aspx)

[Визначення та методологія](https://galactic.inc/analytics/uk/stac/#regulatory-glossary)

## Контроль контракту

| Утримувач | Ролі | Тип | Використання ключа | Остання ротація |
|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |
| [0x59c1…76ee](https://etherscan.io/address/0x59c1eacec450c57dcb9b8725d0f96635c2b676ee) | Адміністратор оновлення, Власник | Один ключ | [Спільний · 4 активів](https://galactic.inc/analytics/uk/issuers/securitize/#k-evm-0x59c1eacec450c57dcb9b8725d0f96635c2b676ee) | Ротацію в мережі не зафіксовано |

## Історія ролей

| Роль | Ключ | Тип | Додано | Днів утримання | Надав | Інші активи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |
| Адміністратор оновлення | [0x59c1…76ee](https://etherscan.io/address/0x59c1eacec450c57dcb9b8725d0f96635c2b676ee) | Один ключ | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0xa0570c172597544bd0c1abfd11b1a9d00e46ef9e4909194782bb053e5b45ec3c) | 356 | [0xb11d…fc83](https://etherscan.io/address/0xb11db3777fe17a3ae043ec24d777dffdc9cdfc83) | [ACRED](https://galactic.inc/analytics/uk/acred/) · [BCAP](https://galactic.inc/analytics/uk/bcap/) · [VBILL](https://galactic.inc/analytics/uk/vbill/) |
| Власник | [0x59c1…76ee](https://etherscan.io/address/0x59c1eacec450c57dcb9b8725d0f96635c2b676ee) | Один ключ | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0xec9e07c29218efa85cf4ebe6df7f155e3ad336a572dc19cdb1cd22639d5480fa) | 356 | [0xd69f…ae78](https://etherscan.io/address/0xd69fefe5df62373dcbde3e1f9625cf334a2dae78) | [ACRED](https://galactic.inc/analytics/uk/acred/) · [BCAP](https://galactic.inc/analytics/uk/bcap/) · [VBILL](https://galactic.inc/analytics/uk/vbill/) |

**Попередні власники (4)**

| Роль | Ключ | Тип | Додано | Вилучено | Днів утримання | Надав | Інші активи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ethereum** |  |  |  |  |  |  |  |
| Адміністратор оновлення | [0xb11d…fc83](https://etherscan.io/address/0xb11db3777fe17a3ae043ec24d777dffdc9cdfc83) | Інший контракт | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0xf01c684752d5f89ff5d1c0fe7f06c7e33247081f86a541b5f595d74e000275bc) | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0xa0570c172597544bd0c1abfd11b1a9d00e46ef9e4909194782bb053e5b45ec3c) | 0 | [0xd69f…ae78](https://etherscan.io/address/0xd69fefe5df62373dcbde3e1f9625cf334a2dae78) | — |
| Адміністратор оновлення | [0xd69f…ae78](https://etherscan.io/address/0xd69fefe5df62373dcbde3e1f9625cf334a2dae78) | Один ключ | До 2025-10-29 | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0xf01c684752d5f89ff5d1c0fe7f06c7e33247081f86a541b5f595d74e000275bc) | — | — | — |
| Власник | [0xb11d…fc83](https://etherscan.io/address/0xb11db3777fe17a3ae043ec24d777dffdc9cdfc83) | Інший контракт | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0x2d884a84d4e8db858f82c4eaea08c139fa2229225a14f43f4a95e99241156aa1) | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0xec9e07c29218efa85cf4ebe6df7f155e3ad336a572dc19cdb1cd22639d5480fa) | 0 | [0xd69f…ae78](https://etherscan.io/address/0xd69fefe5df62373dcbde3e1f9625cf334a2dae78) | — |
| Власник | [0xd69f…ae78](https://etherscan.io/address/0xd69fefe5df62373dcbde3e1f9625cf334a2dae78) | Один ключ | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0x48afe631c33b9da0102050e8ccae5d5506606758b4c2099a6c51d677f4b5be3d) | [2025-10-29](https://etherscan.io/tx/0x2d884a84d4e8db858f82c4eaea08c139fa2229225a14f43f4a95e99241156aa1) | 0 | [0xd69f…ae78](https://etherscan.io/address/0xd69fefe5df62373dcbde3e1f9625cf334a2dae78) | — |

## Журнал змін

| Час (UTC) | Мережа | Подія | Деталі | Транзакція |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 18:55:47 | Ethereum | Роль надано | DS trust EXCHANGE · 0xa38e…5e66 | [0xd9ba…d5bb](https://etherscan.io/tx/0xd9ba978cfe75f99b8811270f87451eb0715336be97b91cadbc787311bfc8d5bb) |
| 2026-02-25 21:26:35 | Ethereum | Роль відкликано | DS trust TRANSFER_AGENT · 0xcdc0…ddbb | [0xe434…029a](https://etherscan.io/tx/0xe434907cf65ce6c4e9a516674186a8bac0c968092bf0b31a6cce801e9511029a) |
| 2026-02-25 21:26:35 | Ethereum | Роль відкликано | DS trust ISSUER · 0x1709…29a3 | [0xffe3…b128](https://etherscan.io/tx/0xffe3c14172a2c890171f399b9166e506e843f32d102208046c18642e4700b128) |
| 2025-12-15 20:10:47 | Ethereum | Роль надано | DS trust ISSUER · 0xc793…b923 | [0x1b8f…f425](https://etherscan.io/tx/0x1b8f31a96a9d277be242cdc85c389cca7934b69842e11b1400becbda928cf425) |
| 2025-12-15 20:09:59 | Ethereum | Роль надано | DS trust ISSUER · 0xa964…b33a | [0x88fa…dccf](https://etherscan.io/tx/0x88facb65876d4e03419cc96c2154aec0c0bb3fe313015fc9d7a15c60a100dccf) |
| 2025-10-29 15:46:23 | Ethereum | Роль надано | DS trust MASTER · 0x59c1…76ee | [0xa057…ec3c](https://etherscan.io/tx/0xa0570c172597544bd0c1abfd11b1a9d00e46ef9e4909194782bb053e5b45ec3c) |
| 2025-10-29 15:46:23 | Ethereum | Роль відкликано | DS trust MASTER · 0xb11d…fc83 | [0xa057…ec3c](https://etherscan.io/tx/0xa0570c172597544bd0c1abfd11b1a9d00e46ef9e4909194782bb053e5b45ec3c) |
| 2025-10-29 15:46:11 | Ethereum | Право власності передано | 0xb11d…fc83 → 0x59c1…76ee | [0xec9e…80fa](https://etherscan.io/tx/0xec9e07c29218efa85cf4ebe6df7f155e3ad336a572dc19cdb1cd22639d5480fa) |
| 2025-10-29 15:42:23 | Ethereum | Роль надано | DS trust TRANSFER_AGENT · 0xb40e…1a48 | [0xd9d2…5fb1](https://etherscan.io/tx/0xd9d2413a80850d31137aee7fce64f64bf8354e5eee381832a8c3fd767f955fb1) |
| 2025-10-29 15:42:23 | Ethereum | Роль надано | DS trust TRANSFER_AGENT · 0xcdc0…ddbb | [0xd9d2…5fb1](https://etherscan.io/tx/0xd9d2413a80850d31137aee7fce64f64bf8354e5eee381832a8c3fd767f955fb1) |

**Показати ще 13 ранніх подій**

| Час (UTC) | Мережа | Подія | Деталі | Транзакція |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 15:42:23 | Ethereum | Роль надано | DS trust ISSUER · 0x22f5…528b | [0xd9d2…5fb1](https://etherscan.io/tx/0xd9d2413a80850d31137aee7fce64f64bf8354e5eee381832a8c3fd767f955fb1) |
| 2025-10-29 15:42:23 | Ethereum | Роль надано | DS trust ISSUER · 0x5be5…97ce | [0xd9d2…5fb1](https://etherscan.io/tx/0xd9d2413a80850d31137aee7fce64f64bf8354e5eee381832a8c3fd767f955fb1) |
| 2025-10-29 15:42:23 | Ethereum | Роль надано | DS trust ISSUER · 0x1709…29a3 | [0xd9d2…5fb1](https://etherscan.io/tx/0xd9d2413a80850d31137aee7fce64f64bf8354e5eee381832a8c3fd767f955fb1) |
| 2025-10-29 15:42:23 | Ethereum | Роль надано | DS trust ISSUER · 0xc680…cdea | [0xd9d2…5fb1](https://etherscan.io/tx/0xd9d2413a80850d31137aee7fce64f64bf8354e5eee381832a8c3fd767f955fb1) |
| 2025-10-29 15:42:23 | Ethereum | Роль надано | DS trust ISSUER · 0x7059…f4b6 | [0xd9d2…5fb1](https://etherscan.io/tx/0xd9d2413a80850d31137aee7fce64f64bf8354e5eee381832a8c3fd767f955fb1) |
| 2025-10-29 15:42:23 | Ethereum | Роль надано | DS trust ISSUER · 0x10e0…a62e | [0xd9d2…5fb1](https://etherscan.io/tx/0xd9d2413a80850d31137aee7fce64f64bf8354e5eee381832a8c3fd767f955fb1) |
| 2025-10-29 15:42:23 | Ethereum | Роль надано | DS trust ISSUER · 0x0871…9b33 | [0xd9d2…5fb1](https://etherscan.io/tx/0xd9d2413a80850d31137aee7fce64f64bf8354e5eee381832a8c3fd767f955fb1) |
| 2025-10-29 14:23:59 | Ethereum | Роль надано | DS trust MASTER · 0xb11d…fc83 | [0xf01c…75bc](https://etherscan.io/tx/0xf01c684752d5f89ff5d1c0fe7f06c7e33247081f86a541b5f595d74e000275bc) |
| 2025-10-29 14:23:59 | Ethereum | Роль відкликано | DS trust MASTER · 0xd69f…ae78 | [0xf01c…75bc](https://etherscan.io/tx/0xf01c684752d5f89ff5d1c0fe7f06c7e33247081f86a541b5f595d74e000275bc) |
| 2025-10-29 14:23:23 | Ethereum | Імплементацію оновлено | 0xb898…9967 | [0x4b4c…6c06](https://etherscan.io/tx/0x4b4cc81677634733b7db3071a4f196eca1ad6738e12ffd54728d930091ba6c06) |
| 2025-10-29 14:22:11 | Ethereum | Право власності передано | 0xd69f…ae78 → 0xb11d…fc83 | [0x2d88…6aa1](https://etherscan.io/tx/0x2d884a84d4e8db858f82c4eaea08c139fa2229225a14f43f4a95e99241156aa1) |
| 2025-10-29 14:21:59 | Ethereum | Право власності передано | 0x0000…0000 → 0xd69f…ae78 | [0x48af…be3d](https://etherscan.io/tx/0x48afe631c33b9da0102050e8ccae5d5506606758b4c2099a6c51d677f4b5be3d) |
| 2025-10-29 14:21:59 | Ethereum | Імплементацію оновлено | 0x7768…feb0 | [0x48af…be3d](https://etherscan.io/tx/0x48afe631c33b9da0102050e8ccae5d5506606758b4c2099a6c51d677f4b5be3d) |

## Лідерство

- [Carlos Domingo](https://galactic.inc/analytics/uk/people/carlos-domingo/) · Співзасновник та виконавчий директор
- [Brett Redfearn](https://galactic.inc/analytics/uk/people/brett-redfearn/) · Президент
- [Francisco Flores](https://galactic.inc/analytics/uk/people/francisco-flores/) · Головний фінансовий директор
- [Billy Miller](https://galactic.inc/analytics/uk/people/billy-miller/) · Директор з операційної діяльності

## Контракти

| Адреса | Актив |  |
|---|---|---|
| [0x51c2d74017390cbbd30550179a16a1c28f7210fc](https://galactic.inc/analytics/uk/stac/ethereum/0x51c2d74017390cbbd30550179a16a1c28f7210fc/) | Securitize Tokenized AAA CLO Fund STAC | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0x51c2d74017390cbbd30550179a16a1c28f7210fc) |

## Топ-10 власників

| # | Адреса | Баланс |
|---|---|---|
| 1 | [0x491edfb0b8b608044e227225c715981a30f3a44e](https://etherscan.io/token/0x51c2d74017390cbbd30550179a16a1c28f7210fc?a=0x491edfb0b8b608044e227225c715981a30f3a44e) | 100,000.00 |
| 2 | [0x336ab4a1e4c88bd70a7fde4ecfa0b5fff4635cd7](https://etherscan.io/token/0x51c2d74017390cbbd30550179a16a1c28f7210fc?a=0x336ab4a1e4c88bd70a7fde4ecfa0b5fff4635cd7) | 483.00 |
| 3 | [0xc4d14b3078727510ae5442f8441a990d37b31390](https://etherscan.io/token/0x51c2d74017390cbbd30550179a16a1c28f7210fc?a=0xc4d14b3078727510ae5442f8441a990d37b31390) | 99.69 |
| 4 | [0xc524d8c17ea349a4567769d2886cc20f1955a3d9](https://etherscan.io/token/0x51c2d74017390cbbd30550179a16a1c28f7210fc?a=0xc524d8c17ea349a4567769d2886cc20f1955a3d9) | 98.11 |
| 5 | [0x34ada44769bd057a5121cbd111e9d3e4e55ca10e](https://etherscan.io/token/0x51c2d74017390cbbd30550179a16a1c28f7210fc?a=0x34ada44769bd057a5121cbd111e9d3e4e55ca10e) | 0.19 |
| 6 | [0x502846e3be82c30e7512b43a214ef9cb12ee9b4f](https://etherscan.io/token/0x51c2d74017390cbbd30550179a16a1c28f7210fc?a=0x502846e3be82c30e7512b43a214ef9cb12ee9b4f) | 0.00 |

## Найпоширеніші запитання

**Що таке STAC?**

STAC — це токенізований фонд, який інвестує переважно в забезпечені кредитні зобов'язання з рейтингом AAA для досягнення цілей щодо доходу та стабільності капіталу.

**Хто емітує STAC?**

STAC емітується Securitize у вигляді цифрових токенів, що пропонуються кваліфікованим інвесторам відповідно до винятків для приватних розміщень.

**Як визначається ціна STAC на цій сторінці?**

Ціна походить від вартості чистих активів (NAV), повідомленої емітентом через RWA.xyz, оскільки ціновий фідер не знайдено.

## Схожі активи

- [syrupUSDC Приватне кредитування · $1.04B](https://galactic.inc/analytics/uk/syrupusdc/)
- [BMN2 Приватне кредитування · $925.5M](https://galactic.inc/analytics/uk/bmn2/)
- [JAAA Приватне кредитування · $580.7M](https://galactic.inc/analytics/uk/jaaa/)
- [PRIME Приватне кредитування · $420.2M](https://galactic.inc/analytics/uk/prime/)
